Sei sulla pagina 1di 24

Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21

Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|


Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001 LA DESTRA-MPA-PENSIONATI-ALL. DI CENTRO| | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMORUSO DONATO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
002| BALESTRA VINCENZO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
003| BARBATO TOMMASO | 6| 7| 12| 13| 20| 6| 5| 6| 16| 16| 7| 14|
004| BELLECCA ELIO | 0| 6| 3| 3| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 1|
005| BRUSCO GERARDO | 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0|
006| CESAREO VINCENZO | 3| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
007| CITO MARIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| FATUZZO CARLO | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| LETTIERI EUGENIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| LORENZO ANDREA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| MANZO GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| PAGLIARICCIO CLAUDIA | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| PIONATI FRANCESCO | 7| 4| 12| 11| 23| 5| 5| 7| 16| 16| 6| 12|
014| RASTRELLI SERGIO | 2| 5| 0| 1| 5| 7| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
015| SCOTTI VINCENZO | 7| 14| 13| 14| 6| 6| 0| 9| 3| 6| 0| 0|
016| SERGI GIUSEPPE CARME | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
017| STORACE FRANCESCO | 2| 5| 0| 1| 5| 9| 0| 0| 0| 1| 0| 2|
018| VITO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
001 LA DESTRA-MPA-PENSIONATI-ALL. DI CENTRO| | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMORUSO DONATO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
002| BALESTRA VINCENZO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
003| BARBATO TOMMASO | 4| 13| 21| 14| 19| 18| 7|
004| BELLECCA ELIO | 0| 3| 0| 0| 0| 0| 2|
005| BRUSCO GERARDO | 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0|
006| CESAREO VINCENZO | 1| 0| 2| 0| 0| 0| 0|
007| CITO MARIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| FATUZZO CARLO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| LETTIERI EUGENIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| LORENZO ANDREA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| MANZO GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| PAGLIARICCIO CLAUDIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| PIONATI FRANCESCO | 4| 8| 22| 25| 19| 18| 7|
014| RASTRELLI SERGIO | 0| 1| 1| 2| 4| 1| 11|
015| SCOTTI VINCENZO | 0| 0| 15| 11| 11| 1| 3|
016| SERGI GIUSEPPE CARME | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
017| STORACE FRANCESCO | 2| 1| 2| 5| 5| 1| 11|
018| VITO FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------------|
Elezioni Europee 2009 | Totale Comune |
Europee |-----------|-----------|
001 LA DESTRA-MPA-PENSIONATI-ALL. DI CENTRO| Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| AMORUSO DONATO | 0 | 559 |
002| BALESTRA VINCENZO | 0 | 559 |
003| BARBATO TOMMASO | 224 | 783 |
004| BELLECCA ELIO | 20 | 579 |
005| BRUSCO GERARDO | 5 | 564 |
006| CESAREO VINCENZO | 7 | 566 |
007| CITO MARIO | 0 | 559 |
008| FATUZZO CARLO | 1 | 560 |
009| LETTIERI EUGENIO | 0 | 559 |
010| LORENZO ANDREA | 0 | 559 |
011| MANZO GIUSEPPE | 0 | 559 |
012| PAGLIARICCIO CLAUDIA | 1 | 560 |
013| PIONATI FRANCESCO | 227 | 786 |
014| RASTRELLI SERGIO | 41 | 600 |
015| SCOTTI VINCENZO | 119 | 678 |
016| SERGI GIUSEPPE CARME | 0 | 559 |
017| STORACE FRANCESCO | 52 | 611 |
018| VITO FRANCESCO | 0 | 559 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 697 | |
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
002 RIFOND. COM. - SIN. EUROPEA-COM-ITALIAN| | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AGNOLETTO VITTORIO EMANU | 1| 6| 1| 3| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0|
002| VILLONE MASSIMO | 0| 0| 0| 2| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|
003| CATANIA GIUSTO | 2| 0| 0| 2| 0| 0| 1| 3| 0| 0| 0| 0|
004| MARCHETTI LAURA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|
005| BRIGATI FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
006| CATALDO NICOLA | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
007| DEL REGNO PELLEGRINO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 0| 6| 1| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| LIBONATI LUCIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| LOFFREDO DOMENICO | 2| 4| 1| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| MACERA ANTONIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| MAGLIONE CARMELA | 1| 2| 1| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|
013| MERICO GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
014| PISTOIA GIOVANNI | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
015| ROSSI AMEDEO DETTO LOREDANA | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
016| TRIPODI MICHELANGELO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
017| TUCCILLO BERNARDINO | 0| 3| 0| 2| 1| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0|
018| VALLETTA DANIELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
002 RIFOND. COM. - SIN. EUROPEA-COM-ITALIAN| | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AGNOLETTO VITTORIO EMANU | 0| 2| 0| 0| 2| 0| 1|
002| VILLONE MASSIMO | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
003| CATANIA GIUSTO | 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0|
004| MARCHETTI LAURA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
005| BRIGATI FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
006| CATALDO NICOLA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
007| DEL REGNO PELLEGRINO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
009| LIBONATI LUCIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| LOFFREDO DOMENICO | 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0|
011| MACERA ANTONIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| MAGLIONE CARMELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| MERICO GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
014| PISTOIA GIOVANNI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
015| ROSSI AMEDEO DETTO LOREDANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
016| TRIPODI MICHELANGELO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
017| TUCCILLO BERNARDINO | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
018| VALLETTA DANIELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------------|
Elezioni Europee 2009 | Totale Comune |
Europee |-----------|-----------|
002 RIFOND. COM. - SIN. EUROPEA-COM-ITALIAN| Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| AGNOLETTO VITTORIO EMANU | 20 | 227 |
002| VILLONE MASSIMO | 5 | 212 |
003| CATANIA GIUSTO | 10 | 217 |
004| MARCHETTI LAURA | 1 | 208 |
005| BRIGATI FRANCESCO | 0 | 207 |
006| CATALDO NICOLA | 1 | 208 |
007| DEL REGNO PELLEGRINO | 0 | 207 |
008| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 10 | 217 |
009| LIBONATI LUCIO | 0 | 207 |
010| LOFFREDO DOMENICO | 11 | 218 |
011| MACERA ANTONIO | 0 | 207 |
012| MAGLIONE CARMELA | 5 | 212 |
013| MERICO GIUSEPPE | 0 | 207 |
014| PISTOIA GIOVANNI | 1 | 208 |
015| ROSSI AMEDEO DETTO LOREDANA | 2 | 209 |
016| TRIPODI MICHELANGELO | 0 | 207 |
017| TUCCILLO BERNARDINO | 9 | 216 |
018| VALLETTA DANIELE | 0 | 207 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 75 | |
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
003 LEGA NORD | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BOSSI UMBERTO | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0|
002| SPERONI FRANCESCO ENRI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
003| FERRAINA MARCELLO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
004| PICHIECCHIO MASSIMO DETTO MASSIMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
005| FALCETTA LEONARDO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
006| CIRILLO GENNARO | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
007| BRINDISI MICHELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| GRAZIA CARLO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| CRISCUOLO RAFFAELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| LATERZA ANGELO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| ALFIERI FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| DEL GIUDICE GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| MADEO PILERIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
014| STRAGAPEDE MARIAPIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
015| GAMBALE ROSSANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
016| ABBENANTE SALVATORE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
017| SANTAGATI CARMELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
018| SALADINO VINCENZO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
003 LEGA NORD | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BOSSI UMBERTO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
002| SPERONI FRANCESCO ENRI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
003| FERRAINA MARCELLO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
004| PICHIECCHIO MASSIMO DETTO MASSIMO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
005| FALCETTA LEONARDO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
006| CIRILLO GENNARO | 0| 0| 0| 0| 2| 0| 6|
007| BRINDISI MICHELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| GRAZIA CARLO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| CRISCUOLO RAFFAELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| LATERZA ANGELO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| ALFIERI FRANCESCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| DEL GIUDICE GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| MADEO PILERIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
014| STRAGAPEDE MARIAPIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
015| GAMBALE ROSSANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
016| ABBENANTE SALVATORE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
017| SANTAGATI CARMELA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
018| SALADINO VINCENZO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21

|-----------------------|
Elezioni Europee 2009 | Totale Comune |
Europee |-----------|-----------|
003 LEGA NORD | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| BOSSI UMBERTO | 2 | 33 |
002| SPERONI FRANCESCO ENRI | 0 | 31 |
003| FERRAINA MARCELLO | 0 | 31 |
004| PICHIECCHIO MASSIMO DETTO MASSIMO | 1 | 32 |
005| FALCETTA LEONARDO | 0 | 31 |
006| CIRILLO GENNARO | 10 | 41 |
007| BRINDISI MICHELE | 0 | 31 |
008| GRAZIA CARLO | 0 | 31 |
009| CRISCUOLO RAFFAELE | 0 | 31 |
010| LATERZA ANGELO | 0 | 31 |
011| ALFIERI FRANCESCO | 0 | 31 |
012| DEL GIUDICE GIUSEPPE | 0 | 31 |
013| MADEO PILERIA | 0 | 31 |
014| STRAGAPEDE MARIAPIA | 0 | 31 |
015| GAMBALE ROSSANA | 0 | 31 |
016| ABBENANTE SALVATORE | 0 | 31 |
017| SANTAGATI CARMELA | 0 | 31 |
018| SALADINO VINCENZO | 0 | 31 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 13 | |
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
004 LISTA MARCO PANNELLA | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ROSSI ALDO LORIS | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0|
002| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | 3| 3| 1| 3| 1| 3| 0| 1| 0| 2| 0| 0|
003| BONINO EMMA | 5| 8| 3| 5| 3| 4| 2| 1| 0| 1| 0| 0|
004| CAPPATO MARCO | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
005| D'ELIA SERGIO | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
006| BOLOGNETTI MAURIZIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
007| SCHETT WELBY WILHELMINE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| AUTORINO ANNA ALVA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| CAPANO MICHELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| MANCUSO ROBERTO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| MANIERI VALERIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| MARCHESE MARCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| MINGRONI SEVERINO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
014| MOSCA ANTONIO | 6| 0| 2| 0| 2| 3| 12| 4| 1| 0| 0| 1|
015| PASSANNANTI IMMACOLATA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0|
016| TARANTA RENDI MARIA LEONIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
017| TRISCIUOGLIO ANTONIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
018| RIPPA GIUSEPPE | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
004 LISTA MARCO PANNELLA | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
001| ROSSI ALDO LORIS | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0|
002| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | 0| 0| 0| 4| 1| 1| 0|
003| BONINO EMMA | 0| 0| 0| 6| 0| 1| 3|
004| CAPPATO MARCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
005| D'ELIA SERGIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
006| BOLOGNETTI MAURIZIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
007| SCHETT WELBY WILHELMINE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
008| AUTORINO ANNA ALVA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| CAPANO MICHELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| MANCUSO ROBERTO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| MANIERI VALERIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| MARCHESE MARCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| MINGRONI SEVERINO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
014| MOSCA ANTONIO | 1| 0| 3| 3| 5| 0| 3|
015| PASSANNANTI IMMACOLATA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
016| TARANTA RENDI MARIA LEONIA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
017| TRISCIUOGLIO ANTONIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
018| RIPPA GIUSEPPE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21

|-----------------------|
Elezioni Europee 2009 | Totale Comune |
Europee |-----------|-----------|
004 LISTA MARCO PANNELLA | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| ROSSI ALDO LORIS | 3 | 201 |
002| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | 23 | 221 |
003| BONINO EMMA | 42 | 240 |
004| CAPPATO MARCO | 1 | 199 |
005| D'ELIA SERGIO | 1 | 199 |
006| BOLOGNETTI MAURIZIO | 0 | 198 |
007| SCHETT WELBY WILHELMINE | 1 | 199 |
008| AUTORINO ANNA ALVA | 0 | 198 |
009| CAPANO MICHELE | 0 | 198 |
010| MANCUSO ROBERTO | 0 | 198 |
011| MANIERI VALERIA | 0 | 198 |
012| MARCHESE MARCO | 0 | 198 |
013| MINGRONI SEVERINO | 0 | 198 |
014| MOSCA ANTONIO | 46 | 244 |
015| PASSANNANTI IMMACOLATA | 2 | 200 |
016| TARANTA RENDI MARIA LEONIA | 0 | 198 |
017| TRISCIUOGLIO ANTONIO | 0 | 198 |
018| RIPPA GIUSEPPE | 1 | 199 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 120 | |
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
005 FORZA NUOVA | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FIORE ROBERTO | 0| 0| 1| 2| 0| 0| 3| 0| 0| 1| 0| 0|
002| ZAPPACOSTA LUCIO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0|
003| GILIBERTI MICHELE ANTONI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0|
004| GAMBONE RAFFAELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
005| CAPORASO ANDREA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
006| IANNACE BENIAMINO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
007| CAFARO RICCARDO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| FUSCO MARCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| LA PORTA ANTONIETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| LIBERATORE DONATO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| FIANO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| BISCEGLIE LOREDANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| PANZICA JOSELITO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
014| MARCOLONGO LUIGI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
015| LEGA ALESSANDRO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
005 FORZA NUOVA | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
001| FIORE ROBERTO | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
002| ZAPPACOSTA LUCIO | 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
003| GILIBERTI MICHELE ANTONI | 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0|
004| GAMBONE RAFFAELE | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
005| CAPORASO ANDREA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
006| IANNACE BENIAMINO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
007| CAFARO RICCARDO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| FUSCO MARCO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| LA PORTA ANTONIETTA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| LIBERATORE DONATO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
011| FIANO DOMENICO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
012| BISCEGLIE LOREDANA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
013| PANZICA JOSELITO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
014| MARCOLONGO LUIGI | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
015| LEGA ALESSANDRO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21

|-----------------------|
Elezioni Europee 2009 | Totale Comune |
Europee |-----------|-----------|
005 FORZA NUOVA | Voti | Cifra Ind.|
--------------------------------------------|-----------|-----------|
001| FIORE ROBERTO | 8 | 40 |
002| ZAPPACOSTA LUCIO | 4 | 36 |
003| GILIBERTI MICHELE ANTONI | 5 | 37 |
004| GAMBONE RAFFAELE | 0 | 32 |
005| CAPORASO ANDREA | 0 | 32 |
006| IANNACE BENIAMINO | 0 | 32 |
007| CAFARO RICCARDO | 0 | 32 |
008| FUSCO MARCO | 0 | 32 |
009| LA PORTA ANTONIETTA | 0 | 32 |
010| LIBERATORE DONATO | 0 | 32 |
011| FIANO DOMENICO | 0 | 32 |
012| BISCEGLIE LOREDANA | 0 | 32 |
013| PANZICA JOSELITO | 0 | 32 |
014| MARCOLONGO LUIGI | 0 | 32 |
015| LEGA ALESSANDRO | 0 | 32 |
--------------------------------------------|-----------|-----------|
Totale: 17 | |
Comune di Vico Equense 08/06/2009 - 04:40:21
Elezioni Europee 2009 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Europee | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
006 UNIONE DI CENTRO | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| DE MITA LUIGI CIRIACO | 4| 4| 2| 2| 6| 4| 1| 1| 1| 5| 2| 1|
002| SANZA ANGELO MARIA | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|
003| TRAMATERRA GINO | 0| 0| 1| 0| 3| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 2|
004| CERA ANGELO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
005| PISACANE MICHELE | 5| 6| 10| 6| 13| 12| 2| 1| 5| 4| 7| 1|
006| TESTA NUNZIO FRANCES | 6| 8| 2| 0| 8| 7| 2| 0| 0| 9| 0| 4|
007| PINTO FERDINANDO | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
008| BALDASSARRE PAOLA | 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
009| BALIVO ROMILDA | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
010| BOVA GIUSEPPE DETTO PINO | 4| 4| 1| 3| 8| 8| 0| 1| 1| 0| 0| 0|
