Sei sulla pagina 1di 1

13 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19

Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI TAMPONI


Terapia intensiva Incremento
Casi identificati Incremento casi Totale persone Tamponi
REGIONE Totale Casi identificati Tamponi TOTALE tamponi totali
Ricoverati con Isolamento DIMESSI da test totali (rispetto al testate processati con
Ingressi del attualmente DECEDUTI da test CASI TOTALI processati con tamponi (rispetto al
sintomi Totale ricoverati domiciliare GUARITI antigenico giorno test antigenico
giorno positivi molecolare test molecolare effettuati giorno
rapido precedente) rapido
precedente)
Lombardia 6.068 694 54 87.731 94.493 539.052 29.159 643.597 19.107 662.704 5.809 3.296.269 6.688.718 599.662 7.288.380 59.378
Veneto 1.111 170 30 32.781 34.062 308.567 10.098 346.024 6.703 352.727 2.682 1.458.362 4.230.649 1.290.525 5.521.174 51.799
Campania 1.547 150 20 94.435 96.132 200.386 4.655 290.790 10.383 301.173 2.940 2.216.654 3.069.463 159.286 3.228.749 27.263
Emilia-Romagna 3.254 354 33 60.879 64.487 220.812 11.025 296.144 180 296.324 2.950 1.592.539 3.670.207 647.634 4.317.841 39.228
Piemonte 2.790 251 25 25.636 28.677 233.612 9.660 262.860 9.089 271.949 2.159 1.366.697 2.199.408 684.117 2.883.525 31.671
Lazio 2.172 278 20 39.055 41.505 206.306 6.173 250.328 3.656 253.984 1.998 3.090.317 3.583.258 983.870 4.567.128 42.167
Toscana 1.332 217 16 22.180 23.729 143.026 4.922 170.574 1.103 171.677 1.326 1.597.260 2.652.952 369.718 3.022.670 23.544
Puglia 1.442 175 13 36.750 38.367 121.389 4.260 163.232 784 164.016 1.700 925.360 1.612.424 70.306 1.682.730 10.322
Sicilia 684 99 5 13.087 13.870 141.993 4.331 160.194 0 160.194 650 1.191.491 1.849.759 904.079 2.753.838 26.506
Friuli Venezia Giulia 504 65 11 13.606 14.175 68.368 3.000 77.277 8.266 85.543 953 522.935 1.328.053 132.191 1.460.244 10.288
Liguria 512 64 4 5.653 6.229 72.366 3.728 82.323 0 82.323 307 473.756 981.821 138.201 1.120.022 6.764
Marche 695 118 15 10.250 11.063 64.101 2.395 77.559 0 77.559 1.000 557.484 829.299 83.408 912.707 6.648
Abruzzo 649 94 9 11.893 12.636 45.235 1.894 59.765 0 59.765 320 543.997 811.238 308.164 1.119.402 6.979
P.A. Bolzano 155 36 2 4.028 4.219 50.943 1.079 44.483 11.758 56.241 183 200.838 511.527 432.545 944.072 12.274
Umbria 391 80 7 5.681 6.152 40.408 1.147 47.707 0 47.707 196 324.742 737.818 151.295 889.113 6.178
Sardegna 173 26 4 12.590 12.789 28.377 1.195 42.345 16 42.361 103 557.286 665.437 176.642 842.079 2.491
Calabria 244 32 1 7.135 7.411 32.750 724 40.879 6 40.885 275 581.330 602.948 13.961 616.909 2.700
P.A. Trento 192 45 1 3.948 4.185 32.096 1.236 28.774 8.743 37.517 239 177.169 573.889 78.606 652.495 3.694
Basilicata 122 14 0 3.892 4.028 12.929 386 17.343 0 17.343 137 157.618 258.806 11.497 270.303 1.498
Molise 101 18 0 1.461 1.580 9.598 397 11.575 0 11.575 104 156.640 172.576 293 172.869 859
Valle d'Aosta 15 2 0 255 272 7.582 417 8.271 0 8.271 31 46.415 76.952 6.136 83.088 693
TOTALE 24.153 2.982 270 492.926 520.061 2.579.896 101.881 3.122.044 79.794 3.201.838 26.062 21.035.159 37.107.202 7.242.136 44.349.338 372.944

Note:
La Regione Abruzzo comunica che dai dati già comunicati è stato eliminato 1 caso in quanto non caso di Covid-19.
La Regione Emilia Romagna comunica che dai dati già comunicati sono stati eliminati 26 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.
La Provincia Autonoma di Bolzano comunica che dai dati già comunicati sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Potrebbero piacerti anche