Sei sulla pagina 1di 40

+---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------+
|data 24/01/2007 stampa movimenti per cliente dal
01/01/1999 al 24/01/2007 pag.: 1 |
+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
|autel. srl salto pagina [no]
da codice: 01326 |
|via d. bagnoli, 9 stampa valori[si]
a codice: 01326 |
|41049 sassuolo mo stampa neutri[si]
movimento: oc |
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
|data |codice descrizione articolo |tipo numero rg |q.ta' entr.
| q.ta' usc. | q.ta' neut.|val. unitario|valore totale |
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 1326 renner textil ltda
|
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
|05/11/2001|th5825fs valvola 1" ad attacco rapido|oc 29218 1|
| | 10.00| 0.000| 0.00|
|05/11/2001|th5840b valvola 1"1/2 attacco a vite|oc 29218 2|
| | 12.00| 0.000| 0.00|
|05/11/2001|01000000101 strumento pdp-1 autel |oc 29218 3|
| | 4.00| 0.000| 0.00|
| | (manometro digitale portatil| |
| | | | |
|03/12/2001|01000532150 strumento eco32 full optiona|oc 29290 1|
| | 2.00| 341.179| 682.36|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|03/12/2001|01000506050 strumento eco6 full optional|oc 29290 2|
| | 1.00| 216.080| 216.08|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|03/12/2001|01000712101 strumento gc12p standard |oc 29290 3|
| | 2.00| 142.158| 284.32|
|03/12/2001|th4825fs elettrovalvola 1" attacco ra|oc 29290 4|
| | 50.00| 25.020| 1250.99|
| | pido completa di | |
| | | | |
|03/12/2001|thpm6024ac bobina pm 60 24v ac |oc 29290 5|
| | 50.00| 0.000| 0.00|
|03/12/2001|01000520050 strumento eco20 full optiona|oc 29290 6|
| | 1.00| 341.179| 341.18|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|03/12/2001|01000504050 strumento eco4 full optional|oc 29290 7|
| | 1.00| 193.335| 193.33|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|03/12/2001|01000512050 strumento eco12 full optiona|oc 29290 8|
| | 5.00| 284.316| 1421.58|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|25/01/2002|sn499tc01530 rilevat. di polv. mod.tc01-5|oc 20055 1|
| | 1.00| 1032.565| 1032.56|
| | bs30 lung.flangia 500 | |
| | | | |
|25/01/2002|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 20055 2|
| | 1.00| 499.262| 499.26|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|25/01/2002|01000000101 strumento pdp-1 autel |oc 20055 3|
| | 3.00| 204.244| 612.73|
| | (manometro digitale portatil| |
| | | | |
|25/01/2002|01000415001 strumento dpf15-e |oc 20055 4|
| | 5.00| 124.816| 624.08|
| | alimentaz. standard 110-220v| |
| | | | |
|25/01/2002|01000504050 strumento eco4 full optional|oc 20055 5|
| | 5.00| 192.897| 964.48|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|25/01/2002|01000506050 strumento eco6 full optional|oc 20055 6|
| | 5.00| 215.590| 1077.95|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|25/01/2002|01000512050 strumento eco12 full optiona|oc 20055 7|
| | 5.00| 283.672| 1418.36|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|25/01/2002|01000520050 strumento eco20 full optiona|oc 20055 8|
| | 5.00| 340.406| 1702.03|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|25/01/2002|01000532150 strumento eco32 full optiona|oc 20055 9|
| | 5.00| 425.508| 2127.54|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|25/01/2002|01000564150 strumento eco64 full optiona|oc 20055 10|
| | 1.00| 624.078| 624.08|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|25/01/2002|01000596050 strumento eco96 full optiona|oc 20055 11|
| | 1.00| 737.546| 737.55|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|25/01/2002|01000150014 unita'centrale 1/200 ecoseri|oc 20055 12|
| | 1.00| 385.794| 385.79|
| | con input triboel. | |
| | | | |
|25/01/2002|01000120101 unita' remota bar pilot rpb |oc 20055 13|
| | 1.00| 164.530| 164.53|
| | (6 uscite) in box plastico | |
| | | | |
|25/01/2002|01000125101 unita' remota bar pilot rpb |oc 20055 14|
| | 1.00| 153.183| 153.18|
| | (5 uscite) in box plastico | |
| | | | |
|25/01/2002|th5825fs valvola 1" ad attacco rapido|oc 20055 15|
| | 100.00| 24.963| 2496.31|
|25/01/2002|fiepd24vaca elettropilota 24 vac punzona|oc 20055 16|
| | 100.00| 0.000| 0.00|
| | per valvole | |
| | | | |
|25/01/2002|th5825b valvola da 1" attacco a vite|oc 20055 17|
| | 100.00| 22.467| 2246.68|
|25/01/2002|fiepd24vaca elettropilota 24 vac punzona|oc 20055 18|
| | 100.00| 0.000| 0.00|
| | per valvole | |
| | | | |
|25/01/2002|th5840b valvola 1"1/2 attacco a vite|oc 20055 19|
| | 100.00| 29.502| 2950.19|
|25/01/2002|fiepd24vaca elettropilota 24 vac punzona|oc 20055 20|
| | 100.00| 0.000| 0.00|
| | per valvole | |
| | | | |
|25/01/2002|fiepd110vaca elettropilota 110vac punzona|oc 20055 21|
| | 36.00| 9.418| 339.04|
| | per valvola | |
| | | | |
|25/01/2002|fi225a/1 valvola 1" full immers. |oc 20055 22|
| | 1.00| 19.290| 19.29|
| | da saldare attac. liscio nu| |
| | | | |
|25/01/2002|fi240a6/1 valvola 1"1/2 full immers. |oc 20055 23|
| | 1.00| 28.367| 28.37|
| | da saldare attac. liscio | |
| | | | |
|22/02/2002|th4825fs elettrovalvola 1" attacco ra|oc 20115 1|
| | 30.00| 25.647| 769.41|
| | pido completa di | |
| | | | |
|22/02/2002|thpm6024ac bobina pm 60 24v ac |oc 20115 2|
| | 30.00| 0.000| 0.00|
|22/02/2002|th4840fs elettrovalvola 1"1/2 attacco|oc 20115 3|
| | 1.00| 33.807| 33.81|
| | rapido completa di | |
| | | | |
|22/02/2002|thpm6024ac bobina pm 60 24v ac |oc 20115 4|
| | 1.00| 0.000| 0.00|
|22/02/2002|bh-25 passaparete bh-25 |oc 20115 5|
| | 50.00| 8.160| 408.02|
| | bulkhead connector | |
| | | | |
|22/02/2002|01000520050 strumento eco20 full optiona|oc 20115 6|
| | 1.00| 349.732| 349.73|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|22/02/2002|fiepd110vaca elettropilota 110vac punzona|oc 20115 7|
| | 12.00| 9.676| 116.11|
| | per valvola | |
| | | | |
|21/03/2002|01000512050 strumento eco12 full optiona|oc 20178 1|
| | 20.00| 286.117| 5722.34|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|21/03/2002|01000506050 strumento eco6 full optional|oc 20178 2|
| | 5.00| 217.449| 1087.25|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|21/03/2002|th5825fs valvola 1" ad attacco rapido|oc 20178 3|
| | 100.00| 11.445| 1144.47|
|21/03/2002|fiepd24vaca elettropilota 24 vac punzona|oc 20178 4|
| | 100.00| 11.216| 1121.58|
| | per valvole | |
| | | | |
|21/03/2002|bh-25 passaparete bh-25 |oc 20178 5|
| | 100.00| 9.156| 915.57|
| | bulkhead connector | |
| | | | |
|21/03/2002|sn499tc01530 rilevat. di polv. mod.tc01-5|oc 20178 6|
| | 4.00| 0.000| 0.00|
| | bs30 lung.flangia 500 | |
| | | | |
|21/03/2002|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 20178 7|
| | 4.00| 0.000| 0.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|17/04/2002| complete kit system for dust|oc 20230 1|
| | 1.00| 693.548| 693.55|
| | monitoring | |
| | | | |
|24/05/2002|th5820b valvola da 3/4 attacco a vit|oc 20303 1|
| | 2.00| 21.020| 42.04|
|24/05/2002|fiepd24vaca elettropilota 24 vac punzona|oc 20303 2|
| | 2.00| 0.000| 0.00|
| | per valvole | |
| | | | |
|24/05/2002|01000504050 strumento eco4 full optional|oc 20303 3|
| | 10.00| 193.000| 1930.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|24/05/2002|01000520050 strumento eco20 full optiona|oc 20303 4|
| | 5.00| 340.000| 1700.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|24/05/2002|01000512042 strum.eco 12 con uscita 4-20|oc 20303 5|
| | 2.00| 340.000| 680.00|
|24/05/2002|01000706401 strumento gc6p standard |oc 20303 6|
| | 6.00| 102.000| 612.00|
|24/05/2002|fi225a/1 valvola 1" full immers. |oc 20303 7|
| | 30.00| 17.000| 510.00|
| | da saldare attac. liscio nu| |
| | | | |
|24/05/2002|bh-40 passaparete bh-40 |oc 20303 8|
| | 30.00| 11.000| 330.00|
| | bulkhead connector | |
| | | | |
|24/05/2002|01000506050 strumento eco6 full optional|oc 20303 9|
| | 5.00| 215.000| 1075.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|24/05/2002|01000712101 strumento gc12p standard |oc 20303 10|
| | 3.00| 142.000| 426.00|
|24/05/2002| necks "collarini" |oc 20303 11|
| | 10.00| 0.510| 5.10|
+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
|data 24/01/2007 stampa movimenti per cliente dal
01/01/1999 al 24/01/2007 pag.: 2 |
+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
|autel. srl salto pagina [no]
da codice: 01326 |
|via d. bagnoli, 9 stampa valori[si]
a codice: 01326 |
|41049 sassuolo mo stampa neutri[si]
movimento: oc |
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
|data |codice descrizione articolo |tipo numero rg |q.ta' entr.
| q.ta' usc. | q.ta' neut.|val. unitario|valore totale |
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 1326 renner textil ltda
|
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
|24/05/2002| bottom "fondelli" |oc 20303 12|
| | 10.00| 0.410| 4.10|
|24/05/2002| rings "anelli" |oc 20303 13|
| | 80.00| 0.320| 25.60|
|24/05/2002|tvf/155 tubo venturi c/flangia ps an|oc 20303 14|
| | 10.00| 1.270| 12.70|
| | 60 - venturi tube | |
| | | | |
|17/06/2002|mn0965002 corona diam. 125 moplen bian|oc 20351 1|
| | 500.00| 0.490| 245.00|
| | "neck" | |
| | | | |
|17/06/2002|mn0965001 coperchio inf. moplen bianco|oc 20351 2|
| | 500.00| 0.390| 195.00|
| | "bottom" | |
| | | | |
|17/06/2002|mn0965003 anello intermed. moblen bian|oc 20351 3|
| | 3500.00| 0.390| 1365.00|
| | "rings" | |
| | | | |
|17/06/2002|tvf/155 tubo venturi c/flangia ps an|oc 20351 4|
| | 500.00| 1.270| 635.00|
| | 60 | |
| | | | |
|28/06/2002|01000720001 strumento gc20p standard |oc 20383 1|
| | 2.00| 198.000| 396.00|
|28/06/2002|01000564142 strum.eco64 full optional |oc 20383 2|
| | 1.00| 680.000| 680.00|
| | + out 4-20ma | |
| | | | |
|28/06/2002|01000532142 strumento eco32 con uscita |oc 20383 3|
| | 2.00| 482.000| 964.00|
| | 4-20ma | |
| | | | |
|28/06/2002|fiepd220vaca elettropilota 220vac punzona|oc 20383 4|
| | 50.00| 9.675| 483.75|
| | per valvola | |
| | | | |
| | ref. your mr. joao paulo | |
| | | | |
| | dated 28/06/2002 | |
| | | | |
|17/07/2002|fiepd220vaca elettropilota 220vac punzona|oc 20413 1|
| | 100.00| 9.675| 967.50|
| | per valvola | |
| | | | |
|17/07/2002|sn466tc30800 sonda rilev. polvere mod. rp|oc 20413 2|
| | 3.00| 750.000| 2250.00|
| | lungh. 800mm con attacco tc3| |
| | | | |
|17/07/2002|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 20413 3|
| | 3.00| 785.000| 2355.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|17/07/2002| electrical board of 11kw 380|oc 20413 4|
| | 1.00| 1950.000| 1950.00|
| | 50/60hz with inverter with | |
| | | | |
| | dpf-reg with sensor serie 21| |
| | | | |
|17/07/2002|01000481905 strum.dpf-reg-e f.s.9.99bar |oc 20413 6|
| | 1.00| 370.000| 370.00|
| | range 0-5v alim. 110-220v | |
| | | | |
|17/07/2002|01000506042 strum.eco 6 con uscita 4-20m|oc 20413 7|
| | 3.00| 271.000| 813.00|
| | economiser eco6 output 4-20m| |
| | | | |
|28/08/2002|sn466tc31500 sonda rilev. polvere mod.rp0|oc 20454 1|
| | 8.00| 750.000| 6000.00|
| | lung. 1500 con attacco tc30 | |
| | | | |
|28/08/2002|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 20454 2|
| | 8.00| 785.000| 6280.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|28/08/2002|01000520050 strumento eco20 full optiona|oc 20454 3|
| | 5.00| 340.000| 1700.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|28/08/2002|fiepd110vaca elettropilota 110vac punzona|oc 20454 4|
| | 50.00| 9.675| 483.75|
| | per valvola | |
| | | | |
|28/08/2002|th5840b valvola 1"1/2 attacco a vite|oc 20454 5|
| | 130.00| 20.800| 2704.00|
|28/08/2002|th5825b valvola da 1" attacco a vite|oc 20454 6|
| | 80.00| 10.900| 872.00|
|28/08/2002|th5820fs valvola 3/4" ad attacco rapi|oc 20454 7|
| | 10.00| 9.000| 90.00|
|28/08/2002|01000706401 strumento gc6p standard |oc 20454 8|
| | 2.00| 102.000| 204.00|
|01/10/2002|01000504029 strumento eco4 con f.s. pau|oc 20513 1|
| | 7.00| 193.000| 1351.00|
| | 999 min e f.s. lavoro 9.99mi| |
| | | | |
|01/10/2002|01000506029 strumento eco6 con f.s. pau|oc 20513 2|
| | 1.00| 215.000| 215.00|
| | 999 min e f.s. lavoro 9.99mi| |
| | | | |
|01/10/2002|01000564150 strumento eco64 full optiona|oc 20513 3|
| | 1.00| 624.000| 624.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|01/10/2002|01000410001 strumento dpf- 103digit |oc 20513 4|
| | 2.00| 204.000| 408.00|
| | alimentaz. standard 110-220v| |
| | | | |
|01/10/2002|01000000101 strumento pdp-1 autel |oc 20513 5|
| | 2.00| 204.000| 408.00|
| | (manometro digitale portatil| |
| | | | |
|01/10/2002|01000706401 strumento gc6p standard |oc 20513 6|
| | 5.00| 102.000| 510.00|
|01/10/2002|fiepdircorpo corpo per pilota diretto fie|oc 20513 7|
| | 80.00| 5.000| 400.00|
| | punzonato con attacco maschi| |
| | | | |
|01/10/2002|fiepd220vaca elettropilota 220vac punzona|oc 20513 8|
| | 150.00| 9.675| 1451.25|
| | per valvola | |
| | | | |
|01/10/2002|fiepd110vaca elettropilota 110vac punzona|oc 20513 9|
| | 50.00| 9.675| 483.75|
| | per valvola | |
| | | | |
|01/10/2002|fiepd24vaca elettropilota 24 vac punzona|oc 20513 10|
| | 100.00| 9.675| 967.50|
| | per valvole | |
| | | | |
|01/10/2002|th5840b valvola 1"1/2 attacco a vite|oc 20513 11|
| | 123.00| 20.800| 2558.40|
|01/10/2002|th5825b valvola da 1" attacco a vite|oc 20513 12|
| | 150.00| 10.900| 1635.00|
| | ref. your e-mail dated 30/09| |
| | | | |
| | 002 | |
| | | | |
|19/11/2002|sn466tc30500 sonda rilev. polvere mod. rp|oc 20616 1|
| | 2.00| 750.000| 1500.00|
| | lungh. 500mm con attacco tc3| |
| | | | |
|19/11/2002|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 20616 2|
| | 2.00| 785.000| 1570.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|19/11/2002|01000520050 strumento eco20 full optiona|oc 20616 3|
| | 5.00| 340.000| 1700.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|19/11/2002|01000532150 strumento eco32 full optiona|oc 20616 4|
| | 5.00| 426.000| 2130.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|19/11/2002|01000706401 strumento gc6p standard |oc 20616 5|
| | 2.00| 102.000| 204.00|
|19/11/2002|01000410001 strumento dpf- 103digit |oc 20616 6|
| | 6.00| 204.000| 1224.00|
| | alimentaz. standard 110-220v| |
| | | | |
|19/11/2002|fiepd220vaca elettropilota 220vac punzona|oc 20616 7|
| | 50.00| 9.675| 483.75|
| | per valvola | |
| | | | |
|19/11/2002|fiepd110vaca elettropilota 110vac punzona|oc 20616 8|
| | 100.00| 9.675| 967.50|
| | per valvola | |
| | | | |
|19/11/2002|th5825fs valvola 1" ad attacco rapido|oc 20616 9|
| | 150.00| 16.850| 2527.50|
|19/11/2002|th5840fs valvola da 1"1/2 attacco rap|oc 20616 10|
| | 32.00| 27.780| 888.96|
|20/12/2002|sn466tc31500 sonda rilev. polvere mod.rp0|oc 20691 1|
| | 1.00| 750.000| 750.00|
| | lung. 1500 con attacco tc30 | |
| | | | |
|20/12/2002|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 20691 2|
| | 1.00| 785.000| 785.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|20/12/2002|sn466tc30500 sonda rilev. polvere mod. rp|oc 20691 3|
| | 2.00| 750.000| 1500.00|
| | lungh. 500mm con attacco tc3| |
| | | | |
|20/12/2002|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 20691 4|
| | 2.00| 785.000| 1570.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|20/12/2002|01000504050 strumento eco4 full optional|oc 20691 5|
| | 5.00| 193.000| 965.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|20/12/2002|01000506050 strumento eco6 full optional|oc 20691 6|
| | 5.00| 215.000| 1075.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|20/12/2002|01000512050 strumento eco12 full optiona|oc 20691 7|
| | 10.00| 284.000| 2840.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|20/12/2002|01000520050 strumento eco20 full optiona|oc 20691 8|
| | 5.00| 340.000| 1700.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|20/12/2002|01000532150 strumento eco32 full optiona|oc 20691 9|
| | 10.00| 426.000| 4260.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|20/12/2002|01000532142 strumento eco32 con uscita |oc 20691 10|
| | 4.00| 482.000| 1928.00|
| | 4-20ma | |
| | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
|data 24/01/2007 stampa movimenti per cliente dal
01/01/1999 al 24/01/2007 pag.: 3 |
+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
|autel. srl salto pagina [no]
da codice: 01326 |
|via d. bagnoli, 9 stampa valori[si]
a codice: 01326 |
|41049 sassuolo mo stampa neutri[si]
movimento: oc |
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
|data |codice descrizione articolo |tipo numero rg |q.ta' entr.
| q.ta' usc. | q.ta' neut.|val. unitario|valore totale |
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 1326 renner textil ltda
|
+----------+------------------------------------------+---------------
+------------+------------+------------+-------------+--------------+
|20/12/2002|01000712101 strumento gc12p standard |oc 20691 11|
| | 5.00| 142.000| 710.00|
|20/12/2002|01000564150 strumento eco64 full optiona|oc 20691 12|
| | 7.00| 624.000| 4368.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|20/12/2002|01000720001 strumento gc20p standard |oc 20691 13|
| | 5.00| 198.000| 990.00|
|20/12/2002|01000732301 strumento gc32p standard |oc 20691 14|
| | 5.00| 227.000| 1135.00|
|20/12/2002|fiepd220vaca elettropilota 220vac punzona|oc 20691 15|
| | 100.00| 9.675| 967.50|
| | per valvola | |
| | | | |
|20/12/2002|fiepd110vaca elettropilota 110vac punzona|oc 20691 16|
| | 50.00| 9.675| 483.75|
| | per valvola | |
| | | | |
|20/12/2002|fiepd24vaca elettropilota 24 vac punzona|oc 20691 17|
| | 200.00| 9.675| 1935.00|
| | per valvole | |
| | | | |
|20/12/2002|th5825fs valvola 1" ad attacco rapido|oc 20691 18|
| | 300.00| 16.850| 5055.00|
|20/12/2002|th5840fs valvola da 1"1/2 attacco rap|oc 20691 19|
| | 50.00| 27.780| 1389.00|
| | ref. mr. joao paulo e-mail | |
| | | | |
| | of 20/12/02 | |
| | | | |
|20/02/2003| passamuros da 1" |oc 30159 1|
| | 26.00| 2.000| 52.00|
|09/04/2003|01000504029 strumento eco4 con f.s. pau|oc 30534 1|
| | 3.00| 193.000| 579.00|
| | 999 min e f.s. lavoro 9.99mi| |
| | | | |
|09/04/2003|01000512042 strum.eco 12 con uscita 4-20|oc 30534 2|
| | 1.00| 340.000| 340.00|
|09/04/2003|01000520020 strumento eco20 full optiona|oc 30534 3|
| | 2.00| 340.000| 680.00|
| | + ingresso da triboelectric | |
| | | | |
|09/04/2003|01000596020 strumento eco96 full optiona|oc 30534 4|
| | 1.00| 738.000| 738.00|
| | +inp.sonda tribo | |
| | | | |
|09/04/2003|01000706401 strumento gc6p standard |oc 30534 5|
| | 3.00| 102.000| 306.00|
|09/04/2003|sn466tc30500 sonda rilev. polvere mod. rp|oc 30534 6|
| | 2.00| 750.000| 1500.00|
| | lungh. 500mm con attacco tc3| |
| | | | |
|09/04/2003|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 30534 7|
| | 2.00| 785.000| 1570.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|09/04/2003|bh-25 passaparete bh-25 |oc 30534 8|
| | 50.00| 8.200| 410.00|
| | bulkhead connector | |
| | | | |
| | rif. e-mail mr. joao paulo | |
| | | | |
|28/04/2003|01000410001 strumento dpf- 103digit |oc 30637 1|
| | 9.00| 204.000| 1836.00|
| | alimentaz. standard 110-220v| |
| | | | |
|28/04/2003|01000512042 strum.eco 12 con uscita 4-20|oc 30637 2|
| | 4.00| 340.000| 1360.00|
|28/04/2003|01000706401 strumento gc6p standard |oc 30637 3|
| | 2.00| 102.000| 204.00|
|28/04/2003|01000712101 strumento gc12p standard |oc 30637 4|
| | 5.00| 142.000| 710.00|
|28/04/2003|th5825b valvola da 1" attacco a vite|oc 30637 5|
| | 100.00| 9.900| 990.00|
|28/04/2003|fiepd24vaca elettropilota 24vac punzonat|oc 30637 6|
| | 100.00| 8.700| 870.00|
| | per valvola con bobina 30x30| |
| | | | |
|28/04/2003|01000520020 strumento eco20 full optiona|oc 30637 7|
| | 7.00| 340.000| 2380.00|
| | + ingresso da triboelectric | |
| | | | |
|28/04/2003|01000532120 strumento eco32 full optiona|oc 30637 8|
| | 7.00| 426.000| 2982.00|
| | + ingresso da triboelectric | |
| | | | |
|28/04/2003|01000564120 strumento eco64 full optiona|oc 30637 9|
| | 2.00| 624.000| 1248.00|
| | + ingresso da triboelectric | |
| | | | |
|28/04/2003|01000596020 strumento eco96 full optiona|oc 30637 10|
| | 1.00| 738.000| 738.00|
| | +inp.sonda tribo | |
| | | | |
|28/04/2003|01000504029 strumento eco4 con f.s. pau|oc 30637 11|
| | 5.00| 193.000| 965.00|
| | 999 min e f.s. lavoro 9.99mi| |
| | | | |
|28/04/2003|01000506042 strum.eco 6 con uscita 4-20m|oc 30637 12|
| | 1.00| 271.000| 271.00|
|28/04/2003|sn466tc30500 sonda rilev. polvere mod. rp|oc 30637 13|
| | 2.00| 750.000| 1500.00|
| | lungh. 500mm con attacco tc3| |
| | | | |
|28/04/2003|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 30637 14|
| | 2.00| 785.000| 1570.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|28/04/2003|bh-25 passaparete bh-25 |oc 30637 15|
| | 50.00| 7.380| 369.00|
| | bulkhead connector | |
| | | | |
|28/05/2003| control device |oc 30909 1|
| | 1.00| 169.000| 169.00|
| | as mr. joao paulo request. | |
| | | | |
|10/09/2003|sn466tc30500 sonda rilev. polvere mod. rp|oc 31563 1|
| | 3.00| 750.000| 2250.00|
| | lungh. 500mm con attacco tc3| |
| | | | |
|10/09/2003|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 31563 2|
| | 3.00| 785.000| 2355.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|10/09/2003|sn499tc110530 rilev. polvere rp 01 ricoper|oc 31563 3|
| | 1.00| 750.000| 750.00|
| | lung. 500 | |
| | | | |
|10/09/2003|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 31563 4|
| | 1.00| 785.000| 785.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|10/09/2003|01000000101 strumento pdp-1 autel |oc 31563 5|
| | 5.00| 204.000| 1020.00|
| | (manometro digitale portatil| |
| | | | |
|10/09/2003|01000506042 strum.eco 6 con uscita 4-20m|oc 31563 6|
| | 2.00| 271.000| 542.00|
|10/09/2003|bh-40 passaparete bh-40 |oc 31563 7|
| | 20.00| 11.000| 220.00|
| | bulkhead connector | |
| | | | |
|10/09/2003|th5825b valvola da 1" attacco a vite|oc 31563 8|
| | 50.00| 9.900| 495.00|
|10/09/2003|fiepd24vaca elettropilota 24vac punzonat|oc 31563 9|
| | 50.00| 8.700| 435.00|
| | per valvola con bobina 30x30| |
| | | | |
| | ref. e-mail mr. joao paulo | |
| | | | |
|04/11/2003|01000413202 strum.dm-2 mis.media polvero|oc 32015 1|
| | 1.00| 785.000| 785.00|
| | interfacc.dig.per sonda polv| |
| | | | |
|04/11/2003|sn499tc110530 rilev. polvere rp 01 ricoper|oc 32015 2|
| | 2.00| 750.000| 1500.00|
| | lung. 500 | |
| | | | |
|04/11/2003|01000000101 strumento pdp-1 autel |oc 32015 3|
| | 2.00| 204.000| 408.00|
| | (manometro digitale portatil| |
| | | | |
|04/11/2003|01000506050 strumento eco6 full optional|oc 32015 4|
| | 7.00| 215.000| 1505.00|
| | (precoat.+contaore+contacicl| |
| | | | |
|04/11/2003|01000512120 strumento eco12 full optiona|oc 32015 5|
| | 18.00| 284.000| 5112.00|
| | + ingresso da triboelectric | |
| | | | |
|04/11/2003|01000564120 strumento eco64 full optiona|oc 32015 6|
| | 2.00| 624.000| 1248.00|
| | + ingresso da triboelectric | |
| | | | |
|04/11/2003|01000564126 strumento eco64 full opt.+in|oc 32015 7|
| | 1.00| 680.000| 680.00|
| | triboelectric + out 4-20ma | |
| | | | |
|04/11/2003|th5840b valvola 1"1/2 attacco a vite|oc 32015 8|
| | 250.00| 18.900| 4725.00|
|04/11/2003|fiepd220vaca elettropilota 220vac punzona|oc 32015 9|
| | 150.00| 8.700| 1305.00|
| | per valvola con bobina 30x30| |
| | | | |
|04/11/2003|fiepd24vaca elettropilota 24vac punzonat|oc 32015 10|
| | 70.00| 8.700| 609.00|
| | per valvola con bobina 30x30| |
| | | | |
|04/11/2003|fiepd110vaca elettropilota 110vac punzona|oc 32015 11|
| | 30.00| 8.700| 261.00|
| | per valvola con bobina 30x30| |
| | | | |
|09/01/2004|01000764301 strumento gc64p |oc 32457 1|
| | 5.00| 386.000| 1930.00|
|09/01/2004|01000520020 strumento eco20 full optiona|oc 32457 2|
| | 5.00| 340.000| 1700.00|
| | + ingresso da triboelectric | |
| | | | |
|09/01/2004|vl000012zz0 valvola 1.5" attacco a vite |oc 32457 3|
| | 220.00| 16.500| 3630.00|
| | a comando pneumatico | |
| | | | |
|09/01/2004|vl000012zz0 1"1/2 remote pilot valve wit|oc 32457 4|
| | 30.00| 16.500| 495.00|
| | screw connection mod. autel | |
| | | | |
|09/01/2004|vl000010zz5 valvola 1" attac.a vite,corp|oc 32457 5|
| | 100.00| 7.000| 700.00|
| | lungo,comando pneumatico | |
| | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
|data 24/01/2007 stampa movimenti per cliente dal
01/01/1999 al 24/01/2007 pag.: 4 |
+---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+
|autel. srl salto pagina [no]
da codice: 01326 |
|via d. bagnoli, 9 stampa valori[si]
a codice: 01326 |
|41049 sassuolo mo stampa neutri[si]
