Sei sulla pagina 1di 8

Fecha Linea de

Nombre Edad
nacimie Credito
SANDOVAL UGAZ LUIS ALBERTO 10/21/1969 48 2500.00
RAMOS VARGAS IVON ROSAURA 9/21/1965 52 500.00
CARRASCO LINARES LUZ VICTORIA 11/7/1959 58 700.00
SALAS ENCINAS ROBERTO CARLOS 6/9/1975 42 800.00
ROBLES ROJAS RAUL 9/2/1979 38 500.00
GALARRETA ANGULO JULIO ALFREDO 9/18/1972 45 600.00
MANRIQUE MANCO ISABEL CECILIA 4/9/1979 38 600.00
CUBA ALEJOS JUSTO JOSE 10/2/1946 71 800.00
ARENAS MOSSONE ANGELICA ISABEL 12/14/1982 35 1200.00
CARHUAMACA SUAREZ JOSE ELIAS 2/7/1987 30 1600.00
ALVARADO ESPINOZA KATIA SHAKIRA SHA 6/10/1974 43 500.00
PAREDES ESPINOZA MIRKO ANTONIO 4/25/1977 40 1900.00
ROJAS DIAZ WILDER LUIS 9/22/1965 52 2200.00
LECCA ORIHUELA CARLOS ALBERTO 9/26/1974 43 2000.00
RODAS LIMA RODY JENNY 10/30/1965 52 800.00
CHUMPITAZ SANTILLAN GABRIELA YASMIN 10/22/1984 33 600.00
SAAVEDRA TORRES MAURO SEGUNDO 7/5/1975 42 1000.00
GONZALES AVILA ALFONSO MARCELINO 3/10/1963 54 1000.00
PRIETO FELIPE MONICA ROXANA 4/22/1956 61 500.00
REYES BARRERA JOSE ANGEL 5/22/1965 52 1200.00
JUAREZ MORENO LUISA FERNANDA 3/2/1979 38 800.00
BAZAN ROJAS ROSA GLADYS 5/11/1963 54 700.00
PAREDES GRAGEDA CARLOS ALBERTO 3/11/1963 54 1200.00
NUEZ HEREDIA GINO 8/2/1975 42 500.00
ONOFRE OJEDA MARCO ANTONIO 3/13/1962 55 500.00
HUAMAN VASQUEZ EMMA DEL PILAR 5/29/1978 39 500.00
DELGADO FABIAN DE MASSONI NELLY PATR 11/29/1981 36 2000.00
ZEGARRA TATAJE MARIA SUSANA 3/28/1959 58 500.00
VILLANUEVA LOPEZ ROSA DEISEY 1/1/1973 44 700.00
CHIPA GONZALES JUAN HELMER 12/27/1982 35 800.00
CASAS NOLAZCO VICTOR ANDRES 12/6/1966 51 500.00
LOYOLA BONILLA TEODORO 12/7/1958 59 600.00
ALVA OLIVA ORLANDO MARTIN 4/22/1972 45 600.00
TOSCANO ALFARO ANGELA MERCEDES 9/9/1978 39 800.00
FLORES MORALES WILBER TEODORICO 7/30/1984 33 1200.00
ROJAS CANSECO MARY ROSE 11/4/1981 36 1600.00
ALARCON CANO CARMEN ROSA 3/15/1970 47 500.00
FIORENTINI CERRON CARLOS ALBERTO 12/28/1968 49 1900.00
SALAZAR CAMPOS LUIS RUBEN 3/12/1964 53 1200.00
QUISPE MEJIA HELEN PATRICIA 5/1/1971 46 2000.00
MORALES LOPEZ ROGEL EDUARDO 7/30/1977 40 800.00
CRUZ ALVA JORGE LUIS 9/3/1972 45 600.00
AISA MAMANI JUSTINIANA 5/28/1978 39 1000.00
RUIZ DE CASTILLA GARCIA MAURICE 5/16/1980 37 1000.00
JARAMILLO PALOMINO CARMEN REGINA 11/23/1980 37 500.00
SUAREZ SALINAS ROBERTO JAIME 5/4/1975 42 1200.00
CABALLERO QUISPE ARSENIO 12/18/1946 71 800.00
ROJAS ANCCO ZENOBIO 8/6/1977 40 700.00
RAMIREZ GONZALES JAMES ENRIQUE 12/24/1980 37 1200.00
DE LA GALA HIDALGO JULIA DEL ROSARIO 9/22/1967 50 500.00
OBANDO PLASENCIA ORLANDO LEOCADIO 12/10/1951 66 500.00
ALARCON SILVA HECTOR HUGO 6/15/1982 35 500.00
LUZON PILCO RAUL 11/25/1977 40 500.00
PANTA ALAMA JOSE CARLOS 6/15/1976 41 800.00
BUTRON MARIOS PERCY JORGE 4/11/1975 42 1200.00
OSORIO ZAPATA ROSA MARIA ELIZABETH 8/9/1988 29 800.00
GUZMAN OSORIO LUIS EDUARDO 4/12/1972 45 700.00
LUDEA CARHUAS GUILLERMO EDGAR 6/17/1973 44 600.00
CALLE LEGIA CESAR ALBERTO 4/18/1978 39 1200.00
PIRRO LOZANO PEDRO PERCY 5/17/1972 45 1500.00
ESPINOSA BRYSON FRANCISCO JAVIER 8/14/1952 65 500.00
LAURA FERNANDEZ CRISTHIAN ALEJANDR 6/28/1984 33 800.00
FERNANDEZ BECERRA ANALI GABRIELA 2/26/1983 34 800.00
CHAPILLIQUEN VELEZ YENNY GABRIELA 6/11/1953 64 700.00
GALINDO LOPEZ REGINA ROSA 8/27/1962 55 1000.00
CHINCHA VIERA DANY DANTE 6/30/1980 37 1200.00
FLORINDEZ DAVILA ENGELS MICHEL 8/25/1984 33 1500.00
PEREZ TOVAR ROSARIO DEL PILAR 2/20/1986 31 500.00
SERRATE TEJADA LUIS EDBERTO 4/25/1961 56 1200.00
TOLEDO SULCA LUIS SERAFIN 12/12/1978 39 2000.00
CASTRO ORTIZ SARA MARIBEL 7/5/1975 42 800.00
IPANAQUE MAZA MARIA IRENE 4/8/1952 65 600.00
MARAPE ORE ALEJANDRA 5/23/1975 42 1000.00
ALARCON HUAMAN MILAGROS MIRIAN 5/31/1986 31 1000.00
VIZCARRA VELIZ PERCY JESUS 4/5/1979 38 500.00
RUIZ ROJAS MARITZA YOMAR 2/1/1963 54 1200.00
RAMOS TUANAMA CESAR AUGUSTO 11/21/1972 45 800.00
REYNA ZUMAETA RAFAEL SEVERINO 1/8/1963 54 700.00
LEVANO SANCHEZ DEMETRIO MARCELO 8/14/1960 57 1200.00
VELARDE REYES EDSON MARCO JUNIOR 2/17/1987 30 500.00
ROSAS CONDORI CESAR AUGUSTO 11/26/1981 36 500.00
ONCIHUAY AYALA RUBEN 10/18/1975 42 500.00
CASTRO SAAVEDRA JOSE MERCEDES 9/26/1958 59 500.00
CHUQUICHAICO LOLI CHRISTIAN LEE 9/2/1986 31 800.00
CARRANZA CRUZ JOSE ELMER 12/15/1964 53 1200.00
VIDAL LUDEA FELIX ANTONIO 5/2/1971 46 800.00
MENDOZA HUERTAS FREDDY MARTIN 3/14/1975 42 700.00
VILLACORTA TUANAMA MARISOL 4/19/1984 33 600.00
YUEN SIU CESAR LEON WAI 6/15/1986 31 1200.00
BOLIVAR GUERRA DE CALDERON MONICA 5/22/1979 38 1500.00
SALAS PEA DE VERA LILIANA 3/5/1965 52 500.00
RODRIGUEZ HUAMAN RICARDO WILLIAM 7/31/1961 56 800.00
BECERRA SANCHEZ ANA MARIA 3/28/1968 49 800.00
CRUZ GUERRERO EMIL 11/7/1981 36 700.00
NAZARIO CHOY EVANS MICHAEL 3/8/1980 37 1000.00
ESCOBAR VARGAS EBERTH EDGAR 11/3/1972 45 1200.00
HIDALGO VARGAS JORGE ALBERTO 9/10/1961 56 1500.00
SILVA RAMIREZ WILLIAN 8/1/1976 41 500.00
GILGRADOS ASENCIO MONICA FRANCOISE 7/5/1979 38 1000.00
DAVILA ANDOA MANUEL ALEJANDRO 9/19/1973 44 500.00
GARCIA RIVERA JESSIE MARNITH 1/13/1972 45 1200.00
MORALES HUAYANAY VERONICA FAUSTA 1/23/1970 47 800.00
NAKAMURA BARRENECHEA JUAN CARLOS 4/21/1981 36 700.00
BACON CRISOSTOMO MELCHORA YRMA 1/5/1944 73 1200.00
RACCHUMI BARRETO HENRY MULLER 7/18/1984 33 500.00
HERRERA LUCERO RAUL NICOLAS 7/27/1967 50 500.00
THOMPSON PALACIOS SILVIA MILAGROS 4/30/1975 42 500.00
MIRANDA MUOZ FERNANDO 1/17/1983 34 500.00
CONDORI HUAMANI VILMA 3/1/1964 53 800.00
ZUMAETA ESTRELLA SEGUNDO BENIGNO 2/7/1978 39 1200.00
BERNAL MORI ROBERTO SANDRO 7/25/1978 39 800.00
VENTOSILLA AEZ JOSE DAVID 10/26/1962 55 700.00
MOZOMBITE TANCHIVA LUZ ELENA 6/7/1965 52 600.00
NESTARES DELGADO DE CASTILLO LIDIA L 6/26/1947 70 1200.00
DIAZ AMAYA YANDERY NATALI 3/19/1986 31 1500.00
LETELLIER BENDEZU DEBORA SUZZETE 4/19/1963 54 500.00
DE LA FLOR LINARES NICOLE DANIELLE 3/14/1966 51 800.00
PAYANO TORREJON JESUS OSSIAN 11/21/1964 53 800.00
LARES CAPCHA WILFREDO MAXIMO 8/22/1961 56 700.00
GUERRERO HERNANDEZ ALEJANDRINA 5/4/1944 73 1000.00
CHACHI ZEVALLOS ALFREDO MAARTIN 5/12/1985 32 1200.00
LATOUR TUNQUI JEAN PAUL 1/29/1969 48 1500.00
CASTILLO NIZAMA EDILBERTO 10/14/1964 53 500.00
SALMON HORNA ZOILA IRENE 12/17/1949 68 1200.00
CAMONES COCHACHIN ROBERTO CARLOS 9/30/1975 42 2000.00
PINO TAPIA SERGIO WALTER 9/19/1972 45 800.00
REINOZO ORONCOY MIRIAN 9/23/1963 54 600.00
YALICO FLORES WILSON ERNESTO 5/14/1979 38 1000.00
GUERRERO NAVARRO MARLON GUILLERM 8/6/1984 33 1000.00
HIDALGO REATEGUI GUILLERMO 10/6/1981 36 500.00
HUERTA LAVADO MIRIAM 7/31/1973 44 1200.00
RAMOS PONCE JEAMMY KARINA 2/8/1980 37 800.00
DAMIAN PORRAS JOSE OSCAR 2/10/1962 55 700.00
FUCHS FLORES MARCO ANTONIO ALBERT 9/11/1979 38 1200.00
ARCE GUILLERMO JUAN LUIS 2/10/1976 41 500.00
PICHARDO CRUZ NICOLAS 11/26/1970 47 500.00
GORDILLO CAMACHO MAGDALENA GENOV 1/3/1959 58 500.00
LA TORRE AREVALO MIGUEL ALEJANDRO 3/1/1962 55 500.00
VENTOSILLA FLORES OSCAR ELIAS 3/26/1983 34 800.00
LEON GARCIA MARGARET CLEMENCIA 7/3/1982 35 1200.00
SILVA RAMIREZ MARCO ANTONIO 11/17/1962 55 800.00
BIELICH THIESSEN ROBERTO JESUS 6/4/1957 60 700.00
TUPAYACHI SAENZ CARLOS ANTONIO 6/3/1956 61 600.00
CORRALES VILLAVICENCIO CLAUDIA PAULI 3/15/1984 33 1200.00
REYNA ALCANTARA PATRICIA ANA MARIA 7/14/1970 47 1500.00
VILLAVICENCIO LAURENTE JESSICA DEL R 6/11/1986 31 500.00
ESPINOZA SILVA EDGAR JHONATAN 12/14/1988 29 800.00
ESPINOZA CARPIO ANDRES ARNULFO 5/23/1957 60 800.00
MORO MINNIZA ZULLY CARMEN 3/3/1966 51 700.00
MALCA GAMARRA CHRISTIAN ALEXANDER 6/25/1978 39 1000.00
BAUTISTA MERINO ALBERTO JUAN 11/20/1959 58 1200.00
FUENTES DULANTO ALEJANDRO ALBERTO 1/23/1971 46 1500.00
VASQUEZ VILLALOBOS HECTOR FRANCISCO 500.00
HUAMANI ESPILLCO LUZ MILAGROS 1000.00
GODENZI OBREGON IVAN FRANCHESCO 500.00
LOPEZ SILVERA FORTUNATA 1200.00
FERNANDEZ ZURITA BETTY GLORIA 800.00
HERNANDEZ CHINININ HAMILTON ALEXIS 700.00
ENZIAN RODRIGUEZ VICTOR 1200.00
LARICO LARICO CRISTOBAL 500.00
CABRERA CARRILLO DIEGO ARTURO 500.00
TORRES GUILLEN MARCO ANTONIO 500.00
MECA VELIZ MONICA MILAGROS 500.00
FLORES RAMOS CESAR AUGUSTO 800.00
CUADROS AGUIRRE GERARDO BENJAMIN 1200.00
BORJA HERENCIA MARIA DEL ROSARIO 800.00
RAMOS QUISPE HECTOR 700.00
ZAPATA CARRION CRISTINA 600.00
HERRERA QUISPE JUAN CARLOS 1200.00
ARBULU GRIPPA EVELYN PATRICIA 1500.00
DIAZ DIAZ CARMEN AYDEE 500.00
SUASNABAR KADAGAND GERALD 800.00
SALVADOR BENDEZU HAROLD GHAMRIN 800.00
VASQUEZ VELIZ JESSICA DEL PILAR 700.00
SALAZAR COQUIS CARLOS WALTER 1000.00
PALACIOS FARROAY ESTEFANI ZAMANTA 1200.00
MEDINA GARCIA FLOR SUJELI 1500.00
EURIBE MARTINEZ VICTOR CESAR 500.00
CASTILLO OSORIO EDWIN ROSMER 1200.00
VALDEZ FERNAN-ZEGARRA SUSAN MARIELA 2000.00
GARCIA SIHUE RICHARD NILSON 800.00
CRISOSTOMO VEGA MAXIMO ALFREDO 600.00
CALDERON BAZA PABLO DANIEL 1000.00
GOMEZ MORENO LUIS EDUARDO 1000.00
SAENZ FEIJOO DE CABALLERO CARMEN LILIANA 500.00
BERNALES CONDORI JESUS LUIS 1200.00
NUEZ VILCA LORENA VIOLETA 800.00
PEA MACEDA RICARDINA PILAR 700.00
SULCA VERA JORDAN MAXIMO 1200.00
GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 500.00
JACOBO CARRANZA SANTOS TOMAS 500.00
MENDOZA RACHUMI JORGE ALBERTO 500.00
RODAS GONZALES JOHAN VIRGILIO 500.00
JULIAN AGURTO ROCIO DEL PILAR 800.00
REYES FRANCO RICARDO ANTONIO 1200.00
CARDENAS ZAMUDIO MIGUEL ALBERTO 800.00
GIGA FATAMA GILER CHRISTIAN 700.00
COTRINA CARRILLO JORGE ERNESTO 600.00
QUISPE HUARACA MARCO ANTONIO 1200.00
VASQUEZ ANGULO LIZETTE SARA 1500.00
400

400
variable Yi ni hi Ni Hi
[400-800] 600 85 43% 85 43%
[800-1200] 1000 55 28% 140 70%
[1200-1600] 1400 35 18% 175 88%
[1600-2000] 1800 17 9% 192 96%
[2000-2400] 2200 7 4% 199 100%
[2400-2800] 2600 1 1% 200 100%
TOTAL 200 100%

165 35
[]

Chart Title
90

80

70

60
Col umn J
50

40
Chart Title
30 12

20
10
10 8.85%
18.23%
0 8
44.27%
6

4
28.65%

0
0 2 4
8000 1000

R= 2000
Yi ni Yi*ni M= 9
1000 12 12000 2683.75 C= 250.00 223
1750 30 52500
2500 55 137500
3250 103 334750 2507
TOTAL 200 536750

Chart Title
12

10

0
0 2 4 6 8 10 12
1168

Potrebbero piacerti anche