Sei sulla pagina 1di 4

************************************************************************

* *
* ECCELLENZA GIRONE: A *
* *
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 10/09/17 | | RITORNO: 10/12/17 | | ANDATA: 15/10/17 | | RITORNO: 28/01/18 | | ANDATA: 12/11/17 | | RITORNO: 4/03/18 |
| ORE...: 15:00 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:00 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - FUCECCHIO A.S.D. | | CALCIO CASTELFIORENTINO - SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD | | ART.IND.LARCIANESE - ATLETICO PIOMBINO SSD ARL |
| CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD - ART.IND.LARCIANESE | | CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD - GAMBASSI | | CUOIOPELLI - SAN MARCO AVENZA 1926 |
| CUOIOPELLI - MARINA LA PORTUALE A.S.D. | | FUCECCHIO A.S.D. - MARINA LA PORTUALE A.S.D. | | FUCECCHIO A.S.D. - CALCIO CASTELFIORENTINO |
| G.URBINO TACCOLA - CALCIO CASTELFIORENTINO | | POGGIBONSI S.R.L. - ATLETICO PIOMBINO SSD ARL | | GAMBASSI - G.URBINO TACCOLA |
| GAMBASSI - S.C.ATLETICO CENAIA | | PONTEBUGGIANESE SRL - CUOIOPELLI | | MARINA LA PORTUALE A.S.D. - PONTEBUGGIANESE SRL |
| POGGIBONSI S.R.L. - PONTEBUGGIANESE SRL | | S.C.ATLETICO CENAIA - ART.IND.LARCIANESE | | S.C.ATLETICO CENAIA - SAN MINIATO BASSO CALCIO |
| SAN MARCO AVENZA 1926 - SAN MINIATO BASSO CALCIO | | SAN MARCO AVENZA 1926 - G.URBINO TACCOLA | | SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD - CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD |
| U.S. GROSSETO 1912 - SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD | | SAN MINIATO BASSO CALCIO - U.S. GROSSETO 1912 | | U.S. GROSSETO 1912 - POGGIBONSI S.R.L. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 17/09/17 | | RITORNO: 17/12/17 | | ANDATA: 22/10/17 | | RITORNO: 4/02/18 | | ANDATA: 19/11/17 | | RITORNO: 11/03/18 |
| ORE...: 15:00 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:00 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ART.IND.LARCIANESE - U.S. GROSSETO 1912 | | ART.IND.LARCIANESE - SAN MARCO AVENZA 1926 | | ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - U.S. GROSSETO 1912 |
| CALCIO CASTELFIORENTINO - SAN MARCO AVENZA 1926 | | ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD | | CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD - FUCECCHIO A.S.D. |
| FUCECCHIO A.S.D. - G.URBINO TACCOLA | | CUOIOPELLI - SAN MINIATO BASSO CALCIO | | G.URBINO TACCOLA - SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD |
| MARINA LA PORTUALE A.S.D. - GAMBASSI | | G.URBINO TACCOLA - POGGIBONSI S.R.L. | | GAMBASSI - CUOIOPELLI |
| PONTEBUGGIANESE SRL - CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD | | GAMBASSI - PONTEBUGGIANESE SRL | | POGGIBONSI S.R.L. - S.C.ATLETICO CENAIA |
| S.C.ATLETICO CENAIA - ATLETICO PIOMBINO SSD ARL | | MARINA LA PORTUALE A.S.D. - S.C.ATLETICO CENAIA | | PONTEBUGGIANESE SRL - CALCIO CASTELFIORENTINO |
| SAN MINIATO BASSO CALCIO - POGGIBONSI S.R.L. | | SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD - FUCECCHIO A.S.D. | | SAN MARCO AVENZA 1926 - MARINA LA PORTUALE A.S.D. |
| SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD - CUOIOPELLI | | U.S. GROSSETO 1912 - CALCIO CASTELFIORENTINO | | SAN MINIATO BASSO CALCIO - ART.IND.LARCIANESE |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/09/17 | | RITORNO: 7/01/18 | | ANDATA: 29/10/17 | | RITORNO: 11/02/18 | | ANDATA: 26/11/17 | | RITORNO: 18/03/18 |
| ORE...: 15:00 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ART.IND.LARCIANESE - SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD | | CALCIO CASTELFIORENTINO - S.C.ATLETICO CENAIA | | ART.IND.LARCIANESE - GAMBASSI |
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - CALCIO CASTELFIORENTINO | | CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD - U.S. GROSSETO 1912 | | CALCIO CASTELFIORENTINO - SAN MINIATO BASSO CALCIO |
| CUOIOPELLI - S.C.ATLETICO CENAIA | | FUCECCHIO A.S.D. - ART.IND.LARCIANESE | | CUOIOPELLI - ATLETICO PIOMBINO SSD ARL |
| G.URBINO TACCOLA - SAN MINIATO BASSO CALCIO | | G.URBINO TACCOLA - ATLETICO PIOMBINO SSD ARL | | FUCECCHIO A.S.D. - PONTEBUGGIANESE SRL |
| GAMBASSI - FUCECCHIO A.S.D. | | POGGIBONSI S.R.L. - CUOIOPELLI | | MARINA LA PORTUALE A.S.D. - POGGIBONSI S.R.L. |
| POGGIBONSI S.R.L. - CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD | | PONTEBUGGIANESE SRL - SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD | | S.C.ATLETICO CENAIA - CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD |
| SAN MARCO AVENZA 1926 - PONTEBUGGIANESE SRL | | SAN MARCO AVENZA 1926 - GAMBASSI | | SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD - SAN MARCO AVENZA 1926 |
| U.S. GROSSETO 1912 - MARINA LA PORTUALE A.S.D. | | SAN MINIATO BASSO CALCIO - MARINA LA PORTUALE A.S.D. | | U.S. GROSSETO 1912 - G.URBINO TACCOLA |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/10/17 | | RITORNO: 14/01/18 | | ANDATA: 1/11/17 | | RITORNO: 18/02/18 | | ANDATA: 29/11/17 | | RITORNO: 8/04/18 |
| ORE...: 15:00 | 4 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| CALCIO CASTELFIORENTINO - CUOIOPELLI | | ART.IND.LARCIANESE - G.URBINO TACCOLA | | ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - MARINA LA PORTUALE A.S.D. |
| CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD - G.URBINO TACCOLA | | ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - SAN MARCO AVENZA 1926 | | CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD - SAN MINIATO BASSO CALCIO |
| FUCECCHIO A.S.D. - U.S. GROSSETO 1912 | | CUOIOPELLI - CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD | | CUOIOPELLI - U.S. GROSSETO 1912 |
| MARINA LA PORTUALE A.S.D. - ART.IND.LARCIANESE | | GAMBASSI - POGGIBONSI S.R.L. | | G.URBINO TACCOLA - S.C.ATLETICO CENAIA |
| POGGIBONSI S.R.L. - SAN MARCO AVENZA 1926 | | MARINA LA PORTUALE A.S.D. - CALCIO CASTELFIORENTINO | | GAMBASSI - SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD |
| PONTEBUGGIANESE SRL - ATLETICO PIOMBINO SSD ARL | | S.C.ATLETICO CENAIA - FUCECCHIO A.S.D. | | POGGIBONSI S.R.L. - CALCIO CASTELFIORENTINO |
| S.C.ATLETICO CENAIA - SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD | | SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD - SAN MINIATO BASSO CALCIO | | PONTEBUGGIANESE SRL - ART.IND.LARCIANESE |
| SAN MINIATO BASSO CALCIO - GAMBASSI | | U.S. GROSSETO 1912 - PONTEBUGGIANESE SRL | | SAN MARCO AVENZA 1926 - FUCECCHIO A.S.D. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 8/10/17 | | RITORNO: 21/01/18 | | ANDATA: 5/11/17 | | RITORNO: 25/02/18 | | ANDATA: 3/12/17 | | RITORNO: 15/04/18 |
| ORE...: 15:00 | 5 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ART.IND.LARCIANESE - POGGIBONSI S.R.L. | | ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - GAMBASSI | | ART.IND.LARCIANESE - CUOIOPELLI |
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - SAN MINIATO BASSO CALCIO | | CALCIO CASTELFIORENTINO - ART.IND.LARCIANESE | | CALCIO CASTELFIORENTINO - CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD |
| CUOIOPELLI - FUCECCHIO A.S.D. | | CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD - MARINA LA PORTUALE A.S.D. | | FUCECCHIO A.S.D. - POGGIBONSI S.R.L. |
| G.URBINO TACCOLA - PONTEBUGGIANESE SRL | | G.URBINO TACCOLA - CUOIOPELLI | | MARINA LA PORTUALE A.S.D. - G.URBINO TACCOLA |
| GAMBASSI - CALCIO CASTELFIORENTINO | | POGGIBONSI S.R.L. - SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD | | S.C.ATLETICO CENAIA - SAN MARCO AVENZA 1926 |
| SAN MARCO AVENZA 1926 - CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD | | PONTEBUGGIANESE SRL - S.C.ATLETICO CENAIA | | SAN MINIATO BASSO CALCIO - PONTEBUGGIANESE SRL |
| SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD - MARINA LA PORTUALE A.S.D. | | SAN MARCO AVENZA 1926 - U.S. GROSSETO 1912 | | SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD - ATLETICO PIOMBINO SSD ARL |
| U.S. GROSSETO 1912 - S.C.ATLETICO CENAIA | | SAN MINIATO BASSO CALCIO - FUCECCHIO A.S.D. | | U.S. GROSSETO 1912 - GAMBASSI |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
*---------------------------* *-----------------------------------*
| | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** |
| COMITATO | |
| TOSCANA | ** ECCELLENZA GIRONE: A |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------
| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------
| | | | |
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL | 313 | STADIO "LA MAGONA D'ITALIA" PIOMBINO | | VIA REGINA MARGHERITA 10 | 0565 1970633 |
| | | | | | |
| CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD | 621 | C.LE NARDINI-CASTELNUOVO G.NA CASTELNUOVO GARFAGNANA | | VIA VAL MAIRA, 1 | 0583 |
| | | | | | |
| CUOIOPELLI | 677 | COMUNALE MASINI SANTA CROCE SULL'ARNO | | VIA DI PELLE,105 | |
| | | | | | |
| G.URBINO TACCOLA | 487 | ULIVETO TERME STADIO TACCOLA ULIVETO TERME | | VIA SIMONE REDINI | 050 788532 |
| | | | | | |
| GAMBASSI | 1046 | GAMBASSI TERME LOC. CASE NUOVE GAMBASSI TERME LOC. CASE NUOVE| | VIA MEUCCI | 0571 638972 |
| | | | | | |
| POGGIBONSI S.R.L. | 743 | POGGIBONSI STADIO S.LOTTI SD POGGIBONSI | | VIALE MARCONI 105 | 0577 936571 |
| | | | | | |
| SAN MARCO AVENZA 1926 | 398 | C.SPORT."P.DESTE" AVENZA E.A. AVENZA | | PIAZZA A. BARACCHINI 1 | 0585 54665 |
| | | | | | |
| U.S. GROSSETO 1912 | 233 | GROSSETO STADIO OLIMPICO L.PRO GROSSETO | | VIA DELLO SPORT 6 | 329 20099 |
| | | | | | |
| ART.IND.LARCIANESE | 517 | LARCIANO STADIO C.LE I. CEI LARCIANO | | VIA FRANCESCO FERRUCCI 431 | 0573 838630 |
| | | | | | |
| CALCIO CASTELFIORENTINO | 110 | STADIO C.LE R.NERI-CASTELF.NO CASTELFIORENTINO | | VIALE ROOSVELT | |
| | | | | | |
| FUCECCHIO A.S.D. | 155 | COMUNALE F. CORSINI FUCECCHIO | | VIALE BUOZZI | |
| | | | | | |
| MARINA LA PORTUALE A.S.D. | 627 | COMUNALE L. QUARTIERI AULLA | | VIA LUNIGIANA 47 | 0187 409142 |
| | | | | | |
| PONTEBUGGIANESE SRL | 998 | COMUNALE S. PERTINI PONTE BUGGIANESE | | VIA DELLA COSTITUZIONE | |
| | | | | | |
| S.C.ATLETICO CENAIA | 448 | C.LE PENNATI - CENAIA CENAIA | | VIA V. PENNATI | |
| | | | | | |
| SAN MINIATO BASSO CALCIO | 674 | COMUNALE M. PAGNI SAN MINIATO BASSO | | VIA PESTALOZZI | 0571 |
| | | | | | |
| SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD | 604 | S.GIMIGNANO STADIO "S.LUCIA" SAN GIMIGNANO | | LOC.SANTA LUCIA | 0577 943128 |
| | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------
************************************************************************
* *
* ECCELLENZA GIRONE: B *
* *
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 10/09/17 | | RITORNO: 10/12/17 | | ANDATA: 15/10/17 | | RITORNO: 28/01/18 | | ANDATA: 12/11/17 | | RITORNO: 4/03/18 |
| ORE...: 15:00 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:00 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| BADESSE CALCIO - FORTIS JUVENTUS 1909 | | ANTELLA 99 - AGLIANESE | | AGLIANESE - VALDARNO FOOTBALL CLUB |
| BALDACCIO BRUNI - LASTRIGIANA | | CASTIGLIONESE A.S.D. - VALDARNO FOOTBALL CLUB | | ANTELLA 99 - SINALUNGHESE A.S.D. |
| BUCINESE A.S.D. - SESTESE CALCIO SSD.AR.L. | | FORTIS JUVENTUS 1909 - SESTESE CALCIO SSD.AR.L. | | BALDACCIO BRUNI - SIGNA 1914 A.D. |
| CASTIGLIONESE A.S.D. - PORTA ROMANA A.S.D. | | GRASSINA - JOLLY MONTEMURLO | | BUCINESE A.S.D. - CASTIGLIONESE A.S.D. |
| GRASSINA - AGLIANESE | | PORTA ROMANA A.S.D. - BALDACCIO BRUNI | | JOLLY MONTEMURLO - BADESSE CALCIO |
| JOLLY MONTEMURLO - ANTELLA 99 | | SIGNA 1914 A.D. - BADESSE CALCIO | | LASTRIGIANA - PORTA ROMANA A.S.D. |
| SIGNA 1914 A.D. - SINALUNGHESE A.S.D. | | SINALUNGHESE A.S.D. - BUCINESE A.S.D. | | SESTESE CALCIO SSD.AR.L. - GRASSINA |
| VALDARNO FOOTBALL CLUB - ZENITH AUDAX | | ZENITH AUDAX - LASTRIGIANA | | ZENITH AUDAX - FORTIS JUVENTUS 1909 |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 17/09/17 | | RITORNO: 17/12/17 | | ANDATA: 22/10/17 | | RITORNO: 4/02/18 | | ANDATA: 19/11/17 | | RITORNO: 11/03/18 |
| ORE...: 15:00 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:00 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| AGLIANESE - BUCINESE A.S.D. | | AGLIANESE - SIGNA 1914 A.D. | | BADESSE CALCIO - SESTESE CALCIO SSD.AR.L. |
| ANTELLA 99 - VALDARNO FOOTBALL CLUB | | BADESSE CALCIO - CASTIGLIONESE A.S.D. | | CASTIGLIONESE A.S.D. - ANTELLA 99 |
| FORTIS JUVENTUS 1909 - SIGNA 1914 A.D. | | BALDACCIO BRUNI - SINALUNGHESE A.S.D. | | GRASSINA - ZENITH AUDAX |
| LASTRIGIANA - JOLLY MONTEMURLO | | BUCINESE A.S.D. - FORTIS JUVENTUS 1909 | | JOLLY MONTEMURLO - BALDACCIO BRUNI |
| PORTA ROMANA A.S.D. - GRASSINA | | JOLLY MONTEMURLO - PORTA ROMANA A.S.D. | | PORTA ROMANA A.S.D. - FORTIS JUVENTUS 1909 |
| SESTESE CALCIO SSD.AR.L. - BALDACCIO BRUNI | | LASTRIGIANA - ANTELLA 99 | | SIGNA 1914 A.D. - LASTRIGIANA |
| SINALUNGHESE A.S.D. - CASTIGLIONESE A.S.D. | | SESTESE CALCIO SSD.AR.L. - ZENITH AUDAX | | SINALUNGHESE A.S.D. - AGLIANESE |
| ZENITH AUDAX - BADESSE CALCIO | | VALDARNO FOOTBALL CLUB - GRASSINA | | VALDARNO FOOTBALL CLUB - BUCINESE A.S.D. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/09/17 | | RITORNO: 7/01/18 | | ANDATA: 29/10/17 | | RITORNO: 11/02/18 | | ANDATA: 26/11/17 | | RITORNO: 18/03/18 |
| ORE...: 15:00 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| AGLIANESE - SESTESE CALCIO SSD.AR.L. | | BADESSE CALCIO - VALDARNO FOOTBALL CLUB | | AGLIANESE - JOLLY MONTEMURLO |
| BADESSE CALCIO - SINALUNGHESE A.S.D. | | CASTIGLIONESE A.S.D. - BALDACCIO BRUNI | | ANTELLA 99 - GRASSINA |
| BALDACCIO BRUNI - ANTELLA 99 | | FORTIS JUVENTUS 1909 - ANTELLA 99 | | BALDACCIO BRUNI - VALDARNO FOOTBALL CLUB |
| BUCINESE A.S.D. - LASTRIGIANA | | GRASSINA - BUCINESE A.S.D. | | BUCINESE A.S.D. - BADESSE CALCIO |
| CASTIGLIONESE A.S.D. - GRASSINA | | PORTA ROMANA A.S.D. - SESTESE CALCIO SSD.AR.L. | | FORTIS JUVENTUS 1909 - SINALUNGHESE A.S.D. |
| JOLLY MONTEMURLO - ZENITH AUDAX | | SIGNA 1914 A.D. - JOLLY MONTEMURLO | | LASTRIGIANA - CASTIGLIONESE A.S.D. |
| SIGNA 1914 A.D. - PORTA ROMANA A.S.D. | | SINALUNGHESE A.S.D. - LASTRIGIANA | | SESTESE CALCIO SSD.AR.L. - SIGNA 1914 A.D. |
| VALDARNO FOOTBALL CLUB - FORTIS JUVENTUS 1909 | | ZENITH AUDAX - AGLIANESE | | ZENITH AUDAX - PORTA ROMANA A.S.D. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/10/17 | | RITORNO: 14/01/18 | | ANDATA: 1/11/17 | | RITORNO: 18/02/18 | | ANDATA: 29/11/17 | | RITORNO: 8/04/18 |
| ORE...: 15:00 | 4 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ANTELLA 99 - SESTESE CALCIO SSD.AR.L. | | AGLIANESE - BADESSE CALCIO | | BADESSE CALCIO - ANTELLA 99 |
| CASTIGLIONESE A.S.D. - SIGNA 1914 A.D. | | ANTELLA 99 - ZENITH AUDAX | | BALDACCIO BRUNI - BUCINESE A.S.D. |
| FORTIS JUVENTUS 1909 - BALDACCIO BRUNI | | BALDACCIO BRUNI - GRASSINA | | CASTIGLIONESE A.S.D. - FORTIS JUVENTUS 1909 |
| GRASSINA - BADESSE CALCIO | | BUCINESE A.S.D. - PORTA ROMANA A.S.D. | | GRASSINA - SINALUNGHESE A.S.D. |
| LASTRIGIANA - AGLIANESE | | JOLLY MONTEMURLO - CASTIGLIONESE A.S.D. | | JOLLY MONTEMURLO - SESTESE CALCIO SSD.AR.L. |
| PORTA ROMANA A.S.D. - VALDARNO FOOTBALL CLUB | | LASTRIGIANA - FORTIS JUVENTUS 1909 | | PORTA ROMANA A.S.D. - AGLIANESE |
| SINALUNGHESE A.S.D. - JOLLY MONTEMURLO | | SESTESE CALCIO SSD.AR.L. - SINALUNGHESE A.S.D. | | SIGNA 1914 A.D. - ZENITH AUDAX |
| ZENITH AUDAX - BUCINESE A.S.D. | | VALDARNO FOOTBALL CLUB - SIGNA 1914 A.D. | | VALDARNO FOOTBALL CLUB - LASTRIGIANA |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 8/10/17 | | RITORNO: 21/01/18 | | ANDATA: 5/11/17 | | RITORNO: 25/02/18 | | ANDATA: 3/12/17 | | RITORNO: 15/04/18 |
| ORE...: 15:00 | 5 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| AGLIANESE - CASTIGLIONESE A.S.D. | | BADESSE CALCIO - BALDACCIO BRUNI | | AGLIANESE - BALDACCIO BRUNI |
| BADESSE CALCIO - PORTA ROMANA A.S.D. | | CASTIGLIONESE A.S.D. - SESTESE CALCIO SSD.AR.L. | | ANTELLA 99 - SIGNA 1914 A.D. |
| BALDACCIO BRUNI - ZENITH AUDAX | | FORTIS JUVENTUS 1909 - AGLIANESE | | BUCINESE A.S.D. - JOLLY MONTEMURLO |
| BUCINESE A.S.D. - ANTELLA 99 | | GRASSINA - LASTRIGIANA | | FORTIS JUVENTUS 1909 - GRASSINA |
| JOLLY MONTEMURLO - FORTIS JUVENTUS 1909 | | PORTA ROMANA A.S.D. - ANTELLA 99 | | LASTRIGIANA - BADESSE CALCIO |
| SESTESE CALCIO SSD.AR.L. - LASTRIGIANA | | SIGNA 1914 A.D. - BUCINESE A.S.D. | | SESTESE CALCIO SSD.AR.L. - VALDARNO FOOTBALL CLUB |
| SIGNA 1914 A.D. - GRASSINA | | SINALUNGHESE A.S.D. - ZENITH AUDAX | | SINALUNGHESE A.S.D. - PORTA ROMANA A.S.D. |
| VALDARNO FOOTBALL CLUB - SINALUNGHESE A.S.D. | | VALDARNO FOOTBALL CLUB - JOLLY MONTEMURLO | | ZENITH AUDAX - CASTIGLIONESE A.S.D. |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
*---------------------------* *-----------------------------------*
| | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** |
| COMITATO | |
| TOSCANA | ** ECCELLENZA GIRONE: B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------
| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------
| | | | |
| BADESSE CALCIO | 584 | COMUNALE M. NANNOTTI BADESSE BADESSE | | VIA P. TOGLIATTI 2 | 0577 309386 |
| | | | | | |
| BALDACCIO BRUNI | 1 | C.LE ZANCHI - ANGHIARI ANGHIARI | | VIA MARTIRI DELLA LIBBIA | |
| | | | | | |
| BUCINESE A.S.D. | 20 | BUCINE STADIO COMUNALE BUCINE | | VIA COSTITUZIONE 2 | 055 9911540 |
| | | | | | |
| CASTIGLIONESE A.S.D. | 28 | C.LE FARALDI - CASTIGLION F.NO CASTIGLION FIORENTINO | | VIA VAL DI CHI,75 | |
| | | | | | |
| GRASSINA | 943 | C.LE PAZZAGLI PRINC. E.A. PONTE A NICCHERI | | VIA CHIANTIGIANA, 123 | 0556 |
| | | | | | |
| JOLLY MONTEMURLO | 492 | MONTEMURLO CLE "A. NELLI" E.A. OSTE DI MONTEMURLO | | E.A. VIA OGLIO 13 LOC. OSTE | |
| | | | | | |
| SIGNA 1914 A.D. | 625 | STADIO DEL BISENZIO SIGNA | | VIA DELLO STADIO 35 | 055 8734521 |
| | | | | | |
| VALDARNO FOOTBALL CLUB | 126 | STADIO COMUNALE DEL BUFFA FIGLINE VALDARNO | | PIAZZA DELLA COSTITUZIONE | 055 952750 |
| | | | | | |
| AGLIANESE | 508 | COMUNALE STADIO BELLUCCI AGLIANA | | VIA GIOVANNELLA, 2 | 0574 751374 |
| | | | | | |
| ANTELLA 99 | 85 | PRIVATO PRINCIPALE ANTELLA ANTELLA / BAGNO A RIPOLI | | VIA PULICCIANO 53 | |
| | | | | | |
| FORTIS JUVENTUS 1909 | 96 | COMUNALE ROMANELLI BORGO SAN LORENZO | | VIA CAIANI 35 | 055 8456618 |
| | | | | | |
| LASTRIGIANA | 855 | C.LE LA GUARDIANA-LASTRA E.A. LASTRA A SIGNA | | VIA A. COSTA,41 | 055 8724104 |
| | | | | | |
| PORTA ROMANA A.S.D. | 789 | C.LE GINO BOZZI 2 STRADE | | VIA STEFANO BORGONOVO | 055 2047654 |
| | | | | | |
| SESTESE CALCIO SSD.AR.L. | 191 | COMUNALE PIERO TORRINI SESTO FIORENTINO | | PIAZZA BAGNOLET, 2 | 055 4201042 |
| | | | | | |
| SINALUNGHESE A.S.D. | 614 | COMUNALE A. ANGELETTI SINALUNGA | | VIA GIANNINI 1 | 0577 679292 |
| | | | | | |
| ZENITH AUDAX | 676 | PRATO CHIAVACCI VIA PURGATORIO PRATO | | VIA DEL PURGATORIO 81/A | 0574 633593 |
| | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------

Potrebbero piacerti anche