Sei sulla pagina 1di 110

M_D GMIL REG2021 0249320 22-05-2021

MINISTERO DELLA DIFESA


DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice


dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1°
marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura
ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 437036 emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare il 13 novembre 2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale
della Difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2020, con il quale è stato indetto
il concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 4° corso di formazione
professionale di 1.550 Allievi Vice Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri,
riservato agli Appuntati Scelti;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 459166 emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare il 26 novembre 2020 con il quale è stata attribuita al
Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri, tra l’altro, la competenza all’espletamento di alcune attività
connesse alla gestione del citato concorso;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 494829 emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare il 21 dicembre 2020 con il quale è stata nominata la
commissione esaminatrice del concorso;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 36745 del 27 gennaio 2021 con il quale è stata
modificata la suddetta commissione esaminatrice;
VISTA la lettera del 4 maggio 2021 con la quale la suddetta commissione
esaminatrice ha trasmesso i verbali dei lavori e le graduatorie finali di merito
dei candidati idonei al suddetto concorso;
RITENUTO che occorre provvedere all’approvazione delle graduatorie finali di merito del
citato concorso;
VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 337, prot. n. M_D GMIL REG2021
0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa, in materia di
reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
tra cui i decreti di approvazione e di modifica delle graduatorie di merito,

-1-

Digitally signed by LORENZO


SANTELLA
Date: 2021.05.22 09:40:06 CEST
DECRETA
Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei, di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, relativa agli Appuntati Scelti appartenenti
al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri:
Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio
1 SPADA Federico 24/01/1969 16131,4900
2 TERNI Giuseppe 02/09/1969 14607,7500
3 REALI Gianni 25/07/1969 14230,4000
4 BOVE Michele 06/08/1970 14194,4500
5 DOMENICONI Gianluca 11/10/1969 14182,2500
6 CATALANO Giuseppe 08/01/1968 14045,8450
7 LA PORTA Stefano 28/11/1963 13867,0000
8 DE TULLIO Nicola 06/12/1964 13812,7000
9 PALLESCHI Mario 26/04/1964 13806,0000
10 DE SANCTIS Remo 04/07/1964 13790,6000
11 CALLONI Mauro 26/04/1970 13678,0500
12 TUFANO Pasquale 14/05/1964 13639,2000
13 SEBASTIANI Massimo 03/11/1962 13543,9500
14 SCIULLI Massimo 21/12/1969 13422,5000
15 QUINTILIANI Matteo 06/10/1969 13402,4000
16 SULIS Pietro 28/06/1961 13357,6500
17 NICOLETTI Angelo 03/01/1964 13335,0000
18 LOPOPOLO Gennaro 22/03/1963 13321,4000
19 SCIRPO Salvatore 14/09/1966 13273,6500
20 SANTULLI Gianfranco 02/01/1968 13268,2100
21 CARTA Franco 28/10/1967 13267,9000
22 ANSELMI Leonardo 09/10/1966 13249,9500
23 RISCICA Sebastiano 19/04/1966 13206,0500
24 SERAFINI Costantino 03/01/1966 13171,3000
25 CALDERARO Mariano 07/08/1970 13157,1350
26 FALCONE Antonio 09/02/1968 13155,5000
27 LEONI Salvatore 14/09/1966 13123,6500
28 DE MARINIS Raffaele 02/02/1966 13115,7500
29 SALVATORE Vincenzo 28/11/1967 13095,2500
30 FERRARIS Roberto 07/04/1967 13085,4000
31 PALMIERI Salvatore 14/09/1963 13072,8500
32 PETTENUZZO Michele 15/01/1971 13066,6600
33 RUGGIERO Paolo 08/02/1967 13061,9500
34 LIPARULO Luca Luciano 22/05/1977 13047,5250
35 PIMPINELLA Giuseppe 07/08/1968 13036,0200
36 FARRUGGIA Domenico 20/07/1965 13035,1500
37 ZIROLDO Roberto 07/06/1968 12995,3500
38 LIBERTO Filippo 03/07/1970 12994,2500
39 PEZZULLO Giambattista 06/07/1962 12978,9800
40 CARLETTA Angelo 22/10/1965 12969,0000
41 SEVERONI Emanuele 27/04/1972 12949,5000
42 AGRESTA Antonio 13/04/1968 12940,2000
43 FILI' Bonifacio 27/04/1967 12935,9000
44 RUSSO Davide 06/08/1967 12917,9500
45 SICIGNANO Ciro 21/02/1976 12893,8350
46 TOMASELLI Vincenzo 27/08/1964 12893,3500
47 LOMBARDO Antonio 25/06/1967 12852,5650
48 IASIELLO Mario 01/03/1966 12851,6500
49 VIESTI Michele 31/07/1969 12838,6000
50 INFANTINO Ignazio 17/09/1967 12835,2500
51 ALAIMO Francesco 30/08/1962 12834,0000
52 CATALDO Lorenzo Francesco 13/09/1970 12821,1450
53 ZAMBELLA Filippo 17/05/1969 12802,2000
54 FORMISANO Nicola 01/07/1970 12800,6450
55 SABATINO Ciro 20/12/1971 12794,7750

-2-
Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio
56 DI COSTE Vito Antonio 26/08/1970 12792,5000
57 MAZZOCCHI Pasquale 13/07/1972 12790,2150
58 PERRETTA Giulio 23/05/1973 12788,7250
59 CACITTI Andrea 17/08/1974 12785,5150
60 CASATI Egidio 13/07/1963 12781,5500
61 LIUZZI Antonio 16/05/1970 12767,1500
62 BOSONE Fernando 27/09/1968 12766,7550
63 CENTRONE Gianluigi 19/07/1968 12764,2700
64 MARCHESE Filippo Antonio 28/08/1971 12760,4700
65 CAMPULLU Giuseppe 22/07/1970 12759,3000
66 DOLCE Antonino 20/09/1970 12754,2600
67 BERTOLAMI Antonio 21/01/1969 12742,4400
68 GIANNATTASIO Luigi 02/07/1964 12742,0000
69 COLOMBI Bruno 09/08/1965 12730,3500
70 STEFANELLI Matteo 13/03/1977 12717,3650
71 COZZOLINO Ciro 13/04/1965 12715,6500
72 GRASSI Fabiano 28/05/1969 12708,3000
73 AULETTA Fioravante 21/05/1969 12705,8000
74 OLANTINI Nicola 22/04/1965 12665,9300
75 MACIARIELLO Antonio 17/06/1969 12665,6000
76 CAVALLO Domenico 04/04/1972 12662,3850
77 PUTZULU Fausto 19/02/1966 12644,2000
78 TRAVERSO Roberto 13/04/1967 12638,2000
79 GRANDE Massimo 24/09/1971 12635,2650
80 PETRETTA Mauro 22/01/1969 12633,8500
81 BORTOLASO Mauro 25/09/1971 12633,8000
82 CUBISINO Sergio 23/07/1970 12630,7000
83 TUTTOBENE Pietro 07/12/1970 12624,3000
84 CAPULETO Antonello 18/05/1965 12619,7500
85 ANGIUS Giampaolo 21/08/1968 12614,4500
86 ENNAS Raimondo 22/01/1966 12602,7500
87 FULCO Salvatore 01/09/1964 12588,9000
88 CARROCCIA Massimo 18/03/1967 12588,5500
89 SILLETTI Mariano 17/01/1972 12587,6400
90 RAUCCI Alfonso 27/09/1968 12574,8500
91 SALTIMBANCO Marco 06/04/1969 12571,3000
92 ANTONANGELI Manlio 17/08/1970 12571,2500
93 FLORIO Giovanni 30/04/1969 12564,9500
94 PICCARDI Antonio 01/11/1970 12539,4500
95 TRACCI Carlo Alberto 23/03/1963 12530,0000
96 D'ANGELO Angelo 21/01/1969 12528,9400
97 IEZZI Massimiliano 12/05/1970 12527,5500
98 DEIDDA Gian Salvatore 12/02/1968 12521,4000
99 D'ATENA Antonio 10/08/1969 12518,6500
100 FERRANDES Giuseppe 11/05/1974 12517,6600
101 CAPASSO Giovanni 28/07/1971 12511,6400
102 LARIA Antonio 06/12/1980 12508,9150
103 BAIO Gerardo 03/02/1974 12496,8800
104 ZAMPROTTA Giuseppe 13/02/1967 12492,2500
105 D'URSO Antonio Marco 11/05/1972 12490,9850
106 CARIA Giovanni 28/05/1967 12488,0500
107 NATALE Pietro Bruno Antonio 27/07/1973 12487,4300
108 VILLARI Antonino 17/04/1966 12485,2500
109 BERNARDO Clemente 18/10/1970 12484,7500
110 SANNA Angelo 09/09/1970 12473,9500
111 ATTANASIO Fernando 20/08/1970 12473,5500
112 PALOSCIA Massimo 15/09/1970 12473,1000
113 ROSSETTI Marco 18/07/1974 12471,4300
114 MATTEI Abramo 23/07/1966 12463,3000
115 SALITA Gerardo 17/04/1971 12462,7500
116 DI BENEDETTO Donato 24/04/1972 12460,8050
117 CHELO Fabio 26/01/1974 12457,5600
118 BUBICI Primiano 03/09/1969 12450,3000

-3-
Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio
119 MAZZA Antonio 19/07/1970 12437,2000
120 SIRACUSA Mauro 30/07/1969 12434,6500
121 COSMA Giovanni 09/03/1969 12433,3500
122 BRUSCIA Vincenzo 22/02/1971 12426,1500
123 NIGRETTI Francesco 06/06/1968 12425,9000
124 CASTIGLIA Pietro 22/02/1972 12425,0500
125 BARBI Patrizio 20/01/1971 12422,1500
126 ATZENI Stefano 12/07/1972 12418,4500
127 DI CARNE Giuseppe 23/02/1969 12408,3800
128 PALOMBA Ludovico 19/05/1966 12407,8000
129 PANDISCIA Filippo 24/09/1974 12405,4700
130 DI GIACOMO Michele 19/08/1970 12403,2500
131 SARACINO Michele 30/09/1971 12403,2500
132 TROVATO Giuseppe Antonino 26/10/1967 12400,3500
133 CUCCARO Daniele 15/07/1969 12395,6500
134 MORANDINI Alessandro 20/08/1969 12392,2500
135 TAGLIAFERRI Pasqualino 13/08/1968 12389,2500
136 DELLERA Alessandro 16/06/1974 12385,5650
137 MASALA Silvano 17/03/1964 12384,0000
138 VACCA Sabino 14/11/1972 12379,6850
139 MUCI Cosimo 05/11/1972 12373,1250
140 CALIANO Paolo 12/03/1972 12366,5650
141 MALANDUGNO Antonio 24/08/1967 12364,2450
142 CAPOCCI Valerio 21/03/1966 12363,3000
143 MAZZETTI Pasquale 01/05/1970 12361,2500
144 LORRAI Marco 21/07/1968 12358,5000
145 MARTONI Giuseppe 04/08/1971 12357,4250
146 ALDEGHERI Dante 23/12/1965 12354,3000
147 RENDO Emanuele 26/09/1970 12352,6000
148 VERRENGIA Livio 13/09/1974 12349,4300
149 SPARANERO Ciro 26/12/1966 12347,8000
150 MANCA Francesco 05/12/1971 12338,8000
151 QUARANTA Cosimo 09/05/1972 12338,5000
152 ARGENTINO Luigi 23/05/1966 12326,4750
153 RANIERI Luigi 22/06/1971 12323,8000
154 PAGLIARO Vincenzo 15/02/1967 12322,7400
155 BOELLIS Francesco 23/09/1970 12322,6000
156 TANZILLO Marco 12/02/1969 12321,1500
157 MAIONE Domenico 10/01/1967 12319,7000
158 ANZUINO Antonio 19/07/1965 12312,6500
159 COVELLA Andrea 18/09/1969 12312,6000
160 GUARRACINO Giuseppe 23/08/1966 12302,9100
161 MURGIA Alessandro 31/05/1968 12302,1000
162 PERRONE Flavio 19/09/1969 12301,0600
163 SCARDINO Giuseppe 25/05/1968 12301,0000
164 PAPACCHIOLI Marco 14/01/1972 12297,9650
165 SIRENO Angelo 28/07/1967 12294,1500
166 PULICICCHIO Bruno 27/04/1969 12293,5400
167 BORRELLO Gaetano 29/09/1972 12291,0500
168 MUSCIA Salvatore 13/05/1965 12290,9500
169 EGIDI Adriano 05/08/1970 12283,5000
170 CALIGIURI Giovanni 23/11/1967 12282,0000
171 CORAZZA Massimo 21/06/1970 12279,3600
172 COSTANZO Eugenio 06/06/1971 12266,0550
173 VERONESI Edo 13/06/1964 12264,1000
174 SCHIAVONE Rocco Alessandro 30/03/1969 12258,4500
175 CODISPOTI Giuseppe 07/01/1964 12256,3500
176 LANDI Paolo 01/04/1973 12252,5000
177 PINTO Alfonso 19/02/1970 12251,6500
178 BONO Giovanni 30/08/1969 12243,6500
179 MEMMA Marcellino 07/08/1975 12238,4300
180 PARASCANDOLA LADONEA Giovanni 30/07/1969 12237,1600
181 PALUMBO Giuseppe 16/03/1972 12231,5000

-4-
Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio
182 BIANCO Lino 19/04/1972 12227,2950
183 MARTINO DE CARLES Ottavio 08/05/1968 12219,4400
184 DI FLORIO Aldo 24/09/1964 12219,1700
185 FARRO Angelo 20/02/1970 12216,3350
186 PALUMBO Michele 20/08/1965 12208,5000
187 CITARELLA Ivo 24/10/1964 12207,4500
188 SPANU Leonardo 15/03/1969 12204,1500
189 LA MALFA Elio 06/04/1967 12200,9000
190 IERARDI Vincenzo 24/04/1970 12199,3150
191 LACAVA Claudio 02/01/1970 12198,7500
192 BRUNO Antonio 29/07/1969 12198,0750
193 VALERI Giorgio 12/01/1969 12195,1000
194 TEDDE Palmiro 17/01/1972 12193,0500
195 CLOCCHIATTI Massimo 10/07/1974 12189,0700
196 CROBU Franco 16/10/1972 12188,9650
197 RAU Giampaolo 24/09/1971 12187,7500
198 CECERE Gabriele 24/03/1969 12181,9500
199 PARIS Massimo 29/03/1968 12181,3500
200 CAMBRIA Giovanni 18/06/1969 12174,2500
201 PARLANTE Paolo 28/06/1972 12169,1600
202 SORRENTINO Massimo 14/03/1971 12165,7500
203 D'ALESIO Giuseppe 29/04/1974 12158,2450
204 FERRANTE Francesco 28/04/1973 12156,0500
205 VINCENZI Giuseppe 20/09/1968 12149,8500
206 SANTORO Enrico 22/09/1969 12149,0450
207 TARLINO Francesco 10/10/1976 12148,6800
208 ARNONE Vito 18/02/1969 12140,3500
209 RAPONI Annibale 04/01/1968 12139,4800
210 D'ELIA Michele 16/10/1969 12137,7500
211 MARINO Mario 26/09/1973 12132,9800
212 CHINDEMI Angelo 14/09/1971 12132,8950
213 ALLEGRINI Alessandro 10/02/1967 12128,8000
214 PASQUARIELLO Giovanni 24/06/1977 12124,4750
215 CARBONERA Michele 16/07/1969 12119,9800
216 CESANA Daniele 19/07/1970 12107,6050
217 COSTANTINO Fabrizio 01/10/1969 12106,8500
218 MILANO Salvatore 31/01/1974 12102,1100
219 DIMARTINO Giuseppe 01/01/1970 12102,0500
220 DECARO Vito Nicola 23/11/1970 12100,4800
221 SERGIO Gianfranco 02/05/1973 12098,2850
222 MUCEDOLA Michele 26/07/1970 12095,6150
223 FERSINI Marco Valerio 14/01/1970 12092,4500
224 OREFICE Maurizio 08/10/1973 12092,3400
225 SQUILLACI Fabio Concetto 05/05/1974 12090,7050
226 SCROCCARO Ivano 03/09/1968 12090,3000
227 BARNABA Leonardo 26/07/1967 12085,0500
228 BONAFEDE Filippo 20/11/1971 12082,3900
229 CHIAPPARO Maurizio 04/07/1970 12078,0500
230 POMMELLA Nicola 16/04/1970 12077,1000
231 COLOSIO Giulio 30/11/1970 12076,7000
232 SANNA Fabrizio 18/08/1971 12070,8000
233 BASILE Carmelo 26/09/1972 12070,2350
234 LI VECCHI Giuseppe 22/05/1968 12060,9000
235 TOMMASI Simone 04/05/1976 12060,6750
236 MASSARI Antonio 16/11/1969 12056,3000
237 SCIACQUA Domenico 02/08/1973 12055,3700
238 VERGHINO Giancarlo 01/08/1962 12054,6500
239 BARBAGALLO Piero 29/06/1964 12050,0000
240 COLUCCIELLO Antonio 19/07/1965 12049,7500
241 ROSATO Massimo 23/08/1970 12049,3000
242 TEDDE Antonio 04/03/1969 12048,3500
243 FAIS Roberto 18/12/1968 12047,0500
244 BARBERO Mauro 09/10/1967 12046,5000

-5-
Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio
245 DEMITRI Antonio 16/08/1973 12046,4550
246 CONFORTI Silvano 29/02/1968 12045,2500
247 DEL BONO Davide 16/09/1969 12043,0850
248 CONTI Bruno 12/03/1972 12041,1500
249 BURLANDO Stefano 20/06/1970 12034,1000
250 AIUPPA Giuseppe 29/05/1964 12031,0000
251 D'ANTONIO Ciro 08/07/1972 12030,0500
252 DE MARCO Vincenzo 17/07/1971 12029,3100
253 AMOROSO Sabatino 26/01/1969 12026,6500
254 DE NOIA Dario Tiziano 19/12/1971 12025,1250
255 CODELLA Roberto 13/03/1971 12024,9350
256 PERRONI Fortunato 25/12/1967 12015,9500
257 COLAUTTI Fabio 07/01/1968 12015,6000
258 CIARAMELLA Giacomo 25/05/1970 12015,4500
259 ZICCARDI Costantino 03/02/1972 12007,8450
260 DI STEFANO Vincenzo 13/02/1969 12003,5100
261 MONSELLATO Antonio 16/12/1974 12002,5150
262 BOTTO Diego 29/12/1974 12001,1300
263 CICALINI Massimiliano 22/08/1973 11999,8400
264 BIANCHINI Mirco 04/07/1972 11999,3850
265 ARCIUOLO Fabio 26/02/1970 11996,8550
266 DI FABIO Francesco 30/09/1967 11993,2500
267 DI LUCA Carmine 12/10/1974 11991,8050
268 GARAU Jens 17/03/1969 11990,9000
269 SERRA Vincenzo 25/07/1969 11982,8150
270 FODDAI Roberto 12/10/1968 11982,6000
271 NITTI Emanuele 30/04/1969 11980,1000
272 SERENA Daniele 30/05/1973 11977,5200
273 MUSSO Franco 22/04/1968 11961,0000
274 DE GIORGI Antonio 02/02/1970 11960,8500
275 LOMBARDI Francesco 24/02/1968 11960,7200
276 FRANZA Argante 15/02/1968 11958,1000
277 CONVERTINI Pietro 22/12/1974 11955,6050
278 CARUSO Giorgio 14/10/1974 11949,8400
279 CAPUTO Giuseppe 23/03/1971 11948,9500
280 FERRO Antonio 17/01/1971 11948,8200
281 MANFREDI Giuseppe 18/05/1967 11948,2500
282 FERRI Marco 11/06/1972 11944,4550
283 CASTROVILLARI Paolo 18/09/1969 11942,9000
284 FIORINI Luciano 09/08/1970 11942,6500
285 SCIGLIANO Giuseppe 14/09/1967 11942,3500
286 LATINO Daniele 14/04/1967 11938,3000
287 TURSI Luca 06/02/1976 11937,9550
288 GALASSINI Stefano 19/07/1964 11937,6500
289 BALDON Luca 03/08/1967 11933,8500
290 ALTAVILLA Eupremio 11/05/1971 11926,8000
291 ACUNZO Raffaele 27/08/1971 11926,2600
292 MADDALO Antonio 02/01/1971 11924,0500
293 CECCARELLI Antonio 25/01/1968 11923,8000
294 SIMONE Vincenzo 08/11/1970 11922,6900
295 SAVOCA Salvatore 08/12/1972 11920,5000
296 CERASANI Oscar 13/01/1968 11920,1600
297 PRUNEDDU Gianluca 21/07/1971 11918,9000
298 PAPARELLA Michele 17/03/1972 11917,2700
299 MURESU Nicola 23/07/1971 11916,3250
300 PISCIOTTA Marco 11/09/1972 11915,9800
301 CARUSO Giuseppe 11/03/1970 11915,7000
302 DEL BIANCO Marco 10/05/1963 11914,8000
303 CARUCCIO Antonio 07/08/1973 11912,8450
304 SIMILIMEO Ettore Giuseppe 03/09/1971 11912,4300
305 CARCHIA Giuseppe 15/08/1967 11912,2000
306 RAMUNNI Giuseppe 03/01/1970 11912,0500
307 PASTORE Giuseppe 05/07/1971 11904,4000

-6-
Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio
308 DE MASI Giovanni 23/06/1968 11902,5000
309 VELLOZZI Luigi 08/04/1974 11901,8450
310 MACELLARO Francesco 22/09/1971 11901,8150
311 DI GAETANO Antonio 12/01/1973 11898,2150
312 TOPPI Marco Giuseppe 12/10/1970 11892,9500
313 MERICO Angelo Florindo 27/10/1971 11891,9700
314 CORRADI Fabrizio 04/03/1966 11885,6000
315 LIGORIO Pietro Giovanni 07/03/1975 11882,6900
316 PELLE' Giovanni 13/10/1968 11882,6150
317 BONCUORE Vincenzo 04/01/1969 11877,5000
318 NUCIDA Massimiliano 15/07/1965 11876,8500
319 CARICCHIA Gennaro 09/11/1972 11875,7550
320 MURONI Antonello 14/11/1972 11872,8000
321 RALLO Gennaro 02/05/1971 11863,6700
322 SCAGLIA Angelo 26/07/1970 11861,3500
323 FRANCO Ivan 13/04/1974 11858,1750
324 BIANCHI Daniele 14/08/1977 11854,1500
325 DIBIASE Giovanni 15/12/1968 11852,0400
326 AIRI Jon Marco 10/12/1968 11851,3100
327 ABBATE Domenico 05/07/1967 11849,9800
328 ROSSI Carlo 11/07/1967 11843,6000
329 TARTAGLIONE Toni 13/08/1974 11843,3700
330 LUCCHESE Rosario 10/12/1968 11841,4500
331 MARONGIU Alberto 25/07/1970 11841,0500
332 MOFFA Pasquale 23/03/1974 11840,6550
333 NACCARI Giuseppe 21/08/1972 11840,5650
334 PARODI Stefano 23/10/1974 11836,1900
335 CURATOLO Giuseppe 04/12/1969 11834,9800
336 PELLEGRINO Pietrangelo 04/04/1970 11833,0000
337 CANNETTA Salvatore 22/05/1970 11832,5800
338 RESTIVO Salvatore 11/02/1974 11832,5700
339 MONTELLA Massimiliano 05/07/1972 11830,5550
340 MARCHESE Luigi 29/12/1974 11827,0200
341 ERRIU Diego 12/06/1973 11822,4000
342 FAGGIANO Eugenio 28/03/1970 11818,5500
343 GAMBACORTA Davide 22/07/1966 11816,7000
344 RATANO Salvatore 15/01/1971 11815,8500
345 ROTTA Marco 04/10/1970 11812,4500
346 ELIES Valter 29/12/1974 11811,2950
347 BRENDA Francesco 25/09/1968 11810,6150
348 DESSI' Roberto 22/05/1973 11807,8000
349 BALDINI Aldo 18/07/1970 11807,5000
350 PAGANO Donato 31/05/1968 11806,3500
351 MUSICA Maurizio 16/04/1971 11804,6000
352 ABBATANTUONI Francesco 11/11/1973 11798,3950
353 FRANCIOSO Giuseppe 29/11/1969 11797,5500
354 CEFARIELLO Daniele 25/01/1974 11797,4450
355 DIAFERIA Domenico 26/03/1971 11785,2000
356 ZONCA Massimiliano 28/12/1972 11781,4800
357 SAVOCA Angelo 24/12/1972 11781,1200
358 PICCINELLI Andrea 11/03/1971 11781,0300
359 PRINCIPESSA Luca 22/01/1970 11779,2650
360 SANTORO Mario 17/04/1968 11778,8500
361 PERRINO Roberto 03/01/1969 11778,4000
362 QUAGLIA Fabio 04/02/1972 11777,8250
363 SUDANO Giuseppe 29/05/1969 11774,5000
364 OLIVIERI Alessandro 01/01/1968 11774,0700
365 CIRINEI Fabrizio 18/03/1973 11773,1150
366 MORRA Bruno 25/08/1968 11772,9100
367 FARCI Pietro 11/04/1969 11772,1500
368 NICOSIA Agatino 25/06/1967 11769,1500
369 SANTARSIERO Antonio 13/10/1970 11767,0350
370 ACACIA Calogero 02/03/1967 11762,1500

-7-
Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio
371 AUGELLO Luigi 17/05/1970 11760,5000
372 LANZA Antonio 14/09/1966 11759,8550
373 TRAMONTANO Romeo 21/01/1972 11758,7300
374 VEGLIA Angelo 01/10/1970 11757,8800
375 SACCA' Agostino 09/05/1968 11754,7500
376 ELLUL CARDONE Giuseppe 01/09/1970 11750,3000
377 CAPASSO Raffaele 20/08/1964 11750,1000
378 PALLADINO Pasquale 09/05/1970 11747,4500
379 SANTORO Roberto 21/04/1975 11747,0800
380 BERARDINO Nicola 27/12/1974 11745,8250
381 PRESTIFILIPPO Angelo 01/03/1971 11745,5000
382 CENTRA Gianluca 08/05/1970 11744,4000
383 ANGELI Marco 19/09/1974 11739,9300
384 DELLI SANTI Antimo 26/05/1968 11739,1500
385 POLI CAPPELLI Tommaso 04/02/1973 11738,3300
386 LANDI Michele 08/05/1966 11738,3250
387 RENDA Giuseppe 07/07/1974 11736,0300
388 MARINO Giovanni 16/08/1970 11732,7350
389 MURGOLO Arcangelo 16/01/1970 11716,2100
390 AVOLA Alfonso Aldo 29/11/1964 11715,2500
391 CIMORELLI Paride Antonio 13/06/1972 11714,0700
392 SURRICCHIO Antonello 30/09/1965 11713,3000
393 MAGLIULO Alfonso 10/08/1965 11706,4000
394 DAZIALE Lorenzo 23/08/1973 11704,9300
395 TEMPESTA Fabio 02/10/1965 11704,9000
396 DE CARLO Giuseppe 16/04/1967 11703,6450
397 PONTEPRINO Romano 14/04/1965 11702,7000
398 PASTORE Matteo 11/09/1973 11702,4300
399 FALERNI Alfonso 27/10/1965 11702,0000
400 GALLO Franco 22/05/1966 11701,6000
401 CASTILLETTI Biagio 04/03/1966 11700,4500
402 MAIURINO Franco 26/11/1969 11693,8550
403 SALVETTI Mario 22/04/1973 11693,2150
404 BERTOLACCINI Corrado 23/01/1974 11692,1350
405 MURATORE Andrea 07/03/1968 11691,3500
406 CASTELLETTA Mauro 05/04/1974 11690,6650
407 LANZILLOTTA Saverio 12/11/1975 11689,8250
408 VARALLO Antonio 03/06/1968 11688,1500
409 GERACI Gaetano 14/10/1974 11687,4750
410 ANGELUCCI Davide 13/12/1965 11685,2500
411 CARPINELLI Francesco 16/05/1970 11683,8000
412 GUGLIELMI Rocco 16/12/1970 11682,4700
413 AMENTA Domenico 10/08/1974 11682,0800
414 BRUSCHETTA Alessandro 26/06/1971 11678,9900
415 CAMAGNA Mauro 25/03/1969 11678,1500
416 BOFFA Angelo 17/09/1968 11678,0750
417 TOMASELLI Mauro 12/02/1971 11677,5500
418 SBRACCIA Marco 18/09/1974 11674,8900
419 BONSANGUE Pasquale 22/09/1963 11671,3000
420 PISANU Giuseppe 25/01/1970 11669,0000
421 NACCA Biagio 04/08/1974 11668,0400
422 FIORETTI Gianluca 18/04/1972 11667,2600
423 ZARDO Massimo 08/08/1972 11667,2150
424 CROCI Cristian 02/02/1973 11665,8900
425 DE LORENTIS Luigi 19/07/1976 11665,5400
426 CIARALLI Emidio 20/05/1972 11663,8300
427 GEUSA Antonio Salvatore 15/12/1969 11663,5500
428 ROMA Consolato 07/04/1968 11662,7350
429 FRANCO Michele 30/07/1967 11662,3500
430 VITELLI Luigi 28/11/1968 11660,9000
431 MORELLI Lucio 17/04/1974 11656,9300
432 CAFARO Trifone Antonio 14/09/1973 11650,8600
433 GERMINARI Erasmo 18/12/1970 11647,7500

-8-
Pos. Cognome Nome Data di nascita Punteggio
434 ROTA Massimiliano 26/01/1970 11645,5000
435 DE SANCTIS Mario 26/04/1967 11642,9000
436 LATTUCA Giacinto Paolo 21/10/1973 11642,3900
437 GIORDANO Sabato 18/01/1971 11638,9500
438 FERRU Mauro 18/07/1966 11638,2500
439 CHIUMEO Massimiliano 13/05/1972 11636,9350
440 VENTRONE Pasquale 20/07/1975 11635,3700
441 BORDONALI Gabriele 03/01/1970 11633,7500
442 SICIGNANO Emilio 18/11/1971 11630,1100
443 BRUNO Enzo 27/09/1973 11630,0500
444 MANERA Giuseppe 03/07/1969 11628,6800
445 DE FILIPPIS Pasquale 17/10/1965 11628,0000
446 SARACENI Giovanni 27/06/1968 11624,1500
447 LEPRI Mirco 31/08/1974 11623,4300
448 CARUSO Massimo 27/04/1973 11623,2250
449 FALANGA Fabrizio 21/08/1973 11622,1050
450 SPANO Tommaso 21/12/1966 11622,0000
451 CHIURCO Gennaro 20/06/1970 11621,7000
452 TESTA Walter 30/11/1973 11620,2900
453 BENCIVENGA Gregorio 06/06/1969 11615,3050
454 DE MONACO Franco 14/12/1968 11615,2250
455 CALLIPO Roberto 25/04/1972 11615,0100
456 DI SPIRITO Franco 31/07/1969 11614,4000
457 VARGAS Giuseppe 14/04/1971 11612,8850
458 DI TRANI Riccardo 07/08/1973 11612,7100
459 CIARLONE Erasmo 27/03/1974 11611,6600
460 CHIORAZZI Luigi 27/09/1975 11608,7050
461 MACCARRONE Giovanni 06/10/1968 11607,7850
462 BORRELLI Antonio 14/03/1963 11606,6000
463 ANDRIOLA Daniele Mario 09/12/1971 11603,4150
464 IUNGO Domenico 16/02/1965 11602,7000
