Sei sulla pagina 1di 2

C.O.N.I FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA U.C.

I
SETTORE FUORISTRADA
Cyclo Cross
Numero Gara Cod.Reg CIN N. Soc. Org.
169524 02 G 0746

ORDINE D'ARRIVO PER CATEGORIE


Denominazione Campionato Italiano Team Relay e CX
Località Cremona Data 13/01/2024
Organizzazione ASD Selle Italia Guerciotti Elite

Master 4
Pos Dors Tessera ID UCI Cognome Nome Cat Cod Soc Società Giri Tempo Pts
1 10 562370K FCI ITA 10028604371 DEL RICCIO Carmine M4 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 5 00. 38. 54 35

2 4 379496F FCI ITA 10028497368 DAPRETTO Gianpiero M4 05D0055 FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE 5 00. 39. 49 30

3 6 A103746 FCI ITA 10048239090 GAMBARELLI Simone M4 02G0048 SALUS CX ACADEMY 5 00. 40. 13 26

4 13 A099837 FCI ITA 10034583211 NICOSIA Andrea M4 02N4624 UC INDUNO OLONA RAFFAELE 5 00. 40. 24 23

5 44 A077291 FCI ITA 10033131645 STRULLATO Paolo M4 02G3993 ASD CHERO PIPING TEAM 5 00. 40. 24 21

6 3 A246134 FCI ITA 10123507353 TIMITILLI Alessandro M4 08A3121 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 5 00. 40. 57 20

7 9 A214022 FCI ITA 10111255142 GREGO Enea M4 03A3116 JTEAM AMD 5 00. 41. 28 19

8 23 A275503 FCI ITA 10135652763 MAISTO Mirko M4 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 5 00. 42. 28 18

9 16 630781C FCI ITA 10028690156 MELIS Cristian M4 18C0703 ASD DONORI BIKE TEAM 5 00. 42. 39 17

10 42 A276649 FCI ITA 10035980617 DALLA PIETA Luca M4 02W4672 VELOPLUS TEAM 5 00. 42. 46 16

11 26 A139418 FCI ITA 10074526292 MORGANTI Angelo M4 02V1849 LISSONE MTB 5 00. 42. 47 15

12 8 861200N FCI ITA 10029680970 DILETTI Alessandro M4 09W0721 TEAM CINGOLANI 5 00. 42. 48 14

13 17 A015533 FCI ITA 10031075144 PASA Ivan M4 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 5 00. 42. 56 13

14 11 A134688 FCI ITA 10072224564 MONCALVO Massimo M4 01Y2271 SPEEDY BIKE ASD 5 00. 43. 06 12

15 5 A255060 FCI ITA 10030315110 RIZZI Giuliano M4 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE 5 00. 43. 17 11

16 2 815926B FCI ITA 10029476260 ANGELINI Ernesto M4 14Q0549 SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM 5 00. 43. 48 10

17 14 A212071 FCI ITA 10110551789 DE STASIO Marco M4 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 5 00. 44. 16 9

18 27 A052539 FCI ITA 10032162958 GALLI Maurizio M4 11T3328 A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE 5 00. 44. 29 8

19 7 A163350 FCI ITA 10087523383 ZANETTI Gianni M4 07V0035 U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI 5 00. 44. 56 7

20 41 A212086 FCI ITA 10074293492 MOI Alessandro Salvatore M4 18B0775 SESTU BIKE A.S.D. 5 00. 45. 00 6

21 29 A215313 FCI ITA 10111904638 MERCURI Gino M4 09P0585 HAIR GALLERY CYCLING TEAM 5 00. 45. 27 5

22 43 793195R FCI ITA 10029194152 PIRAS Giovanni Battista M4 18T0735 ARBOREA BIKE ASD 5 00. 45. 30 4

23 24 802759P FCI ITA 10029343692 VIGANO Roberto M4 02P3785 CICLISTI VALGANDINO 5 00. 45. 35 3

24 52 A106902 FCI ITA 10048825437 COLOMBO Isacco M4 02Z3764 HR TEAM 5 00. 45. 48 2

25 22 A193510 FCI ITA 10029909730 CIARLETTI Emanuele M4 09V0528 TEAM CO.BO PAVONI 5 00. 46. 27 1

26 19 A212070 FCI ITA 10110577253 TOGNONI Denis M4 08R3128 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 5 00. 46. 36 0

27 28 A163007 FCI ITA 10086873685 RENELLA Luigi M4 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 5 00. 47. 11 0

28 25 707944H FCI ITA 10028823431 BRUGNONI Valerio M4 10Y0827 SC PARLESCA 5 00. 47. 12 0

29 37 A075296 FCI ITA 10033030096 AZZI Roberto M4 03J3065 A.S.D. CICLI ROSSI 5 00. 47. 36 0

30 54 A136916 FCI ITA 10074518212 NIGRO Roberto M4 02N4384 TEAM VALLE OLONA A.S.D. 4 00. 39. 14 0

31 38 A215169 FCI ITA 10095311574 BRUNI Diego M4 02K4565 MILANO TRIATHLON TEAM 4 00. 39. 14 0

32 21 499679P FCI ITA 10011850855 GHISONI Massimo M4 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 4 00. 39. 58 0

Results provided by HOTLaps Timing System Pagina 1


33 35 996879S FCI ITA 10058264143 GONFIA Michele M4 10W0032 A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE 4 00. 40. 08 0

34 33 997838J FCI ITA 10030729681 MARCHETTI Andrea M4 02Q3387 WET LIFE - VELOLARIO 4 00. 40. 47 0

35 40 A172734 FCI ITA 10092104918 DURANTE Antonio M4 02K4397 BONFANTI RACING TEAM 4 00. 41. 59 0

36 45 A049109 FCI ITA 10032029481 SARTORI Roberto M4 02J3588 GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 4 00. 42. 22 0

DNF 20 859682B FCI ITA 10029673900 PERIN Fabio M4 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA

DNF 12 A255815 FCI ITA 10028665100 FORGIARINI Mario M4 05L0879 A.S.D. PEDALE GEMONESE

DNF 1 983466P FCI ITA 10030584080 CAPITANEO Donato M4 14R1824 TEAM PREVIEW SEI SPORT

DNF 32 729382B FCI ITA 10029076742 MUTTI Luca M4 02K4404 ASD MTB NOVAGLI

Master 5
Pos Dors Tessera ID UCI Cognome Nome Cat Cod Soc Società Giri Tempo Pts
1 61 636029X FCI ITA 10004788447 FOLCARELLI Massimo M5 11Z3469 RACE MOUNTAIN -GM SPORT 5 00. 40. 50 35

2 68 A160250 FCI ITA 10084876192 TESTA Ivan M5 02T4469 VAM RACE ASD 5 00. 41. 47 30

3 67 A247358 FCI ITA 10123395502 MONTANARI Davide M5 07X1945 SPILLA TEAM ASD 5 00. 41. 49 26

4 63 614310B FCI ITA 10028666110 GIUSEPPIN Sergio M5 05T0368 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA 5 00. 43. 11 23

5 65 A059383 FCI ITA 10032435972 GHIARONI Luigi M5 07Y1946 BICI PER TUTTI 5 00. 43. 29 21

6 88 705820F FCI ITA 10028795644 BOCCACCI Mirko M5 02Z3560 MDL RACING CREW A.S.D. 5 00. 43. 57 20

7 70 723525L FCI ITA 10028993583 RAIMONDI Giovanni M5 09V0528 TEAM CO.BO PAVONI 5 00. 44. 15 19

8 75 A109789 FCI ITA 10053625018 CARLI Luca M5 05W0825 LA ROCCIA TEAM 5 00. 44. 23 18

9 66 A242265 FCI ITA 10000932695 LODA Nicola M5 02K4621 TEAM LODA 5 00. 44. 51 17

10 71 A212036 FCI ITA 10110718713 BARDELLI Remo M5 07X1945 SPILLA TEAM ASD 5 00. 44. 51 16

11 84 990893P FCI ITA 10013591603 VARESCO Adriano M5 20D1153 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA 5 00. 45. 41 15

12 64 A242745 FCI ITA 10120928163 LALONI Alberto M5 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 5 00. 45. 57 14

13 76 A248735 FCI ITA 10029496771 FRANZI Michele M5 02Q4634 HARDENNOBIKE 5 00. 46. 16 13

14 72 727667E FCI ITA 10029047844 BELLOMO Luca M5 21A1009 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 5 00. 47. 59 12

15 77 898912R FCI ITA 10029909831 ARDUCA Antonio M5 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 00. 39. 17 11

16 83 A274476 FCI ITA 10135508778 ORLANDINI Paolo M5 02C4678 TEAM SOLURA 4 00. 39. 35 10

17 78 856964S FCI ITA 10029656924 COZZARI Germano M5 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 4 00. 39. 44 9

18 82 A058425 FCI ITA 10032394647 BERTONI Mirco M5 02Y1948 MTB ITALIA 4 00. 40. 15 8

19 74 A189553 FCI ITA 10100135811 BONAFINI Stefano M5 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 00. 42. 18 7

20 91 987586C FCI ITA 10030625813 LISCIANDRELLO Fabio M5 02Q4323 COMOLAKE TEAM 4 00. 42. 33 6

21 80 A171337 FCI ITA 10092361259 SEGRETI Andrea M5 06X1452 GS TERMO LA SPEZIA ASD 4 00. 42. 47 5

22 85 A207057 FCI ITA 10108146290 PIGNOTTI Gianpiero M5 09J1005 BIKE RACING TEAM ASD 4 00. 45. 06 4

23 79 A211932 FCI ITA 10099637572 SCIPIONE Antonio M5 11W2771 AURUNCI CYCLING TEAM 4 00. 49. 08 3

24 86 A106570 FCI ITA 10048330333 BIASIBETTI Christian M5 02L4327 TEAM DE ROSA SANTINI 4 00. 49. 59 2

25 90 727440F FCI ITA 10002816216 ZANETTI Paolo M5 02Y1948 MTB ITALIA 3 00. 39. 25 1

Esposto alle ore 10:20:33

Federazione Ciclistica Italiana Il Giudice d'Arrivo : -

Results provided by HOTLaps Timing System Pagina 2

Potrebbero piacerti anche