Sei sulla pagina 1di 69

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FECHA : 30/12/2017

OFICINA GENERAL DE ADMISION PAGINA : 1


EGRESADOS DE QUINTO DE SECUNDARIA 2017

ESCUELA : AGRONOMIA
____________________________________________________________________________________________
LISTADO DE POSTULANTES POR ORDEN ALFABETICO
____________________________________________________________________________________________
Puntaje Puntaje Puntaje
Nº Código Nombre Merito Condición
Área Comp. Total
_______________________________________________________________________________________________________
1 001011 ACOSTA-SANTISTEBAN-MARTIN ALONSO -1.5991 -0.1797 -1.7788
2 007011 ACUÑA-CORRALES-ESTEFANO ALEXANDER -3.4636 4.6161 1.1525
3 006011 AGUINAGA-PAISIG-RICARDO RAUL 4.8003 8.3458 13.1461
4 017011 ALCANTARA-CARRASCO-JOSE ARMANDO 9.6007 13.6737 23.2745
5 011011 BALDERA-DAMIAN-CRISTHIAN JESUS 14.1322 10.4776 24.6099
6 009011 CAPITAN-SAAVEDRA-DARIANA GERALDINE 7.4680 9.4109 16.8789
7 003011 FARROÑAN-SANDOVAL-KELVI GERMAN 10.9328 8.7016 19.6344
8 013011 GALVEZ-COLUNCHE-KEVIN ALDEIR 0.5354 3.3717 3.9071
9 016011 GARCIA-CARRION-LUIS FERNANDO 4.8004 3.1955 7.9959
10 012011 HEREDIA-PEREZ-JHAN CARLOS -5.3292 12.6075 7.2782
11 004011 HERNANDEZ-QUISPE-FANNY CRISTELL 13.0667 9.4119 22.4787
12 014011 LLAGUENTO-CALDERON-FREDY 20.2658 6.7465 27.0123
13 010011 MEDINA-TANTALEAN-WILY NILTHON 2.9341 12.0749 15.0090
14 015011 SOPLAPUCO-SANTISTEBAN-CRISTIAN -0.2653 5.1482 4.8829
15 005011 TORRES-MOCARRO-SHIRLEY JAZMIN 1.0672 5.6808 6.7481
16 008011 VARGAS-CALDERON-CARLOS DANIEL -3.4624 7.8117 4.3492
17 002011 YOVERA-MONTERO-ERIKA VIVIANA 6.1336 11.1869 17.3205
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________ _______________________________
DR. BERNARDO NIETO CASTELLANOS DR. NICOLAS WALTER MORALES UCHOFEN
VICERRECTOR ACADEMICO COMISION DE ADMISION
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FECHA : 30/12/2017
OFICINA GENERAL DE ADMISION PAGINA : 2
EGRESADOS DE QUINTO DE SECUNDARIA 2017

ESCUELA : CIENCIAS BIOLOGICAS


____________________________________________________________________________________________
LISTADO DE POSTULANTES POR ORDEN ALFABETICO
____________________________________________________________________________________________
Puntaje Puntaje Puntaje
Nº Código Nombre Merito Condición
Área Comp. Total
_______________________________________________________________________________________________________
1 025021 ALVARADO-DIAZ-RAQUEL ANTHUANETT 9.6007 11.7205 21.3213
2 016021 ANASTACIO-LLONTOP-YOLITA JARUMI MARYURI 27.7326 16.6930 44.4257
3 060021 BARRAGAN-CAMPOS-RENATO JOSE MARIANO 13.3344 5.3264 18.6609
4 011021 CAMACHO-JARA-JEFREY ANTONY 40.5305 16.3382 56.8687 3 ALCANZO VACANTE
5 008021 CAPUÑAY-CUSTODIO-ANTONY CANDELARIO 5.8682 6.9247 12.7929
6 002021 CASTAÑEDA-BULNES-CLAUDIA ROMINA 24.7991 14.5622 39.3613
7 042021 CASTILLO-BACALLA-FLAVIA CRISTINA 19.7340 12.2521 31.9861
8 040021 CASTILLO-OLIVOS-SANDRA PAOLA 24.7997 9.7653 34.5651
9 015021 CESPEDES-DE LA CRUZ-ANITA AURELIA 2.4010 4.7933 7.1944
10 046021 CORONADO-DAMIAN-PAMELA MILAGROS 6.1353 1.7744 7.9098
11 019021 CRISANTO-CIEZA-SANDY FIORELA 3.4677 1.9516 5.4194
12 012021 CUMPA-ASENJO-DANIA ANSHELIT 14.6682 10.8315 25.4998
13 021021 CHAPOÑAN-CISNEROS-EVELYN JESUS 5.6023 7.8126 13.4150
14 058021 DIAZ-PEÑA-DANUSKA ELIZABETH 13.6004 10.1217 23.7221
15 056021 FERNANDEZ-COLCHADO-GABRIELA MARIBEL 8.0010 6.5703 14.5713
16 032021 FERNANDEZ-VILCHEZ-PATRICIA DEL MILAGROS 5.8688 3.5504 9.4193
17 045021 FLORES-PELAEZ-LESLY MATILDE 3.7354 3.0173 6.7528
18 035021 FLORIAN-BENITES-JUAN DANIEL 26.1329 3.0168 29.1497
19 014021 GARCIA-AYASTA-KEY FRANNY 23.4653 9.4119 32.8773
20 001021 GARCIA-GRANADOS-MILAGROS DENISE 19.4663 21.4889 40.9552
21 010021 GARCIA-RUIZ-BRUNO BRANCO EDU 30.3985 4.2617 34.6602
22 039021 HEREDIA-VASQUEZ-ANDIRA PAOLA 32.5312 19.1798 51.7111 4 ALCANZO VACANTE
23 022021 HERNANDEZ-MONTALVO-ELMER JOEL 24.5320 14.7399 39.2719
24 034021 HERRERA-LEYVA-CARLOS MICHEL 29.3324 17.2261 46.5586
25 009021 JULCA-REYES-JEFFERSON AILTON 6.9355 4.2607 11.1963
26 005021 LEYVA-ACUÑA-NAYELI ADELINDA 27.9992 14.2068 42.2060
27 048021 LUNA-CRUZADO-MARIA CELESTE 1.8704 6.2134 8.0838
28 029021 LLANOS-VASQUEZ-ADRIANA SARAI 12.5343 8.1675 20.7019
29 023021 MANAY-RONCAL-GIANELLA REBECA 28.5316 5.8600 34.3916
30 007021 MANAYAY-MENDO-ANGIE DEL MILAGRO 13.6010 12.6080 26.2090
31 030021 MARTINEZ-VEGA-EMERSON MAURY 1.0690 6.3926 7.4616
32 038021 MENDOZA-AHUANARI-ALISSON GRISSEL 7.2014 2.1303 9.3318
33 052021 MONTERO-GARCIA-MARIA ANGELICA 24.7985 10.8325 35.6311
34 057021 MUNDACA-VALDEZ-ANTHONY LEONARDO 18.9338 9.5881 28.5220
35 050021 NANFARO-ESPINOZA-JUAN JOSE 21.8673 11.3641 33.2315
36 049021 NIÑO-CHAPOÑAN-ANALLY DEL ROCIO 11.4688 4.9705 16.4393
37 026021 NIQUEN-JUAREZ-NELSON GUSTAVO 18.1336 10.4771 28.6108
38 013021 PADILLA-LOZADA-MARGARITA DEL ROSARIO 19.4674 8.8778 28.3453
39 024021 PADILLA-VARGAS-LUIS ARTURO 4.2697 10.6538 14.9235
40 044021 PAIVA-SANCHEZ-CARLA MILAGROS 27.7326 12.9629 40.6956
41 061021 PEÑA-ARMENDARIS-D'ANGELLO JULLIANO 13.3338 9.7668 23.1007
42 027021 PUICON-ZEÑA-DAYANA CELINE 10.4009 5.1497 15.5506
43 059021 QUEVEDO-OLAYA-D´ANGELLO LUIS ALBERT 9.8679 9.4114 19.2793
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________ _______________________________
DR. BERNARDO NIETO CASTELLANOS DR. NICOLAS WALTER MORALES UCHOFEN
VICERRECTOR ACADEMICO COMISION DE ADMISION
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FECHA : 30/12/2017
OFICINA GENERAL DE ADMISION PAGINA : 3
EGRESADOS DE QUINTO DE SECUNDARIA 2017

ESCUELA : CIENCIAS BIOLOGICAS


____________________________________________________________________________________________
LISTADO DE POSTULANTES POR ORDEN ALFABETICO
____________________________________________________________________________________________
Puntaje Puntaje Puntaje
Nº Código Nombre Merito Condición
Área Comp. Total
_______________________________________________________________________________________________________
44 017021 RAMOS-MONTEZA-KEVIN ROLANDO 14.4005 6.7475 21.1480
45 051021 RELUZ-UYPAN-ELENA ESPERANZA 3.7343 4.6171 8.3514
46 033021 RODAS-VARGAS-TOMAS ANTONIO 47.9961 14.7399 62.7360 1 ALCANZO VACANTE
47 047021 RODRIGUEZ-INOÑAN-FATIMA DEL MILAGRO 19.7334 6.9242 26.6576
48 004021 SALCEDO-RAMOS-CHRISTIAN DAVID 2.9353 2.3070 5.2423
49 055021 SANTAMARIA-LLONTOP-BLANCA ESPERANZA 5.8676 6.3926 12.2602
50 053021 SECLEN-CASTILLO-FATIMA DEL CARMEN 2.6694 6.9247 9.5941
51 020021 SERVIGON-CASTILLO-LUIS ANTHONY JUNIOR 14.1334 10.1222 24.2557
52 043021 SIRLOPU-RIOJAS-FLOR ELENA 8.0016 4.6166 12.6182
53 018021 TICLIAHUANCA-SANTOS-ANGEL JESUS 8.0004 5.8595 13.8599
54 037021 TIRADO-RAMIREZ-ANDERSON RONALD 4.0037 11.0087 15.0125
55 003021 TORRES-VELIZ-MARICIELO ANTONELLA 21.8661 14.7394 36.6056
56 041021 VASQUEZ SOLIS-BENAVIDES-ANGELICA JAMILET 12.2672 8.3457 20.6130
57 054021 VASQUEZ-COLTER-FATIMA BEATRIZ 26.1317 16.6931 42.8248
58 036021 VIDAURRE-MONTALVO-BETSY LISBETH 8.8018 5.3254 14.1272
59 006021 VILCHEZ-CRUZ-WILLIAM GUILLERMO 39.9974 18.2913 58.2888 2 ALCANZO VACANTE
60 031021 YANAGUI-DE LA CRUZ-CHIE MILAGROS 13.8675 17.0484 30.9160
61 028021 ZAMORA-MONJA-OLENKA HARUMY 14.6665 6.2144 20.8809
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________ _______________________________
DR. BERNARDO NIETO CASTELLANOS DR. NICOLAS WALTER MORALES UCHOFEN
VICERRECTOR ACADEMICO COMISION DE ADMISION
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FECHA : 30/12/2017
OFICINA GENERAL DE ADMISION PAGINA : 4
EGRESADOS DE QUINTO DE SECUNDARIA 2017

ESCUELA : ADMINISTRACION
____________________________________________________________________________________________
LISTADO DE POSTULANTES POR ORDEN ALFABETICO
____________________________________________________________________________________________
Puntaje Puntaje Puntaje
Nº Código Nombre Merito Condición
Área Comp. Total
_______________________________________________________________________________________________________
1 179031 ACOSTA-DE LA CRUZ-ANGIE NICOLE 7.2026 2.3065 9.5092
2 154031 AGAPITO-SUPO-KAREN JOHANNA 10.4027 2.4832 12.8860
3 119031 AGUINAGA-FIGUEROA-CRISTIAN JEAMPIER 6.4013 3.7286 10.1299
4 122031 ALARCON-HORNA-IVEETT ANTONELLA 28.2663 1.7739 30.0403
5 045031 ALARCON-SANCHEZ-BRAYAN POOL 18.1342 7.1024 25.2366
6 017031 ALCANTARA-POMPA-MARIA DE LOS ANGELES 18.3996 3.9063 22.3059
7 166031 ALTAMIRANO-ALTAMIRANO-LISBETH ** AUSENTE **
8 191031 ALVARADO-VELASQUEZ-ALISSON ALEXANDRA 20.2676 2.6614 22.9291
9 151031 ARAUJO-BECERRA-PAOLA JOSSELY 34.1310 4.2612 38.3922 6 ALCANZO VACANTE
10 117031 ARICOCHE-CHAPOÑAN-MARIA MERCEDES 22.3998 14.3845 36.7843
11 116031 ARRIAGA-VELAZCO-MILTON GUSTAVO 14.9348 0.1746 15.1095
12 055031 AYESTA-INCIO-YASARY ANTUANET 13.0667 14.5622 27.6289
13 130031 BAJONERO-REYES-KAREN PRISCILA 19.4668 -0.5345 18.9323
14 167031 BALDERA-CHAPOÑAN-NELLY JANNET 16.8004 9.0565 25.8570
15 087031 BALDERA-GUTIERREZ-FIORELLA LISETH 11.7335 2.4842 14.2178
16 148031 BANCES-SIESQUEN-CINTHIA VANESSA 7.7351 3.0168 10.7519
17 111031 BARRUETO-HANANEL-DIANA CAROLINA 0.5360 0.8864 1.4225
18 089031 BENAVIDES-NONAJULCA-ANI PAOLA 26.6659 10.8320 37.4980
19 100031 BENAVIDES-SALAZAR-JESSICA NOEMI 10.1338 3.9063 14.0401
20 014031 BENITES-MAQUEN-BRENDA MARICRUZ 18.4014 3.9053 22.3067
21 010031 BERNAL-QUEREBALU-MAYTE MARILY 18.6679 6.7465 25.4144
22 114031 BRAVO-SIESQUEN-LUCERO ANALY 22.6651 9.0570 31.7222
23 048031 CAICAY-VILLEGAS-IBETH BRENDA 29.5983 8.3468 37.9451
24 098031 CAJO-DE LOS SANTOS-ERICK DUBERLI 13.8669 1.0641 14.9311
25 155031 CALDERON-VALLEJOS-KIMBERLY KASSANDRA 19.9987 3.0183 23.0171
26 051031 CAMPOS-TARRILLO-AIDE -0.5306 1.4190 0.8884
27 088031 CARDOZO-RIOS-MARTHA LUISA 24.2666 9.0555 33.3222
28 128031 CARRASCO-MEGO-JUAN JOSE 17.0681 4.7933 21.8615
29 093031 CARRERO-JUAREZ-GIULIANA MARIBEL 8.2681 3.7276 11.9958
30 046031 CASAS-RAMOS-DANIEL DEINY 27.9997 4.7918 32.7916
31 147031 CASTRO-AYALA-RONALDO KENNY AARON 4.0014 1.0641 5.0655
32 124031 CASTRO-BURGOS-GERALDINE MIRELLA 7.7345 6.9257 14.6602
33 125031 CENTURION-HURTADO-JUNIOR LEANDRO 9.0677 1.7744 10.8421
34 159031 CORDOVA-VENTURA-CINTHYA MARIBEL 13.3350 2.6614 15.9965
35 032031 CORONADO-CARHUAPOMA-HAMILTON JEAN PIERRE 3.4683 1.0646 4.5330
36 027031 CORONEL-HUANAMBAL-ROYBER 29.3318 11.0102 40.3420
37 118031 CORREA-MANCHAY-HENRI HELI 10.1350 -0.5351 9.5999
38 120031 CORREA-RODRIGUEZ-RINDER 10.4027 3.7261 14.1288
39 158031 COTRINA-FIGUEROA-DARWIN YHEYSON 12.0024 3.1950 15.1975
40 008031 CUENCA-SARANGO-RENZO EDUARDO 37.8641 13.4965 51.3606 3 ALCANZO VACANTE
41 019031 CUMPA-DIAZ-DANITZA MELANIE 25.3333 12.2526 37.5860
42 058031 CURO-MERINO-ANGELA DEL PILAR 41.0635 20.2455 61.3091 1 ALCANZO VACANTE
43 136031 CUSTODIO-AGAPITO-MARIA TORIBIA 16.7992 4.7948 21.5941
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________ _______________________________
DR. BERNARDO NIETO CASTELLANOS DR. NICOLAS WALTER MORALES UCHOFEN
VICERRECTOR ACADEMICO COMISION DE ADMISION
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FECHA : 30/12/2017
OFICINA GENERAL DE ADMISION PAGINA : 5
EGRESADOS DE QUINTO DE SECUNDARIA 2017

ESCUELA : ADMINISTRACION
____________________________________________________________________________________________
LISTADO DE POSTULANTES POR ORDEN ALFABETICO
____________________________________________________________________________________________
Puntaje Puntaje Puntaje
Nº Código Nombre Merito Condición
Área Comp. Total
_______________________________________________________________________________________________________
44 075031 CUSTODIO-CALVAY-JUAN AARON 9.8685 1.0636 10.9321
45 031031 CHAFLOQUE-CUSTODIO-ESTEFANY NOEMI 12.2672 2.8406 15.1078
46 163031 CHANAME-CRISANTO-NICOLL KATHERINE 17.8665 5.5051 23.3716
47 173031 CHANAME-PRIMO-MARCELA CAROLINA 27.7314 11.0107 38.7422
48 156031 CHANCAFE-CUYATE-RICHARD MAURICIO 9.0671 6.2154 15.2825
49 139031 CHAVESTA-UYPAN-DEISSY MARIBEL 27.7320 6.5703 34.3024
50 096031 CHAVEZ-CABREJOS-JHONATAN PAOLO 10.6674 6.7480 17.4154
51 085031 CHAVEZ-TELLO-THALIA 27.1990 7.4578 34.6568
52 123031 CHINCHAY-ESQUEN-MARIA JOSE 13.6022 5.6803 19.2825
53 069031 DAMIAN-SANDOVAL-MELLISSA LEIFER 16.8016 7.1009 23.9025
54 171031 DAVILA-CUZMA-JHON CARLOS 19.7334 3.7276 23.4610
55 132031 DAVILA-PEREZ-KELLY SILVIA 22.9334 3.7271 26.6606
56 164031 DE LA CRUZ-CARLOS-GANDY NEISSER 5.3340 1.9531 7.2872
57 012031 DE LOS SANTOS-CHEVEZ-MARIA DEL CARMEN 18.6661 7.8137 26.4798
58 180031 DELGADO-ALTAMIRANO-JEANNA NICOLE 7.7345 4.4394 12.1739
59 067031 DIAZ-DAVILA-FIORELLA KATHERINE 22.6657 10.1227 32.7885
60 047031 DIAZ-JUAREZ-JONATHAN WUILSON 22.6663 7.9904 30.6567
61 161031 DIAZ-LEYVA-MARIA LISET 23.4671 -0.8915 22.5756
62 175031 DIAZ-TAPIA-ARLETH ESTEFANY JUDIT 7.4697 1.9526 9.4224
63 194031 EFFIO-MARQUINA-NICOLE STEPHANIE 8.0016 0.5310 8.5327
64 140031 ESQUIVEL-VILLEGAS-DAYAN MARILYN 5.0687 3.1950 8.2637
65 083031 FARROÑAN-FERROÑAN-CRISTHIAN FRANK 28.5316 12.4308 40.9624
66 160031 FERNANDEZ-FERNANDEZ-MARJORIE ELIANA 26.6659 6.9246 33.5906
67 127031 FERNANDEZ-GONZALES-RICARDO FERNANDO 22.6663 4.2612 26.9276
68 168031 FERNANDEZ-MUÑOZ-FREDY FABIAN 20.7995 2.6629 23.4624
69 184031 FERNANDEZ-NUÑEZ-FLOR MIRIAM 16.8010 -2.3105 14.4904
70 190031 FIESTAS-GALAN-JIMMY JHON ROBERT 18.6673 2.3070 20.9743
71 113031 GAMARRA-RUIZ-ARTHUR 12.0006 5.8590 17.8597
72 053031 GARCIA-VITE-ESTHEFANY NAYELI 18.3996 3.0178 21.4174
73 102031 GASTELO-SALAZAR-GEORGETTE MILAGROS 15.4684 7.9899 23.4583
74 188031 GOMEZ-SERNAQUE-ALVARO OTARU 14.3999 4.4384 18.8384
75 104031 GONZALEZ-CABREJOS-ALEJANDRA 27.7314 6.0377 33.7692
76 042031 GRANADOS-LOBATON-KATHLEEN MARIA 20.5317 8.7022 29.2339
77 178031 GUERRERO-MENDOZA-OTILIA INES 11.4670 6.2149 17.6819
78 064031 GUERRERO-MILIAN-MARIA ROXANA 13.3350 2.6614 15.9965
79 039031 GUEVARA-PEÑA-JEAN PAUL 18.1336 15.8056 33.9393
80 033031 HERNANDEZ-RIMAPA-SHIRLEY MILAGROS 41.0641 11.0097 52.0739 2 ALCANZO VACANTE
81 182031 HORNA-DE LA CRUZ-MARIA DEL MILAGRO 0.0000 -0.3554 -0.3554
82 026031 HUAMAN-VALDERA-MILUSKA ZARAI 20.5329 9.4114 29.9444
83 065031 HUAMAN-YAIPEN-MARIANELA DEL MILAGRO 11.2023 9.9435 21.1458
84 110031 HUANCAS-MUÑOZ-ANEL ESTEFANY 12.0024 0.5290 12.5315
85 146031 HUATAY-AGUILAR-MIRIAM DEL ROSARIO 11.2017 1.5962 12.7979
86 004031 INGA-VIDAURRE-XIOMARA DESIREE 5.6017 7.4583 13.0600
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________ _______________________________
DR. BERNARDO NIETO CASTELLANOS DR. NICOLAS WALTER MORALES UCHOFEN
VICERRECTOR ACADEMICO COMISION DE ADMISION
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FECHA : 30/12/2017
OFICINA GENERAL DE ADMISION PAGINA : 6
EGRESADOS DE QUINTO DE SECUNDARIA 2017

ESCUELA : ADMINISTRACION
____________________________________________________________________________________________
LISTADO DE POSTULANTES POR ORDEN ALFABETICO
____________________________________________________________________________________________
Puntaje Puntaje Puntaje
Nº Código Nombre Merito Condición
Área Comp. Total
_______________________________________________________________________________________________________
87 044031 INILOPU-MONTALVO-ANA DALESKA NICOL 21.0654 6.5703 27.6357
88 086031 LAMADRID-VASQUEZ-SOFIA VICTORIA 14.3999 0.3534 14.7533
89 072031 LAVADO-PEREZ-SONIA INES 35.1976 15.0953 50.2930 4 ALCANZO VACANTE
90 021031 LEON-DAMIAN-NURY DEL CARMEN 15.7343 6.7470 22.4813
91 081031 LOBATO-IDROGO-SANDRA LISBETH 13.3338 3.7286 17.0625
92 105031 LOPEZ-MUÑOZ-MIRIAM LIZETH 23.4671 9.0550 32.5222
93 186031 LOPEZ-ROMERO-PEDRO JOSE 13.8663 11.0102 24.8766
94 024031 LOPEZ-VASQUEZ-YAMICK SUSANNE 19.7334 8.1691 27.9025
95 170031 LOYOLA-CRUZ-LUIS CESAR 17.0664 0.7092 17.7756
96 015031 LOZANO-BAUTISTA-CELENI YAMILET 19.1997 0.5320 19.7318
97 078031 LOZANO-RODRIGUEZ-CORAIMA NICOLLE 15.7325 3.5514 19.2840
98 005031 LLAMOCTANTA-CARDENAS-LUIS ADRIAN 31.4645 11.0107 42.4753
99 077031 LLENQUE-SANTOS-BRAYAN JESUS 13.0679 19.0016 32.0696
100 141031 LLONTOP-AMAYA-NOLBERT ERLAND 8.5358 6.2144 14.7502
101 121031 MALLQUI-VELAYARCE-CAROLINE JANIZ 15.7337 3.9053 19.6391
102 084031 MARIN-QUISPE-CAMILA ISABEL 19.7322 14.3840 34.1162
103 150031 MARTINEZ-SANCHEZ-IRINIA ANAHI 10.4021 1.2398 11.6420
104 129031 MATSUOKA-SABOYA-SHIGUEKI NICOLAS 21.6002 4.4384 26.0387
105 013031 MAZABEL-NUÑEZ-PATRICIA GABRIELA 27.7320 7.8132 35.5453
106 036031 MEDINA-VALERA-DIANA LIZBETH 21.5996 8.7016 30.3013
107 103031 MEJIA-ZAVALETA-KRISTHEL BRITANY 20.2664 19.0021 39.2686
108 137031 MENDOZA-SENMACHE-ELIANA SARAI 10.4015 4.9710 15.3725
109 037031 MERA-RIMARACHIN-MARGERY ALHELY 29.3312 10.2999 39.6311
110 082031 MILIAN-COPIA-LESLY JANETH 21.3331 4.4389 25.7720
111 134031 MILLONES-CHANCAFE-LUCIA 13.8675 4.2602 18.1277
112 001031 MIÑOPE-CHAVESTA-VERONICA 16.2674 1.9521 18.2196
113 043031 MONTENEGRO-CHUQUICAHUA-YOLA YOHANA 15.7337 3.1960 18.9298
114 040031 MORI-MONTENEGRO-MIREYLI 20.0011 0.7087 20.7099
115 133031 MUÑOZ-ARANDA-ESTHEFANY ELISABETH 18.6667 -1.4230 17.2436
116 142031 MUÑOZ-PUERTA-JUAN FRANCISCO 13.3344 11.7205 25.0550
117 115031 NAUCA-SAMANIEGO-CRISTIAN DILMER 26.3994 11.7205 38.1200
118 049031 NECIOSUP-LLONTOP-JESSELI ESTHER 16.0009 6.5703 22.5712
119 018031 OCHOA-TAPIA-ANGEL SEGUNDO 21.0666 12.4308 33.4974
120 030031 ODIAGA-PAICO-FABRIZIO ANDRE 23.9995 10.2989 34.2985
121 152031 OLIVERA-TUCTO-MARYORI NARUMI 17.8659 2.1298 19.9958
122 181031 ORDINOLA-PARIACURI-JHON ANTONI 0.8007 3.0188 3.8196
123 107031 ORELLANO-SANTA CRUZ-LUIS FERNANDO 27.9986 10.4776 38.4762
124 050031 PALACIOS-AURAZO-DAYANA MATHILDE 13.6004 5.8600 19.4604
125 169031 PECHE-CHOZO-YANETH 16.8004 3.5509 20.3514
126 057031 PEÑA-FERNANDEZ-ANGELA LORENA 12.2666 7.6360 19.9026
127 006031 PEÑA-RAMIREZ-FRANK JOHNATTAN 13.0679 2.8401 15.9081
128 060031 PEREZ-BALDERA-ARIANA LISSET 25.5993 6.3921 31.9914
129 074031 PEREZ-HUAMAN-JOSE JACHSON 12.8020 4.9715 17.7735
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________ _______________________________
DR. BERNARDO NIETO CASTELLANOS DR. NICOLAS WALTER MORALES UCHOFEN
VICERRECTOR ACADEMICO COMISION DE ADMISION
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FECHA : 30/12/2017
OFICINA GENERAL DE ADMISION PAGINA : 7
EGRESADOS DE QUINTO DE SECUNDARIA 2017

ESCUELA : ADMINISTRACION
____________________________________________________________________________________________
LISTADO DE POSTULANTES POR ORDEN ALFABETICO
____________________________________________________________________________________________
Puntaje Puntaje Puntaje
Nº Código Nombre Merito Condición
Área Comp. Total
_______________________________________________________________________________________________________
130 056031 PEREZ-MECHAN-CRISTOPHER JEAN PIERR 28.2651 10.8330 39.0981
131 076031 PEREZ-RAMOS-ROSARIO NICOLE DEL CA 29.3312 6.9257 36.2569
132 007031 PERLECHE-CHAPOÑAN-LUIS ELMER 18.6673 6.5693 25.2366
133 109031 PRADA-ALVAREZ-JOSE ANTONIO 17.6006 3.3732 20.9739
134 009031 QUISPE-SILVA-CHRISTIAN AARON 35.9984 4.7928 40.7913 5 ALCANZO VACANTE
135 157031 QUISPE-VIDAURRE-CESAR ALBERTO 28.2651 11.5433 39.8084
136 165031 RAMIREZ-PISFIL-KARINA NAYELI 20.5329 9.0565 29.5895
137 099031 RAMOS-CARDENAS-THALYA ANTONELLA 19.4657 8.7016 28.1674
138 063031 RAMOS-DELGADO-CINTIA KATHERINE 9.6019 4.4384 14.0404
139 079031 REAÑO-VIDAURRE-JHOMARA MARIANELLA 1.8692 0.8859 2.7552
140 145031 REYES-DE LA CRUZ-CRISTHIAN GUSTAVO 9.8673 -0.5340 9.3332
141 059031 REYES-SANCHEZ-WAGNER DAVID 5.6035 7.9888 13.5924
142 189031 REYES-SANCHEZ-YULISA ALEXANDRA 18.6673 7.2801 25.9474
143 062031 RISCO-CARRILLO-LUCERO NIKOLE 23.1994 4.7938 27.9932
144 052031 RIVERA-CORDOVA-YENIFER ARLET 10.4027 3.7261 14.1288
145 028031 RODRIGUEZ-ARNAO-MAIRA JOHANA 17.6012 0.7082 18.3095
146 143031 RODRIGUEZ-DIAZ-MILAGRITOS CELESTE 22.1315 11.0107 33.1423
147 162031 RODRIGUEZ-VILCHEZ-MARCO ANTONIO 19.9993 4.2622 24.2616
148 187031 RUIZ-ESQUEN-WILSON THOMAS 17.3329 7.2806 24.6135
149 195031 RUIZ-HOYOS-VANESA ALESSANDRA 11.2017 1.4190 12.6207
150 176031 SAAVEDRA-CANESSA-KIAN 12.5331 5.3269 17.8600
151 025031 SAAVEDRA-REYES-ANIBAL LEONARDO 20.5329 5.1492 25.6822
152 035031 SAAVEDRA-VELA-ERIKA ESTEFANY 32.7984 -0.1797 32.6187 7
153 002031 SALAZAR-SARRIN-FAUSTO HERNAN 11.7329 11.1879 22.9209
154 185031 SANCHEZ-CAJUSOL-PAOLA MILAGRITOS 8.5352 0.5295 9.0648
155 108031 SANCHEZ-SANCHEZ-PERCY EMILIO 29.0652 11.3656 40.4309
156 011031 SANDOVAL-FLORES-MARICIELO 25.0662 20.2455 45.3118
157 020031 SANDOVAL-MONTALVO-MILAGRITOS DEL SOCORR 21.3337 16.6936 38.0273
158 131031 SANDOVAL-VIDAURRE-CINTHIA IBETTE 12.2683 11.3651 23.6335
159 070031 SANDOVAL-VIDAURRE-OSWALDO RUBEN 15.4654 2.8411 18.3066
160 091031 SANTA MARIA-BRACAMONTE-BETSIE DEL MILAGRO 26.6659 25.2180 51.8840
161 023031 SANTISTEBAN-BANCES-GREICY ZARAI 9.0683 3.1960 12.2643
162 071031 SANTISTEBAN-CHAPOÑAN-SHEYLA ELIZABETH 6.1353 0.7087 6.8441
163 054031 SERRANO-GIL-ARACELY PAOLA 22.4004 2.4832 24.8837
164 066031 SERRATO-RIVERA-OSCAR MANUEL 13.8675 -0.7118 13.1557
165 041031 SILVA-GARCIA-LEYDIN KEVIN 14.1352 2.4837 16.6190
166 029031 SILVA-VILLEGAS-STEFANY KAROLINA 11.4676 2.4857 13.9533
167 095031 SOPLAPUCO-HERRERA-JAVIER JAIR 15.2019 14.5612 29.7631
168 094031 SOTO-MALCA-CESAR ANTONI CRUZ 17.8671 2.4852 20.3524
169 106031 SUAREZ-CARO-SANDRA ELIZABETH 23.7336 -0.0030 23.7306
170 177031 SUAREZ-CRUZ-DANFER FRANCISCO 22.6663 7.9909 30.6572
171 149031 SUAREZ-HUANGAL-BRAND ANTONY 28.7993 8.5229 37.3223
172 068031 SUAREZ-SIRLOPU-RUT ESPERANZA 16.2680 1.7734 18.0415
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________ _______________________________
DR. BERNARDO NIETO CASTELLANOS DR. NICOLAS WALTER MORALES UCHOFEN
VICERRECTOR ACADEMICO COMISION DE ADMISION
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FECHA : 30/12/2017
OFICINA GENERAL DE ADMISION PAGINA : 8
EGRESADOS DE QUINTO DE SECUNDARIA 2017

ESCUELA : ADMINISTRACION
____________________________________________________________________________________________
LISTADO DE POSTULANTES POR ORDEN ALFABETICO
