Sei sulla pagina 1di 6

01/07/2022 ENGI11 12/12/2022

23/09/2022 GGBR4 Abertura Maxima Minima Fechamento Volume Data1/1/2021 Ativo Abertura Maxima Minima Fechamento Volume
25/06/2022 ENGI11 R$ 40,80 R$ 41,43 R$ 40,32 R$ 41,29 1.247.000,00 06/12/2022 ENGI11 R$ 41,15 R$ 42,37 R$ 41,14 R$ 41,78 2.203.200,00
26/06/2022 ENGI11 R$ 40,80 R$ 41,43 R$ 40,32 R$ 41,29 1.247.000,00 07/12/2022 ENGI11 R$ 41,50 R$ 43,07 R$ 41,50 R$ 42,57 3.280.400,00
27/06/2022 ENGI11 R$ 40,80 R$ 41,43 R$ 40,32 R$ 41,29 1.247.000,00 08/12/2022 ENGI11 R$ 42,29 R$ 42,31 R$ 41,48 R$ 41,83 3.129.000,00
28/06/2022 ENGI11 R$ 41,44 R$ 41,95 R$ 40,96 R$ 41,49 1.001.000,00 09/12/2022 ENGI11 R$ 42,01 R$ 42,37 R$ 41,31 R$ 41,81 944.100,00
29/06/2022 ENGI11 R$ 41,49 R$ 41,49 R$ 40,66 R$ 40,66 1.219.100,00 10/12/2022 ENGI11 R$ 41,62 R$ 42,46 R$ 41,25 R$ 41,87 2.744.900,00
30/06/2022 ENGI11 R$ 40,15 R$ 40,44 R$ 39,25 R$ 40,35 3.684.100,00 11/12/2022 ENGI11 R$ 41,62 R$ 42,46 R$ 41,25 R$ 41,87 2.744.900,00
01/07/2022 ENGI11 R$ 40,15 R$ 40,58 R$ 39,47 R$ 40,05 2.881.700,00 12/12/2022 ENGI11 R$ 41,62 R$ 42,46 R$ 41,25 R$ 41,87 2.744.900,00
02/07/2022 ENGI11 R$ 39,91 R$ 39,91 R$ 39,25 R$ 39,36 1.052.400,00 13/12/2022 ENGI11 R$ 41,99 R$ 43,02 R$ 41,36 R$ 41,75 3.405.700,00
03/07/2022 ENGI11 R$ 39,91 R$ 39,91 R$ 39,25 R$ 39,36 1.052.400,00 14/12/2022 ENGI11 R$ 41,30 R$ 42,16 R$ 40,62 R$ 41,55 3.731.600,00
04/07/2022 ENGI11 R$ 39,91 R$ 39,91 R$ 39,25 R$ 39,36 1.052.400,00 15/12/2022 ENGI11 R$ 41,48 R$ 41,87 R$ 40,80 R$ 41,00 3.329.800,00
05/07/2022 ENGI11 R$ 39,00 R$ 39,28 R$ 38,48 R$ 38,95 1.323.700,00 16/12/2022 ENGI11 R$ 40,90 R$ 41,92 R$ 40,25 R$ 41,68 6.909.500,00
06/07/2022 ENGI11 R$ 38,58 R$ 39,13 R$ 38,23 R$ 38,82 2.172.300,00 17/12/2022 ENGI11 R$ 41,84 R$ 43,53 R$ 41,83 R$ 43,04 2.842.200,00
07/07/2022 ENGI11 R$ 39,23 R$ 39,56 R$ 38,66 R$ 39,23 1.819.900,00 18/12/2022 ENGI11 R$ 41,84 R$ 43,53 R$ 41,83 R$ 43,04 2.842.200,00
08/07/2022 ENGI11 R$ 39,36 R$ 39,67 R$ 39,25 R$ 39,50 1.331.200,00 19/12/2022 ENGI11 R$ 41,84 R$ 43,53 R$ 41,83 R$ 43,04 2.842.200,00
09/07/2022 ENGI11 R$ 39,40 R$ 39,77 R$ 39,13 R$ 39,55 947.100,00 20/12/2022 ENGI11 R$ 42,96 R$ 43,88 R$ 42,47 R$ 43,53 2.377.100,00

05/10/2014 26/10/2014
Data Ativo Abertura Maxima Minima Fechamento Volume Data Ativo Abertura Maxima Minima Fechamento Volume
29/09/2014 ENGI11 R$ 13,50 R$ 13,55 R$ 13,50 R$ 13,55 7.600,00 20/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
30/09/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 21/10/2014 ENGI11 R$ 12,60 R$ 12,60 R$ 12,60 R$ 12,60 9.400,00
01/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 22/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
02/10/2014 ENGI11 R$ 13,25 R$ 13,50 R$ 13,25 R$ 13,30 4.200,00 23/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
03/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 24/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
04/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 25/10/2014 ENGI11 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 500,00
05/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 26/10/2014 ENGI11 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 500,00
06/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 27/10/2014 ENGI11 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 500,00
07/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
08/10/2014 ENGI11 R$ 13,50 R$ 13,50 R$ 13,50 R$ 13,50 1.000,00 29/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
09/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 30/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
10/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 31/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
11/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 01/11/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
12/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 02/11/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
13/10/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 03/11/2014 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

03/10/2010 31/10/2010
Data Ativo Abertura Maxima Minima Fechamento Volume Data Ativo Abertura Maxima Minima Fechamento Volume
27/09/2010 ENGI11 R$ 9,90 R$ 9,95 R$ 9,90 R$ 9,95 200,00 25/10/2010 ENGI11 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 6.000,00
28/09/2010 ENGI11 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 15.000,00 26/10/2010 ENGI11 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 3.000,00
29/09/2010 ENGI11 R$ 10,10 R$ 10,10 R$ 10,10 R$ 10,10 6.100,00 27/10/2010 ENGI11 R$ 10,10 R$ 10,10 R$ 10,00 R$ 10,00 6.000,00
30/09/2010 ENGI11 R$ 10,15 R$ 10,15 R$ 10,15 R$ 10,15 3.000,00 28/10/2010 ENGI11 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 4.000,00
01/10/2010 ENGI11 R$ 10,10 R$ 10,15 R$ 10,10 R$ 10,15 9.000,00 29/10/2010 ENGI11 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 9,80 R$ 9,80 5.000,00
02/10/2010 ENGI11 R$ 10,15 R$ 10,17 R$ 10,10 R$ 10,12 26.000,00 30/10/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
03/10/2010 ENGI11 R$ 10,15 R$ 10,17 R$ 10,10 R$ 10,12 26.000,00 31/10/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
04/10/2010 ENGI11 R$ 10,15 R$ 10,17 R$ 10,10 R$ 10,12 26.000,00 01/11/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
05/10/2010 ENGI11 R$ 10,20 R$ 10,30 R$ 10,20 R$ 10,30 13.200,00 02/11/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
06/10/2010 ENGI11 R$ 10,35 R$ 10,35 R$ 10,35 R$ 10,35 5.000,00 03/11/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
07/10/2010 ENGI11 R$ 10,35 R$ 10,45 R$ 10,25 R$ 10,30 36.000,00 04/11/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
08/10/2010 ENGI11 R$ 10,25 R$ 10,25 R$ 10,25 R$ 10,25 16.000,00 05/11/2010 ENGI11 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 9,90 R$ 10,00 512.100,00
09/10/2010 ENGI11 R$ 10,30 R$ 10,35 R$ 10,20 R$ 10,20 15.000,00 06/11/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
10/10/2010 ENGI11 R$ 10,30 R$ 10,35 R$ 10,20 R$ 10,20 15.000,00 07/11/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
11/10/2010 ENGI11 R$ 10,30 R$ 10,35 R$ 10,20 R$ 10,20 15.000,00 08/11/2010 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

01/10/2006 29/10/2006
Data Ativo Abertura Maxima Minima Fechamento Volume Data Ativo Abertura Maxima Minima Fechamento Volume
25/09/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 23/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
26/09/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 24/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
27/09/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 25/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
28/09/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 26/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
29/09/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 27/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
30/09/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
01/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 29/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
02/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 30/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
03/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 31/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
04/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 01/11/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
05/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 02/11/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
06/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 03/11/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
07/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 04/11/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
08/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 05/11/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
09/10/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 06/11/2006 ENGI11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
itub4
ABERTURA FECHAMENTO ACUMULADO 9,32% MEDIA MINIMA MEDIA FECHAMENTO Teste Quantidade de Trades
31/05/2022 4/9/2023 78 -1,09% 0,12% -1,50% 8 33,33% PERDA
DATA ABERTURA MAXIMA MINIMA FECHAMENTO VOLUME % - MINIMA % - FECHAMENTO
24 16 66,67% GANHO
Date Open High Low Close Volume
31/05/2022 16:56:00 26,2 26,4 26,02 26,16 66207900 #VALUE! #VALUE!
01/06/2022 16:56:00 26,29 26,32 25,78 25,78 28494800 -1,45% -1,45%
02/06/2022 16:56:00 26,02 26,08 25,49 25,89 17934600 -1,12% 0,43%
03/06/2022 16:56:00 25,75 25,96 25,58 25,65 19988900 -1,20% -0,93%
06/06/2022 16:56:00 25,85 25,98 25,56 25,56 13328000 -0,35% -0,35%
07/06/2022 16:56:00 25,47 25,69 25,37 25,56 21003200 -0,74% 0,00%
08/06/2022 16:56:00 25,45 25,58 24,93 25,07 29201700 -2,46% -1,92% -0,42%
09/06/2022 16:56:00 25,06 25,12 24,52 24,64 38322400 -2,19% -1,72% -0,22%
10/06/2022 16:56:00 24,54 24,54 23,86 24,1 35480100 -3,17% -2,19% -0,69%
13/06/2022 16:56:00 24 24,13 23,43 23,81 33544200 -2,78% -1,20% 0,30%
14/06/2022 16:56:00 23,82 23,94 23,46 23,65 19980200 -1,47% -0,67%
15/06/2022 16:56:00 23,92 24,15 23,61 23,75 42575800 -0,17% 0,42%
17/06/2022 16:56:00 23,34 23,58 22,92 23,45 45458600 -3,49% -1,26% 0,24%
20/06/2022 16:56:00 23,58 24,51 23,58 24,47 44489700 0,55% 4,35%
21/06/2022 16:56:00 24,56 24,65 24,09 24,21 33166000 -1,55% -1,06% 0,44%
22/06/2022 16:56:00 24,27 24,32 23,82 24,03 36820800 -1,61% -0,74% 0,76%
23/06/2022 16:56:00 24,06 24,13 23,36 23,48 27097300 -2,79% -2,29% -0,79%
24/06/2022 16:56:00 23,69 23,73 23,3 23,44 26543500 -0,77% -0,17%
27/06/2022 16:56:00 23,53 23,67 23,43 23,58 23202900 -0,04% 0,60%
28/06/2022 16:56:00 23,73 23,84 23,02 23,32 34760000 -2,37% -1,10% 0,40%
29/06/2022 16:56:00 23,47 23,68 23 23,08 30692300 -1,37% -1,03%
30/06/2022 16:56:00 22,82 22,88 22,53 22,67 36506900 -2,38% -1,78% -0,28%
01/07/2022 16:56:00 22,32 22,97 22,24 22,85 34834600 -1,90% 0,79% 2,29%
04/07/2022 16:56:00 22,67 22,8 22,51 22,63 8754100 -1,49% -0,96%
05/07/2022 16:56:00 22,5 22,79 22,21 22,79 28623500 -1,86% 0,71% 2,21%
06/07/2022 16:56:00 22,61 22,87 22,35 22,58 28122900 -1,93% -0,92% 0,58%
07/07/2022 16:56:00 22,79 23,05 22,72 22,9 40402500 0,62% 1,42%
08/07/2022 16:56:00 23,23 23,26 22,78 22,91 22090600 -0,52% 0,04%
11/07/2022 16:56:00 22,59 22,71 22,33 22,54 16545500 -2,53% -1,62% -0,12%
12/07/2022 16:56:00 22,53 22,71 22,11 22,49 19713600 -1,91% -0,22% 1,28%
13/07/2022 16:56:00 22,38 22,74 22,29 22,4 33899300 -0,89% -0,40%
14/07/2022 16:56:00 22,22 22,3 21,64 22,15 48379200 -3,39% -1,12% 0,38%
15/07/2022 16:56:00 22,2 22,7 22,02 22,55 31121400 -0,59% 1,81%
18/07/2022 16:56:00 22,68 23 22,48 22,85 20592400 -0,31% 1,33%
19/07/2022 16:56:00 22,83 23,77 22,83 23,62 34974100 -0,09% 3,37%
20/07/2022 16:56:00 23,5 23,66 23,24 23,32 29642300 -1,61% -1,27% 0,23%
21/07/2022 16:56:00 23,28 23,63 22,95 23,51 21671100 -1,59% 0,81% 2,31%
22/07/2022 16:56:00 23,6 23,7 23,09 23,26 22584600 -1,79% -1,06% 0,44%
25/07/2022 16:56:00 23,4 23,76 23,19 23,6 32174800 -0,30% 1,46%
26/07/2022 16:56:00 23,63 23,9 23,32 23,47 21699100 -1,19% -0,55%
27/07/2022 16:56:00 23,62 23,8 23,4 23,55 24062500 -0,30% 0,34%
28/07/2022 16:56:00 23,55 23,73 23,29 23,7 23629900 -1,10% 0,64%
29/07/2022 16:56:00 23,74 23,98 23,47 23,62 29583800 -0,97% -0,34%
01/08/2022 16:56:00 23,85 23,85 23,24 23,47 25039300 -1,61% -0,64% 0,86%
02/08/2022 16:56:00 23,63 23,84 23,38 23,72 21401200 -0,38% 1,07%
03/08/2022 16:56:00 23,7 23,94 23,54 23,89 20046500 -0,76% 0,72%
04/08/2022 16:56:00 24,05 24,57 23,97 24,47 33908800 0,33% 2,43%
05/08/2022 16:56:00 24,49 25,13 24,23 24,93 56500800 -0,98% 1,88%
08/08/2022 16:56:00 25,08 25,29 24,78 25,24 40938100 -0,60% 1,24%
09/08/2022 16:56:00 26,04 26,28 25,29 25,9 103830600 0,20% 2,61%
10/08/2022 16:56:00 26,16 26,5 25,9 26,38 48570000 0,00% 1,85%
11/08/2022 16:56:00 26,63 26,78 26,33 26,42 40492400 -0,19% 0,15%
12/08/2022 16:56:00 26,59 26,79 26,37 26,74 38089200 -0,19% 1,21%
15/08/2022 16:56:00 26,34 27,11 26,34 26,97 36567300 -1,50% 0,86%
16/08/2022 16:56:00 26,94 27,35 26,63 27,24 25689300 -1,26% 1,00%
17/08/2022 16:56:00 27,08 27,48 27 27,35 25236800 -0,88% 0,40%
18/08/2022 16:56:00 27,38 27,52 27,11 27,27 32701700 -0,88% -0,29%
19/08/2022 16:56:00 26,8 26,9 26,37 26,64 23042100 -3,30% -2,31% -0,81%
22/08/2022 16:56:00 26,4 26,44 26,08 26,34 22057800 -2,10% -1,13% 0,37%
23/08/2022 16:56:00 26,35 26,55 26,28 26,41 14726400 -0,23% 0,27%
24/08/2022 16:56:00 26,35 26,65 26,35 26,52 20211000 -0,23% 0,42%
25/08/2022 16:56:00 26,61 26,87 26,53 26,85 27574800 0,04% 1,24%
26/08/2022 16:56:00 26,9 27,14 26,56 26,69 25106400 -1,08% -0,60%
29/08/2022 16:56:00 26,54 26,78 26,32 26,6 18774300 -1,39% -0,34%
30/08/2022 16:56:00 26,71 26,9 26,39 26,48 30392100 -0,79% -0,45%
31/08/2022 16:56:00 26,66 26,66 25,81 25,81 49870100 -2,53% -2,53% -1,03%
01/09/2022 16:56:00 26,06 26,21 25,54 26,19 48533300 -1,05% 1,47%
02/09/2022 16:56:00 26,35 26,76 26,33 26,55 46714900 0,53% 1,37%
05/09/2022 16:56:00 26,64 27,23 26,6 26,98 24748200 0,19% 1,62%
06/09/2022 16:56:00 26,7 27,02 26,55 26,73 53122400 -1,59% -0,93% 0,57%
08/09/2022 16:56:00 26,9 27 26,49 26,54 28446400 -0,90% -0,71%
09/09/2022 16:56:00 26,7 27,04 26,62 26,75 24457700 0,30% 0,79%
12/09/2022 16:56:00 27 27,32 26,87 27,07 26737400 0,45% 1,20%
13/09/2022 16:56:00 26,88 27,17 26,7 26,8 32491400 -1,37% -1,00%
14/09/2022 16:56:00 26,74 26,89 26,47 26,7 28981600 -1,23% -0,37%
15/09/2022 16:56:00 26,63 27,11 26,61 26,77 21983800 -0,34% 0,26%
16/09/2022 16:56:00 26,6 26,87 26,46 26,68 43782000 -1,16% -0,34%
19/09/2022 16:56:00 26,61 27,8 26,58 27,68 41063200 -0,37% 3,75%
20/09/2022 16:56:00 27,82 28,66 27,77 28,6 62939000 0,33% 3,32%
21/09/2022 16:56:00 28,6 28,68 28,18 28,3 48098500
22/09/2022 16:56:00 28,59 29 28,31 28,87 43580500
23/09/2022 16:56:00 28,4 28,55 27,98 28,3 34272200
26/09/2022 16:56:00 28,13 28,18 27,61 27,79 30965500
27/09/2022 16:56:00 27,98 27,99 27,39 27,53 38743700
28/09/2022 16:56:00 27,58 28 27,31 27,52 41958700
29/09/2022 16:56:00 27,46 28,11 27,36 27,93 51945000
30/09/2022 16:56:00 27,81 28,14 27,71 28,06 33849100
03/10/2022 16:56:00 28,79 29,78 28,5 29,75 71343100
04/10/2022 16:56:00 29,97 30,21 29,4 29,8 43779200
05/10/2022 16:56:00 29,87 30,08 29,66 29,8 30340200
06/10/2022 16:56:00 29,9 29,94 29,14 29,26 48860300
07/10/2022 16:56:00 29,2 29,32 28,65 29,32 56055700
10/10/2022 16:56:00 29,48 29,54 28,79 29,01 48372400
11/10/2022 16:56:00 28,9 29,15 28,72 28,81 32203000
13/10/2022 16:56:00 28,5 28,97 28,35 28,64 37182200
14/10/2022 16:56:00 28,75 29,17 28,46 28,65 40153900
17/10/2022 16:56:00 28,94 29,1 28,7 28,88 20382900
18/10/2022 16:56:00 29,3 29,59 29,05 29,59 46201600
19/10/2022 16:56:00 29,56 29,76 29,31 29,6 28369700
20/10/2022 16:56:00 29,8 30,25 29,62 30,06 68491200
21/10/2022 16:56:00 29,93 31,28 29,82 31,06 49256900
24/10/2022 16:56:00 30,81 30,89 29,44 29,65 50976400
25/10/2022 16:56:00 29,65 29,77 29,41 29,41 26049300
26/10/2022 16:56:00 29 29,33 28,68 28,78 48619400
27/10/2022 16:56:00 29,11 29,63 28,91 29,31 39594200
28/10/2022 16:56:00 29,21 29,65 29,1 29,54 28616800
31/10/2022 16:56:00 29 30,57 28,95 30,4 83759400
01/11/2022 16:56:00 31 31,29 30,08 30,46 41916800
03/11/2022 16:56:00 30 30,34 29,49 30,24 32523700
04/11/2022 16:56:00 30,69 30,93 30,25 30,35 31342500
07/11/2022 16:56:00 30,07 30,32 29,4 29,66 46492800
08/11/2022 16:56:00 29,45 29,66 29,2 29,57 27943300
09/11/2022 16:56:00 28,66 29,07 27,85 28,15 129923500
10/11/2022 16:56:00 27,36 27,95 26,96 27,62 87471800
11/11/2022 16:56:00 28 28,2 26,61 26,73 98303200
14/11/2022 16:56:00 27,05 27,3 26,4 26,65 52205500
16/11/2022 16:56:00 26,65 26,69 26,01 26,27 44766100
17/11/2022 16:56:00 25,9 26,44 25,8 26,43 68496800
18/11/2022 16:56:00 26,69 27,15 26,39 26,64 49451800
21/11/2022 16:56:00 27 27,14 26,36 26,72 38823200
22/11/2022 16:56:00 26,8 26,95 26,09 26,28 56519200
23/11/2022 16:56:00 26,09 26,22 25,85 26,01 49080300
24/11/2022 16:56:00 26,2 27,14 26,11 26,94 27234100
25/11/2022 16:56:00 26,78 26,82 25,89 25,99 40676200
28/11/2022 16:56:00 26,1 26,21 25,49 25,52 40454600
29/11/2022 16:56:00 25,54 26,11 24,92 25,74 68083200
30/11/2022 16:56:00 25,8 26,04 25,43 26 52971900
01/12/2022 16:56:00 25,61 26,1 25,59 25,98 44246200
02/12/2022 16:56:00 26,07 26,65 25,58 26,33 55744500
05/12/2022 16:56:00 26,14 26,14 25,44 25,56 33031300
06/12/2022 16:56:00 25,72 26,15 25,56 26,15 47223700
07/12/2022 16:56:00 26,22 26,33 25,89 25,96 22275700
08/12/2022 16:56:00 25,8 25,85 24,9 25,05 61550000
09/12/2022 16:56:00 24,68 24,82 24,26 24,33 19871200
12/12/2022 16:56:00 24,32 24,5 23,69 24,1 89538200
13/12/2022 16:56:00 24,25 24,33 23,12 23,19 56097000
14/12/2022 16:56:00 22,91 23,57 22,62 23,29 67871200
15/12/2022 16:56:00 23,04 23,92 22,85 23,42 49336900
16/12/2022 16:56:00 23,52 23,85 23,39 23,68 57351200
19/12/2022 16:56:00 23,79 24,48 23,65 24,39 48477100
20/12/2022 16:56:00 24,39 25,18 24,29 24,65 39397100
21/12/2022 16:56:00 24,74 25 24,43 24,75 61655500
22/12/2022 16:56:00 24,79 25,1 24,47 24,8 22334800
23/12/2022 16:56:00 25,03 25,51 24,87 25,19 25327300
26/12/2022 16:56:00 24,95 25,18 24,55 24,69 15730800
27/12/2022 16:56:00 24,66 24,73 24,27 24,55 17203600
28/12/2022 16:56:00 24,75 25,2 24,52 25,05 22696400
29/12/2022 16:56:00 25,24 25,48 24,96 25 24799700
02/01/2023 16:56:00 24,43 24,53 24,04 24,49 23340700
03/01/2023 16:56:00 24,49 24,65 23,83 23,98 29873800
04/01/2023 16:56:00 24,06 24,52 23,88 24,05 29881500
05/01/2023 16:56:00 24,1 24,91 24,02 24,8 36322800
06/01/2023 16:56:00 24,93 25,31 24,8 25,23 37628200
09/01/2023 16:56:00 25 25,66 24,89 25,41 25669400
10/01/2023 16:56:00 25,13 26 24,92 25,9 31389400
11/01/2023 16:56:00 25,88 26,48 25,76 26,35 34195600
12/01/2023 16:56:00 25,5 26,31 25,4 25,98 51025400
13/01/2023 16:56:00 25,61 25,89 25,14 25,85 20763800
16/01/2023 16:56:00 25,75 25,85 25,29 25,57 24481400
17/01/2023 16:56:00 25,67 26,15 25,49 26,1 32299700
18/01/2023 16:56:00 26,37 26,64 26,2 26,57 39724600
19/01/2023 16:56:00 26,23 26,66 26,04 26,57 35493000
20/01/2023 16:56:00 26,66 26,68 26,03 26,1 33536100
23/01/2023 16:56:00 26,04 26,17 25,2 25,3 45898100
24/01/2023 16:56:00 25,49 26,03 25,34 25,53 30342700
25/01/2023 16:56:00 25,53 25,75 25,02 25,62 38490200
26/01/2023 16:56:00 25,65 25,74 25,24 25,47 29887200
27/01/2023 16:56:00 25,41 25,46 24,82 24,93 30331300
30/01/2023 16:56:00 24,99 25,06 24,53 24,94 35228000
31/01/2023 16:56:00 25,11 25,59 25,09 25,33 29062700
01/02/2023 16:56:00 25,19 25,5 24,78 24,98 28111400
02/02/2023 16:56:00 24,8 25,97 24,7 25,21 46319700
03/02/2023 16:56:00 24,9 25,36 24,83 25,12 36659600
06/02/2023 16:56:00 25,24 25,24 24,72 25,13 28120300
07/02/2023 16:56:00 25,2 25,28 24,26 24,55 30492100
08/02/2023 16:56:00 25,45 26,61 25,32 26,58 106221600
09/02/2023 16:56:00 26,65 26,87 25,79 25,92 36060500
10/02/2023 16:56:00 25,72 25,98 25,51 25,8 52164200
13/02/2023 16:56:00 25,78 26,83 25,78 26,71 43834000
14/02/2023 16:56:00 26,75 26,88 26,31 26,38 34987600
15/02/2023 16:56:00 26,28 27,07 26,12 26,77 36885900
16/02/2023 16:56:00 26,59 27,09 26,42 26,97 30619700
17/02/2023 16:56:00 26,96 27,15 26,7 26,88 18823200
22/02/2023 16:56:00 26,3 26,51 26,26 26,38 18353500
23/02/2023 16:56:00 26,41 27,06 26,36 26,48 38119200
24/02/2023 16:56:00 26,25 26,31 25,55 25,67 31262100
27/02/2023 16:56:00 25,79 25,8 25,28 25,34 17739200
28/02/2023 16:56:00 25,4 25,83 25,18 25,43 26006300
01/03/2023 16:56:00 25,32 25,35 24,39 25 43941800
02/03/2023 16:56:00 24,9 25,2 24,04 24,18 46105200
03/03/2023 16:56:00 24,34 24,59 24,09 24,21 25609300
06/03/2023 16:56:00 24,44 25,04 24,11 24,76 31041400
07/03/2023 16:56:00 24,85 24,88 24,3 24,83 28140900
08/03/2023 16:56:00 24,99 25,33 24,76 25,14 35335600
09/03/2023 16:56:00 25 25,08 24,61 24,66 42263900
10/03/2023 16:56:00 24,55 24,61 23,89 24,07 32874300
13/03/2023 16:56:00 23,77 24,07 23,47 23,78 33918500
14/03/2023 16:56:00 23,56 23,95 23,47 23,7 38701800
15/03/2023 16:56:00 23,37 23,76 23,02 23,64 50653100
16/03/2023 16:56:00 23,66 24,15 23,52 24,03 40089800
17/03/2023 16:56:00 23,9 23,92 23,3 23,34 60517100
20/03/2023 16:56:00 23,4 23,86 23,18 23,4 32597400
21/03/2023 16:56:00 23,5 24,15 23,5 23,88 38574400
22/03/2023 16:56:00 23,95 24,25 23,68 23,74 36400300
23/03/2023 16:56:00 23,75 24,25 22,89 23,15 52801200
24/03/2023 16:56:00 23,16 23,42 22,74 23,22 30018800
27/03/2023 16:56:00 23,5 23,78 23,38 23,62 39378700
28/03/2023 16:56:00 23,64 23,92 23,5 23,73 28363000
29/03/2023 16:56:00 23,75 24,08 23,58 23,96 22773800
30/03/2023 16:56:00 24,32 24,8 24,22 24,62 38191200
31/03/2023 16:56:00 24,74 25,09 24,49 24,74 57822100
03/04/2023 16:56:00 24,68 24,7 23,81 24,03 33808300
04/04/2023 16:56:00 24,14 24,71 24,12 24,51 22875900
05/04/2023 16:56:00 24,57 24,81 24,18 24,49 31919900
06/04/2023 16:56:00 24,56 24,67 24,23 24,41 21757200
10/04/2023 16:56:00 24,64 24,75 24,51 24,67 14142500
11/04/2023 16:56:00 25,2 25,62 25,01 25,47 48430300
12/04/2023 16:56:00 25,64 26,02 25,37 25,64 41827200
13/04/2023 16:56:00 25,76 25,91 25,45 25,64 35846900
14/04/2023 16:56:00 25,55 26,13 25,44 26,01 34411400
17/04/2023 16:56:00 26,05 26,24 25,72 25,96 21330100
18/04/2023 16:56:00 26,01 26,24 25,68 25,94 24193800
19/04/2023 16:56:00 25,75 25,85 25,49 25,53 27392900
20/04/2023 16:56:00 25,39 25,68 25,21 25,6 21840600
24/04/2023 16:56:00 25,59 25,78 25,18 25,37 25308300
