| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 75,19 | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 0,60 | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 1.750,34 | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CREDITO DL 66/2014 | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Credito DL 66/2014 | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 3,90 | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 7.877,59 | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CREDITI IRPEF | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CREDITO DL 66/2014 | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Credito DL 66/2014 | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 306,23 | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CREDITO DL 66/2014 | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Credito DL 66/2014 | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
| Azienda/Fil. 0095 4S |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 245,43 | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 874,71 | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 76,99 | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 0,60 | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 1.541,33 | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CREDITO DL 66/2014 | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Credito DL 66/2014 | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 4,00 | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 7.531,65 | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CREDITO DL 66/2014 | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Credito DL 66/2014 | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 318,18 | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CREDITO DL 66/2014 | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Credito DL 66/2014 | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
| Azienda/Fil. 0095 4S |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 271,16 | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Contributi | 869,85 | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ALTRI VERSAMENTI | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTI INPS | | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------+------------------+------------------|----------------
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| | | |
|____________________________________________________________________________|__________________|__________________|