Sei sulla pagina 1di 3

DEVIZ ANALITIC Lucrari_auxiliare Pagina 1

Investitie 130 Primaria_comuna_Barzava_impartire(224)(224) Data: 28-07-2020


Obiect Primarie
Deviz Lucrari_auxiliare Baza de pret: bpret_denisa
Proiectant:
Beneficiar:
Executant :
--------------------------------------------------------------------------------
|NUMAR |SIMBOL ARTICOL U.M. |CANTITATEA|PU MATERIALE| V A L O R I |
|CURENT|LISTE ANEXE | |PU MANOPERA | T O T A L E |
| | D E N U M I R E | |PU UTILAJE | |
| | A R T I C O L | |PU TRANSP.CF| |
| | | |GR.MAT./U.M.|GREUT.TOTALA(T)|
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |CG12A1 M | 29,000| 11,14| 323,18|
| |10150-0001 | 17,50| 507,50|
| |SCAFE DIN GRESIE CERAMICA | | 1,75| 50,75|
| | | | |---------------|
| | | | | 881,43|
| | | | 0,05| 1,45|
| | | | 0,00406| 0,11774|
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |CG11A1 MP | 25,000| 40,56| 1.014,03|
| |10139-0001 | 55,00| 1.375,00|
| |PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE | | 7,00| 175,00|
| |CERAMICA PATRATE SAU | | |---------------|
| |DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS | | | 2.564,03|
| |SIMPLU | | 0,45| 11,25|
| | | | 0,03254| 0,81350|
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |CZ0209D1 MC | 1,000| 277,52| 277,52|
| | | 43,00| 43,00|
| |PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 | | 8,64| 8,64|
| |PENTRU TENCUIELI MARCA M100-T | | |---------------|
| |IN INSTAL.NECENTRAL.FARA ADAOS | | | 329,16|
| |VAR | | 12,30| 12,30|
| | | | 0,38000| 0,38000|
--------------------------------------------------------------------------------
|4 |CG01D1 MP | 25,000| 0,00| 0,00|
| | | 19,00| 475,00|
| |STRAT SUPORT PT.PARDOSELI | | 7,00| 175,00|
| |EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT | | |---------------|
| |T 3CM GROSIME | | | 650,00|
| | | | 0,00| 0,00|
| | | | 0,00000| 0,00000|
--------------------------------------------------------------------------------
|5 |RPCD01A1 KG | 180,000| 3,10| 558,00|
| | | 4,30| 773,64|
| |ARMATURI DIN OTEL BETON PT. | | 0,00| 0,00|
| |BETON ARMAT IN FUNDATII SI | | |---------------|
| |CU OB 38 | | | 1.331,64|
| | | | 0,05| 9,00|
| | | | 0,00100| 0,18000|
--------------------------------------------------------------------------------
|6 |RPCB03A1 MC 100,00%,0,00%,0,00%| 6,000| 298,09| 1.788,54|
| | | 396,70| 2.380,19|
| |BETON SIMPLU B 50 TURNAT IN | | 0,00| 0,00|
| |COFRAJE LA FUNDATII CONTINUE | | |---------------|
| |IZOLATE SAU ZIDURI DE SUBSOL | | | 4.168,73|
| |PARAPETE | | 7,70| 46,20|
| | | | 0,23800| 1,42800|
--------------------------------------------------------------------------------
|7 |IZK03C1 MP | 25,000| 0,16| 3,90|
| | | 10,50| 262,50|
| |ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE| | 0,00| 0,00|
| | POLIETILENA | | |---------------|
| | | | | 266,40|
| | | | 0,00| 0,00|
| | | | 0,00000| 0,00000|
--------------------------------------------------------------------------------
|8 |TSD16B1 MC | 5,000| 68,85| 344,25|
| | | 63,00| 315,00|
| |STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB | | 1,50| 7,50|
| |PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU | | |---------------|
| |PLACA VIBR.DE 0 7T CU MOT.ARD. | | | 666,75|
| |10CP | | 0,00| 0,00|
| | | | 0,00000| 0,00000|
--------------------------------------------------------------------------------
|9 |RPCA01A1 MC | 8,000| 0,00| 0,00|
| | | 155,00| 1.240,00|
| |SAPATURA DE PAMINT IN SPATII | | 0,00| 0,00|
| |LIMITATE SUB 1 00 M LATIME SI 1| | |---------------|
| |50 M ADINCIME CU MALURI | | | 1.240,00|
| |NESPRIJINITE | | 0,00| 0,00|
| | | | 0,00000| 0,00000|
--------------------------------------------------------------------------------
|10 |RPCU18A1 BUC | 450,000| 4,08| 1.836,00|
| | | 4,20| 1.890,00|
| |ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A | | 0,00| 0,00|
| |GAURILOR DIN PERET | | |---------------|
| | | | | 3.726,00|
| | | | 0,01| 3,83|
| | | | 0,00000| 0,00000|
--------------------------------------------------------------------------------
|11 |AUT3359 ORA | 800,000| 0,00| 0,00|
| | | 0,00| 0,00|
| |VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL | | 1,50| 1.200,00|
| |22KW | | |---------------|
| | | | | 1.200,00|
| | | | 0,00| 0,00|
| | | | 0,00000| 0,00000|
--------------------------------------------------------------------------------
|12 |RPCU07B2 BUC | 450,000| 0,00| 0,00|
| | | 10,80| 4.860,00|
| |STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 | | 0,00| 0,00|
| |CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS| | |---------------|
| | CIMEN GAURI PT COND 401-800CMP| | | 4.860,00|
| | | | 0,00| 0,00|
| | | | 0,00000| 0,00000|
--------------------------------------------------------------------------------
|GREUTAT| TRANSPORT | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJE | TOTAL |
| 2,919| 84,03| 6.145,42| 14.121,83| 1.616,89| 21.968,17|
--------------------------------------------------------------------------------
- TRANSPORT CF | 84,03|
- ARTICOLE TRA | 0,00|
--------------------------------------------------------------------------------
- Transport materiale (LEI/T) | 2,92x 0,00000= 0,00|
- Cota aprovizionare | 6.145,42x 0,00000= 0,00|
- Contributie asigurari sociale | 14.121,83x 0,00000= 0,00|
- Ajutor somaj | 14.121,83x 0,02250= 317,74|
- Fond pentru sanatate | 14.121,83x 0,00000= 0,00|
- Accidente si boli profesionale | 14.121,83x 0,00000= 0,00|
- Alte chelt. conf. prev. legale | 14.121,83x 0,00000= 0,00|
- Cheltuieli indirecte | 22.285,91x 0,12000= 2.674,31|
- Profit | 24.960,22x 0,08000= 1.996,82|
TOTAL | 26.957,04|
- Taxa pe valoare adaugata | 26.957,04x 0,19000= 5.121,84|
TOTAL (inclusiv TVA) | 32.078,88|

Beneficiar, Ofertant,

Potrebbero piacerti anche