Esplora E-book
Categorie
Esplora Audiolibri
Categorie
Esplora Riviste
Categorie
Esplora Documenti
Categorie
Pos Nr. Nominativo Atleta G Nato il Cat Pos Nome Squadra Tempo Gap Km/h
1 64 SIFFREDI Andrea M 1999 OPEN 1 SCOTT RACING TEAM 01:47:06.40 - 19,607
2 59 BILLI Jacopo M 1994 OPEN 2 SCOTT RACING TEAM 01:47:43.39 +36 19,494
3 57 SAMPARISI Nicolas M 1992 OPEN 3 KTM BRENTA BRAKES 01:47:43.39 +36 19,494
4 4 CARATIDE Adriano M 1993 OPEN 4 TABROS RACING TEAM 01:48:02.02 +55 19,438
5 94 PENA FRANCO Nelson duvan M 2002 OPEN 5 HUBBERS – POLIMEDICAL 01:48:03.43 +57 19,434
6 56 SAMPARISI Lorenzo M 1993 OPEN 6 KTM BRENTA BRAKES 01:48:03.53 +57 19,434
7 88 BONETTO Francesco M 1998 OPEN 7 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:48:11.39 +1:04 19,410
8 39 GORIA Stefano M 2001 OPEN 8 MAGICUNEO 01:48:25.56 +1:19 19,368
9 76 CHERCHI Dario M 2001 OPEN 9 KTM BRENTA BRAKES 01:48:32.56 +1:26 19,347
10 1 TRINCHERI Lorenzo M 2002 OPEN 10 WILIER 7C FORCE 01:48:43.79 +1:37 19,314
11 46 CLERICI Davide M 1994 OPEN 11 GRANBIKE VELO CLUB TORINO 01:48:47.89 +1:41 19,302
12 26 SARAVALLE Alessandro M 1996 OPEN 12 SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD 01:49:53.63 +2:47 19,109
13 90 BERTONE Filippo M 1997 OPEN 13 HUBBERS – POLIMEDICAL 01:50:50.14 +3:43 18,947
14 9 CERUTTI Gregorio M 1996 OPEN 14 TABROS RACING TEAM 01:52:46.91 +5:40 18,620
15 149 ZUNINO Mattia M 1996 ELMT 1 TEAM SPACEBIKES 01:53:15.14 +6:08 18,543
16 101 MANDELLI Federico M 1997 OPEN 15 PIRAZ COACHING MTB ACADEMY 01:53:24.67 +6:18 18,517
17 89 LAPOSSE Lorenzo M 1991 OPEN 16 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:53:25.48 +6:19 18,514
18 148 VALSECCHI Matteo M 1991 M1 1 TEAM SPACEBIKES 01:53:43.94 +6:37 18,464
19 21 LAMASTRA Giuseppe domenico M 1984 OPEN 17 SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD 01:54:08.38 +7:01 18,398
20 77 BOCCHIO VEGA Emanuele M 2001 OPEN 18 ASD ROCK BIKE TEAM 01:54:09.58 +7:03 18,395
21 63 FERRERO Simone M 1987 OPEN 19 TEAM MARCHISIO BICI 01:54:19.22 +7:12 18,369
22 112 MIAZZA Gabriele M 2001 OPEN 20 ASD RACING TEAM RIVE ROSSE 01:55:19.00 +8:12 18,211
23 332 TONELLO Alessandro M 1985 M2 1 LISSONE MTB ASD 01:55:24.63 +8:18 18,196
24 61 PENNA Mattia M 1991 OPEN 21 MAGICUNEO 01:55:24.73 +8:18 18,196
25 104 CUCINSCHI Cristian M 1999 OPEN 22 SPEEDY BIKE ASD 01:55:25.38 +8:18 18,194
26 267 FINAZZI Mattia M 1991 M1 2 LISSONE MTB ASD 01:55:33.40 +8:27 18,173
27 29 FERRARI Alessandro M 2004 JU 1 ASD ROERO SPEED BIKE 01:55:58.78 +8:52 18,107
28 20 GAMBINO Alessandro M 1984 OPEN 23 TEAM ALMAS POLICESPORT ASD 01:56:19.69 +9:13 18,052
29 25 FRANCISCO Giorgio M 2003 OPEN 24 SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD 01:57:26.13 +10:19 17,882
30 537 SUTTER Mathias M 1987 M2 2 SPORT-CLUB KORB 01:57:28.55 +10:22 17,876
31 239 BRESCIANI Mirko M 1993 ELMT 2 PEDALE LEYNICESE ASD 01:57:48.34 +10:41 17,826
32 81 GHISO Matteo M 2001 OPEN 25 ASD ROCK BIKE TEAM 01:57:48.64 +10:42 17,825
33 8 ROSTAGNO Luca M 1987 OPEN 26 TABROS RACING TEAM 01:57:48.97 +10:42 17,824
34 41 LUPATO Alex M 1989 OPEN 27 TEAM CINGOLANI 01:57:51.76 +10:45 17,817
35 823 IEBOLE Stefano M 2001 ELMT 3 ALASSIO BIKE 01:58:15.88 +11:09 17,757
36 841 PIRAS Michele M 1988 M1 3 TEAM MARCHISIO BICI 01:58:32.38 +11:25 17,716
37 6 TALENTO Mattia M 1995 OPEN 28 TABROS RACING TEAM 01:58:45.16 +11:38 17,684
38 489 VIOLI Davide M 1992 M1 4 ASD BIKE AND FUN TEAM 01:58:48.95 +11:42 17,674
39 49 SCHIMIZZI Thomas M 2002 OPEN 29 MTB ACCADEMY GIAVENO 01:58:51.38 +11:44 17,668
40 572 PESSINA Fabio M 1992 M1 5 TEAM VISCARDI ASD 01:59:03.78 +11:57 17,638
41 819 MICCA Lorenzo M 1998 ELMT 4 MTB ACCADEMY GIAVENO 02:00:21.30 +13:14 17,448
42 82 CASANOVA Tommaso M 2000 OPEN 30 MTB ACCADEMY GIAVENO 02:00:27.52 +13:21 17,433
43 806 FERRRARIS Luca M 1985 M2 3 ALASSIO BIKE 02:00:29.29 +13:22 17,429
44 44 SILVANI Andrea M 2002 OPEN 31 SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD 02:00:37.88 +13:31 17,408
45 65 SARTORELLO Diego M 1999 OPEN 32 OFFICINE THOMAS TREK 02:00:46.63 +13:40 17,387
46 67 TIRASSO Emanuele M 2004 JU 2 POL. VALLERBIKE ASD CASTELFIORENTINO 02:00:49.21 +13:42 17,381
47 270 PANIZ Luca M 1975 M4 1 TEAM SPACEBIKES 02:00:50.53 +13:44 17,378
48 62 SARAI Pietro M 1990 OPEN 33 SCOTT RACING TEAM 02:00:50.83 +13:44 17,377
49 236 BERTOLINO Enrico M 1990 M1 6 PEDALE LEYNICESE ASD 02:01:37.65 +14:31 17,266
50 426 VILLA Marco M 1980 M3 1 LISSONE MTB ASD 02:01:38.01 +14:31 17,265
51 38 MAROCCO Carlo M 1994 OPEN 34 SCOTT SUMIN 02:01:40.28 +14:33 17,260
52 579 RIZZI Riccardo M 1982 M3 2 LISSONE MTB ASD 02:01:53.89 +14:47 17,227
53 208 ROVERA Luca M 1973 M4 2 LISSONE MTB ASD 02:01:58.13 +14:51 17,218
54 497 ROMUALI Andrea M 1980 M3 3 BICISTORE TEAM CARCARE 02:02:09.88 +15:03 17,190
55 621 ROGGERI Elia M 2000 ELMT 5 BOSCARO RACING TEAM 02:02:24.29 +15:17 17,156
56 828 CIOCCA Davide M 1982 M3 4 SCUOLA MTB LAGO MAGGIORE 02:02:29.28 +15:22 17,145
57 98 PINATO Davide M 1996 OPEN 35 CANAVESE MTB ASD 02:03:33.63 +16:27 16,996
58 485 TAVERNA Elia M 1985 M2 4 ASD BIKE AND FUN TEAM 02:04:06.38 +16:59 16,921
59 176 FERRARIS Enrico M 1988 M1 7 MAGICUNEO 02:04:17.03 +17:10 16,897
60 75 CASETTA Matteo M 2003 OPEN 36 ROSTESE - GIANT 02:04:33.51 +17:27 16,860
Pos Nr. Nominativo Atleta G Nato il Cat Pos Nome Squadra Tempo Gap Km/h
61 188 PARODI Alfonso M 1968 M5 1 TEAM BIKE O'CLOCK 02:04:37.78 +17:31 16,850
62 78 COSSETTO Christian M 2003 OPEN 37 ASD ROCK BIKE TEAM 02:04:38.03 +17:31 16,849
63 17 AMADIO Mattia M 2004 JU 3 PEDALE LEYNICESE ASD 02:06:12.69 +19:06 16,639
64 60 GARGANTINI Dario M 1998 OPEN 38 FRANCESCONI RACING 02:07:08.41 +20:02 16,517
65 209 PAVIOLO Paolo M 1975 M4 3 BOSCARO RACING TEAM 02:07:41.52 +20:35 16,446
66 228 VALETTO Federico M 1996 ELMT 6 ASD ALBISOLA BIKE 02:07:43.95 +20:37 16,441
67 48 BRONDELLO Luca M 1987 OPEN 39 VIGOR REDMOUNT - FREEDOM TO RIDE 02:07:47.77 +20:41 16,432
68 47 COMBA Alessio M 2004 JU 4 ROSTESE - GIANT 02:08:20.38 +21:13 16,363
69 111 OTTINO Federico piero M 2002 OPEN 40 ASD RACING TEAM RIVE ROSSE 02:08:42.26 +21:35 16,316
70 268 MUCCI Matteo M 1973 M4 4 TEAM COMO BIKE 02:09:02.01 +21:55 16,275
71 240 CUFFIA Luca M 1978 M3 5 PEDALE LEYNICESE ASD 02:09:02.01 +21:55 16,275
72 197 SACCHELLI Francesco M 1984 M2 5 MC NOVI ASD 02:09:09.63 +22:03 16,259
73 396 BOVIO Lucio M 1982 M3 6 TEAM MANETTA ASD 02:09:10.98 +22:04 16,256
74 284 GAMBARELLI Simone M 1979 M3 7 FRANCESCONI RACING 02:09:11.12 +22:04 16,256
75 305 MANCINO Fabio M 1993 ELMT 7 BOSCARO RACING TEAM 02:09:13.28 +22:06 16,251
76 340 BONACINA Michele M 1974 M4 5 ASD TRB HERSH RACING TEAM 02:09:13.53 +22:07 16,251
77 96 PEDEMONTE Christian M 2001 OPEN 41 TEAM MARCHISIO BICI 02:09:19.50 +22:13 16,238
78 16 AMADIO Simone M 2005 JU 5 PEDALE LEYNICESE ASD 02:09:26.37 +22:19 16,224
79 246 ORNAGHI Riccardo M 1981 M3 8 RDA ITALIA LEYNICESE RACING 02:09:27.27 +22:20 16,222
80 482 MARTIN Davide M 1997 ELMT 8 TEAM MENTECORPO 02:09:55.77 +22:49 16,163
81 80 GRUNER Enrico lorenzo M 2002 OPEN 42 ASD ROCK BIKE TEAM 02:10:27.27 +23:20 16,098
82 814 DI MARIA Davide M 1986 M2 6 INDIVIDUALE 02:10:30.08 +23:23 16,092
83 833 PELUFFO Giorgio M 1983 M2 7 TEAM MARCHISIO BICI 02:10:43.43 +23:37 16,064
84 107 ALBANO Lorenzo M 2005 JU 6 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 02:10:46.88 +23:40 16,057
85 816 APRUZZESE Francesco M 1977 M4 6 ASD TNTEAM 02:10:56.63 +23:50 16,037
86 170 MEROLA Pasquale M 1962 M7 1 MAGICUNEO 02:10:57.45 +23:51 16,036
87 386 CANNA Ignazio M 1967 M6 1 ASD ANDORA RACE 02:11:24.36 +24:17 15,981
88 304 BARATELLA Samuele M 1998 ELMT 9 MTB S.MARTINO DI VALCUVIA 02:11:44.50 +24:38 15,940
89 238 BORGO Cristiano M 1973 M4 7 PEDALE LEYNICESE ASD 02:12:03.05 +24:56 15,903
90 339 BONACINA Andrea M 1988 M1 8 WET LIFE VELOLARIO 02:12:13.13 +25:06 15,883
91 186 MOLLO Alessandro M 1981 M3 9 DGM1 RACING BIKE TEAM 02:12:24.63 +25:18 15,860
92 66 BRAMBILLA Davide M 1998 OPEN 43 MTB INCREA BRUGHERIO 02:12:27.62 +25:21 15,854
93 544 CUCCO Luigi M 1973 M4 8 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 02:12:28.64 +25:22 15,852
94 91 PEROLIO Gioele M 1999 OPEN 44 LESSONA BIKE TEAM 02:12:29.12 +25:22 15,851
95 155 CASTELLI Gianni M 1982 M3 10 BOSCARO RACING TEAM 02:12:36.51 +25:30 15,836
96 100 ABATE Matteo M 1997 OPEN 45 MTB INCREA BRUGHERIO 02:12:39.01 +25:32 15,831
97 265 DINALE Davide M 1978 M3 11 TEAM SPACEBIKES 02:12:42.64 +25:36 15,824
98 341 BONACINA Stefano M 1984 M2 8 WET LIFE VELOLARIO 02:12:42.74 +25:36 15,824
99 147 TAFFURI Stefano M 1976 M4 9 ASD CLAMAS TEAM TERGAS EUROGRAPH 02:12:49.52 +25:43 15,810
100 37 RUSCA Giorgio M 1980 OPEN 46 SCOTT SUMIN 02:12:49.53 +25:43 15,810
101 343 CANAPE Daniele M 1973 M4 10 BICI CLUB 2000 02:12:52.16 +25:45 15,805
102 165 PASQUALOTTO Paolo M 1976 M4 11 A.S.D. BIKE 1275 02:13:01.68 +25:55 15,786
103 241 DUMA Porondi laurentiu M 1983 M2 9 PEDALE LEYNICESE ASD 02:13:02.78 +25:56 15,784
104 254 BRIGNOLO Oscar M 1984 M2 10 MAGICUNEO 02:13:04.52 +25:58 15,781
106 225 ROSTAGNO Fabio M 1993 ELMT 10 ASD MTB BILLY TEAM 02:13:08.46 +26:02 15,773
107 103 VIARETTI Alessandro M 1998 OPEN 47 ASD RACING TEAM RIVE ROSSE 02:13:09.68 +26:03 15,770
108 287 MONTA' Luca M 1990 M1 9 TEAM LICHERI BIKE 02:13:14.38 +26:07 15,761
109 583 LEONCINI Luca M 1972 M5 2 UA' CYCLING TEAM 02:13:19.13 +26:12 15,752
110 259 BARTESAGHI Giovanni M 1964 M6 2 LISSONE MTB ASD 02:13:26.87 +26:20 15,736
111 327 SCIARRA Marco M 1971 M5 3 TEAM MARCHISIO BICI 02:13:40.63 +26:34 15,709
112 262 BERLUSCONI Massimo M 1962 M7 2 TEAM SPACEBIKES 02:13:41.88 +26:35 15,707
113 226 IOPPA Marco M 1987 M2 11 LESSONA BIKE TEAM 02:13:50.24 +26:43 15,691
114 335 ANTONIOLI Mauro M 1964 M6 3 CICLOBIKES NONSOLOFANGO 02:14:02.44 +26:56 15,667
115 221 ZAPPINO Marco M 1973 M4 12 MASTER TEAM 02:14:20.00 +27:13 15,633
116 361 MONTEMURRO Giovanni alessio M 1987 M2 12 TEAM SPACEBIKES 02:14:33.05 +27:26 15,607
117 234 BARILLATI Lorenzo M 1998 ELMT 11 RDR ITALIA FACTORY 02:15:01.00 +27:54 15,554
118 452 ALBRITO Dario M 1995 ELMT 12 ASD AS PRIERO 02:15:02.75 +27:56 15,550
119 286 MONCALVO Massimo M 1975 M4 13 SPEEDY BIKE ASD 02:15:04.37 +27:57 15,547
120 346 COLOMBO Emanuele M 1980 M3 12 TEAM BICIAIO 02:15:07.62 +28:01 15,541
121 40 COMERRO Lorenzo M 2003 OPEN 48 ASD RACING TEAM RIVE ROSSE 02:15:07.94 +28:01 15,540
Pos Nr. Nominativo Atleta G Nato il Cat Pos Nome Squadra Tempo Gap Km/h
122 626 AMALBERTI Emiliano M 1970 M5 4 SCOTT ALFO BIKE 02:15:11.86 +28:05 15,533
123 195 DELFINO Gabriele M 1991 M1 10 TEAM SENZA SENSO 02:15:12.78 +28:06 15,531
124 279 CASOTTO Luca M 1972 M5 5 ASD RACING TEAM RIVE ROSSE 02:15:16.13 +28:09 15,525
125 382 FONTANA Luca M 2002 ELMT 13 LAGHEEMTBTEAM ASD 02:15:16.13 +28:09 15,525
126 191 SOBRERO Edoardo M 1979 M3 13 TEAM BIKEST 02:15:24.62 +28:18 15,508
127 168 TARRICONE Luca M 1990 M1 11 GUIDI-ROSASBIKE A.S.D. 02:15:27.88 +28:21 15,502
128 298 DELLA VEDOVA Nicholas M 1999 ELMT 14 MTB S.MARTINO DI VALCUVIA 02:15:31.44 +28:25 15,495
129 511 PATRISSI Maurizio M 1971 M5 6 BOSCARO RACING TEAM 02:15:31.84 +28:25 15,495
130 288 MOTTA Mauro M 1967 M6 4 SCOTT SUMIN 02:15:33.08 +28:26 15,492
131 650 ZAPPINO Valentino M 1986 M2 13 TEAM SF GROPPO 02:16:16.51 +29:10 15,410
132 360 BETTINI Andrea M 1974 M4 14 ALTA VALTELLINA BIKE 02:16:19.36 +29:12 15,405
133 154 AGRINI Alessandro M 1980 M3 14 QUELLI DELLA BIKE CYCLING 02:16:30.11 +29:23 15,384
134 526 LONGO Antonio M 1980 M3 15 AUZATE - M.R.G. 02:16:30.36 +29:23 15,384
135 198 MORAT Marco M 1969 M5 7 ASD TEAM DOTTA BIKE 02:16:30.50 +29:24 15,384
136 475 TABO' Alessandro M 1977 M4 15 PONENTE LIGURE 02:16:38.38 +29:31 15,369
137 232 AMADIO Ezio M 1977 M4 16 RDA ITALIA LEYNICESE RACING 02:16:40.37 +29:33 15,365
138 484 BOAGLIO Cristopher M 1988 M1 12 BRIKE BIKE 02:16:41.12 +29:34 15,364
139 364 PASTORINO Umberto M 1973 M4 17 ALTA VALTELLINA BIKE 02:16:45.37 +29:38 15,356
140 821 MARGARA Alessandro M 1971 M5 8 ASD ANGRY WHEELS 02:16:55.60 +29:49 15,337
141 375 SOLAGNA Maurizio M 1966 M6 5 LISSONE MTB ASD 02:17:06.50 +30:00 15,316
142 562 RUFFA Luca M 1970 M5 9 MASTER TEAM 02:17:09.50 +30:03 15,311
143 257 GIRARDIN GIBIN Eros M 1988 M1 13 LESSONA BIKE TEAM 02:17:11.87 +30:05 15,306
144 648 MARAN Alessandro M 1975 M4 18 MAGICUNEO 02:17:31.90 +30:25 15,269
145 431 PICENI Massimiliano M 1976 M4 19 ASD BINDELLA 02:17:45.69 +30:39 15,244
146 551 ZAMBONI Andrea M 1961 M7 3 TEAM RIDICULOUS 02:18:06.61 +31:00 15,205
147 508 BOATTO Davide M 1996 ELMT 15 GUIDI-ROSASBIKE A.S.D. 02:18:12.87 +31:06 15,194
148 476 MUSCATELLO Gianluca M 1973 M4 20 INDIVIDUAL TRAINING SUSA 02:18:15.14 +31:08 15,190
149 440 PATANE' Matteo M 1986 M2 14 CICLI GAI CHIERI 02:18:48.98 +31:42 15,128
150 563 PARODI Francesco M 1986 M2 15 BOSCARO RACING TEAM 02:18:54.50 +31:48 15,118
151 171 IVALDI Corrado M 1973 M4 21 GRUPPO SPORTIVO ELLEDISPORT 02:18:59.49 +31:53 15,109
152 271 RAINOLDI Daniele mario M 1996 ELMT 16 TEAM SPACEBIKES 02:19:23.38 +32:16 15,066
153 576 PEIRETTI Alessandro M 2000 ELMT 17 BRIKE BIKE 02:19:46.61 +32:40 15,024
154 594 MONTALTO Andrea M 1974 M4 22 GS BICISPORT OSPEDALETTI 02:20:36.75 +33:30 14,935
155 459 BONGIOVANNI Lorenzo M 1973 M4 23 MASTER TEAM 02:20:44.12 +33:37 14,922
156 152 REGAZZI Marco M 1968 M5 10 ASD TEAM SANTYSIAK 02:21:14.26 +34:07 14,869
157 189 MURACHELLI Lorenzo M 1983 M2 16 TEAM SENZA SENSO 02:21:45.85 +34:39 14,813
158 488 TERMINE Marco M 1977 M4 24 UCLA 1991 ASD 02:21:50.47 +34:44 14,805
159 411 MANCIN Marco M 1978 M3 16 ASD RACING TEAM RIVE ROSSE 02:22:20.24 +35:13 14,754
160 233 AMADIO Silvio M 1975 M4 25 RDA ITALIA LEYNICESE RACING 02:22:42.11 +35:35 14,716
161 220 VITALI Massimo M 1971 M5 11 MASTER TEAM 02:22:44.62 +35:38 14,712
162 840 POMPEI Paolo andrea M 1990 M1 14 ASD ALBISOLA BIKE 02:22:47.50 +35:41 14,707
163 69 BOSIO Tommaso M 2004 JU 7 ASD JDC PERFORMANCE RACING 02:22:57.99 +35:51 14,689
164 215 SORRENTINO Giuseppe M 1972 M5 12 BICITIME RACING TEAM 02:23:18.49 +36:12 14,654
165 820 MARCHESI Matteo M 1990 M1 15 TEAM BIKE TRESCORE BALNEARIO 02:23:22.99 +36:16 14,646
166 322 PIARULLI Matteo M 2002 ELMT 18 MTB S.MARTINO DI VALCUVIA 02:23:26.19 +36:19 14,641
167 352 FRANZI Michele M 1977 M4 26 LISSONE MTB ASD 02:23:35.49 +36:29 14,625
168 368 RIZZI Walter M 1981 M3 17 LISSONE MTB ASD 02:23:39.17 +36:32 14,619
169 493 MERLO Matteo M 1985 M2 17 TEAM MENTECORPO 02:23:42.88 +36:36 14,612
170 629 PIRAN Carlo M 1987 M2 18 ASD CLAMAS TEAM TERGAS EUROGRAPH 02:23:44.87 +36:38 14,609
171 801 COBETTO Luca M 1964 M6 6 GRANBIKE VELO CLUB TORINO 02:23:45.12 +36:38 14,608
172 517 TURETTA Nicholas M 1990 M1 16 UC INDUNO OLONA RAFFAELE BRUNO - LUIGI GANNA 02:23:46.47 +36:40 14,606
173 219 BERARDI Dario M 1971 M5 13 CUSATI BIKE RACING TEAM 02:23:49.72 +36:43 14,601
175 450 PIZZO Tancredi maria M 1987 M2 19 ASD LA FENICE 02:23:51.14 +36:44 14,598
176 349 DI SOMMA Matteo M 1988 M1 17 SC GERBI 1910 ASD 02:23:52.29 +36:45 14,596
177 503 ARDUINO Mattia M 1988 M1 18 ASD AS PRIERO 02:23:54.24 +36:47 14,593
178 631 CANEPA Gabriele M 1971 M5 14 ASD JDC PERFORMANCE RACING 02:23:56.61 +36:50 14,589
179 164 VINCI Manuel M 1991 M1 19 ASD MTB BILLY TEAM 02:24:08.98 +37:02 14,568
180 68 DI PAOLANTONIO Gabriel M 2004 JU 8 TEAM COMO BIKE 02:24:11.60 +37:05 14,564
181 603 PAGLIASSO Alessandro M 1978 M3 18 GC DOPOLAVORO FERROVIARIO ALBENGA 02:24:13.46 +37:07 14,561
182 834 VALLONE Matteo M 1978 M3 19 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 02:24:14.37 +37:07 14,559
Pos Nr. Nominativo Atleta G Nato il Cat Pos Nome Squadra Tempo Gap Km/h
183 224 SURACI Mario M 1960 M7 4 MASTER TEAM 02:24:14.86 +37:08 14,558
184 211 LUCIONI Daniele M 1982 M3 20 BICITIME RACING TEAM 02:24:15.85 +37:09 14,557
185 379 ZOCCO Angelo franco M 1977 M4 27 POLISPORTIVA BERNATE 02:24:22.60 +37:16 14,545
187 280 CHIEREGATO Andrea M 1977 M4 28 PEPEBIKE X-TEAM ASD 02:24:24.86 +37:18 14,541
188 507 DELFINO Giuseppe M 1969 M5 15 TEAM CENTOXCENTO ASD 02:24:43.87 +37:37 14,510
189 326 ZANOLLA Graziano M 1989 M1 20 AUZATE - M.R.G. 02:24:44.99 +37:38 14,508
190 590 BUZZETTI Federico M 1991 M1 21 ASD GAGABIKE TEAM 02:24:45.69 +37:39 14,507
191 363 NOTARO Stefano M 1991 M1 22 ASD TRB HERSH RACING TEAM 02:24:47.36 +37:40 14,504
192 169 GAGGINI Stefano M 1963 M6 7 TEAM BIKE O'CLOCK 02:24:52.60 +37:46 14,495
193 499 PEIRANO Massimiliano M 1973 M4 29 TEAM CENTOXCENTO ASD 02:24:53.02 +37:46 14,494
194 448 GRASSI Simone M 1995 ELMT 19 BICISTORE TEAM CARCARE 02:24:54.74 +37:48 14,492
195 589 FERRO Ivan M 1981 M3 21 SPEEDY BIKE ASD 02:25:01.91 +37:55 14,480
196 79 ROSSELLI Simone M 2000 OPEN 49 SCOTT SUMIN 02:25:03.30 +37:56 14,477
197 374 SIMONATA Marco M 1990 M1 23 ASD TRB HERSH RACING TEAM 02:25:06.61 +38:00 14,472
198 159 MARCHISIO Francesco M 1978 M3 22 DOTTA BIKE ASD 02:25:12.87 +38:06 14,461
199 325 FERRARI Fabio M 1974 M4 30 ASD REACTION TEAM 02:25:14.86 +38:08 14,458
200 614 CONTRIBUNALE Fabio M 1982 M3 23 ASD BICI BIKE CAVAGLIO 02:25:18.25 +38:11 14,452
201 253 CHERIN Luca M 1989 M1 24 TEAM BIKE O'CLOCK 02:25:20.60 +38:14 14,449
202 276 ARRIGONI Gian franco M 1965 M6 8 ASD RE-BIKE TEAM 02:25:21.43 +38:15 14,447
203 338 BELTRAMINI Maurizio M 1976 M4 31 TEAM SPACEBIKES 02:25:24.83 +38:18 14,442
204 214 MORELLO Massimo M 1967 M6 9 BICITIME RACING TEAM 02:25:27.73 +38:21 14,437
205 83 PARODI Andrea M 2001 OPEN 50 ASD MTB I CINGHIALI 02:25:30.10 +38:23 14,433
206 237 BESSONE Eros M 1972 M5 16 PEDALE LEYNICESE ASD 02:25:30.56 +38:24 14,432
208 836 MICHELOTTI Michael M 1993 ELMT 20 ZENA CYCLING 02:25:34.43 +38:28 14,426
209 457 RIZZI Massimo M 1963 M6 10 MASTER TEAM 02:26:43.11 +39:36 14,313
210 243 GAJ TRIPIANO Carlo M 1964 M6 11 PEDALE LEYNICESE ASD 02:26:43.86 +39:37 14,312
211 513 ORLANDO Elis M 1978 M3 24 ASD UGGIATESE BICI BIKE 93 02:26:54.86 +39:48 14,294
212 319 PASSONE Fabio M 1998 ELMT 21 MAGICUNEO 02:26:55.11 +39:48 14,294
213 329 ARCUDI Alessandro M 1980 M3 25 TEAM SASQUATCH 02:27:08.46 +40:02 14,272
214 383 FUMAGALLI Virginio M 1978 M3 26 VAM RACE ASD 02:27:10.10 +40:03 14,269
215 559 COTRONEO Denis M 1981 M3 27 TEAM GIANT/LIV BICISPORT 02:27:11.94 +40:05 14,266
216 504 QUAINI Matteo M 1979 M3 28 HARDENNOBIKE 02:27:14.03 +40:07 14,263
217 365 PIFFARETTI Michele M 1989 M1 25 ASD TEAM BIKE VALLE INTELVI 02:27:17.74 +40:11 14,257
218 474 FERRANDO Francesco M 1984 M2 20 TEAM GOODBIKE KONCAVERDE 02:27:25.61 +40:19 14,244
219 324 CATTANEO Valerio M 1970 M5 17 ASD LA FENICE 02:27:43.73 +40:37 14,215
220 302 GRAZIOTTO Andrea M 1997 ELMT 22 LISSONE MTB ASD 02:27:53.64 +40:47 14,199
221 230 BEANI Paolo M 1956 M7 5 SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD 02:27:54.23 +40:47 14,198
222 202 CRISAFI Antonio fabrizio M 1985 M2 21 CANAVESE MTB ASD 02:28:02.20 +40:55 14,186
223 206 TREMBLAN Diego M 1972 M5 18 VC COURMAYEUR MONT BLANC 02:28:05.87 +40:59 14,180
224 847 BONACINA Luca M 1983 M2 22 TEAM SPACEBIKES 02:28:21.24 +41:14 14,155
225 617 REBAUDO Marco M 1968 M5 19 SCOTT ALFO BIKE 02:28:49.61 +41:43 14,110
226 108 MOSCA Marco M 2004 JU 9 ASD RACING TEAM RIVE ROSSE 02:29:00.36 +41:53 14,093
227 569 VIGLINO Edoardo M 1989 M1 26 SPEEDY BIKE ASD 02:29:09.17 +42:02 14,080
228 207 SPARAVENTI Giorgio M 1959 M7 6 ASD MTB BILLY TEAM 02:29:12.36 +42:05 14,074
229 515 PASSINO Giovanni M 1978 M3 29 ASD ALBENGA BIKE 02:29:17.60 +42:11 14,066
230 510 TRIBERTI Emanuele M 1993 ELMT 23 A.S.D. BIKE 1275 02:29:20.11 +42:13 14,062
231 331 GENTILE Andrea M 1993 ELMT 24 ASD MAD WHEELS 02:29:20.61 +42:14 14,062
232 296 FERRANDO Stefano M 1975 M4 32 UA' CYCLING TEAM 02:29:27.79 +42:21 14,050
233 616 MAZZIOTTA Paolo M 1974 M4 33 TRIBE HOT BIKES 02:29:32.11 +42:25 14,044
234 192 BELLOPEDE Salvatore M 1975 M4 34 TEAM BIKEST 02:29:32.48 +42:26 14,043
235 630 RIBETTO Diego M 1974 M4 35 DOTTA BIKE ASD 02:29:32.98 +42:26 14,042
236 289 PASCHETTA Flavio M 1974 M4 36 VAL SANGONE MTB A.S.D 02:29:48.53 +42:42 14,018
237 449 GIULIANO Cristian M 1988 M1 27 GS PASSATORE 02:29:53.60 +42:47 14,010
238 272 RIVA Giovanni giacinto M 1967 M6 12 ASD GEFO 02:30:20.73 +43:14 13,968
240 502 ZAFFIGNANI Massimo M 1968 M5 20 ASD BIKE AND FUN TEAM 02:30:28.59 +43:22 13,956
241 844 CAGLIERO Claudio M 1966 M6 13 MAGICUNEO 02:30:29.86 +43:23 13,954
242 181 ORSI Gabriele M 1992 M1 28 BOSCARO RACING TEAM 02:30:31.28 +43:24 13,952
244 406 GALLI Stefano M 1984 M2 23 ASD OLTREPO RIDERS CLUB 02:31:08.62 +44:02 13,894
