Sei sulla pagina 1di 1

18/7/2021 www.cronotorino.it/risultati/ciclismo/Gravitalia2021/Piazzatorre/2/EN0001OM01GEN.

HTML

PIAZZATORRE (BG)
CAMPIONATO ITALIANO DH - 2021
ID GARA 156025

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA


OPEN MASCHILE
CLSNUMF CONCORRENTE CATANNAZMOTOCLUB MOTOCLASSEPS COPEN TOTALE DISTACCO
1 1 MPALAZZARI Davide AU 95 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'10.639 3'10.639
2 3 MINTROZZI Stefano AU 00 ITA TEAM KONA BIKE CENTER UN 3'16.130 3'16.130 5.491
3 8 MGRILLANDA Fabio AU 98 ITA TRIBE HOT BIKES EL 3'18.904 3'18.904 8.265
4 86 MVERNASSA Gianluca AU 95 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'19.970 3'19.970 9.331
5 2 MPESENTI Marcello AU 94 ITA TEAM MARCHISIO BICI EL 3'23.202 3'23.202 12.563
6 6 MMEDICI Simone AU 95 ITA TEAM KONA BIKE CENTER EL 3'23.345 3'23.345 12.706
7 39 MFOLCO Lorenzo AU 01 ITA TUB RACING ASD UN 3'24.463 3'24.463 13.824
8 74 MMILANI Mario AU 93 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'24.544 3'24.544 13.905
9 4 MALBER Hannes AU 00 ITA ASD TRENTINO DH RACING UN 3'24.637 3'24.637 13.998
10 12 MGAMENARA Andrea AU 91 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EL 3'26.020 3'26.020 15.381
11 14 MLEVRA Alessandro AU 98 ITA VTT ARNAD EL 3'28.031 3'28.031 17.392
12 10 MCOMERIO Marco AU 02 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM UN 3'28.215 3'28.215 17.576
13 13 MMOSER Christoph AU 01 ITA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ UN 3'29.155 3'29.155 18.516
14 11 MVALENZISI Federico AU 95 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'29.373 3'29.373 18.734
15 34 MSCHERIAU Marco AU 95 ITA A.S.D.360 MTB EL 3'29.851 3'29.851 19.212
16 17 MFILISETTI Alberto AU 97 ITA PUNTOSPORT TEAM EL 3'29.939 3'29.939 19.300
17 36 MMENEGOTTO Rairan AU 93 ITA ASD TRENTINO DH RACING EL 3'31.301 3'31.301 20.662
18 16 MTERRIBILE Francesco AU 95 ITA TUB RACING ASD EL 3'33.747 3'33.747 23.108
19 5 MGADOTTI Alessandro AU 00 ITA ASD TRENTINO DH RACING UN 3'35.930 3'35.930 25.291
20 21 MDI CESARE Francesco AU 98 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'37.384 3'37.384 26.745
21 26 MBONATTI Elia AU 98 ITA TEAM LAPIERRE - TRENTI EL 3'37.509 3'37.509 26.870
22 19 MDI Riccardo AU 92 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'42.088 3'42.088 31.449
23 57 MTINTORI Luca AU 98 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'44.830 3'44.830 34.191
24 42 MHINEK Simone AU 02 ITA TEAM KONA BIKE CENTER UN 3'45.313 3'45.313 34.674
25 76 MBUZZI Mattia AU 96 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'47.132 3'47.132 36.493
26 22 MNATIVI Aaron AU 00 ITA TEAM KONA BIKE CENTER UN 3'47.744 3'47.744 37.105
27 49 MPAPARELLA Ethan AU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS UN 3'48.829 3'48.829 38.190
28 24 MVANNI Fabio AU 01 ITA VTT ARNAD UN 3'50.458 3'50.458 39.819
29 41 MBALANAY Gian Devis AU 02 ITA GARDA PRO BIKE UN 3'51.868 3'51.868 41.229
30 73 MMORANDI Matteo AU 99 ITA FOUR-T-PROJECT UN 3'52.137 3'52.137 41.498
31 48 MCICCONI MASSI Edoardo AU 02 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU UN 3'54.117 3'54.117 43.478
32 27 MGALIZZI Gino AU 02 ITA ASD TRENTINO DH RACING UN 3'57.138 3'57.138 46.499
33 45 MCOMMOD Lorenzo AU 01 ITA VTT ARNAD UN 3'57.892 3'57.892 47.253
34 30 MMIGLIORINI Lorenzo AU 02 ITA DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF UN 4'02.004 4'02.004 51.365
35 35 MDI CESARE Enrico AU 00 ITA BIKE TEAM DEMURTAS UN 4'04.668 4'04.668 54.029
36 46 MBENZONI Stefano AU 01 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE UN 4'04.722 4'04.722 54.083
37 78 MFAVERIO Paolo AU 92 ITA FOUR-T-PROJECT EL 4'07.843 4'07.843 57.204
38 69 MLONGU Davide AU 00 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE UN 4'21.331 4'21.331 1'10.692
39 84 MGIAFFREDA Lorenzo AU 02 ITA FOUR-T-PROJECT UN 4'25.543 4'25.543 1'14.904
40 51 MCAMOZZI Valerio Renato AU 02 ITA OXYGEN BIKE UN 4'35.117 4'35.117 1'24.478
41 79 MRICCI Stefano AU 98 ITA ASD TRENTINO DH RACING EL 4'43.360 4'43.360 1'32.721
42 85 MTEODORI Davide Fando AU 02 ITA GARDA PRO BIKE UN 5'07.951 5'07.951 1'57.312
43 72 MPRANDIN Federico AU 02 ITA GARDA PRO BIKE UN 5'20.195 5'20.195 2'09.556
44 29 MDRAGONI Fabrizio AU 81 ITA RMU RACING EL 7'10.529 7'10.529 3'59.890
45 31 MDE PAUL Marco AU 99 ITA FOUR-T-PROJECT UN 8'12.103 8'12.103 5'01.464
46 18 MCOLONNELLO AlessandroAU 99 ITA BIKE4FUN A.S.D. UN 8'40.037 8'40.037 5'29.398

Indietro

www.cronotorino.it/risultati/ciclismo/Gravitalia2021/Piazzatorre/2/EN0001OM01GEN.HTML 1/1

Potrebbero piacerti anche