Esplora E-book
Categorie
Esplora Audiolibri
Categorie
Esplora Riviste
Categorie
Esplora Documenti
Categorie
2010 2,895,904 956,117 1,939,787 641,227 1,801,848 103,637 137,341 6,351 598
2011 2,828,096 891,442 1,936,654 641,907 1,803,759 101,114 132,422 5,654 473
2012 3,038,659 882,139 2,156,520 711,964 2,000,621 119,485 155,516 4,996 383
2013 3,173,762 903,196 2,270,566 756,486 2,125,725 114,212 144,535 4,400 306
2014 3,025,742 863,630 2,162,112 710,746 1,997,199 124,219 164,666 3,870 247
2015 2,965,626 831,359 2,134,267 697,565 1,960,159 130,379 173,904 3,415 204
2016 3,141,797 879,850 2,261,947 739,931 2,079,209 136,895 182,563 3,024 175
2017 3,001,115 850,566 2,150,549 679,414 1,909,161 168,474 241,249 2,678 139
2018 3,304,314 1,089,771 2,214,543 909,308 1,955,012 178,053 259,403 2,410 128
2019 3,378,125 1,138,435 2,239,690 935,694 2,011,747 200,611 227,818 2,130 125
2020 3,505,151 1,092,559 2,412,592 1,009,118 2,169,602 81,657 242,860 1,784 130
204,902
142,767
45,694
28,098
24,795
-
POBLACION PROTEGIDA POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEXO
GRUPOS ETAREOS TOTAL POBLACION
MASCULINO FEMENINO
0.4853 0.5147
DEPARTA MENTO TOTAL %
HOMBRES % MUJERES
TOTAL 3,505,151 1,009,118 676,108 1,352,216 141,278 81,657 84,402 158,458 1,784 130
LA PAZ 929,708 273,076 182,961 365,922 38,231 27,560 15,810 25,481 609 58
COCHABAMBA 457,732 115,058 77,089 154,178 16,108 19,641 26,193 49,092 346 27
SANTA CRUZ 761,172 228,605 153,165 306,330 32,005 9,393 11,378 19,954 322 20
-MONTERO 22,908 6,935 4,646 9,292 971 390 295 363 16 1
-VALLEGRANDE 3,657 841 563 1,126 118 226 155 617 9 1
-CAMIRI 16,519 5,005 3,353 6,706 701 252 231 238 33 -
ORURO 178,874 47,710 31,966 63,932 6,679 7,215 6,816 14,456 96 4
POTOSI 757,779 233,630 156,532 313,064 32,708 5,029 4,629 12,144 40 3
-TUPIZA 18,093 4,449 2,981 5,962 623 1,215 888 1,961 14 1
-UNCIA 11,665 3,551 2,379 4,758 497 211 43 217 8 -
-UYUNI 18,019 5,131 3,438 6,876 718 518 415 910 12 1
-ATOCHA 9,497 2,777 1,861 3,722 389 205 130 414 - -
SUCRE 85,555 21,935 14,696 29,392 3,071 4,168 4,467 7,729 92 4
-CAMARGO 1,099 251 168 336 35 102 72 131 4 -
TARIJA 131,470 30,600 20,502 41,004 4,284 3,303 10,633 21,069 69 6
-YACUIBA 19,477 5,577 3,737 7,474 781 367 568 954 17 2
BENI (TRINIDAD) 27,819 7,534 5,048 10,096 1,055 1,287 987 1,746 65 2
-RIBERALTA 18,812 5,664 3,795 7,590 793 256 303 401 10 -
-GUAYARAMERIN 4,629 1,390 931 1,862 195 78 74 86 14 -
PANDO (COBIJA) 30,667 9,399 6,297 12,594 1,316 241 316 496 8 -
TITULAR BENEF. DER.HAB. TOTAL