Sei sulla pagina 1di 3926

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


KABUPATEN : NAGEKEO

id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin


37596 5316012609130003 5316010704850001 A. Ashari Lamarobak Aimere 07|04|1985 S
106092 5316010402090001 5316012812720001 A. CHARLIE DA GOMEZ LELA 28|12|1972 S
98842 5316011709120027 5316012607930001 A. HARIS RABA DOMPU 07|07|1994 B
33217 5316010905120016 5316010308920001 A. HARIS JAMPEA 12|07|1992 B
103609 5316010902101246 5316012605740001 A. ZAEZUN NOER LAMONGAN 26|05|1974 S
103985 5316012710090008 5316010408360001 A.PAULUS LALI WEA MBAY 04|08|1936 S
38320 5316010902100614 5316011110670002 ABA SYAHRIR AMEABA 11|10|1967 S
38260 5316011307090004 5316010107450005 ABAS JATA BOAMAKI 01|07|1945 S
36047 5316010902104675 5316010508770002 ABAS WILO LAILOE 05|08|1977 S
38487 5316010702090002 5316011209850001 ABD. HARIS BIMA 12|09|1985 B
33150 5316010105120010 5316012002700002 ABD. HASID JAMPEA 26|12|1971 S
37399 5316011410090014 5316010802980002 ABDAN SYUKUR ALORONGGA 08|02|1998 B
27037 5316010112110004 5316012711770001 ABDIAS ADJA DOMBU 27|11|1977 S
38480 5316012911120006 5316011504860002 ABDIL HAKAM SUMANG PORE 15|04|1986 S
33496 5316010902101887 5316012705580001 ABDON JENGA MALAGASE 27|05|1958 S
28165 5316011506110002 5316011007970001 ABDON LONGGINUS JO RO DHERU 10|07|1997 B
105415 5316010902101675 5316011406990004 ABDON LONGGINUS NDORE MAROPOKOT 14|06|1999 B
33041 5316012207090005 5316012012980002 ABDONMINGGU SITU DHAWE 20|12|1998 B
42752 5316010902103468 5316010406750002 ABDUL AZIS MUSLIM TONGGO 04|06|1975 S
37434 5316013001130003 5316010607860001 ABDUL AZIZ BHANGING MBONG WOGHANG 06|07|1986 S
10718 5316010112110002 5316010302790001 ABDUL AZIZ PUA MBEY MAU'BARE 03|02|1979 S
38302 5316010311090009 5316012311650001 ABDUL FATAH GANI NANGARORO 23|11|1965 S

HALAMAN : 1 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
27036 5316012409090006 5316010712650001 ABDUL FATTAH KOLIKAPA 07|12|1992 B
38202 5316010302090009 5316010911920001 ABDUL GAFUR ENDE 09|11|1992 B
43851 5316012501110002 5316012901720001 ABDUL GAFUR MUNDE 20|09|1972 S
35868 5316010902104510 5316010110000002 ABDUL GAFUR LAMAROBAK TONGGURAMBANG 01|10|2000 B
31213 5316012008110001 5316010107840013 ABDUL GANI DAENG MALIGA ALORONGGA 01|07|1984 S
42715 5316010401100003 5316010107340024 ABDUL GANI USMAN DAJA 01|07|1934 S
36943 5316010902100320 5316010107770015 ABDUL GASIM ARSYAD KOLIKAPA 01|07|1977 B
37447 5316010907090007 5316012410690001 ABDUL HAFIZ DJO NANGANUMBA 24|10|1969 S
103062 5316012311120001 5316010707920002 ABDUL HAMID MUNCAN 07|07|1992 B
105654 5316011112120008 5316010708760005 ABDUL HAMID LUMAJANG 07|08|1976 S
35634 5316011511120001 5316010107690002 ABDUL HAMID BOATIBA 12|12|1970 S
37082 5316010808170003 5309091307720001 ABDUL HARIS KOLIKAPA 13|07|1972 S
44077 5316010902103722 5316011210000002 ABDUL HARIS AERAMO 12|10|2000 B
32888 5316010310120011 5316010107940022 ABDUL HARIS NANGADHERO 05|02|1995 B
38195 5316010212090008 5316011202660001 ABDUL HARIS M. PUA UPA NGADA 12|02|1966 S
35703 5316011307160001 5316012103940001 ABDUL HARIS MAGANGSA TONGGURAMBANG 21|03|1994 B
10661 5316010902105486 5316011704700001 ABDUL HARIS MUTHALIB MBAYDAM 17|04|1970 S
37939 5316010902100478 5316010604740001 ABDUL HARIS YUNUS BOARAS 06|04|1974 B
32896 5316011504090003 5316010103800001 ABDUL HAWID DANGA 01|07|1980 S
38511 5316010902100701 5316010504820002 ABDUL JALAL AHMAD MAMUJU 05|04|1982 S
38150 5316011107090002 5316011410000001 ABDUL JALIL BOARAS 14|10|2000 B
36456 5316012101090002 5316010911010002 ABDUL JALIL MANDAR AMEABA 09|11|2001 B
44154 5316013012090007 5316011208570002 ABDUL JUMAD MAUARA 12|08|1957 S
37016 5316012604110004 5316012403810001 ABDUL KADIR DAJA 24|03|1981 S
103799 5316012908120003 5316010405880006 ABDUL KADIR DANGA 04|05|1988 S
37971 5316011812080007 5316010903840001 ABDUL KADIR AB BOARAS 09|03|1984 B
44088 5316010902103732 5316010706580001 ABDUL KADIR IBRAHIM DAJA 07|06|1958 S
98728 5316010512110002 5316010705420001 ABDUL KADIR JOGO MBALING 07|05|1942 P
107759 5316012906090005 5316010608790001 ABDUL KADIR MAHMUD BOARAS 06|08|1979 S
37007 5316011901090006 5316011201580001 ABDUL KADIR MALANG KOLIKAPA 12|01|1958 S

HALAMAN : 2 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
37726 5316012110150001 7301043001920002 Abdul Karim Maumere 30|01|1992 S
98206 5316010902100985 5316010811990003 ABDUL KARIM MAKIPAKET 08|11|1999 B
32884 5316010902103860 5316010109840002 ABDUL KARIM ENDE 01|09|1984 B
98748 5316010902100852 5316010107730025 ABDUL KASIM PIANA MBALING 01|07|1973 B
37427 5316012610090009 5316012804940002 ABDUL LATIF BAGO 28|04|1994 B
35710 5316011802090024 5316010107880006 ABDUL M. KARANGASENG TONGGURAMBANG 11|04|1987 S
38413 5316010902100623 5316011205430001 ABDUL MAJID PUA SANDO MAUNORI 12|05|1943 S
37183 5316010902100381 5316011307930002 ABDUL MALIK ALORONGGA 13|07|1993 B
107932 5316012802090001 5316011007750001 ABDUL MALIK ENDE 10|07|1975 S
36944 5316010902100320 5316012304860001 ABDUL MANAF ARSYAD KOLIKAPA 23|04|1986 B
98639 5316010208120007 5316012912830001 ABDUL MUIS NILA 29|12|1983 S
30379 5316010107090001 5316012106680001 ABDUL MUIS MAUMERE 21|06|1968 S
37403 5316011702090018 5316011210720001 ABDUL MUNIR ALI NGGULUNG MBAY 12|10|1972 B
36883 5316011612080006 5316012004790001 ABDUL MUTALIB ABDURAHMAN KOLIKAPA 20|04|1979 S
37208 5316011806090008 5316010502460001 ABDUL MUTALIB MANE BOATIBA 05|02|1946 S
102911 5316010902101802 5316011406920001 ABDUL MUTHALIB ENDE 14|06|1992 B
37636 5316012604110001 3509201506760003 ABDUL MUTHALIB LE'U MBAY 15|06|1976 S
37688 5316010902100657 5316011005780002 ABDUL NASIR PITA KAJULAKI 10|05|1978 S
36824 5316010902100729 5316010603790001 ABDUL RAHIM KEWA PANTE 06|03|1979 S
30420 5316010902104395 5316010604510003 ABDUL RAHIM SABARU 06|04|1951 S
32653 5316012302090005 5316011206660001 ABDUL RAHMAN MUCHTAR MAUNURA 12|06|1966 S
36002 5316012009120000 5316012712650002 ABDUL RAHMAN SALEH DOMPU 27|12|1965 S
30363 5316012201130001 5316010501510001 ABDUL RAJAB JAMPEA 05|01|1951 S
33321 5316010902090001 5316010101720001 ABDUL RAJAB JAMPEA 01|01|1972 S
30485 5316012810090017 5316012005820001 ABDUL RAJAB TENDA ALORONGGA 20|05|1982 B
32635 5316011402090009 5316011312690002 ABDUL RASID SELAYAR 13|12|1969 S
27355 5316010902104922 5316012007700001 ABDUL RASID NDAIT BAGO 20|07|1970 S
98475 5316011809120005 5316010504790001 ABDUL RASYID RIUNG 05|04|1979 S
10367 5316010902105435 5316013112610004 ABDUL RASYID SALEH MBAYDAM 31|12|1961 S
35745 5316022810080002 5316020101600001 ABDUL RAZAK BIMA 01|01|1960 S

HALAMAN : 3 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
33231 5316011701140001 5316010506630005 ABDUL RAZAK JAMPEA 05|06|1962 S
35595 5316010902104711 5316012005720001 ABDUL REJAB TONGGURAMBANG 20|05|1972 S
33109 5316010902103989 5316010408760001 ABDUL REJAB CLEMENS ANKOLI 04|08|1976 S
37225 5316012503090010 5316011704730001 ABDUL REJAB S BOATIBA 17|04|1973 S
37895 5316012910080007 5316012212900001 ABDUL RIFAIL PUA LAPU ENDE 22|12|1990 B
30491 5316012202120009 5316010407790001 ABDUL SALAM P SABARU 08|07|1980 S
26764 5316010902104756 5316010603950003 ABDUL SALAM BAGO 06|03|1995 B
37375 5316010902100425 5316013112680008 ABDUL SALAM BHADHO BAGO 31|12|1968 S
37799 5316010902100660 5316010512680001 ABDUL SALAM IBRAHIM KOLIKAPA 05|12|1968 S
10567 5316011910090010 5316010404840002 ABDUL SALAM PUA NDELU MBAY DAM 04|04|1984 B
42739 5316012504120004 5316010107670026 ABDUL SANI DAJA 01|07|1967 S
103616 5316010902101445 5316010504700001 ABDUL SYUKUR NDAJA 06|04|1972 S
37148 5316012312090003 5316011007740001 ABDUL SYUKUR BHANGING BAJAWA 10|07|1974 S
103855 5316012705090007 5316010812690001 ABDUL SYUKUR GASIM BOARAS 08|12|1969 S
35830 5316011508170001 5316011501880001 ABDUL SYUKUR SONO TONGGURAMBANG 15|01|1988 S
33026 5316011210580002 5316010902103991 ABDUL SYUKUR YUSUF SUMBA TIMUR 12|10|1958 S
30748 5316011910090004 5316012306890001 ABDUL TAUFIK MARAPOKOT 23|06|1989 B
26754 5316010510090004 5316011704670001 ABDUL WAHAB ADHANG MBALING 17|04|1967 S
38445 5316011403170003 5316012906850002 ABDUL WALID ALORIPIT 29|06|1985 S
103788 5316012808120005 5316010107790025 ABDULAH PEMANA 08|05|1976 S
10671 5316012801120000 9111022110750002 ABDULAH BHALANAK MBAY DAM 20|10|1976 S
20828 5316010902103006 5316011601770002 ABDULAH HARIS MUHAMAD SALEH NANGANUMBA 16|01|1977 S
26734 5316010902104747 5316012108720001 ABDULAH REJAB BAGO 21|08|1972 S
98045 5316010902101016 5316010107660033 ABDULAH RUTE SOA 01|07|1966 S
38594 5316011609120003 5316010410850002 ABDULAH SALAM AMEABA 04|10|1985 S
35599 5316011306140002 5316012610810001 ABDULAH SYUKUR TONGGURAMBANG 26|10|1981 S
104570 5316010902101217 5316010105490001 ABDULAH WARIS KEDIRI 01|05|1949 S
32807 5316012604120012 5316012810820001 ABDULGAFUR LEWA MAUKEO 28|10|1982 S
103638 5316010910120023 5316010708850001 ABDULHADI BANGKALAN 07|08|1985 S
10326 5316010902105426 5316011112530002 ABDULLAH AKSA NGGOLOMBAY 11|12|1953 S

HALAMAN : 4 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
35619 5316010212090003 5316010507700001 ABDULLAH ASIS MUHAMAD BOARAS 05|07|1970 S
36979 5316010902100294 5316013112600018 ABDULLAH BAIKARA TOWAK LAING 31|12|1960 S
35800 5316010902104714 5316010107510023 ABDULLAH DAGA MBAY DAM 12|12|1951 S
35850 5316010902104689 5316010610810001 ABDULLAH DHANGANG TONGGURAMBANG 06|10|1981 S
37395 5316011107090009 5316010107500064 ABDULLAH GANI BAGO 01|07|1950 B
36197 5316010902104569 5316011008630005 ABDULLAH JIS LELAK 10|08|1963 S
36053 5316010601090003 5316013108660001 ABDULLAH KADAR BAGO SOLO 31|08|1966 S
30436 5316010312120007 5316013112570028 ABDULLAH KADO NDORI 31|12|1957 S
10875 5316010409090002 5316013112590003 ABDULLAH KARENGGA NGGOLOMBAY 31|12|1959 B
36957 5316012604130012 5316010107560008 ABDULLAH KARIM NGADA 01|07|1956 S
10615 5316010902105375 5316011505530001 ABDULLAH KARIM NERANG BOATIBA 15|05|1953 S
35953 5316012706120002 5316010101810002 ABDULLAH KARIM PATI TONGGURAMBANG 01|01|1981 S
37933 5316010602140002 5309062308780002 ABDULLAH LATIF, S.E BOARAS 23|08|1978 S
36778 5316010902100299 5316011212530001 ABDULLAH MAMBO KOLIKAPA 12|12|1953 B
37027 5316010902100313 5316012304870002 ABDULLAH MANAF SALEH KOLIKAPA 23|04|1987 B
37464 5316011501160001 5316012608920003 ABDULLAH NOLA MANE TIMA BOATIBA 26|08|1992 S
37121 5316011802090001 5316010503450001 ABDULLAH PUA SABA MAUBARE 05|03|1945 P
35819 5316010511140001 5316010902840002 ABDULLAH RASYID USANG TONGGURAMBANG 09|02|1984 S
27146 5316013009090004 5316013112470002 ABDULLAH RESE BOAMAKI 31|12|1947 S
104841 5316010501100007 5316012509640001 ABDULLAH RESIT MAUMBENA 25|09|1964 S
35670 5316011909120003 5316010501840002 ABDULLAH S. KAKO DJATA TONGGURAMBANG 05|01|1984 S
36496 5316010902100257 5316010311720001 ABDULLAH SALAM MAJID KOLIKAPA 03|11|1972 S
103857 5316010107110001 5316011005760001 ABDULLAH SYUKUR ADONARA 10|05|1976 S
36490 5316010902100256 5316010107600025 ABDULLAH SYUKUR NGGESU NANGA PENDA 01|07|1960 S
98746 5316010902100852 5316010107670005 ABDULLAH TANDI MBALING 01|07|1967 S
35886 5316010902104525 5316011203690001 ABDULLAH YUNUS MBAYDAM 12|03|1969 S
44928 5316010903120002 5316010205420001 ABDULRAHMAN KENARI BARI 02|05|1942 S
98641 5316010210120019 5316010107380030 ABDULRAHMAN MA'ANG MBALING 01|07|1938 S
33153 5316010310120003 5316010107400067 ABDULSEMAD MAUNNDAI 01|07|1940 S
37217 5316012107160001 7605011607710003 ABDURAHMAN A. MANE MBAY 16|07|1974 S

HALAMAN : 5 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
37926 5316010311090003 5316011501630002 ABDURAHMAN ABUBAKAR BOARAS 15|01|1963 B
37987 5316018112080007 5316013112390001 ABDURAHMAN BHENAK BOARAS 31|12|1939 S
98763 5316010902101032 5316010107770014 ABDURAHMAN DJEMA NILA 01|07|1977 S
103849 5316011807090001 5316013009740001 ABDURAHMAN ISMAIL BOARAS 30|09|1974 S
38585 5316010902100691 5316011105950003 ABDURAHMAN JABHA ALORIPIT 11|05|1995 B
10608 5316010402090011 5316012607700001 ABDURAHMAN KARENGGA MBAY DAM 26|07|1970 S
37622 5316010902100554 5316010707500001 ABDURAHMAN LAMBAR BOAMAKI 07|07|1950 S
10761 5316012606140002 5316012104680001 ABDURAHMAN MAHMUD BOARAS 21|04|1968 S
10620 5316010902105475 5316010307750002 ABDURAHMAN MUTHALIB MBAY DAM 03|07|1975 S
10879 5316010701110002 5316010110810002 ABDURAHMAN NERANG MBAYDAM 01|10|1981 S
36509 5316010902100263 5316011608950001 ABDURAHMAN TAHA KOLIKAPA 16|08|1995 B
35861 5316010902104699 5316010411810001 ABDURAHMAN TENGA TONGGURAMBANG 04|11|1981 S
38578 5316012910090002 5316012002600001 ABDURRAHMAN BIMA 20|02|1960 S
98761 5316010902100858 5316011704960004 ABDURRAHMAN LANDER MBALING 17|04|1996 B
102905 5316010902101153 5316011503550001 ABE YULIUS NANGARORO 15|03|1955 S
36234 5316011906090003 5316012703500002 ABEL MANGUNG MUNTING 27|03|1950 S
36062 5316010902104563 5316011211960002 ABIDIN IDRIS TONGGURAMBANG 12|11|1996 B
10631 5316011409150003 5316011106960003 ABIT RAFANJANI ALI MBAYDAM 11|06|1996 B
20521 5316011706100005 5316011712850002 ABRAHAM BHASANG PERENGATING 17|12|1985 B
21664 5316010902102907 5316010508570001 ABRAHAM DAKA PEREMESE 05|08|1957 S
98828 5316011504090005 5316010906880001 ABRAHAM DALA NILLA 09|06|1988 B
23818 5316010902102484 5316012008750001 ABRAHAM DEGHA RENDU 20|08|1975 S
31751 5316010902103132 5316011612920002 ABRAHAM JA BOAROJA 16|12|1992 B
21642 5316010902102901 5316010709720002 ABRAHAM LAGA PEREMESE 07|09|1972 S
114103 5316010412080008 5316010212860001 ABRAHAM LAKA BHEGE WUNDU 20|12|1986 S
43203 5316010902103835 5316011808670001 ABRAHAM LASA WUJI 18|08|1967 S
31862 5316010902103157 5316010107650025 ABRAHAM LITA PAUBHARA 01|07|1965 S
34444 5316010902102088 5316013001550001 ABRAHAM PADHA KOTABARU 26|03|1993 S
21553 5316010902102866 5316011005430001 ABRAHAM PAGHA NGGOLONIO 10|05|1943 S
28213 5316010204090001 5316011911920001 ABRAHAM RAE LAGA MBOALOING 19|11|1992 B

HALAMAN : 6 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
43794 5316010608120002 5316010508410001 ABRAHAM RANGGA MAUARA 04|09|1940 S
106413 5316010705090006 5316010510630001 ABRAHAM ROMA RAKA 05|10|1963 S
114017 5316010902100078 5316010107650016 ABRAHAM SAMA WUNDU 01|07|1965 S
44951 5316012508110003 5316010107540017 ABRAHAM SANDO PALUE 01|07|1954 P
33785 5316010902101934 5316013112600013 ABRAHAM SE'U MALAGASE 31|12|1960 S
31495 5316010902103075 5316011011640001 ABRAHAM SOBA BOANIO 10|11|1964 S
98090 5316010902100879 5316010103630003 ABRAHAM TANGA ENEK 01|07|1963 B
102678 5316011003110003 5316012104810002 ABRAHAM TEFA SOE 21|04|1981 S
41901 5316012908120011 5316010312670001 ABRAHAM TIBA KOBAGHEJE 03|12|1967 S
103681 5316011306110001 5316010107690001 ABU BAKAR BANGKALAN 01|07|1969 S
30326 5316011509150001 5316011006850006 ABU BAKAR ADANG RAWUK 10|06|1985 S
98731 5316010809090003 5316011901890001 ABU BAKAR ISMAIL NILA 19|01|1989 B
32676 5316010902103905 5316010106590001 ABU BAKAR MAJID NANGADHERO 01|06|1959 S
27090 5316010902104869 5316012802630001 ABU HARITS BOATIBA 28|02|1963 S
30407 5316012808960004 5316012703820001 ABU MUCTAR WURING 27|03|1982 S
37257 5316010902100384 5316012802630002 ABU PUA GENO NGADA 28|02|1963 S
35629 5316011007090002 5316012708630001 ABU THALIB BOARAS 27|08|1963 S
35894 5316012009120003 5316013112570027 ABUAR MAROS 31|12|1957 S
35532 5316011906120009 5316012905740003 ABUBAKAR BANDU TONGGURAMBANG 29|05|1974 B
98723 5316010512110001 5316010107650039 ABUBAKAR LADHO MBALING 01|07|1965 S
35787 5316010902104544 5316010305460001 ABUBAKAR MAGA BOATIBA 31|12|1946 S
104598 5316010902101568 5316010309610002 ABUBAKAR MUHAMAD ALSATRI SUMBA 03|09|1961 S
38588 5316011002090006 5316010710730002 ABUBAKAR MUTALIB BOAMAKI 07|10|1973 S
26760 5316010902104756 5316011505590001 ABUBAKAR NABU BAGO 15|05|1959 S
27033 5316011705100002 5316013112620008 ABUBAKAR PUA UPA MAUBARE 31|12|1962 S
36837 5316012809100002 5316010501780003 ABUBAKAR SIDIK MBAY 05|01|1978 S
35879 5316010609120005 5316011508640002 ABUBAKAR SIDIK MBAYDAM 15|08|1964 S
103818 5316010103110002 5316011201780001 ABUBAKAR SIDIQ NO BOARAS 12|01|1978 S
37871 5316012104090003 5316011102830001 ABUBAKAR SILA BOARAS 11|02|1983 S
103254 5316012103160004 5371040901790003 ABUBEKAR NATSIR TONGGO 09|01|1979 S

HALAMAN : 7 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
38591 5316011409120004 5316011610830002 ABUDIN BARA WATUBEWA 16|10|1983 S
37866 5316011802090005 5316012901790001 ABUTALIB WARANG BOARAS 29|01|1979 B
33114 5316011906120017 5316014304890001 ACE NIA MAUMERE 03|04|1989 S
33160 5316010410120007 5316015508980003 ACE SUANTI NANGADHERO 15|08|1998 B
10843 5316010902105458 5316011509590001 ACHMAD TUJUH NGGOLOMBAY 15|09|1959 S
32914 5316012411090006 5316014809810001 ACKYTTOMHIZUXYE SURABAYA 08|09|1981 S
43944 5316010902103704 5316015708940002 ACLANIA KOLI BENA AERAMO 17|08|1994 B
33228 5316011610130002 5316010902710001 ACO AMBO TANG BIMA 13|04|1972 S
38405 5316010902100567 5316013003700001 ACO KUNING WURING 30|03|1970 S
30370 5316012507110005 5316011904820002 ACO MISBA SELAYAR 10|08|1979 S
36982 5316010902100305 5316010405690001 ADAM ABDULLAH KOLIKAPA 04|05|1969 S
30403 5316011710110007 5316012107000002 ADAM BHASO NANGAPANDA 21|07|2000 B
105380 5316010902101234 5316011505630002 ADAM CEME WOLONIO 15|05|1963 S
36712 5316011202130003 5316011802770003 ADAM MAHMUD KOLIKAPA 18|02|1977 S
36125 5316010902104642 5316013112530002 ADAM MALIK BAGO 31|12|1953 S
36790 5316011004120002 5316011111830001 ADAM MALIK SALEH GOA KOLIKAPA 11|11|1983 S
43902 5316010902103712 5316012311570001 ADAM MITE PAJOREJA 23|11|1957 S
37448 5316011006090001 5316011407610001 ADAM MUSTAFA BOATIBA 14|07|1961 B
102832 5316010510120004 5316010512710001 ADAM SEDA ULUNUA 05|12|1971 S
36918 5316012802130002 5316015808850002 ADE IRMA ARAFAH BOAWAE 18|08|1985 S
36891 5316011809150001 5316015210850001 ADE IRMA SURYANI KOLIKAPA 12|10|1985 S
37584 5316011501130003 5316011107950001 ADE PUTRA IBRAHIM BAJAWA 11|07|1995 B
30609 5316010902104213 5316015912000001 ADE PUTRI SYAKIRAN SABILLA MARAPOKOT 19|12|2000 B
37204 5316011712090006 5316016412970001 ADE ULFA ISMANIA SURABAYA 24|12|1997 B
103852 5316012204100002 5316014806750001 ADE UMRANA RACHMAWATY ENDE 08|06|1975 S
23393 5316010902102426 5316014202960002 ADELAIDA BEWO DOMA 02|02|1996 B
25013 5316010902105152 5316016304900001 ADELBERTA DHENA ROE 23|04|1990 B
23726 5316010902102599 5316012304980002 ADELBERTO PODHI TODOMEZE 23|04|1998 B
43589 5316011512080007 5316011904980001 ADELBERTUS DJOGO AERAMO 19|04|1998 B
22865 5316010902102333 5316012006930001 ADELBERTUS JELITA WAEKABUBAK 20|06|1993 B

HALAMAN : 8 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
106481 5316011201100002 5316012304960001 ADELBERTUS RAHMANTO DANGA 23|04|1996 B
43371 5316010902103557 5316015305880004 ADELFINA BAI NGADA 13|05|1988 B
24774 5316010902105090 5316016711960002 ADELFINA LAWO ROE 27|11|1996 B
21941 5316010902102938 5316014707820002 ADELGONDA BOLA WAEMBURUNG 07|07|1982 S
104936 5316010906090002 5316014908610001 ADELGONDA BULE OJA 09|08|1961 S
106222 5316011311090019 5316015902740001 ADELGONDA DORA ANAMENGE 19|02|1974 S
99588 5316010902102530 5316017001870001 ADELGUNDIS LELU NEBE 30|01|1987 B
33617 5316010902101918 5316016603930001 ADELHEID ARLIN AZI PENGINANGA 25|04|1993 B
28642 5316010902105272 5316017112810006 ADELHEID BIKI NUNUWAJA 31|12|1981 B
107345 5316012701090006 5316016505750001 ADELHEID BULE GERO 25|05|1975 S
28444 5316010902105326 5316015107730001 ADELHEID DHENGI WEWOLOE 11|07|1973 S
107156 5316010709120008 5316015311700001 ADELHEID GU LOKABO 13|11|1970 S
102801 5316021505120002 5316012542820002 ADELHEID MODESTA DEA ENDE 14|02|1982 S
30866 5316010906110003 5316014112870001 ADELHEID UDE MARAPOKOT 01|12|1987 S
106450 5316010902101660 5316016507660002 ADELHEID WEA NIONDOA 25|07|1966 S
105264 5316012201090011 5316016011980007 ADELHEIT ROSA KAROKO SABAH 20|11|1998 B
42846 5316010902103557 5316015208900001 ADELIA AIDA NIO WOLOWIO 12|05|1991 S
107093 5316013004100001 5316014307950004 ADELIA DASENA MUNDE 03|04|1996 B
10602 5316012505110006 5316046003000001 ADELIA NERICHA RAGA WAE RECA 20|03|2000 B
44571 5316012501110003 5316015802650001 ADELINA BULE MUNDEMI 18|02|1965 B
28991 5316010210090006 5316015505640002 ADELINA DADI OJAWAJA 15|05|1964 S
24598 5316010902105054 5316011408710001 ADELINA DAO AEJARI 14|07|1961 S
21917 5316010902102985 5316016410720002 ADELINA DEDE LENGKOWULANG 24|10|1972 S
27638 5316010902104993 5316014107540050 ADELINA DHEMA NATATADI 01|07|1954 S
114046 5316010506120005 5316014303000007 ADELINA DHENGI WUNDU 03|03|2000 B
113804 5316012509120009 5316014409720001 ADELINA DHUE BARE 04|09|1972 S
23972 5316010902102530 5316015706950001 ADELINA DHUE NEBE 17|06|1995 B
24594 5316010902105053 5316015605930002 ADELINA ELSA NAYA ANGI MBEJO 16|05|1993 B
31489 5316010902103073 5316015111810001 ADELINA ENA BOANIO 11|11|1981 B
31652 5316010902103217 5316015301920003 ADELINA ENGO BOANIO 13|01|1992 B

HALAMAN : 9 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
102608 5316010902101070 5316016206500001 ADELINA IA WATULAJA 22|06|1950 S
107789 0 5316015605530001 ADELINA IA DANGA 05|10|1953 S
44536 5316010902103771 5316014107300033 ADELINA IA NILA 01|07|1930 S
104829 5316010302090010 5316016303710001 ADELINA KEWA DANGA 23|03|1971 S
33093 5316012708090001 5316016303530001 ADELINA KOMA ENDE 23|03|1953 P
32082 5316010902103212 5316014208670002 ADELINA LILI ROE 02|08|1967 S
32226 5316010902103219 5316014107510001 ADELINA LILI BOANIO 01|07|1951 S
28853 5316010902105287 5316014608990002 ADELINA LODA ANAMENGE 06|08|1999 B
10834 5316012709120006 5316015001650001 ADELINA MASI LELAK 10|01|1965 B
103621 5316010902101481 5316014107450043 ADELINA MAU DANGA 01|07|1945 P
28120 5316010402090008 5316015003000001 ADELINA MBEWA MAKASAR 10|03|2000 B
114253 5316012802090003 5316015401720001 ADELINA MODHE BOASABI 14|01|1972 B
22527 5316010706120005 5316016904830004 ADELINA MUDE BOAZEA 29|04|1983 S
35080 5316010902102149 5316015906670001 ADELINA NEBO NGADA 18|10|1977 P
37664 5316010902100788 5316015011840001 ADELINA NGOLE PADUGOA 10|11|1986 S
27453 5316010510110001 5316015612840002 ADELINA OLI PENGINANGA 16|12|1984 S
25045 5316010208120004 5316016109780001 ADELINA RIKA ROE 21|09|1978 P
34145 5316010902101956 5316016701450001 ADELINA RIPA MALAGASE 12|04|1951 S
43001 5316011612100002 5316014311820002 ADELINA TOLO AERAMO 03|11|1982 S
103220 5316011407090013 5316014905720002 ADELINA WEA PUMBUWAE 09|05|1972 B
22962 5316011411090011 5316017006540001 ADELINA WEA KIBARU 30|06|1954 S
43920 5316010608120002 5316017112690015 ADELINA WEA PUMBUWAE 30|12|1969 B
44882 5316011402170001 5316014905550001 ADELINA WOA LIWO 09|05|1955 S
28478 5316010902105356 5316015409780001 ADELINA WOY PAKICAKA 14|09|1978 S
30893 5316011404140002 5316014502950001 ADELINTINA SIPO SINA MARAPOKOT 05|02|1995 B
24899 5316012308110002 5316016608810001 ADELTRUDIS SENGGUTU MAUKELI 26|08|1981 S
33465 5316010902101839 5316014402890003 ADELVIN BULE PENGINANGA 04|02|1989 B
31196 5316010312090010 5316012511690001 ADEO DATUS YUNGMAN LELA 25|11|1969 S
36102 5316010902104578 5316010605920001 ADEODATUS A. DEORNAY TONGGURAMBANG 06|05|1992 B
37736 5316012307140002 5316010106930001 Adha Muhamad Alorongga 01|06|1993 B

HALAMAN : 10 DARI 3926


id nkk nik nama tempat_lahir tgl_lahir kawin
27353 5316010902104823 5316012704910001 ADHANSYAH ABDURAHMAN MBAY 27|04|1991 B
106427 5316010806090007 5316014906980001 ADHE SERVIANA SAYUNA ENDE 09|06|1998 B
105611 5316010902101065 5316011107870005 ADHI BRIA KUPANG 11|07|1987 B
106426 5316010806090007 5316014410000001 ADHI KRISTIANI OKTAVIA SAYUNA ENDE 04|10|2000 B
36888 5316011805170001 5206060108921003 ADI ARIFRAMADAN SAPE 14|03|1993 S
