Sei sulla pagina 1di 64

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8
1 7401020103100001 7401021004470002 M. UKKAS RATE-RATE 10|04|1947 S L
2 7401020103100001 7401024507450001 TENRI RATE-RATE 05|07|1945 S P
3 7401020103100001 7401020702930001 USRAN TAWAINALU 07|02|1993 B L
4 7401020312130003 7401021706830001 RUD TAWAINALU 17|06|1983 B L
5 7401020406120010 7401021905790003 JUNISTIK TAWAINALU 19|05|1979 S L
6 7401020406120010 7401025506800001 TINA MATABONDU 15|06|1980 S P
7 7401020505100001 7401023112620006 AMIR. T ONEMBUTE 31|12|1962 S L
8 7401020505100001 7401020107650016 MARLINA TAWAINALU 01|07|1965 S P
9 7401020505100001 7401026112920003 META TAWAINALU 21|12|1992 B P
10 7401020812100001 7401020201830002 ASRIN ROKO-ROKO 01|02|1983 S L
11 7401021001110003 7401025206840001 NURTIN TAWAINALU 09|10|1988 S P
12 7401021403110012 7401021506820002 DARLIN TAWAINALU 15|06|1982 P L
13 7401021403110012 7401025506010001 LINDA WATUBANGGA 15|06|2001 B P
14 7401021403110017 7401024402940001 YULIANA LAMBUYA 04|02|1994 B P
15 7401021404110006 7411011907800001 KOMANG BUDI ARNITA LADONGI 19|07|1980 B L
16 7401021404110006 7401020503600001 MADE MAWI BALI 03|05|1960 S L
17 7401021404110006 7401024207630001 NI KETUT SUJATI BALI 07|02|1963 S P

Halaman 1 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8
18 7401021503110003 7401021711900002 HARDI YANSAH WATUBANGGA 17|11|1990 B L
19 7401021503110003 7401025702660001 HOMSATUN MADURA 17|02|1966 S P
20 7401021503110003 7401022512600001 MAHFUD EFENDI RATE-RATE 25|12|1960 S L
21 7401021503110006 7401020505870004 ANDI BURUDIN KOLAKA 05|05|1987 B L
22 7401021503110006 7401020603900001 ANDI MUH. AMIN KOLAKA 03|06|1990 B L
23 7401021503110006 7401024111970001 ANDI NURLIAN KOLAKA 11|01|1997 B P
24 7401021503110006 7401020311540001 ANDI UDIN MAROS 11|03|1954 S L
25 7401021503110013 7401025506900002 JUMARTI WATUBANGGA 15|06|1990 S P
26 7401021503110013 7401021203830002 USDAR RATE-RATE 03|12|1983 S L

27 7401021604080001 7401021904670001 ANTON. Y TAWAINALU 19|04|1967 P L

28 7401021609130007 7401025706450001 GAMI TAWAINALU 25|09|1950 S P

29 7401021703110003 7401020510920001 SWANDI TAWAINALU 10|05|1992 B L

30 7401021703110003 7401021506800003 YUSUF TAWAINALU 15|06|1980 B L

31 7401021703110004 7401021102880002 ALTIN TAMBOLI 11|02|1988 B L

32 7401021703110006 7401027012550001 HEMU TAWAINALU 30|12|1955 P P

33 7401021703110006 7401021506860001 JAMALUDDIN TAWAINALU 15|06|1986 B L

34 7401021703110007 7401026108600001 MANDI TAWAINALU 21|08|1960 P P

35 7401021703110009 7401021506510002 DONA TAWAINALU 15|06|1951 S L

36 7401021703110009 7401024505710001 WATI AMERORO 05|05|1971 S P

Halaman 2 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

37 7401021703110011 7401021110670001 BENNU SINJAI 10|11|1967 P L

38 7401021703110011 7401020805960002 MUHAMMAD AKBAR PENANGGO 05|08|1996 B L

39 7401021906120001 7401021709990002 IMRAN TAWAINALU 17|09|1990 B L

40 7401021906120006 7401024711670004 RIA WOIHA 07|11|1967 S P

41 7401021906120006 7401022711940003 RISWAN TAWAINALU 27|11|1994 B L

42 7401021906120006 7401023112640019 TAHANG CAMBA 31|12|1964 S L

43 7401021906120009 7401020510920002 WAWAN ROKO-ROKO 10|05|1992 B L

44 7401022101100001 7401020107930008 JUMADIL AWAL TAWAINALU 07|01|1993 B L

45 7401022101100001 7401025605680001 NANENG UJUNG PANDANG 16|05|1968 S P

46 7401022101100001 7401023112650004 TAMRIN CAMBA 31|12|1965 S L

47 7401022101100001 7401021506980002 ULANG UJUNG PANDANG 15|06|1998 B P

48 7401022202130001 7401020605880001 SULFIKRA KOLAKA 05|06|1988 S L

49 7401022403110002 7401024701670001 DASMI BONE 01|07|1967 S P

50 7401022410110005 7401020911840003 HASRIN SIWA 11|09|1984 S L

51 7401025510680002 7401025510680002 ROSMAIDAR LAMBANGI 15|10|1968 B P

52 7404112701110002 7401026101950001 ROSNAWATI RAHA 17|08|1987 S P

53 7411010401180003 7401022405940001 ASRAN TAWAINALU 24|05|1994 B L

54 7411010401180003 7401025503990001 INDAH TAWAINALU 15|03|1999 B P

Halaman 3 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

55 7411010401180003 7401024608780001 NUR IDA TAWAINALU 01|02|1978 S P

56 7411010401180003 7401021005570003 SAMSUDIN TAWAINALU 11|07|1970 S L

57 7411010402160003 7401020102860002 ARISMAN TAWAINALU 10|02|1986 S L

58 7411010402160003 7401025902930002 AYU SELVIANY TAWAINALU 19|02|1993 S P

59 7411010510150001 7401025703750002 HASNAWATI MAROANGIN 17|03|1975 S P

60 7411010510150001 7401025307970001 MARLINA TAWAINALU 09|07|1997 B P

61 7411010510150001 7401021510650001 MUH. SAID KOLAKA 15|10|1965 S L

62 7411010510160004 7401020610860001 IRWAN ROKO-ROKO 06|10|1986 S L

63 7411010701160005 7401025503720001 ILO WATI BALI 15|03|1972 S P

64 7411010701160005 7401021506700002 KETUT NARTO BALI 15|06|1970 S L

65 7411010803170002 7401026503930003 RATI TAWAINALU 25|03|1993 B P

66 7411010803170002 7401020906890002 SAMIR TAWAINALU 09|06|1989 S L

67 7411010808160007 7401020711700003 MAPPIARE SINJAI 07|11|1970 S L

68 7411011011150002 7401021101880002 ARDI TAWAINALU 25|05|1985 S L

69 7411011011150002 7401025011890004 FATMAWATI TAWAINALU 10|11|1989 S P

70 7411011104160001 7401023108990001 BINTANG TAWAINALU 31|08|1999 B L

71 7411011104160001 7401026697610003 HAYATI SABULAKOA 15|07|1960 S P

72 7411011104160001 7401053112510005 KAJO SINJAI 31|12|1931 S L

Halaman 4 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

73 7411011104160001 7401020810870001 TATO TAWAINALU 08|10|1987 B L

74 7411011307160001 7401020706950002 SELVIAH TAWAINALU 07|06|1995 B P

75 7411011307160001 7401024704760001 WEMIDI MOKALELEO 04|07|1976 S P

76 7411011401160001 7471090109640002 ANTON STIVEN RAHA 01|09|1964 S L

77 7411011401160001 7401025212730001 SRI ENDANG LADONGI 12|12|1973 P P

78 7411011501160003 7401022403700001 AMRIN RAWUA 24|03|1970 S L

79 7411011509160018 7401024201470001 DESA TAWAINALU 02|01|1947 P P

80 7411011608160001 7401020607710001 DEDY ASAO 07|06|1971 S L

81 7411011608160001 7401025506820006 MARWIA TAWAINALU 15|06|1982 S P

82 7411011609160005 7401027003020001 RETIN TAWAINALU 30|03|2002 B P

83 7411011609160005 7401024610070001 YENTI TAWAINALU 27|09|2001 B P

84 7411011712170001 7401025512660002 GUSTI AYUSUBAKTI BALI 15|12|1966 S P

85 7411011712170001 7401022102870004 GUSTI KOMANG SUGIANTO PUTEMATA 21|02|1987 B L

86 7411011712170001 7401021912910005 GUSTI PUTU SUHARIMBAWA TAWAINALU 19|12|1991 B L

87 7411011712170001 7401021806610001 IGUSTI SUARYA BALI 18|06|1961 S L

88 7411011811150001 7401020507720001 ABDUL RAHIM PANINCONG 03|05|1968 S L

89 7411011811150001 7401024703970002 RAHIMA TOLI TOLI 07|05|1997 B P

90 7411011811150001 7401024107740002 SUMARNI SOPPENG 01|07|1974 S P

Halaman 5 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

91 7411011901160012 7401022909910004 MADE AGUS ASTAWO TAWAINALU 29|09|1991 S L

92 7411011901160012 7401094406920001 PUTU RASNAWATI ATULA 04|06|1992 S P

93 7411011909160016 7312010806940001 SUPRIADI NASIR BULU DUA 08|06|1994 S L

94 7411012003150002 7401021212690001 BAHRUN TAWAINALU 12|12|1969 S L

95 7411012003150002 7401020312930001 FIRMAN TALODO 03|12|1993 S L

96 7411012003150002 7401026503750002 SUNARTIN ONEMBUTE 25|03|1975 S P

97 7411012011170011 7401024101910001 NURJANA TENGA WUNA 01|01|1991 S P

98 7411012101160005 7401021606620001 HASANUDDIN BONE 16|06|1962 S L

99 7411012101160005 7401025705640002 SANATANG BONE 17|05|1964 S P

100 7411012112150013 7401022012760002 ANDI JUNAIDI BONE 20|12|1976 S L

101 7411012112150019 7401026806860004 NYOMAN AYUNI TAWAINALU 28|06|1986 S P

102 7411012112150019 7401020812740001 NYOMAN BANDIASE P.NIAS 08|12|1974 S L

103 7411012112150019 7401021607010002 RESKI ZEBUA ROKO-ROKO 16|07|2001 B L

104 7411012209160006 7411011908830001 SIRAJUDIN TAWAINALU 19|08|1983 S L

105 7411012302150002 7401021903980001 ARDI FIRMANSYAH POLINGGONA 19|03|1998 B L

106 7411012302150002 7401021706640002 ATENG SUMEDANG 17|06|1964 S L

107 7411012302150002 7401024202720002 FATMA WATI CIREBON 02|02|1972 S P

108 7411012306150003 7401022411000002 ARPIN ROKO-ROKO 24|11|2000 B L

Halaman 6 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

109 7411012306150003 7401025010840002 RAMLA POLMAS 10|10|1984 S P

110 7411012309150005 7401026805920001 ABE AMONDO 28|05|1992 S P

111 7411012309150005 7401020105050004 SARMAN TAWAINALU 01|05|1985 S L

112 7411012309160012 7401020107690015 MUSLIMIN SINJAI 07|01|1969 S L

113 7411012309160012 7401020205000002 SULAEMAN ROKO-ROKO 02|05|2000 B L

114 7411012309160012 7401024107710023 SYAMSIAH SINJAI 07|01|1971 S P

115 7411012309160023 7401094805850001 ISMAWATI TAWAINALU 08|05|1985 S P

116 7411012309160023 7401091206790002 SUPARMAN WELALA 12|06|1979 S L

117 7411012407170008 7401020402860003 MAICKEL. S.Pd.. M.Pd RATE-RATE 01|02|1986 S L

118 7411012407170008 7401024506920003 MUTMAINNA. ST TAWAINALU 05|08|1992 S P

119 7411012409160001 7401025506710001 ASIH CIANJUR 15|06|1971 S P

120 7411012409160001 7401021006720001 KARIM TAWAINALU 10|08|1972 S L

121 7411012409160001 7401024111990004 LISA HASTUTI TAWAINALU 01|11|1999 B P

122 7411012410170002 7401026610950001 DEWI PUSPITA KENDARI 26|10|1995 P P

123 7411012410170002 7401021507790002 IRWANTO RATE-RATE 18|07|1983 S L

124 7411012410170002 7411010704010001 PERI SATRIA POLO WARU 07|04|2001 B L

125 7411012410170002 7401025405750001 RIANTI WAWONII 25|07|1976 S P

126 7411012506150001 7411011104840001 MAKMUR SINJAI 11|04|1984 S L

Halaman 7 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

127 7411012506150001 7411015008010001 NURUL ADELIA ROKO-ROKO 10|08|2001 B P

128 7411012506150001 7411015707860001 ROSMIATI CAMBA 17|07|1986 S P

129 7411012509160004 7401022310980001 DEDI RISALDI ROKO ROKO 23|10|1998 B L

130 7411012509160004 7401022005800003 SUDIN TAWAINALU 20|05|1980 S L

131 7411012703150009 7401026301750001 HARLIAN WAWOTOBI 23|01|1975 S P

132 7411012703150009 7401022912730001 SUMARDIN TAWAINALU 29|12|1973 S L

133 7411012703150009 7401021111010002 SUPRIADI TAWAINALU 11|11|2001 B L

134 7411012704170002 7401025609900003 SULASTRI KOLAKA 16|09|1990 B P

135 7411012707150005 7401021708970003 BAMBANG PURNOMO EKO SISWANTO ROKO-ROKO 17|08|1997 B L

136 7411012707150005 7401027107520001 MALESE TAWAINALU 31|07|1952 S P

137 7411012707150005 7401021303870001 WANTO ROKO-ROKO 13|03|1987 B L

138 7411012707150005 7401021805500001 WUTO. T TAWAINALU 18|05|1950 S L

139 7411012709160015 7405051009740001 BAKRI .P RATE-RATE 01|07|1974 S L

140 7411012709160015 7405055005010001 ISAYANTI TAWAINALU 18|05|2001 B P

141 7411012709160015 7405055505770001 SITI MUMTAMA KOLAKA 15|05|1977 S P

142 7411012812150011 7401026007700001 ANDI ADIRA SOGO 20|07|1970 S P

143 7411012812170004 7401025012640001 A. AMINAH MAROS 10|12|1964 S P

144 7411012812170004 7401024510950001 FILA RAHMAWATI TAWAINALU 10|05|1995 B P

Halaman 8 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

145 7411012812170004 7401020910970001 MUH. SALEH TAWAINALU 09|10|1997 S L

146 7411012812170004 7401025308010001 NURHAEDAH TAWAINALU 15|10|1999 B P

147 7411012812170004 7401025001910004 NURJAYA MACHMUDDIN KOLAKA 10|01|1991 B P

148 7411013009160008 7402025212880004 ASRIANI KOLAKA 12|12|1988 S P

149 7411013009160008 7401021807750001 HARNO TAWAINALU 18|07|1975 S L

150 7411013009160008 7401025507950001 RISKA DAMAYANTI UNAAHA 15|07|1995 B P

151 7411013011150001 7401023003690003 ALADIN TAWAINALU 30|03|1969 S L

152 7411013011150001 7401020904960002 AWALUDDIN TAWAINALU 09|04|1996 B L

153 7411013011150001 7401025506740001 MIRAYA TAWAINALU 20|02|1973 S P

154 7411013107170003 7401021511920002 ASRUN TAWAINALU 15|11|1992 S L

155 7411013107170003 7401195411950001 ST. ISNAWATI PENANGGO 28|04|1995 S P

156 7411022909160004 7401265303000001 AYU ANDIRA. T SOPPENG 13|03|2000 S P

157 7411030807150010 7411037008950001 MOYANA TAMBOLI 30|08|1995 S P

158 7411030807150010 7401091902900001 RAPPE PUTEMATA 19|02|1990 S L

159 7411032603150010 7401250704890001 AMIR IDHAM POLINGGONA 07|04|1989 B L

160 7471082802080125 7401024204450003 SANTI LAMBUYA 06|12|1984 S P

161 7401021503110003 7401021003980001 HERI SETIAWAN TAWAINALU 10|03|1998 B L

162 7411010510160004 7401024608870001 HERNIATI BONE 06|08|1987 S P

Halaman 9 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

163 7411012905170005 7371142505750008 NURDIN COPPENG-COPPENG 16|04|1975 B L

164 7411010806150017 7401023012920002 MANOMANG TAWAINALU 30|12|1992 B L

165 7411010808160007 7401025009980001 MAGFIRA TAWAINALU 10|09|1998 B P

166 7411010808160007 7401024808930001 MARDIANA KONAWEEHA 08|08|1993 B P

167 7411010808160007 7401025506850002 NURHAYATI SINJAI 15|06|1971 S P

168 7411011201160011 7401022704880001 MUHAMMAD DAHLAN BULUKUMBA 27|04|1988 S L

169 7411011201160011 7401025307950002 SALMIANTI ROKO ROKO 13|07|1995 S P

170 7411011307160001 7401021709700001 ARMAN.G TAWAINALU 17|09|1970 S L

171 7411011307160001 7401027010980004 REPY MARISKA TAWAINALU 30|10|1998 B P

172 7411011307160001 7401024105020001 RINDI ARDIYANTI TAWAINALU 07|05|2001 B P

173 7411011811150001 7401021405000006 ABDUL RAHMAN SOPPENG 14|05|2000 B L

174 7411011909160016 7312017105900003 ITA PURNAMASARI COPPENG-COPPENG 31|05|1990 S P

175 7411012011170011 7401041212870002 JUNAEDI. ST MUNCAR 12|12|1987 S L

176 7411012309160019 7401027012470001 DINA COPPENG-COPPENG 30|12|1947 S P

177 7411013011150001 7401026701970001 IRKA JAYANTI TAWAINALU 27|01|1997 B P

178 7411011211150002 7401020707840003 KADE HARIANTO TAWAINALU 07|07|1984 B L

179 7411011211150002 7401023112630005 KETUT SUTIKO BALI 31|12|1963 S L

180 7411011211150002 7401025506710002 SUMIATI BALI 15|06|1971 S P

Halaman 10 Dari 64
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOLAKA TIMUR Kelurahan/Desa
ROKO-ROKO TIRAWUTA KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA 001 TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan Pemilih Keterangan Disabilitas : Keterangan Status perkawinan :


Pemilih Laki-Laki : 95 1: Tuna Daksa B : Belum Kawin
Pemilih Perempuan : 85 2: Tuna Netra S : Kawin
Jumlah : 180 3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin
Jumlah Tuna Daksa : 0 4: Tuna Grahita
Jumlah Tuna Netra : 0 5: Disabilitas lainnya
Jumlah Tuna Rungu : 0
Jumlah Tuna Grahita : 0
Jumlah Disabilitas Lainnya : 0

Halaman 11 Dari 64
Model A.3-KPU

: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13
DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I 000 000 0
DUSUN I 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN III PALOSILAE 000 000 0
DESA ROKO-ROKO 000 000 0
DUSUN III PALOSILAE 000 000 0
DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

Halaman 12 Dari 64
: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0
DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

Halaman 13 Dari 64
: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN II TANEA 000 000 0

DUSUN IV WATANGGOTE 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

Halaman 14 Dari 64
: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

ROKO-ROKO 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

ROKO-ROKO 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

Halaman 15 Dari 64
: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

ROKO-ROKO 000 000 0

ROKO-ROKO 000 000 0

ROKO-ROKO 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

Halaman 16 Dari 64
: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I ROKO-ROKO 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN II TANEA 000 000 0

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

DUSUN III PALOSILAE 000 000 0

DUSUN IV WATANGGOTE 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN IV WATANGGOTE 000 000 0

DUSUN IV WATANGGOTE 000 000 0

DUSUN IV WATANGGOTE 000 000 0

DUSUN I 000 000 0

Halaman 17 Dari 64
: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13

DUSUN I 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

Halaman 18 Dari 64
: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KANGGA 000 000 0

DUSUN 1 WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

ROKO-ROKO 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

Halaman 19 Dari 64
: TIRAWUTA
: ROKO-ROKO
: 001
Alamat
Disabi Keterangan
litas
Jalan/Dukuh Rt Rw
9 10 11 12 13

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WANUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DESA ROKO-ROKO 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN III 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN 1 WONUA KONGGA 000 000 0

DUSUN I 000 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 001 000 0

DUSUN I WONUA KONGGA 002 000 0

