Sei sulla pagina 1di 12

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 1

OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019


CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
1) 714702 ABARCA\MALDONADO\KEVIN STEPHANO ******** ****
2) 703983 ABRILL\FARFAN\JULIUS SEBASTIAN 208.296 55
3) 703003 ACOSTA\CUYA\NICOLE MELODY 196.296 81
4) 700058 ACOSTA\GARCIA\MARIA CORINA 0.000 425 Ausente
5) 701779 ACOSTA\SANCHEZ\ANGEL GABRIEL 126.600 293
6) 703721 AGUILAR\MARCELO\SEBASTIAN ALONSO 175.320 135
7) 703885 ALANIA\ZORRILLA\YADIRA CAMILA 194.640 84
8) 700071 ALARCON\FERNANDEZ\NEIDELYN CONSUELO 120.600 312
9) 701703 ALARCÓN\HUAMAN\KATHERINE MILUSKA 197.808 79
10) 714320 ALBERTO\PASCO\VALERIA SILVANA ******** ****
11) 714171 ALEGRE\QUISPE\ANTHONY JUNIOR 156.120 206
12) 702932 ALEJO\ROMERO\ROCIO VERONICA 198.624 76
13) 702435 ALLCCA\LOARDO\RENZO ELI 0.000 426 Ausente
14) 704580 ALLCCA\PORTILLA\AXEL DAKIUR 94.800 371
15) 703667 ALZAMORA\ESTRADA\PEDRO RICARDO 154.800 211
16) 701947 AMADO\MEJIA\ANGEL GABRIEL 173.616 143
17) 703636 AMANCA\AMANCA\ANDRES ENRIQUE 189.120 103
18) 701902 AMARO\VASQUEZ\DALMA MERY 136.128 266
19) 701301 ANACLETO\ABAL\ARIANA TAHIS 123.960 297
20) 704252 ANCHAIHUA\PALOMINO\DORIS PAOLA 0.000 427 Ausente
21) 702492 ANDAHUA\ESPINOZA\DARLEN SHIRLEY 114.288 325
22) 703505 ANTICONA\ALATA\SEBASTIAN ALONSO 210.312 44
23) 700250 ANYOSA\LÒPEZ\LESLIE MÀXIMA 183.144 111
24) 700975 APARICIO\CHUMBIMUNI\FIDEL ARTURO 57.960 416
25) 702674 APAZA\QUISPE\DIEGO SAMUEL 210.480 42
26) 702744 APUMAYTA\AROTOMA\SAYURI TANIA 159.480 192
27) 704866 ARANA\CULQUI\GIANELLA ANDREA 131.616 276
28) 701675 ARANDA\AGUIRRE\JOSÉ FERNANDO 120.096 315
29) 730137 ARANDA\TARAZONA\NATALIA STEFANI 98.448 363
30) 704948 ARBIZU\ROMERO\CARLOS ALBERTO 179.784 123
31) 700744 ARBULU\CAMPOS\DIEGO 199.632 68
32) 703540 ARCELLES\PAZOS\MATHIAS ANTONIO 235.488 3
33) 703136 AREVALO\PONGO\JHORVIL JAMIL 200.304 66
34) 700470 ARONE\CUENCA\MAYLÍ KELLY 210.144 46
35) 700379 ARRIAGA\RANDICHE\RANDICHE 196.296 82
36) 702452 ARROYO\CABRERA\NOELIA ROMINA 151.128 226
37) 700797 ASCAMA\ACHARTE\FELIX AARON 111.288 331

Los alumnos que tienen (********) en el Puntaje de Examen es porque aun le falta cumplir con su compromiso de pago.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 2
OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019
CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
38) 704671 ASCUE\SINTI\OSWALDO JAIRO 222.480 13
39) 700569 ATOCCSA\LÓPEZ\DIEGO MARTÍN 156.144 204
40) 700651 AVILES\ÑAUPAS\CARLA BELEN 0.000 428 Ausente
41) 704501 AZPARRENT\MUÑOZ\VALERIA RAQUEL 170.640 151
42) 704409 BABILONIA\LAURA\LAYS LIZET 73.272 401
43) 702808 BALTAZAR\GUTIERREZ\ANDREA ROMINA 200.136 67
44) 704757 BALVIN\BERNAL\LUZ SALLY 152.448 219
45) 704605 BARBOZA\CABREJO\JULISSA ELIZABETH 76.248 397
46) 703762 BARCELLI\ABAD\ANDREA 159.624 191
47) 701095 BARDALES\CERRILLO\GIANPIERRE SANTIAGO 150.120 228
48) 704104 BARDALES\GONZALES\CLAUDIA 176.304 131
49) 700790 BARREDA\VILCHEZ\JEAN CRISTHIAN 208.632 53
50) 702910 BARRETO\LINGAN\DIEGO JESUS 220.968 18
51) 701224 BARRETO\RAMÍREZ\JHULIZA ANGÉLICA 134.280 270
52) 703573 BARRIOS\JAHUANCAMA\GRACIELA PAOLA 111.288 332
53) 703273 BARRIOS\SOSA\DARWIN DANIEL 209.304 49
54) 703500 BARZOLA\MANRIQUE\LEIDY MARISELLY 97.248 366
55) 702739 BASTIDAS\AMES\GEMA DE GRECIA 137.616 263
56) 700216 BAZALAR\CARMONA\FABIAN MAURICIO 106.800 345
57) 704185 BAZAN\TREJO\GUILLERMO 158.136 199
58) 701322 BERNILLA\DE LA CRUZ\ZUCETTY ELIZABETH 144.960 246
59) 730111 BERNUY\VERASTEGUI\LUIS DAVID 121.272 308
60) 703404 BERROSPI\RODRIGUEZ\JHON EDDISON 132.144 275
61) 704271 BLANCO\NATIVIDAD\MILAGROS NICOLE 132.264 274
62) 730182 BLAS\BAUTISTA\JENNIFER JESLIN 171.792 150
63) 701881 BOJORQUEZ\AREVALO\FABRIZIO 202.128 61
64) 701278 BRANDAN\TARAZONA\MICAL JEMIMA 97.632 365
65) 703059 CABANILLAS\RIOS\PAMELA STEPHANY 55.464 418
66) 703155 CABELLO\CRUZ\NILSON JOSE 107.976 343
67) 701445 CABRERA\MOLINA\MAYORILINITZA YANETT 91.272 378
68) 704871 CÁCERES\CUBAS\CHRISTIAN ALONSO 95.616 369
69) 730068 CALDAS\NORIEGA\LESLY 148.296 235
70) 703687 CAMARA\VARGAS\ADRIANA ARACELI 148.464 233
71) 703400 CAMONES\JAVIER\JESSICA ARLET 194.136 86
72) 700034 CAMPOBLANCO\GARIBAY\CHRIST EDUARDO 121.272 309
73) 702473 CAMPUZANO\MANCHA\JHON PEDRO 155.808 207
74) 702864 CANCHIS\MEZA\DIEGO ALONSO 130.272 280

Los alumnos que tienen (********) en el Puntaje de Examen es porque aun le falta cumplir con su compromiso de pago.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 3
OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019
CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
75) 730085 CANO\CASTILLO\JESUS ROMELL 167.136 161
76) 702210 CANO\LEON\KEVIN PAUL 154.944 210
77) 701668 CAPILLO\LUERA\CRISTIAN ALBERTO 182.952 112
78) 704516 CARDENAS\MUCHA\JHON MARCELO 144.144 249
79) 704772 CAREY\GONZALES\YANNELA ALEXANDRA 0.000 429 Ausente
80) 703142 CARLOS\SANCHEZ\KATHERINE LEYLA 112.296 329
81) 701486 CARPIO\CHUCHON\STEYSI JACQUELINE 182.472 116
82) 703006 CARRASCO\GARCIA\VERÓNICA LUCERO 203.976 59
83) 703682 CARRERA\CHAVARRI\RODRIGO 157.608 201
84) 704204 CASTILLO\PICON\ARIANA MICHELLE 80.448 391
85) 701008 CASTRO\JARA\JHOSSMEL ALEXANDER 174.960 137
86) 730136 CAURINO\JULCA\KENEDY DARIO 109.464 342
87) 702525 CAYULLA\TECSI\SAUL 122.448 302
88) 703797 CCAMA\APAZA\EVELYN MADELEYNE 93.096 375
89) 700694 CERCADO\PAREDES\BRENDA PAOLA 102.120 355
90) 701381 CHARCA\MAMANI\RUTH ROSMERY 56.424 417
91) 702070 CHAUPIS\HUAROC\ANGELA HEIDY 124.128 296
92) 700232 CHAVEZ\MACHADO\VALERY ALESSANDRA 120.600 313
93) 700051 CHAVEZ\MUÑOZ\STEPHANY LIZETH 113.304 327
94) 704562 CHÁVEZ\NINANYA\ELIANE 179.640 124
95) 703511 CHAVEZ\SARRIA\SIOMARA SARAIT 162.312 178
96) 702333 CHINCHON\PARI\NOELIA LUCIA 113.760 326
97) 703524 CHINO\DURÁN\MIRIAM 162.456 177
98) 701090 CHIPANA\ZEDAO\BRAYAN 126.936 292
99) 700146 CHIRA\TORRES\ISRAEL HAKEEM 129.792 282
100) 701189 CHIRINOS\LEÓN\ENZO FELIPE 109.968 336
101) 703600 CHON\RAMIREZ\YUANG CAMILO 180.456 120
102) 703530 CHUMBES\BLAS\WILBERT WILFREDO 62.400 412
103) 704789 CIERTO\INGA\NOELIA 129.432 284
104) 703792 CIERTO\JAIMES\JEAN CARLOS 214.968 33
105) 703953 CISNEROS\FLORES\ALEXANDRA PIERINA 203.304 60
106) 701496 CISNEROS\SOTO\AGUSTIN KEVIN 166.632 162
107) 702403 CISNEROS\ZAVALU\MAYRA JANETH 95.304 370
108) 701046 CONDOR\LEO\MALU SHANTALL 129.600 283
109) 702588 CONDORI\SANCHEZ\ERICK CHRISTIAN 101.088 358
110) 702516 CONTRERAS\TORRES\YRAIDA FIDENCIA 155.304 208
111) 702653 CORDERO\HUAMAN\YANETT MARIBEL 121.104 310

Los alumnos que tienen (********) en el Puntaje de Examen es porque aun le falta cumplir con su compromiso de pago.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 4
OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019
CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
112) 700474 CORNEJO\ITURREGUI\NADIA NICOLE 91.968 377
113) 703842 CORRALES\ROMAN\DANIRA MERCEDES 90.936 380
114) 701826 CORTEZ\CHAVEZ\PEDRO AXEL 208.632 54
115) 703073 CORZO\SILVA\JUAN ALESSANDRO 169.464 156
116) 704710 CUBA\YAURICASA\MIRIAN EDIT 83.304 387
117) 703445 CUBAS\FERNANDEZ\JHOSSETY MEYLIN 129.960 281
118) 700547 CUEVAS\ESPINAL\FRANZ RUSVELT 0.000 430 Ausente
119) 703312 CURIÑAUPA\POMASONCCO\GABRIELA INGRID 115.632 320
120) 702765 DE LA CRUZ\CHINCHAY\FIORELLA ANGHELINA OLGA 177.960 125
121) 704372 DE LA CRUZ\MOLINA\YUNIOR RODOLFO 185.304 109
122) 702018 DE LOS SANTOS\DOMÍNGUEZ\CORAIMA CIELO 119.616 316
123) 700748 DEL AGUILA\CORDOVA\IRIEL ISABEL 106.608 347
124) 703680 DEL AGUILA\PALOMINO\NIKOLLE ANABEL 142.800 253
125) 702252 DELGADO\PEÑA\MARÍA ELIZABETH 240.816 2
126) 703457 DIAZ\MAMANI\JUAN JONATHAN 176.472 130
127) 702011 EDQUEN\VIVAS\CLAUDIA JIMENA 65.256 409
128) 703764 ELGUERA\ESPINOZA\ALELHI 159.456 193
129) 700570 ESCOBEDO\CASIMIRO\CLAUDIA VIRGINIA 193.632 90
130) 702470 ESPEJO\VELASQUEZ\CAMILA ANTUANE 136.128 267
131) 704627 ESPICHAN\TUPIÑO\LORENA CELESTE 204.144 58
132) 702993 ESPINOZA\ADRIANZÉN\ATENEA ANATOLIA 216.984 28
133) 703924 ESPINOZA\FALCON\NATHALY STEFFANY 138.456 258
134) 701671 ESPINOZA\GRANADOS\FABRIZIO ALEJANDRO 198.792 74
135) 730103 ESPINOZA\MARTINEZ\TAYRA CORAYMA 221.304 15
136) 703560 ESPINOZA\PALOMINO\JOSE LUIS 200.472 65
137) 701744 ESTRADA\ALVAREZ\PAMELA ESTHER 158.616 197
138) 703550 ESTRADA\ALVAREZ\YERICO YULIANO 137.784 261
139) 714697 EUFRACIO\EGOCHEAGA\JORDY ALDAIR 73.440 400
140) 701428 FABIÁN\ZAPATA\DAFNE BRIGITTE ESTELA DAHIRA 174.456 139
141) 702258 FERNANDEZ\RAMOS\MARKO JOEL 120.456 314
142) 702642 FIGUEROA\REQUENA\ANYEL JESÚS 206.136 56
143) 714517 FLORES\ARENAZAS\MILENKA DANIELA 81.456 390
144) 700629 FLORES\MANCHAY\PAOLA ELIZABETH 93.096 376
145) 701689 FLORES\RAMOS\ELIAS KEVIN 221.304 16
146) 700288 GALLARDO\MENDOZA\ANDREA ESTEFANY 192.960 91
147) 704229 GAMARRA\JAIMES RAMIREZ\XIMENA ISABEL 97.776 364
148) 701137 GARCIA\ARCE\NATALY YUDIT 219.312 22

Los alumnos que tienen (********) en el Puntaje de Examen es porque aun le falta cumplir con su compromiso de pago.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 5
OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019
CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
149) 700573 GARCIA\QUISPE\JOYCE VIRGINIA 163.800 172
150) 714424 GARCIA\SULCA\VERANIA NICOLE 191.304 96
151) 704520 GARCIA\VELASQUEZ\RODRIGO OSAMA OSIRIS 38.592 423
152) 701739 GARCIA\VILLAGARAY\MARCO ANTONIO 168.960 158
153) 700830 GOMEZ\GIL\DIANA JENNY 103.296 353
154) 703509 GOMEZ\RAMOS\CHRIS ALBERT 162.624 176
155) 703259 GONZÁLES\BRAVO\CESAR AUGUSTO 199.632 69
156) 730149 GONZALES\BUENDIA\REICHELL ARIANA 95.928 368
157) 704053 GONZALES\FLORES\BLANCA ALEXANDRA 160.800 187
158) 701897 GONZALES\RAMOS\XIOMARA MARIA 162.960 174
159) 700364 GONZALES\RUBIÑOS\ALBERTO CARLOS 82.152 389
160) 700193 GUTIERREZ\GARCIA\ANYELA 52.920 420
161) 730081 GUTIERREZ\PARIONA\JAZMINTH ISABEL 169.800 154
162) 703578 HERNANDEZ\GUERRERO\MIRKO ANDRÉ 199.464 70
163) 703704 HEROLD\RIOS\DANNA ELA 196.968 80
164) 700056 HERRERA\TERRONES\ANALEXIS YANELI 143.640 250
165) 700974 HILARIO\DEL BUENO\CIELO LUZ 153.144 217
166) 703549 HUACCACHI\CÁCERES\FRITZ NATALY 86.928 383
167) 703848 HUAMAN\ANSELMO\HARRY DAVID 182.808 113
168) 702869 HUAMÁN\CARRASCO\ROSSY ANDREA 154.464 214
169) 702301 HUAMAN\DE LA CRUZ\JOSE ENRIQUE 165.456 165
170) 703981 HUAMAN\ECHEVARRIA\NILDA SCARLET 146.280 239
171) 714214 HUAMAN\RIVEROS\NICOL ARIANA 172.464 148
172) 700881 HUAMANI\NUÑEZ\ANTHONY SANDRO 132.792 272
173) 704371 HUAMANYALLI\BELITO\CARLOS 200.976 64
174) 700396 HUAYANAY\AQUINO\JHON 220.152 19
175) 704040 HUAYHUAS\ROMERO\PIERO ELÍ 109.776 340
176) 704468 HUAYTALLA\CASTILLO\DANIA ESTEFANY 185.472 108
177) 703239 HUERTA\CANTARO\SARAI LESLI 173.472 144
178) 702418 HURTADO\OSCATEGUI\JOHAN ALAIN 66.768 407
179) 702346 HURTADO\VANDER\MARIELLA VICTORIA 176.640 128
180) 702935 ILDEFONSO\MALPARTIDA\KATHLYM STEFANY 172.632 147
181) 701995 INGA\ZAVALETA\GRACE SOFÍA 159.456 194
182) 701588 JANAMPA\RAMOS\NADIA MILAGROS 149.616 230
183) 703235 JARA\MARTINEZ\MANUEL ESTEVAN 122.616 301
184) 703476 JARA\SÁNCHEZ\ZENAIDA FIORELLA 228.480 8
185) 714854 JAVIER\CUBA\IVAN 161.616 183

Los alumnos que tienen (********) en el Puntaje de Examen es porque aun le falta cumplir con su compromiso de pago.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 6
OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019
CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
186) 704207 JUÁREZ\TORRES\JERRY ENRIQUE 149.640 229
187) 704429 KU\DAVILA\MARIA JOSE 103.584 351
188) 701592 LANDEO\PASTOR\DENISSE CATHERINE 219.144 23
189) 702906 LARA\GARCIA\NIHICOL ARACELI 128.784 286
190) 703884 LARICO\CAMA\JHANET GLADYS 59.136 415
191) 703735 LAURA\ACUÑA\FABIANA JESÚS 125.280 294
192) 714478 LAVADO\SALAZAR\MARTHA SOFIA 147.144 238
193) 703051 LAZARTE\ROJAS\NARDA NICOLE 164.640 169
194) 702890 LAZO\LUJAN\YESSENIA MILAGROS 162.792 175
195) 703305 LEGUIA\CHIPANA\JUAN BERNARDO 137.952 259
196) 702737 LEON\ESTRADA\ENRIQUE ALEKSEI 176.640 129
197) 703867 LIMACHI\CHOQUE\PATRICIA RUTH 115.632 321
198) 701993 LINAREZ\HUACAUSI\NICOL PAOLA 219.816 20
199) 701105 LIÑAN\PONTE\BEATRIZ XIMENA 101.112 357
200) 703974 LIZARES\ROMERO\ANGHELA ELIANE 235.488 4
201) 704190 LLALLICO\ÑAUPARI\JOSSY JEZBEL 137.784 262
202) 700525 LLANTO\INCA\VÍCTOR ÁNGEL 181.128 118
203) 702383 LLATAS\RODRIGUEZ\MAYKOL 169.800 155
204) 701211 LLICAN\MORENO\JUAN MANUEL 166.464 163
205) 700712 LOBATO\NORIEGA\ANGIE ITATY 115.440 322
206) 701767 LOBOS\BALDOCEDA\INGRID SARAI 122.112 303
207) 702183 LOPEZ\AQUISE\KIARA ALEXANDRA 228.480 9
208) 701837 LÓPEZ\CERDA\PILAR CORAYMA 176.976 126
209) 704367 LOPEZ\MUCHA\ALBERTO MOISES 189.120 104
210) 701184 LUQUE\SOTO\ALEJANDRA VANESSA 159.144 195
211) 701792 MACEDO\LLACSA\JHIMMY 216.312 30
212) 700611 MAGUIÑA\FLORES\MILAGROS CLAUDIA 208.968 50
213) 702310 MALLQUI\VARGAS\LEDI MARIELA 190.128 101
214) 700534 MALQUI\ZUÑIGA\NAYELY BRIGGITTE 211.800 38
215) 703837 MAMANI\CUTI\MARICIELO 126.960 291
216) 704127 MAMANI\GUTIERREZ\JULIO ALEJANDRO 0.000 431 Ausente
217) 704682 MAMANI\MONZON\DAYANNA NAYELI 93.456 373
218) 704721 MANSILLA\YUPANQUI\RICARDO OSCAR 146.280 240
219) 700939 MANUTTUPA\PUMA\ALEX PAUL 224.640 12
220) 702151 MARCILLA\NIÑO DE GUZMAN\LUCERO 219.144 24
221) 704982 MARQUEZ\BALDERA\ELVIS JOSE 144.312 248
222) 730123 MARTINEZ\AVILA\NAIROBY 79.584 393

Los alumnos que tienen (********) en el Puntaje de Examen es porque aun le falta cumplir con su compromiso de pago.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 7
OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019
CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
223) 700986 MATTA\SIERRA\LAURA EDUARDA 0.000 432 Ausente
224) 701737 MEDINA\COSME\DANIELA ALEXANDRA 128.640 287
225) 704925 MEDINA\DORIA\MARIANA CAMILA 134.448 269
226) 703491 MEDINA\FALCÓN\KIARA ANDREA 94.800 372
227) 703039 MELENDEZ\GALA\PEDRO JESUS 224.976 11
228) 703189 MELENDEZ\GUADALUPE\LUIS FERNANDO 70.296 403
229) 704931 MENDOZA\ELIAS\KIRALINA VALERIA 0.000 433 Ausente
230) 704874 MENDOZA\VELARDE\MILAGROS CAMILA 162.120 180
231) 701455 MENDOZA\YAUYO\DAYSI 121.464 306
232) 704410 MERCADO\HERRERA\OMAR ADOLFO 198.984 73
233) 700138 MEZA\VARILLAS\CLARA VANESSA 76.320 396
234) 700101 MILIAN\PONCE\GUSTAVO JESÚS 103.464 352
235) 700887 MILLA\RIVERA\EDILBERTO 145.440 242
236) 702573 MIRANDA\SANTIAGO\SCHIAFFINHO STEVEN 142.944 252
237) 701109 MOLERO\VEGA\GEORGE BRYAN 188.976 105
238) 704103 MOLINA\VALLADARES\STEFFY FABIANA 154.632 213
239) 703113 MOLOCHO\MORON\CYNTHIA MARIBEL 154.440 215
240) 702486 MONTALVÁN\LLONTOP\NATHALY ANTHUANET 154.296 216
241) 703315 MORALES\ARMAS\SEBASTIAN DANIEL 110.928 333
242) 704448 MORE\MAGUIÑA\JOSE KEVIN 152.136 221
243) 701509 MORE\SOSA\SEBASTIAN GABRIEL 154.776 212
244) 702243 MORY\RAMOS\MARGIE 68.784 406
245) 703359 MOZO\SICHA\GEANCARLOS 0.000 434 Ausente
246) 704897 MUÑOZ\CHACON\LUIS GABRIEL 170.112 153
247) 700509 MUÑOZ\ESLAVA\NAOMY AURORA 123.936 298
248) 730106 NARIO\ATALAYA\PEDRO ANDRES 131.448 277
249) 703909 NAVARRO\HUANCA\RANCES HANDY 110.256 335
250) 700642 NAZARIO\PRECIADO\RUTH VALERIA 191.808 94
251) 700973 NECIOSUP\CALVO\ANDREA DEL ROCIO 151.944 223
252) 730078 NEIRA\ASENCIOS\RAÚL ANDRES 182.640 115
253) 701748 NEYRA\BELLIDO\MARÍA LUCÍA 163.968 171
254) 703269 NIETO\HUAYNATES\DANIA ROSALIA 180.144 121
255) 703587 NIVIN\FLORES\GUADALUPE MARÍA CLARA 160.968 185
256) 703767 NOLASCO\VILLANUEVA\ALLINSON MILAGROS 249.312 1
257) 700191 NOLE\FLORES\ANGELA SHARON 62.616 411
258) 702093 NUÑEZ\ALIAGA\BRIAN RONY FERRE 114.624 323
259) 700046 NUÑEZ\DIESTRA\ALEXANDER DAVID 145.776 241

Los alumnos que tienen (********) en el Puntaje de Examen es porque aun le falta cumplir con su compromiso de pago.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 8
OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019
CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
260) 701595 OJEDA\OCHOA\MARIEL YULIANA 211.152 41
261) 700081 OJEDA\SOSA\GIOVANA MARINA 172.800 145
262) 701542 OLIVERA\DANOS\DANTE LEONARDO 216.816 29
263) 703733 OLORTEGUI\MONTENEGRO\KAREN 82.968 388
264) 702877 ONOFRE\TENA\JOHINERS KINNER 215.472 32
265) 700499 ORDINOLA\ARROYO\EDITA NICOLL 209.472 48
266) 703689 ORELLANA\AGUILAR\JOSÉ EDUARDO 151.824 224
267) 701059 ORMEÑO\TANANTA\JOHAN JERICOB 91.248 379
268) 704300 ORTEGA\AIZCORBE\PIERINA GENESIS EUFEMIA 144.792 247
269) 702542 ORTIZ ARIAS\ARIAS\ITALO 193.800 89
270) 701458 ORTIZ\LAGOS\MIGUEL JUNIOR 157.128 202
271) 701260 ORTIZ\LOSTAUNAU\BRENDA YOLANDA 176.136 132
272) 701478 OSCCO\VEGA\YESSAMIN MARTHA 0.000 435 Ausente
273) 703756 PAJUELO\MAMANI\JEANELA NOEMI 167.784 160
274) 701426 PALACIOS\BAELLA\DERYK JAMHIL 173.808 142
275) 702751 PALACIOS\CHAVEZ\DIANA INDIRA NIKOLE 105.960 349
276) 700910 PALOMINO\SALAZAR\PIERO JESUS 122.976 299
277) 703485 PALOMINO\TOVAR\ANGELA ZARELA 147.288 237
278) 701261 PAUCCARA\ESTRADA\JHOANDRA 130.320 279
279) 703399 PELAYO\CAMARENA\JHOSEP JHEFERSON 198.624 77
280) 701213 PERALES\SCAVINO\LUIS ANGEL 162.144 179
281) 700736 PÉREZ\CARDICH\JOSE EDUARDO 101.784 356
282) 704758 PEREZ\HERMOZA\JENNYFER VIVIAN 158.640 196
283) 730178 PEREZ\MUÑOZ\KARLA VALERY 164.808 168
284) 704525 PEREZ\SALAZAR\ANGELA GABRIELA 180.624 119
285) 714411 PIMENTEL\FERNANDEZ\XIMENA ALEXANDRA 106.776 346
286) 702819 PINTO\VARGAS\RENZO RENATO 61.128 413
287) 701900 PIÑAS\HUAMANI\LUIGGI AROM 182.784 114
288) 702292 PIZARRO\LOPEZ\YULIANA XIMENA 118.272 318
289) 730051 POMA\LIJE\MARIA DE LOS ANGELES 210.480 43
290) 700206 PONCE\CUENTAS\CARLOS MAURICIO 0.000 436 Ausente
291) 700967 PONTE\ESPINOZA\FÁTIMA SYLVANA 151.632 225
292) 701740 PORTOCARRERO\GAMBINI\RONALD FRANZO 120.624 311
293) 704728 PRADO\MONTES DE OCA\CHERLY RAQUEL 175.320 136
294) 702905 QUEVEDO\GONZALES\BRAYAN JIMMY 170.616 152
295) 702863 QUEVEDO\RODRIGO\MILAGROS JUDITH 130.968 278
296) 700625 QUIJAITE\CORONEL\SEBASTIAN ANTONIO 193.968 88

Los alumnos que tienen (********) en el Puntaje de Examen es porque aun le falta cumplir con su compromiso de pago.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Página: 9
OFICINA CENTRAL DE ADMISION 26/05/2019
CENTRO PREUNIVERSITARIO DOMINGO 26/MAYO/2019

CICLO ORDINARIO 2019-I CON INGRESO DIRECTO


RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN POR ESPECIALIDAD
E: HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
02.2: DERECHO
Puntaje
Nº Ord. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Mérito Observación
Examen
297) 700400 QUILICHE\CONCHA\ANA ROSA 190.800 99
298) 701075 QUINTANA\NECIOSUP\GUILLERMO OSWALDO 190.632 100
299) 702817 QUINTANILLA\CARRILLO\PAUL ALEXANDER 217.152 27
300) 703932 QUINTO\CERVANTES\CRISTHIAN JOSE 161.952 181
