Sei sulla pagina 1di 3

TARIFARIO GENERAL SOAT CRECER SEGUROS 2019

Tarifas anuales expresadas en Soles (inc. IGV)

Vigente desde el 30/05/2019

USO PARTICULAR
Automóvil Automóvil Automóvil Automóvil Station Station Station Station Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta
(excepto /1) (excepto /1) (de riesgo /1) (de riesgo /1) Wagon Wagon Wagon Wagon Rural Rural Rural Rural
CLASE (excepto /2) (excepto /2) (de riesgo /2) (de riesgo /2) (hasta 9 asientos) (hasta 9 asientos) (hasta 9 asientos) (hasta 9 asientos)
(excepto /3) (excepto /3) (de riesgo /3) (de riesgo /3)
Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica
COD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LIMA 66 66 256 256 69 69 235 235 66 66 604 604
AMAZONAS 72 72 256 256 72 72 292 292 72 72 604 604
ANCASH 72 72 282 282 80 80 259 259 72 72 604 604
APURIMAC 65 65 282 282 78 78 284 284 78 78 604 604
AREQUIPA 65 65 221 221 62 62 203 203 66 66 604 604
AYACUCHO 65 65 212 212 87 87 219 219 82 82 604 604
CAJAMARCA 60 60 221 221 57 57 203 203 60 60 604 604
CUZCO 74 74 265 265 78 78 275 275 74 74 604 604
HUANCAVELICA 172 172 265 265 172 172 308 308 172 172 604 604
HUANUCO 85 85 212 212 144 144 308 308 85 85 604 604
ICA 74 74 172 172 74 74 194 194 78 78 604 604
JUNIN 75 75 265 265 130 130 300 300 80 80 604 604
LA LIBERTAD 62 62 247 247 62 62 275 275 66 66 604 604
LAMBAYEQUE 65 65 256 256 62 62 243 243 65 65 604 604
LORETO 65 65 185 185 57 57 227 227 69 69 604 604
MADRE DE DIOS 65 65 212 212 65 65 284 284 72 72 604 604
MOQUEGUA 65 65 159 159 57 57 194 194 65 65 604 604
PASCO 180 180 265 265 180 180 324 324 209 209 604 604
PIURA 65 65 221 221 62 62 284 284 65 65 604 604
PUNO 65 65 221 221 72 72 219 219 65 65 604 604
SAN MARTIN 65 65 229 229 65 65 251 251 65 65 604 604
TACNA 65 65 176 176 57 57 178 178 65 65 604 604
TUMBES 65 65 229 229 62 62 275 275 65 65 604 604
UCAYALI 69 69 194 194 72 72 178 178 69 69 604 604

USO PARTICULAR
Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta Vehículo Menor Vehículo Menor Vehículo Menor Vehículo Menor
Rural Rural Rural Rural Pick up Pick up Panel Panel (Motocicleta y (Motocicleta y (Motocicleta y (Motocicleta y
(de 10 hasta 16 (de 10 hasta 16 (de 10 hasta 16 (de 10 hasta 16
CLASE (excepto /4) (excepto /4) Cuatrimoto) Cuatrimoto) Cuatrimoto) Cuatrimoto)
asientos) asientos) asientos) asientos)
(excepto /3) (excepto /3) (de riesgo /3) (de riesgo /3) (excepto /5) (excepto /5) (solo para 5/) (solo para 5/)
Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica
COD 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
LIMA 388 388 690 690 144 144 158 158 463 463 353 353
AMAZONAS 388 388 690 690 177 177 190 190 251 251 132 132
ANCASH 431 431 992 992 177 177 194 194 321 321 247 247
APURIMAC 466 466 862 862 180 180 190 190 269 269 176 176
AREQUIPA 431 431 862 862 144 144 158 158 339 339 256 256
AYACUCHO 474 474 776 776 173 173 190 190 304 304 212 212
CAJAMARCA 422 422 776 776 137 137 190 190 224 224 185 185
CUZCO 431 431 776 776 144 144 182 182 304 304 229 229
HUANCAVELICA 647 647 862 862 216 216 333 333 348 348 212 212
HUANUCO 431 431 1035 1035 180 180 214 214 198 198 132 132
ICA 431 431 776 776 159 159 182 182 309 309 194 194
JUNIN 474 474 776 776 159 159 175 175 313 313 221 221
LA LIBERTAD 474 474 992 992 159 159 170 170 515 515 370 370
LAMBAYEQUE 388 388 949 949 144 144 190 190 295 295 141 141
LORETO 466 466 949 949 144 144 158 158 198 198 132 132
MADRE DE DIOS 474 474 1035 1035 166 166 142 142 224 224 106 106
MOQUEGUA 604 604 949 949 159 159 277 277 224 224 132 132
PASCO 647 647 862 862 253 253 333 333 348 348 212 212
PIURA 474 474 949 949 144 144 182 182 309 309 203 203
PUNO 431 431 949 949 144 144 226 226 348 348 247 247
SAN MARTIN 474 474 949 949 180 180 158 158 224 224 106 106
TACNA 449 449 690 690 144 144 175 175 256 256 194 194
TUMBES 470 470 949 949 144 144 175 175 269 269 203 203
UCAYALI 517 517 1035 1035 144 144 175 175 180 180 106 106

/1 Daewoo Tico, Daewoo Matiz, Suzuki Maruti, Hyundai Stellar, Kia Picanto y todos los modelos no disponibles en el catalogo vigente.
/2 Toyota Corolla, Toyota Caldina, Toyota Sprinter, Toyota Probox, Toyota Succeed, Nissan AD, Nissan AD Van, Nissan AD Wagon, Nissan Wingroad, Nissan Avenir, Mazda Familia, Mitsubishi Libero y todos los modelos no disponibles en el catalogo vigente.
/3 Toyota Hiace, Toyota Townace, Toyota Liteace, Toyota Regius, Hyundai H1, Hyundai Starex y todos los modelos no disponibles en el catalogo vigente.
/4 Hyundai Porter, Hyundai H100, Hyundai HD65, Hyundai HD72, Mitsubishi Canter, Toyota Dina, Toyota Toyoace, Nissan Atlas, Kia Frontier, Kia K, Daihatsu Delta y todos los modelos no disponibles en el catalogo vigente.
/5 Ducati, Harley Davidson, BMW, Triumph, Vespa, KTM
/6 Incluye clase como Cisterna, Furgón y Volquete.
/7 No incluye las marcas y modelos Hyundai H100, Kia K2700 y Chevrolet N300 Work. Estas son consideradas Baranda o No Baranda.
TARIFARIO GENERAL SOAT CRECER SEGUROS 2019
Tarifas anuales expresadas en Soles (inc. IGV)

Vigente desde el 30/05/2019

USO TRANSPORTE URBANO


Automóvil Automóvil Automóvil Automóvil Station Station Camioneta Camioneta Vehículo Menor Vehículo Menor
(excepto /1) (excepto /1) (de riesgo /1) (de riesgo /1) Wagon Wagon Rural Rural (Mototaxi) (Mototaxi)
CLASE (hasta 9 asientos) (hasta 9 asientos)

Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica
COD 27 28 29 30 31 32 33 34 37 37
LIMA 198 198 304 304 225 225 314 314 706 706
AMAZONAS 243 243 314 314 270 270 382 382 706 706
ANCASH 225 225 314 314 252 252 314 314 706 706
APURIMAC 288 288 363 363 315 315 382 382 706 706
AREQUIPA 252 252 333 333 261 261 470 470 706 706
AYACUCHO 198 198 274 274 216 216 363 363 706 706
CAJAMARCA 212 212 274 274 234 234 363 363 706 706
CUZCO 189 189 270 270 207 207 363 363 706 706
HUANCAVELICA 270 270 363 363 297 297 470 470 706 706
HUANUCO 257 257 314 314 279 279 402 402 706 706
ICA 180 180 270 270 198 198 304 304 706 706
JUNIN 297 297 363 363 333 333 402 402 706 706
LA LIBERTAD 234 234 274 274 261 261 402 402 706 706
LAMBAYEQUE 207 207 274 274 234 234 363 363 706 706
LORETO 167 167 274 274 180 180 304 304 706 706
MADRE DE DIOS 198 198 274 274 216 216 304 304 706 706
MOQUEGUA 117 117 225 225 135 135 274 274 706 706
PASCO 252 252 314 314 270 270 402 402 706 706
PIURA 216 216 314 314 234 234 402 402 706 706
PUNO 207 207 274 274 225 225 274 274 706 706
SAN MARTIN 234 234 294 294 261 261 363 363 706 706
TACNA 113 113 176 176 167 167 255 255 706 706
TUMBES 203 203 274 274 252 252 363 363 706 706
UCAYALI 180 180 274 274 198 198 304 304 706 706

USO TRANSPORTE ESCOLAR


Automóvil Automóvil Station Station Camioneta Camioneta Microbus Microbus Omnibus Omnibus
Wagon Wagon Rural Rural
CLASE

Persona Natural Persona Natural Persona Natural Persona Natural Persona Natural Persona Natural Persona Natural Persona Natural Persona Natural Persona Natural
COD 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
LIMA 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
AMAZONAS 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
ANCASH 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
APURIMAC 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
AREQUIPA 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
AYACUCHO 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
CAJAMARCA 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
CUZCO 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
HUANCAVELICA 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
HUANUCO 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
ICA 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
JUNIN 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
LA LIBERTAD 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
LAMBAYEQUE 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
LORETO 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
MADRE DE DIOS 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
MOQUEGUA 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
PASCO 180 180 180 180 175 175 233 233 233 233
PIURA 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
PUNO 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
SAN MARTIN 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
TACNA 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
TUMBES 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
UCAYALI 99 99 108 108 175 175 233 233 233 233
TARIFARIO GENERAL SOAT CRECER SEGUROS 2019
Tarifas anuales expresadas en Soles (inc. IGV)

Vigente desde el 30/05/2019

USO CARGA
Camión Camión Camión Camión Remolcador Remolcador Camioneta Camioneta Camioneta Camioneta
Baranda Baranda No Baranda /6 No Baranda /6 Pick up /7 Pick up /7 Panel Panel
CLASE

Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica
COD 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
LIMA 378 182 234 182 160 160 148 148 144 144
AMAZONAS 396 182 234 182 160 160 148 148 195 195
ANCASH 396 182 234 182 160 160 148 148 166 166
APURIMAC 792 182 234 182 160 160 148 148 180 180
AREQUIPA 238 182 234 182 160 160 148 148 144 144
AYACUCHO 436 182 234 182 160 160 148 148 180 180
CAJAMARCA 356 182 234 182 160 160 148 148 159 159
CUZCO 475 182 234 182 160 160 148 148 144 144
HUANCAVELICA 436 182 234 182 160 160 148 148 166 166
HUANUCO 436 182 234 182 160 160 148 148 180 180
ICA 436 182 234 182 160 160 148 148 166 166
JUNIN 436 182 234 182 160 160 148 148 159 159
LA LIBERTAD 436 182 234 182 160 160 148 148 159 159
LAMBAYEQUE 436 182 234 182 160 160 148 148 180 180
LORETO 436 182 234 182 160 160 148 148 180 180
MADRE DE DIOS 436 182 234 182 160 160 148 148 130 130
MOQUEGUA 436 182 234 182 160 160 148 148 152 152
PASCO 436 182 234 182 160 160 148 148 180 180
PIURA 436 182 234 182 160 160 148 148 152 152
PUNO 436 182 234 182 160 160 148 148 144 144
SAN MARTIN 436 182 234 182 160 160 148 148 144 144
TACNA 436 182 234 182 160 160 148 148 144 144
TUMBES 436 182 234 182 160 160 148 148 152 152
UCAYALI 436 182 234 182 160 160 148 148 144 144

USO CARGA
Maquinaria Maquinaria Vehículo Menor Vehículo Menor
Furgoneta Furgoneta
CLASE y Trimoto y Trimoto

Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica


COD 48 49 50 51
LIMA 202 202 207 207
AMAZONAS 202 202 207 207
ANCASH 202 202 207 207
APURIMAC 202 202 207 207
AREQUIPA 202 202 207 207
AYACUCHO 202 202 207 207
CAJAMARCA 202 202 207 207
CUZCO 202 202 207 207
HUANCAVELICA 202 202 207 207
HUANUCO 202 202 207 207
ICA 202 202 207 207
JUNIN 202 202 207 207
LA LIBERTAD 202 202 207 207
LAMBAYEQUE 202 202 207 207
LORETO 202 202 108 108
MADRE DE DIOS 202 202 207 207
MOQUEGUA 202 202 207 207
PASCO 202 202 207 207
PIURA 202 202 207 207
PUNO 202 202 207 207
SAN MARTIN 202 202 207 207
TACNA 202 202 207 207
TUMBES 202 202 207 207
UCAYALI 202 202 207 207

Potrebbero piacerti anche