Sei sulla pagina 1di 1275

MODEL A.DPTHP 2.

1-KPU
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : SUMATERA UTARA Kecamatan
Kabupaten : DELI SERDANG Desa/Keluraha

TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR

1 2 3 4 5 6
1 1207230201****** 1207232306****** MUHAMMAD ALI SHOLIHIN MEDAN 23|06|****

2 1207230504****** 1207230602****** EDI SAPUTRA MEDAN 06|02|****

3 1207230723****** 1207234306****** MISTIANI SEI RAMPAH 03|06|****

4 1207231111****** 1207232008****** MASSUN HERMAN LUMBAN GAOL LUMBAN SIRINGO 20|08|****

5 1207231111****** 1207234704****** ANCE LUMBAN GAOL LUMBAN SIRINGO 07|04|****

6 1207231603****** 1207230602****** ALBENTA KARO SEKALI MEDAN 06|02|****

7 1207231607****** 1216060705****** IBRAHIM THAHIR TAPAK TUAN 07|01|****

8 1207231608****** 1207231612****** TAMRIN UJUNG PANDANG 16|12|****

9 1207231909****** 1207231305****** RICHARD NADEAK MEDAN 13|05|****

10 1207231909****** 1207235207****** ZARMINA ALIZAR ALUE PAKU 12|07|****

11 1207231909****** 1207236302****** EVA RIA SAMOSIR MEDAN 23|02|****

12 1207231909****** 1207235803****** LADY MARVELESKA STABAT 18|03|****

13 1207231909****** 1207232409****** GEMA PARDEDE LUMBAN LOBU 24|09|****

14 1207231909****** 1207231607****** SUBROTO HELVETIA 16|07|****

15 1207231909****** 1207230104****** BONA SAPRIL SINAGA MEDAN 01|04|****

16 1207231909****** 1207232712****** FATARO BUULOLO 27|12|****


HILINA WALO MAZINGO

17 1207231909****** 1207234209****** KENI SEHATI BUULOLO 02|09|****


HILINA WALO MAZINGO

18 1207231909****** 1207236106****** DUSTINA BUULOLO HELVETIA 21|06|****

19 1207231909****** 1207235912****** SRI WAHYUNI BANDAR PULAU 19|12|****

20 1207231909****** 1207230110****** MAROJAHAN SITANGGANG TOBASA 01|10|****


Kecamatan : SUNGGAL
Desa/Kelurahan TPS : HELVETIA
: 001

STATUS PERKAWINAN JENIS KELAMIN ALAMAT


B/S/P L/P
DISABILITAS Keterangan *)
JALAN/DUKUH RT RW

7 8 9 10 11 12 13
B L DUSUN I JLN.KARYA IV NO.22;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

S L DUSUN I JL.KARYA IV /PRINGGAN;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

S P DUSUN I JL.KARYA IV NO. 8;DUSUN :;KODEPOS :20 24;T 000 000 0 17

B L 000 000 0 17
DUSUN I JL.KAPT.SUMARSONO GG.KELUARGA;DUSUN :;KODE

B P 000 000 0 17
DUSUN I JL.KAPT.SUMARSONO GG.KELUARGA;DUSUN :;KODE

S L 000 000 0 17
JL.GEREJA DUSUN IV HELVETIA;DUSUN :;KODEPOS :20 24

S L JL. KARYA IV GG. BERSAMA 000 000 0 17

S L 000 000 0 17
JL. KARYA IV GG.KELUARGA NO.24 DSN.I;DUSUN :;KODEP

B L JL.BALAI DESA NO.4 ;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

S P JL.KARYA IV DSN.I NO.38;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TEL 000 000 0 17

B P JL. KARYA IV GG.ROTI NO. 09 DUSUN I;DUSUN :;KODEPO 000 000 0 17

B P JL.KARYA IV DSN.I NO.38;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TEL 000 000 0 17

S L JL.BALAI DESA NO.20 A;DUSUN :;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L DUSUN I JLN. KARYA IV NO.20;DUSUN :;KODEPOS :20 24 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.HELVETIA BY PASS NO.68;DUSUN :;KODEPOS 000 000 0 17

S L JL.HELVETIA BY PASS;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

B P JL.HELVETIA BY PASS;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

B P JL.HELVETIA BY PASS;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

S P JL.KARYA III GG.MALVINAS DNS.I;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA III GG.MULIA NO.93 ;DUSUN :;KODEP 000 000 0 17


TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR LAHIR

1 2 3 4 5 6
21 1207231909****** 1207231310****** LAMBOK TARULI SIMATUPANG MEDAN 13|10|****

22 1207231909****** 1207236005****** SANTI FRANSISKA PANGARIBUAN MEDAN 20|05|****

23 1207231909****** 1207232907****** AMINURRASYID MEDAN 29|07|****

24 1207231909****** 1207234311****** TELLY TRI NOFIN BANDUNG 03|11|****

25 1207231909****** 1207232702****** MUHAMMAD ARFIN ZAINI MEDAN 27|02|****

26 1207231909****** 1207236507****** JULIA HERFA ARFIANI MEDAN 25|07|****

27 1207231909****** 1207236308****** ARFIYANA TRI FANY MEDAN 23|08|****

28 1207231909****** 1207235810****** FITRI MUSTIKA BINJAI 18|10|****

29 1207231909****** 1207235003****** RENY EVA SIMAMORA DOLOK SANGGUL 10|03|****

30 1207231909****** 1207236907****** SIHOL SRI YULIANA SINAGA MEDAN 29|07|****

31 1207231909****** 1207232408****** HENDRY THOMAS SINAGA MEDAN 24|08|****

32 1207231909****** 1207230301****** EDI ANGGARA SUKA MULIA 03|01|****

33 1207231909****** 1207231202****** MULIA HERMANTA SIREGAR BANDAR DURIAN 12|02|****

34 1207231909****** 1207232205****** HERIYANTO KONGSI 22|05|****

35 1207231909****** 1207232609****** PARDAMEAN KONGSI ENAM 26|09|****

36 1207231909****** 1207235602****** GADIS AISIYAH MEDAN 16|02|****

37 1207231909****** 1207231005****** ANDIKA PRAMANA P.BRANDAN 10|05|****

38 1207231909****** 1207232507****** DAULAT SIANIPAR AEK KANOPAN 25|07|****

39 1207231909****** 1207236912****** SABAM MARULI MANURUNG SAMOSIR 29|12|****

40 1207231909****** 1207230310****** TOMMY TAMPUBOLON KISARAN 03|10|****

41 1207231909****** 1207233112****** M.RELA TARIGAN MEDAN 31|12|****

42 1207231909****** 1207232110****** EDI TARIGAN PAYUNG 21|10|****

43 1207231909****** 1207235704****** PAINAWATI BR SINAMBELA SEI KEPAYANG 17|04|****

44 1207231909****** 1207230203****** HENDRO LUKITO BINJAI 02|03|****

45 1207231909****** 1207236703****** MIDUK LUBIS TP.DALAM 27|03|****

46 1207231909****** 1207235105****** MEILINA R SINAGA MEDAN 11|05|****

47 1207231909****** 1207236004****** MULIASIH MEDAN 20|04|****

48 1207231909****** 1207236201****** KARNITA JAYANTI MEDAN 22|01|****

49 1207231909****** 1207231911****** DIAN PRAYOGA MEDAN 19|11|****

50 1207231909****** 1207234707****** YETTY AMRA MEDAN 07|07|****

51 1207231909****** 1207234709****** SAFITRI MEDAN 07|09|****

52 1207231909****** 1207236908****** MASYITAH MEDAN 29|08|****

53 1207231909****** 1207230611****** OSMAR SARAGI TANAH JAWA 06|11|****


54 1207231909****** 1207235009****** BASARIA SARAGI KMP.PELITA 10|09|****

55 1207231909****** 1207235909****** SAUDUR SIREGAR SUKA SELAMAT 19|09|****

56 1207231909****** 1207231208****** LUKKAS SOPAN SIREGAR SUKA SELAMAT 12|08|****

57 1207231909****** 1207230610****** EKO PRASETIO NUGROHO GONDANG REJO 06|10|****

58 1207231909****** 1207235104****** EMIRIA NAIBAHO P.SILALI 11|04|****

59 1207231909****** 1207230611****** MATANG MARSELLYUS PINEM BERASTAGI 06|11|****

60 1207231909****** 1207236607****** JUNIATY BR GINTING KABAN JAHE 26|07|****

61 1207231909****** 1207231112****** ALLRUDIN PANGGABEAN TARUTUNG 11|12|****

62 1207231909****** 1207235110****** ROHANI BR SIRAIT KISARAN 11|10|****

63 1207231909****** 1207230312****** DENNY ANDRES PANGGABEAN MEDAN 03|12|****

64 1207231909****** 1207231107****** ARIS PANGGABEAN MEDAN 11|07|****

65 1207231909****** 1207236304****** TETRI REDANITA KABAN TANAH KARO 23|04|****

66 1207231909****** 1207235612****** HUSNA HASANA KABAN RANTAU PRAPAT 16|12|****

67 1207231909****** 1207235402****** SARI DEWI MEDAN 14|02|****

68 1207231909****** 1207234809****** SITI SOLEHA BANDUNG 08|09|****

69 1207231909****** 1207234708****** NORMAIDA SIAGIAN MEDAN 07|08|****

70 1207231909****** 1207232201****** TOTA NAINGGOLAN MEDAN 22|01|****

71 1207231909****** 1207232009****** ONDI PRANATA NAINGGOLAN MEDAN 20|09|****

72 1207231909****** 1207236510****** ENISAH NAINGGOLAN MEDAN 25|10|****

73 1207231909****** 1207236407****** PINDO PANJAITAN KISARAN 24|07|****

74 1207231909****** 1207234804****** ANNA HELDA SITOHANG MUARA TEMBESI 08|04|****

75 1207231909****** 1207230506****** HERRY MULYADI MEDAN 05|06|****

76 1207231909****** 1207230201****** RAKIMAN MEDAN 02|01|****

77 1207231909****** 1207231209****** NURASID SARAGIH TEBING TINGGI 12|09|****

78 1207231909****** 1207234711****** EVI HANDANI HELVETIA 07|11|****

79 1207231909****** 1207235911****** RISMAULINA SIMANJUNTAK MEDAN 19|11|****

80 1207231909****** 1207236208****** ERIKA VERAWATI SIMANJUNTAK PANA BARI 22|08|****

81 1207231909****** 1207231103****** SARMAN TUA SIDABUTAR SIPOLHA 11|03|****

82 1207231909****** 1207230601****** RADIS G.WETAN 06|01|****

83 1207231909****** 1207231402****** TAVY JUANDA T.BALAI 14|02|****

84 1207231909****** 1207231306****** DEKI MELWANDA MELAUBOH 13|06|****

85 1207231909****** 1207235010****** RENI SISCHA MANULLANG MEDAN 10|10|****

86 1207231909****** 1207230805****** DANIEL MANULLANG MEDAN 08|05|****

87 1207231909****** 1207230605****** SAMPUR SITUMORANG TAPANULI UTARA 06|05|****

88 1207231909****** 1207232610****** BASRI SARAGIH NAGA RAJA 26|10|****


89 1207231909****** 1207231512****** SUGIYANTO MEDAN 15|12|****

90 1207231909****** 1207231012****** ZULKIFLI MEDAN 10|12|****

91 1207231909****** 1207236505****** MAIMUNAH LUBIS 25|05|****


SEI KEPAYANG TENGAH

92 1207231909****** 1207235402****** ROMASTI SINAGA TAPUT 14|02|****

93 1207231909****** 1207232906****** LEONARDO DANIEL.S MEDAN 29|06|****

94 1207231909****** 1207235212****** SARI NATALIA.S MEDAN 12|12|****

95 1207231909****** 1207234101****** MARIA SURYANI.S MEDAN 01|01|****

96 1207231909****** 1207236211****** NUR BAITI RT. PANJANG 22|11|****

97 1207231909****** 1207234304****** NURHAYATI PADANG 03|04|****

98 1207231909****** 1207234602****** ANGGI FEBRI.Y JAKARTA 06|02|****

99 1207231909****** 1207230109****** JOSEPH HUTABARAT MEDAN 01|09|****

100 1207231909****** 1207230302****** SUYONO SRAGEN 03|02|****

101 1207231909****** 1207235210****** PARTI SRAGEN 12|10|****

102 1207231909****** 1207232803****** FAISAL NASUTION MEDAN 28|03|****

103 1207231909****** 1207231101****** BOY HENDRAWAN MEDAN 11|01|****

104 1207231909****** 1207236909****** SUSANI NURHAYATI MEDAN 29|09|****

105 1207231909****** 1207232310****** MUHAMMAD KARIM SRAGEN 23|10|****

106 1207231909****** 1207235202****** ALFI ROHMAH SRAGEN 12|02|****

107 1207231909****** 1207230409****** IFAN SAFRIADI S.AGUL 04|09|****

108 1207231909****** 1207231909****** KOSTER NADEAK TAPANULI UTARA 19|09|****

109 1207231909****** 1207235006****** MERYANI MANULANG TAPANULI UTARA 10|06|****

110 1207231909****** 1207234512****** DEWI SARTIKA NADEAK MEDAN 05|12|****

111 1207231909****** 1207231312****** FRANS ASTANI NADEAK MEDAN 13|12|****

112 1207231909****** 1207232206****** STEFEN ARIF BAWANA MEDAN 22|06|****

113 1207231909****** 1207236202****** FEBRIANI ANGGARAINI MEDAN 22|02|****

114 1207231909****** 1207232511****** MURIANTO, SE NAGA RAJA 25|11|****

115 1207231909****** 1207234808****** DELFANNUR TANJUNG SIBOLGA 08|08|****

116 1207231909****** 1207232508****** SOFYAN MEDAN 25|08|****

117 1207231909****** 1207234409****** TURINI P.TIGA 04|09|****

118 1207231909****** 1207235210****** SHELLA ANDRIANI SOFYAN MEDAN 12|10|****

119 1207231909****** 1207234806****** LINCE RIANA SINAGA SUMBUL 08|06|****

120 1207231909****** 1207236510****** SRI YANI MEDAN 25|10|****

121 1207231909****** 1207230510****** ZUNAIDI MEDAN 05|10|****

122 1207231909****** 1207231111****** HERMANTO SIANTURI SIMPANG KAWAT 11|11|****

123 1207231909****** 1207236909****** HELNI PAWANSYAH MANIK P.NIBUNG 29|09|****


124 1207231909****** 1207235307****** HERNA ULINA MANIK MERANTI 13|07|****

125 1207231909****** 1207234207****** MALIGA MEDAN 02|07|****

126 1207231909****** 1207230209****** SELWEN TINA GEREN MEDAN 02|09|****

127 1207231909****** 1207235602****** SENTA MARAI MEDAN 16|02|****

128 1207231909****** 1207234412****** SELWEN BEBITA MEDAN 04|12|****

129 1207231909****** 1207234805****** ASWINI MEDAN 08|05|****

130 1207231909****** 1207230902****** GANDA AKBAR TJ.BALAI 09|02|****

131 1207231909****** 1207234902****** FENTI YANTI P.SIANTAR 09|02|****

132 1207231909****** 1207230504****** RIXEN SILABAN 05|04|****


SIGARANG GARANG

133 1207231909****** 1207231005****** NIMROT SILABAN SILABAN 10|05|****

134 1207231909****** 1207231309****** RAHMAT SULAIMAN NAIBAHO 13|09|****


GUNUNG SITEMBER

135 1207231909****** 1207232005****** DARWIS HARAHAP GUNUNG TUA 20|05|****

136 1207231909****** 1207235303****** ERMALINI MEDAN 13|03|****

137 1207231909****** 1207230811****** BOBI GUNAWAN MEDAN 08|11|****

138 1207231909****** 1207231907****** BOIMAN MEDAN 19|07|****

139 1207231909****** 1207234112****** MARYANA SIGLI 01|12|****

140 1207231909****** 1207230311****** BUDI ISWANTO MEDAN 03|11|****

141 1207231909****** 1207234808****** EVA SUNDARI MEDAN 08|08|****

142 1207231909****** 1207235503****** LAMARIA MARIDA PADANG PEKANBARU 15|03|****

143 1207231909****** 1207234206****** JUNI DWI HANDAYANI MEDAN 02|06|****

144 1207231909****** 1207230408****** DEWALTON SIMORANGKIR SIGOTOM 04|08|****

145 1207231909****** 1207235404****** NENCI TAMBUNAN SIBOTOH 14|04|****

146 1207231909****** 1207235608****** SANTI PANJAITAN MEDAN 16|08|****

147 1207231909****** 1207234303****** NURHAYATI MEDAN 03|03|****

148 1207231909****** 1207231212****** MANORSA SITOMPUL TANO BATO 12|12|****

149 1207231909****** 1207235204****** MARYAM HELVETIA 12|04|****

150 1207231909****** 1207236806****** MARLINDA SITUMORANG SAMOSIR 28|06|****

151 1207231909****** 1207235609****** FITRIA SITANGGANG MEDAN 16|09|****

152 1207231909****** 1207231001****** KARDO BONA SIMANULLANG MANALENDANG 10|01|****

153 1207231909****** 1207235301****** CHORI MARIANA HARIANJA JAKARTA 13|01|****

154 1207231909****** 1207234507****** SRI WAHYUNI MEDAN 05|07|****

155 1207231909****** 1207234404****** LELI SUHENDRI MEDAN 04|04|****

156 1207231909****** 1207230507****** MARULIS MEDAN 05|07|****

157 1207231909****** 1207231910****** JHON TRAVOLTA SIMBOLON MEDAN 19|10|****

158 1207231909****** 1207236211****** RAHMAYATI MEDAN 22|11|****


159 1207231909****** 1207234306****** SATITI NGAWI 03|06|****

160 1207231909****** 1207235712****** VIERDA ENTI NATALIA SIHALOHO NGAWI 17|12|****

161 1207231909****** 1207236105****** AJURA SIMARMATA KANDANG KERBAU 21|05|****

162 1207231909****** 1207234811****** RIZEL SIMARMATA KANDANG KERBAU 08|11|****

163 1207231909****** 1207234506****** RYANTI ASAHAN 05|06|****

164 1207231909****** 1207230706****** JANUARI SIMBOLON 07|06|****


PEMATANG PANJANG

165 1207231909****** 1207235202****** YATI YANI PURBA SERBANANTI 12|02|****

166 1207231909****** 1207232108****** SUYANTO WONOGIRI 21|08|****

167 1207231909****** 1207235012****** SUMI WONOGIRI 10|12|****

168 1207231909****** 1207235006****** NANIK DARYANI WONOGIRI 10|06|****

169 1207231909****** 1207236510****** SAPTARIA BERTINA BR GINTING KWALA NIBUNG 25|10|****

170 1207231909****** 1207232010****** SAPARUDDIN HARAHAP TOBING JULU 20|10|****

171 1207231909****** 1207235001****** MARTO BR LBN BATU TEBING TINGGI 10|01|****

172 1207231909****** 1207233010****** PARDAMAIAN HERIANTO.A MEDAN 30|10|****

173 1207231909****** 1207234506****** LASMARIA ANJANI BR ARITONANG MEDAN 05|06|****

174 1207231909****** 1207235712****** JULIANA BR ARITONANG MEDAN 17|12|****

175 1207231909****** 1207231502****** PREDDY ARITONANG MEDAN 15|02|****

176 1207231909****** 1207231411****** TARNO SURUH DUREN 14|11|****

177 1207231909****** 1207233112****** SUKERMAN MEDAN 31|12|****

178 1207231909****** 1207234603****** ANUM MEDAN 06|03|****

179 1207231909****** 1207237009****** SURYA SARI MEDAN 30|09|****

180 1207231909****** 1207232707****** M.YUSUF MEDAN 27|07|****

181 1207231909****** 1207232906****** HERBERT HUTAGALUNG SIBULUAN 29|06|****

182 1207231909****** 1207236909****** MARISI BR SILALAHI SIBOLGA 29|09|****

183 1207231909****** 1207232301****** RUDI TAMPUBOLON KABANJAHE 23|01|****

184 1207231909****** 1207232108****** MUSTAQIM SRAGEN 21|08|****

185 1207231909****** 1207231605****** ANTONI SITANGGANG R.SERIT 16|05|****

186 1207231909****** 1207236509****** YUSNI SITANGGANG R. SERIT 25|09|****

187 1207231909****** 1207232307****** EDI SISWANTO BINJAI 23|07|****

188 1207231909****** 1207235909****** FENI DARMAYANTI MEDAN 19|09|****

189 1207231909****** 1207230505****** MISRAWADI GUNUNG TUA 05|05|****

190 1207231909****** 1207236910****** OKTAVIA EKA DEWI MEDAN 29|10|****

191 1207231909****** 1207233004****** ANDRI SYAHPUTRA P.SIANTAR 30|04|****

192 1207231909****** 1207233010****** DINDA SAPUTRA MEDAN 30|10|****

193 1207231909****** 1207235806****** GIYANTI SRAGEN 18|06|****


194 1207231909****** 1207234306****** NURJANAH MEDAN 03|06|****

195 1207231909****** 1207230712****** SARLIN SIJABAT PARLOBAHAN 07|12|****

196 1207231909****** 1207236802****** BATULAN NURHAIDA BR.LUMBAN TORUA P. SIANTAR 28|02|****

197 1207231909****** 1207234302****** EMMELIA SIHOTANG TARUTUNG 03|02|****

198 1207232009****** 1207231708****** AGUS SALIM MEDAN 17|08|****

199 1207232009****** 1207236612****** HASNAH BESITANG 26|12|****

200 1207232106****** 1207232106****** ALI NURDIN PADANG 21|06|****

201 1207232112****** 1207230909****** PARJON MARTUA SIANTURI PERDAGANGAN 09|09|****

202 1207232209****** 1207230906****** YUSRIZAL SIGLI 09|06|****

203 1207232309****** 1207231503****** SIPAT PINEM MEDAN 15|03|****

204 1207233012****** 2171036704****** DIANA RUSMAYANI MEDAN 27|04|****

205 0****** 1207231908****** RUDY MEDAN 19|08|****

206 0****** 1207236112****** RAHMI LUBIS, S.PSI P.SIANTAR 21|12|****

207 0****** 1207234904****** SUWARNINGSIH MEDAN 09|04|****

208 0****** 1207234406****** EVA SUSANTI WARUWU BENGKULU UTARA 04|06|****

209 0****** 1271051703****** ILHAM BUKIT TINGGI 17|03|****

210 0****** 1207232310****** NGATIMAN SRAGEN 23|10|****

211 0****** 1207235003****** SRI SUNARYATI MEDAN 10|03|****

212 0****** 1207236512****** CICI JAMRIATI MEDAN 25|12|****

213 0****** 1207235609****** MARINI MEDAN 16|09|****

214 0****** 1127122509****** SURANTO MEDAN 25|09|****

215 0****** 1207232808****** MUHAMMAD ASRUL SIREGAR PERBAUNGAN 28|08|****


STATUS PERKAWINAN JENIS KELAMIN ALAMAT
B/S/P L/P
DISABILITAS Keterangan *)
JALAN/DUKUH RT RW

7 8 9 10 11 12 13
B L DUSUN I JL.KARYA IV;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

B P JL.HELVETIA BY.PASS DSN.I;DUSUN :;KODEPOS :20 24;T 000 000 0 17

S L DUSUN I JL.KARYA III N0. 9;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

S P DUSUN I JL.KARYA III N0. 9;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA III N0. 9;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

S P DUSUN I JL.KARYA III N0. 9;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

B P DUSUN I JL.KARYA III N0. 9;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

B P DUSUN I JL.KARYA .IV GG.MULIA NO.92.A;DUSUN :;KODE 000 000 0 17

B P JL.KARYA IV BALAI DESA G.BUNTU;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B P JL.KARYA IV BALAI DESA G.BUNTU;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B L JL.KARYA IV BALAI DESA G.BUNTU;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B L HELVETIA DUSUN I ;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L HELVETIA DUSUN I ;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L HELVETIA DUSUN I ;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L HELVETIA DUSUN I ;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B P HELVETIA DUSUN I ;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L JL.KAPT.SUMARSONO NO.93.A DUSUN I;DUSUN :;KODEPOS 000 000 0 17

S L HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

S P HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

S L HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

S P JL.KARYA IV DUSUN I;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA IV GG.WILLIS NO. ;DUSUN :;KODEPO 000 000 0 17

B P DUSUN I JL. KARYA IV GG.PEMUDA NO. 74;DUSUN :;KODE 000 000 0 17

B P DUSUN IJL.BALAI DESA GG.BUNTU 46-B;DUSUN :;KODEPO 000 000 0 17

S P JL.KAPT.SUMARSONO DS.I NO. 27;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B P JL.KAPT.SUMARSONO DS.I NO. 27;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B L JL.KAPT.SUMARSONO DS.I NO. 27;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B P HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B P HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B P HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

S L JL.HELVETIA BY PASS DUSUN I;DUSUN :;KODEPOS :20 24 000 000 0 17


B P JL.HELVETIA BY PASS DUSUN I;DUSUN :;KODEPOS :20 24 000 000 0 17

B P DUSUN I JL.KARYA IV NO. 3;DUSUN :;KODEPOS :20 24;T 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA IV NO. 3;DUSUN :;KODEPOS :20 24;T 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA III GG.KELUARGA;DUSUN :;KODEPOS : 000 000 0 17

S P HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

S L JL.KARYA IV B.DESA GG.LEGI 5 ;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

S P JL.KARYA IV B.DESA GG.LEGI 5 ;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

S L DUSUN I JL.KARYA IV NO.37 ;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

S P DUSUN I JL.KARYA IV NO.37 ;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA IV NO.37 ;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA IV NO.37 ;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17

B P JL.BALAI DESA NO.93;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

B P JL.BALAI DESA NO.93;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

B P JL. PRINGGAN NO. 60 DUSUN I;DUSUN :;KODEPOS :20 24 000 000 0 17

S P JL.KAPT.SUMARSONO NO.78 DS.I;DUSUN :;KODEPOS :20 2 000 000 0 17

S P HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B L HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B P HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B P JL.HELVETIA BY PASS NO.66 DS.I;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B P DUSUN I JL.BALAI DESA;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP 000 000 0 17

S L JL.KARYA III DUSUN I;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

B L JL.KARYA III DUSUN I;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP : 000 000 0 17

B L HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B P HELVETIA;DUSUN :-;KODEPOS :0;TELP : 000 000 0 17

B P DUSUN I JL.KARYA IV GG.MULIA ;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B P DUSUN I JL.KARYA IV GG.MULIA ;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.BALAI DESA NO. 3;DUSUN :;KODEPOS :20 24 000 000 0 17

B L DUSUN I JLN.BALAI DESA NO. 08;DUSUN :;KODEPOS :20 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA III GG.BERSAMA NO. 5;DUSUN :;KOD 000 000 0 17

B L DUSUN I JL.KARYA III GG.BERSAMA NO. 5;DUSUN :;KOD 000 000 0 17

B P JL.BALAI DESA DUSUN IV;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP 000 000 0 17

B L JL.BALAI DESA DUSUN IV;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TELP 000 000 0 17

B L JL.KARYA III DSN.I NO.72;DUSUN :;KODEPOS :20 24;TE 000 000 0 17

S L JL.KARYA III G.RUKUN DSN.I;DUSUN :;KODEPOS :20 24; 000 000 0 17


B L DUSUN I JL.KARYA IV GG.SEPAKAT NO.09;DUSUN :;KODEP 000 000 0 17

