Sei sulla pagina 1di 81

MUNICIPIO PUEBLA

LOCALIDAD Sum - 2019


15 DE SEPTIEMBRE 109
18 DE MARZO 1,324
6 DE JUNIO 552
AFRICAM SAFARI 40
AGUA SANTA 6
AMPLIACION 2 DE MARZO 0
AMPLIACION FLORES DEL PEDREGAL 128
AMPLIACION RIVERA DE APARICIO SEGUNDA SECCION 0
ARTICULO PRIMERO CONSTITUCIONAL 2,076
BANCO DE MATERIAL 0
BOSQUES DE AMALUCAN (SAN LORENZO) 148
BUENAVISTA TETELA 930
CALDERON (CRUCERO EL OASIS) 159
CAÑADA SABINO 0
CARMELITA, LA (DOS DE OCTUBRE) 0
CHACHAPA 253
CHICHAC 144
CLUB HIPICO HARAS PUEBLA 23
CUACHILA 18
CUATEPEQUE 71
CUAZONTETLA 26
DOS DE MARZO 0
EL ARCO 12
EL ARENAL 27
EL CAPULO (LA QUEBRADORA) 6
EL CARMEN 173
EL OASIS VALSEQUILLO 361
EL ROSARIO LA HUERTA 180
ENCINOS 218
EX-HACIENDA DE SANTA ANA 9
EXCURSIONISTA 39
FRATERNIDAD 414
FUNDADORES DEL EJIDO COLONIA CHAPULTEPEC 98
GALAXIA LA CALERA 0
GUADALUPE 290
GUADALUPE TLATELPA 29
GUADALUPE VICTORIA VALSEQUILLO 515
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 1,581,390
HUEXOTZITZIN 0
HUEYTLAIXCO 0
HUILOAC 0
INSURGENTES 0
JARDINES DE LA MONTAÑA 0
LA ASUNCION 40
LA CANDELARIA 29
LA CARAQUEÑA 22
LA JOSEFINA 122
LA LIBERTAD TECOLA 651
LA LOMA 0
LA PAZ TLAXCOLPAN 736
LA RESURRECCION 10,788
LA TEPESILERA (QUINTA MARIA ISABEL) 1
LAS BRISAS VALSEQUILLO 8
LAS PLAYAS 14
LAS VEGAS 40
LOMAS DE SANTA CATARINA 223
LOROTLAN 37
LOS ANGELES TETELA 1,998
LOS CERRITOS 38
LOS REYES 0
MIGUEL ALLENDE 53
NANALCOPA 337
NUEVA COLONIA DE XAXAHUEN 77
NUEVA COLONIA FUENTES DE CANOA 0
OJOCOTLA 82
PIPILATZIN 30
PLAYAS DEL SUR 173
POCHOTE DE TETELA 43
PRADERAS DEL SUR (EX HACIENDA DE SAN BARTOLO) 0
PRIMERO DE MAYO 432
RANCHO ALEGRE 0
RESURGIMIENTO ATOTONILCO 286
RIVERAS DE APARICIO 122
SACRAMONTE 105
SAN ANDRES AZUMIATLA 10,989
SAN ANTONIO ARENILLAS 329
SAN ANTONIO DEL PUENTE 7
SAN BALTAZAR TETELA 3,722
SAN DIEGO 0
SAN ISIDRO BUEN SUCESO 109
SAN ISIDRO TLALCOSTEPETL 47
SAN JOSE APARICIO 75
SAN JOSE BUENAVISTA 27
SAN JOSE CHAPULCO 85
SAN JOSE EL AGUACATE 476
SAN JOSE EL RINCON 1,023
SAN JOSE XACXAMAYO 860
SAN JOSE ZETINA 172
SAN JUAN SOTO 11
SAN JUAN TEPEPA 528
SAN MARCOS 264
SAN MARTIN 63
SAN MIGUEL 186
SAN MIGUEL CANOA 16,967
SAN MIGUEL ESPEJO 2,242
SAN MIGUELITO 244
SAN NICOLAS COATEPEC 53
SAN PEDRO ZACACHIMALPA 4,987
SAN SEBASTIAN DE APARICIO 6,026
SANTA CATARINA 3,955
SANTA CATARINA (TERCERA SECCION) 227
SANTA CLARA LA VENTA 308
SANTA CRUZ LA IXTLA 383
SANTA CRUZ LA IXTLA SUR 79
SANTA ELENA 0
SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO 12
SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA 1,394
SANTA MARIA TZOCUILAC LA CANTERA 401
SANTA MARIA XONACATEPEC 15,011
SANTIAGO DE LOS LEONES 0
SANTO TOMAS CHAUTLA 7,320
SANTO TOMAS CHAUTLA (IXCOBENTA) 126
SECCION DECIMA DE SAN MIGUEL CANOA 787
SECCION SEXTA DE SAN MIGUEL CANOA (APANTENCO) 160
TECAXTETL 21
TECOLOTZI 52
TEMAZCALAN 11
TEPECALTECH (TLANCUAYA) 48
TEPETLAYOC 2
TEPITZIN 6
TEPOZAN 16
TEZONTEPETL 18
TIERRA COLORADA 123
TLAPACOYAN 146
TOLUQUILLA (LOS CANTILES) 39
TOTOTZINAC 0
VALLE DEL PARAISO SEGUNDA SECCION 108
VILLA ALBERTINA 48
VILLA SANTIAGO DE LOS LEONES 92
VILLLA BATABIA 67
XACXAMAYO 12
XAXALTEPETZI (TECUANAC) 12
ZZ TOTAL MUNICIPAL 1,686,782
Municipio ESTATAL

Sum - 2019 Género


EDAD HOMBRES MUJERES Total Result
0 62,821 59,923 122,743
1 62,382 59,483 121,865
2 62,133 59,226 121,358
3 61,973 59,043 121,016
4 61,849 58,891 120,740
5 61,802 58,833 120,635
6 61,785 58,800 120,584
7 61,808 58,806 120,613
8 61,808 58,773 120,581
9 61,907 58,866 120,773
10 62,037 59,083 121,120
11 61,875 59,057 120,933
12 61,552 58,885 120,437
13 61,531 59,034 120,564
14 61,644 59,394 121,038
15 61,440 59,467 120,907
16 61,081 59,353 120,434
17 60,611 59,184 119,795
18 60,119 59,052 119,171
19 59,660 59,049 118,710
20 58,941 58,878 117,818
21 57,968 58,448 116,415
22 56,658 57,720 114,378
23 55,701 57,526 113,227
24 55,563 58,137 113,700
25 54,328 57,790 112,119
26 51,883 56,377 108,260
27 49,971 55,228 105,199
28 48,497 54,360 102,857
29 46,889 53,383 100,272 200,000 150,000
30 45,136 52,279 97,415
31 43,501 51,127 94,629
32 42,358 50,135 92,493
33 41,610 49,479 91,088
34 40,802 48,848 89,650
35 39,821 48,089 87,910
36 38,989 47,439 86,428
37 38,444 46,946 85,390
38 38,058 46,548 84,606
39 37,718 46,173 83,890
40 37,268 45,627 82,895
41 36,689 44,876 81,565
42 36,117 44,129 80,246
43 35,601 43,463 79,064
44 35,082 42,776 77,858
45 34,474 41,947 76,421
46 33,758 40,956 74,714
47 32,967 39,874 72,841
48 32,091 38,720 70,811
49 31,160 37,534 68,694
50 30,223 36,373 66,596
51 29,252 35,203 64,455
52 28,243 34,008 62,251
53 27,220 32,809 60,029
54 26,192 31,608 57,800
55 25,178 30,421 55,599
56 24,196 29,266 53,463
57 23,259 28,156 51,415
58 22,373 27,106 49,479
59 21,524 26,094 47,618
60 20,683 25,080 45,763
61 19,833 24,047 43,880
62 18,963 22,981 41,944
63 18,061 21,893 39,954
64 17,134 20,794 37,927
65 16,214 19,685 35,899
66 15,297 18,596 33,892
67 14,370 17,530 31,899
68 13,458 16,494 29,952
69 12,585 15,506 28,091
70 131,972 174,444 306,417
Total Result 3,076,085 3,345,110 6,421,195
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
00,000 150,000 100,00029 50,000 0 50,000 100,000
30
31
Hombres Mujeres
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
69
66
63
60
57
54
51
48
45
42
39
EDAD

36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
100,000 150,000
62821 59923
62382 59483
62133 59226
61973 59043
61849 58891
61802 58833
61785 58800
61808 58806
61808 58773
61907 58866
62037 59083
61875 59057
61552 58885
61531 59034
61644 59394
61440 59467
61081 59353
60611 59184
60119 59052
59660 59049
58941 58878
57968 58448
56658 57720
55701 57526
55563 58137
54328 57790
51883 56377
49971 55228
48497 54360
46889 53383
45136 52279
43501 51127
42358 50135
41610 49479
40802 48848
39821 48089
38989 47439
38444 46946
38058 46548
37718 46173
37268 45627
36689 44876
36117 44129
35601 43463
35082 42776
34474 41947
33758 40956
32967 39874
32091 38720
31160 37534
30223 36373
29252 35203
28243 34008
27220 32809
26192 31608
25178 30421
24196 29266
23259 28156
22373 27106
21524 26094
20683 25080
19833 24047
18963 22981
18061 21893
17134 20794
16214 19685
15297 18596
14370 17530
13458 16494
12585 15506
131972 174444
3076085 3345110
0 1 2 3 4 5 6 7 8

POBLACIÓN POR JURISDICCIÓN POR EDAD Y GRANDES G


JURISDICCIÓN 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8
HOMBRES 64,502 63,997 63,558 63,107 63,118 63,463 63,604 63,662 63,682
MUJERES 61,570 61,158 60,800 60,403 60,460 60,899 61,102 61,175 61,247
TOTAL 126,073 125,155 124,358 123,510 123,578 124,361 124,705 124,837 124,929
% 2.15% 2.13% 2.12% 2.11% 2.11% 2.12% 2.13% 2.13% 2.13%

0 1 1A4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 34
HOMBRES 64,502 63,997 253,780 318,152 315,519 293,407 249,644 217,124 198,370
MUJERES 61,570 61,158 242,821 305,830 308,181 304,277 274,937 249,709 232,229
TOTAL 126,073 125,155 496,601 623,982 623,700 597,684 524,581 466,833 430,599
% 2.15% 2.13% 8.47% 10.64% 10.64% 10.19% 8.95% 7.96% 7.34%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 2010

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
63,741 63,909 63,821 63,392 62,487 61,911 62,091 60,938 58,326 56,608 55,444
61,408 61,715 61,884 61,781 61,335 61,466 62,480 62,352 60,926 59,738 58,780
125,150 125,623 125,705 125,173 123,822 123,377 124,571 123,290 119,252 116,346 114,224
2.13% 2.14% 2.14% 2.13% 2.11% 2.10% 2.12% 2.10% 2.03% 1.98% 1.95%

35 A 39 40 A 44 45 A 49 50 A 54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A MAS SUBTOTAL
180,211 156,563 131,627 110,834 89,865 69,841 54,575 111,851 2,815,863
210,887 182,530 154,166 129,461 104,230 81,677 64,987 140,467 3,047,960
391,098 339,093 285,793 240,294 194,095 151,518 119,562 252,318 5,863,823
6.67% 5.78% 4.87% 4.10% 3.31% 2.58% 2.04% 4.30% 100.00%
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
53,666 51,582 49,525 47,983 46,887 45,711 44,330 43,136 42,293 41,655 41,093
57,636 56,294 54,853 53,550 52,603 51,695 50,667 49,773 49,073 48,500 47,979
111,302 107,876 104,378 101,534 99,490 97,406 94,997 92,909 91,366 90,155 89,071
1.90% 1.84% 1.78% 1.73% 1.70% 1.66% 1.62% 1.58% 1.56% 1.54% 1.52%
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
40,434 39,658 38,919 38,265 37,627 36,918 36,114 35,247 34,305 33,318 32,338
47,304 46,442 45,614 44,890 44,158 43,291 42,270 41,167 40,002 38,816 37,667
87,739 86,100 84,534 83,155 81,785 80,210 78,384 76,413 74,306 72,133 70,005
1.50% 1.47% 1.44% 1.42% 1.39% 1.37% 1.34% 1.30% 1.27% 1.23% 1.19%
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
31,336 30,303 29,268 28,236 27,230 26,269 25,365 24,527 23,739 22,965 22,186
36,517 35,348 34,182 33,021 31,881 30,781 29,732 28,751 27,814 26,877 25,921
67,853 65,651 63,450 61,257 59,111 57,050 55,097 53,278 51,552 49,842 48,107
1.16% 1.12% 1.08% 1.04% 1.01% 0.97% 0.94% 0.91% 0.88% 0.85% 0.82%
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
21,388 20,556 19,695 18,838 17,982 17,107 16,243 15,417 14,641 13,920 13,250
24,931 23,918 22,888 21,847 20,823 19,821 18,851 17,931 17,070 16,277 15,546
46,320 44,474 42,583 40,685 38,805 36,928 35,094 33,349 31,711 30,197 28,795
0.79% 0.76% 0.73% 0.69% 0.66% 0.63% 0.60% 0.57% 0.54% 0.51% 0.49%
64 65 66 67 68 69 70 SUBTOTAL

64 65 66 67 68 69 70 Y MAS TOTAL
12,613 12,007 11,447 10,915 10,375 9,830 111,851 2,815,863
14,853 14,190 13,579 13,002 12,411 11,804 140,467 3,047,960
27,466 26,197 25,027 23,917 22,787 21,634 252,318 5,863,823
0.47% 0.45% 0.43% 0.41% 0.39% 0.37% 4.30% 100.00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8

POBLACIÓN POR JURISDICCIÓN POR EDAD Y GRANDES G


JURISDICCIÓN 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8
HOMBRES 64,288 63,735 63,546 63,213 62,831 62,955 63,334 63,493 63,552
MUJERES 61,343 60,805 60,681 60,422 60,091 60,267 60,728 60,949 61,032
TOTAL 125,632 124,540 124,227 123,636 122,922 123,222 124,062 124,442 124,584
% 2.12% 2.10% 2.09% 2.08% 2.07% 2.08% 2.09% 2.10% 2.10%

0 1 1A4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 34
HOMBRES 64,288 63,735 253,325 316,887 316,212 300,060 254,595 219,174 199,609
MUJERES 61,343 60,805 241,999 304,077 307,081 304,963 278,578 251,832 234,657
TOTAL 125,632 124,540 495,324 620,964 623,293 605,024 533,173 471,007 434,266
% 2.12% 2.10% 8.35% 10.46% 10.50% 10.19% 8.98% 7.94% 7.32%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 2011

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
63,553 63,576 63,698 63,555 63,122 62,261 61,730 62,107 61,121 58,582 56,520
61,101 61,245 61,534 61,681 61,548 61,073 61,159 62,113 61,942 60,483 59,266
124,655 124,820 125,232 125,237 124,671 123,334 122,889 124,220 123,063 119,065 115,786
2.10% 2.10% 2.11% 2.11% 2.10% 2.08% 2.07% 2.09% 2.07% 2.01% 1.95%

35 A 39 40 A 44 45 A 49 50 A 54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A MAS SUBTOTAL
182,688 160,464 135,353 113,764 93,002 72,155 55,868 114,061 2,851,503
214,999 187,713 158,947 133,530 108,372 84,594 66,745 144,078 3,083,511
397,687 348,177 294,300 247,294 201,374 156,749 122,613 258,139 5,935,014
6.70% 5.87% 4.96% 4.17% 3.39% 2.64% 2.07% 4.35% 100.00%
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
54,867 52,957 50,801 48,741 47,229 46,159 45,022 43,692 42,550 41,752 41,155
58,283 57,122 55,774 54,341 53,058 52,136 51,262 50,269 49,415 48,750 48,210
113,150 110,080 106,575 103,082 100,287 98,296 96,283 93,961 91,964 90,502 89,366
1.91% 1.85% 1.80% 1.74% 1.69% 1.66% 1.62% 1.58% 1.55% 1.52% 1.51%
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
40,632 40,007 39,262 38,552 37,924 37,311 36,625 35,840 34,988 34,059 33,083
47,719 47,071 46,233 45,424 44,713 43,993 43,138 42,125 41,030 39,870 38,688
88,351 87,078 85,495 83,976 82,637 81,304 79,763 77,965 76,018 73,929 71,771
1.49% 1.47% 1.44% 1.41% 1.39% 1.37% 1.34% 1.31% 1.28% 1.25% 1.21%
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
32,112 31,118 30,091 29,060 28,031 27,028 26,069 25,166 24,327 23,536 22,758
37,541 36,391 35,222 34,056 32,894 31,752 30,648 29,596 28,610 27,667 26,725
69,653 67,509 65,314 63,116 60,926 58,780 56,717 54,762 52,937 51,203 49,482
1.17% 1.14% 1.10% 1.06% 1.03% 0.99% 0.96% 0.92% 0.89% 0.86% 0.83%
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
21,973 21,170 20,332 19,465 18,603 17,741 16,861 15,992 15,160 14,378 13,651
25,762 24,766 23,745 22,710 21,662 20,631 19,624 18,648 17,722 16,855 16,054
47,736 45,936 44,078 42,175 40,264 38,372 36,485 34,640 32,882 31,233 29,705
0.80% 0.77% 0.74% 0.71% 0.68% 0.65% 0.61% 0.58% 0.55% 0.53% 0.50%
64 65 66 67 68 69 70 SUBTOTAL

64 65 66 67 68 69 70 Y MAS TOTAL
12,974 12,330 11,717 11,150 10,609 10,062 114,061 2,851,503
15,315 14,613 13,943 13,322 12,734 12,133 144,078 3,083,511
28,289 26,943 25,659 24,472 23,343 22,195 258,139 5,935,014
0.48% 0.45% 0.43% 0.41% 0.39% 0.37% 4.35% 100.00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8

POBLACIÓN POR JURISDICCIÓN POR EDAD Y GRANDES G


JURISDICCIÓN 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8
HOMBRES 64,166 63,535 63,279 63,197 62,932 62,665 62,821 63,216 63,375
MUJERES 61,244 60,609 60,341 60,309 60,112 59,913 60,116 60,593 60,821
TOTAL 125,410 124,144 123,620 123,506 123,044 122,578 122,936 123,808 124,196
% 2.09% 2.07% 2.06% 2.06% 2.05% 2.04% 2.05% 2.06% 2.07%

0 1 1A4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 34
HOMBRES 64,166 63,535 252,944 315,494 316,140 302,760 259,991 221,517 200,677
MUJERES 61,244 60,609 241,371 302,345 306,157 304,904 282,291 254,199 236,822
TOTAL 125,410 124,144 494,314 617,839 622,296 607,664 542,283 475,716 437,499
% 2.09% 2.07% 8.24% 10.29% 10.37% 10.12% 9.03% 7.93% 7.29%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 2012

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
63,417 63,386 63,368 63,437 63,227 62,722 61,780 61,198 61,492 60,443 57,847
60,903 60,957 61,083 61,349 61,466 61,301 60,789 60,829 61,731 61,511 60,043
124,320 124,343 124,451 124,786 124,693 124,023 122,569 122,027 123,223 121,954 117,890
2.07% 2.07% 2.07% 2.08% 2.08% 2.07% 2.04% 2.03% 2.05% 2.03% 1.96%

35 A 39 40 A 44 45 A 49 50 A 54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A MAS SUBTOTAL
184,758 164,200 139,245 116,704 96,111 74,694 57,266 116,347 2,883,013
218,621 192,881 163,920 137,592 112,572 87,797 68,614 147,818 3,119,148
403,379 357,081 303,165 254,296 208,682 162,491 125,880 264,165 6,002,161
6.72% 5.95% 5.05% 4.24% 3.48% 2.71% 2.10% 4.40% 100.00%
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
55,750 54,066 52,154 50,022 47,999 46,520 45,484 44,388 43,109 42,016 41,260
58,781 57,780 56,610 55,268 53,854 52,600 51,712 50,871 49,917 49,098 48,467
114,531 111,846 108,763 105,290 101,853 99,120 97,196 95,259 93,027 91,114 89,727
1.91% 1.86% 1.81% 1.75% 1.70% 1.65% 1.62% 1.59% 1.55% 1.52% 1.49%
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
40,701 40,208 39,612 38,896 38,212 37,608 37,016 36,346 35,576 34,737 33,819
47,957 47,490 46,864 46,045 45,249 44,550 43,840 42,993 41,988 40,898 39,742
88,658 87,697 86,476 84,941 83,462 82,158 80,856 79,340 77,564 75,635 73,561
1.48% 1.46% 1.44% 1.42% 1.39% 1.37% 1.35% 1.32% 1.29% 1.26% 1.23%
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
32,853 31,890 30,901 29,879 28,851 27,826 26,824 25,866 24,962 24,121 23,326
38,561 37,415 36,265 35,096 33,929 32,765 31,619 30,511 29,455 28,463 27,514
71,414 69,305 67,167 64,975 62,780 60,590 58,443 56,377 54,417 52,584 50,840
1.19% 1.15% 1.12% 1.08% 1.05% 1.01% 0.97% 0.94% 0.91% 0.88% 0.85%
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
22,542 21,752 20,943 20,098 19,225 18,356 17,488 16,603 15,728 14,891 14,103
26,565 25,595 24,592 23,564 22,521 21,466 20,430 19,416 18,434 17,501 16,627
49,107 47,348 45,534 43,662 41,746 39,823 37,918 36,019 34,162 32,392 30,730
0.82% 0.79% 0.76% 0.73% 0.70% 0.66% 0.63% 0.60% 0.57% 0.54% 0.51%
64 65 66 67 68 69 70 SUBTOTAL

64 65 66 67 68 69 70 Y MAS TOTAL
13,369 12,685 12,035 11,414 10,840 10,292 116,347 2,883,013
15,819 15,071 14,361 13,681 13,050 12,451 147,818 3,119,148
29,188 27,756 26,396 25,095 23,890 22,742 264,165 6,002,161
0.49% 0.46% 0.44% 0.42% 0.40% 0.38% 4.40% 100.00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8

POBLACIÓN POR JURISDICCIÓN POR EDAD Y GRANDES G


JURISDICCIÓN 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8
HOMBRES 64,013 63,422 63,070 62,923 62,910 62,759 62,528 62,701 63,097
MUJERES 61,092 60,516 60,137 59,963 59,994 59,928 59,759 59,979 60,463
TOTAL 125,105 123,938 123,208 122,887 122,904 122,687 122,287 122,680 123,559
% 2.06% 2.04% 2.03% 2.03% 2.03% 2.02% 2.02% 2.02% 2.04%

0 1 1A4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 34
HOMBRES 64,013 63,422 252,325 314,325 315,475 304,570 265,815 224,266 201,600
MUJERES 61,092 60,516 240,611 300,819 304,805 304,295 285,935 256,962 238,675
TOTAL 125,105 123,938 492,936 615,144 620,280 608,866 551,750 481,229 440,275
% 2.06% 2.04% 8.12% 10.14% 10.22% 10.03% 9.09% 7.93% 7.26%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 2013

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
63,240 63,251 63,180 63,109 63,109 62,826 62,236 61,248 60,599 60,811 59,676
60,691 60,758 60,796 60,899 61,134 61,218 61,014 60,462 60,461 61,303 61,056
123,931 124,009 123,975 124,008 124,244 124,043 123,250 121,710 121,059 122,114 120,732
2.04% 2.04% 2.04% 2.04% 2.05% 2.04% 2.03% 2.01% 2.00% 2.01% 1.99%

35 A 39 40 A 44 45 A 49 50 A 54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A MAS SUBTOTAL
186,524 167,658 143,200 119,732 99,140 77,423 58,797 118,697 2,913,561
221,876 197,934 168,998 141,719 116,765 91,266 70,638 151,655 3,154,046
408,400 365,593 312,198 261,452 215,906 168,688 129,435 270,353 6,067,607
6.73% 6.03% 5.15% 4.31% 3.56% 2.78% 2.13% 4.46% 100.00%
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
57,052 54,931 53,239 51,344 49,249 47,267 45,829 44,832 43,783 42,555 41,509
59,546 58,271 57,258 56,092 54,768 53,383 52,166 51,313 50,509 49,592 48,807
116,598 113,202 110,497 107,436 104,017 100,650 97,995 96,145 94,292 92,147 90,316
1.92% 1.87% 1.82% 1.77% 1.71% 1.66% 1.62% 1.58% 1.55% 1.52% 1.49%
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
40,793 40,265 39,800 39,232 38,544 37,884 37,301 36,725 36,071 35,313 34,485
48,206 47,720 47,275 46,668 45,864 45,081 44,392 43,689 42,849 41,849 40,763
88,999 87,986 87,075 85,900 84,408 82,965 81,692 80,415 78,920 77,162 75,248
1.47% 1.45% 1.44% 1.42% 1.39% 1.37% 1.35% 1.33% 1.30% 1.27% 1.24%
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
33,577 32,620 31,663 30,678 29,660 28,636 27,613 26,614 25,656 24,750 23,906
39,609 38,430 37,284 36,134 34,964 33,795 32,627 31,478 30,366 29,304 28,306
73,186 71,050 68,947 66,813 64,624 62,430 60,240 58,092 56,021 54,054 52,212
1.21% 1.17% 1.14% 1.10% 1.07% 1.03% 0.99% 0.96% 0.92% 0.89% 0.86%
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
23,105 22,316 21,519 20,703 19,851 18,971 18,096 17,222 16,330 15,450 14,607
27,350 26,393 25,416 24,404 23,369 22,319 21,258 20,215 19,194 18,206 17,266
50,455 48,709 46,935 45,107 43,220 41,290 39,354 37,436 35,525 33,656 31,874
0.83% 0.80% 0.77% 0.74% 0.71% 0.68% 0.65% 0.62% 0.59% 0.55% 0.53%
64 65 66 67 68 69 70 SUBTOTAL

64 65 66 67 68 69 70 Y MAS TOTAL
13,813 13,074 12,383 11,726 11,098 10,516 118,697 2,913,561
16,385 15,568 14,812 14,093 13,403 12,761 151,655 3,154,046
30,198 28,642 27,195 25,819 24,502 23,278 270,353 6,067,607
0.50% 0.47% 0.45% 0.43% 0.40% 0.38% 4.46% 100.00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8

POBLACIÓN POR JURISDICCIÓN POR EDAD Y GRANDES G


JURISDICCIÓN 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8
HOMBRES 63,878 63,276 62,952 62,707 62,631 62,733 62,617 62,405 62,582
MUJERES 60,957 60,370 60,041 59,753 59,644 59,806 59,768 59,620 59,849
TOTAL 124,834 123,647 122,993 122,460 122,275 122,538 122,385 122,026 122,431
% 2.04% 2.02% 2.01% 2.00% 1.99% 2.00% 2.00% 1.99% 2.00%

0 1 1A4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 34
HOMBRES 63,878 63,276 251,566 313,298 314,539 304,670 272,092 227,635 202,674
MUJERES 60,957 60,370 239,809 299,375 303,328 302,608 289,624 260,094 240,366
TOTAL 124,834 123,647 491,375 612,674 617,868 607,278 561,716 487,729 443,040
% 2.04% 2.02% 8.01% 9.99% 10.08% 9.90% 9.16% 7.95% 7.23%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 2014

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
62,962 63,075 63,046 62,923 62,785 62,710 62,340 61,701 60,651 59,936 60,042
60,332 60,545 60,597 60,613 60,686 60,887 60,930 60,683 60,096 60,048 60,850
123,294 123,620 123,643 123,536 123,471 123,597 123,270 122,384 120,748 119,984 120,893
2.01% 2.02% 2.02% 2.01% 2.01% 2.02% 2.01% 2.00% 1.97% 1.96% 1.97%

35 A 39 40 A 44 45 A 49 50 A 54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A MAS SUBTOTAL
188,087 170,803 147,128 122,915 102,094 80,271 60,510 121,101 2,943,262
224,863 202,803 174,105 145,995 120,900 94,957 72,883 155,569 3,188,236
412,950 373,606 321,233 268,910 222,994 175,229 133,393 276,670 6,131,498
6.73% 6.09% 5.24% 4.39% 3.64% 2.86% 2.18% 4.51% 100.00%
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
58,849 56,207 54,087 52,406 50,542 48,489 46,557 45,166 44,213 43,210 42,032
60,544 59,024 57,743 56,732 55,581 54,284 52,935 51,757 50,943 50,175 49,293
119,393 115,232 111,830 109,138 106,123 102,773 99,493 96,923 95,156 93,385 91,325
1.95% 1.88% 1.82% 1.78% 1.73% 1.68% 1.62% 1.58% 1.55% 1.52% 1.49%
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
41,031 40,349 39,850 39,411 38,869 38,206 37,569 37,002 36,441 35,799 35,052
48,539 47,963 47,499 47,072 46,480 45,690 44,918 44,236 43,540 42,704 41,708
89,570 88,312 87,350 86,482 85,349 83,896 82,487 81,238 79,981 78,503 76,760
1.46% 1.44% 1.42% 1.41% 1.39% 1.37% 1.35% 1.32% 1.30% 1.28% 1.25%
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
34,234 33,335 32,384 31,431 30,451 29,436 28,415 27,395 26,396 25,437 24,529
40,624 39,472 38,294 37,148 35,998 34,825 33,653 32,481 31,328 30,211 29,143
74,858 72,807 70,678 68,580 66,448 64,261 62,067 59,876 57,724 55,648 53,672
1.22% 1.19% 1.15% 1.12% 1.08% 1.05% 1.01% 0.98% 0.94% 0.91% 0.88%
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
