Sei sulla pagina 1di 36

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"

DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


UNIDAD DE HIDROLOGIA
REGISTRO DE PRECIPITACIONES MENSUAL (mm) GENEREDA - ZONA DE CULTIVOS

ESTACION : GENERADA DISTRITO : IGUAIN ALTITUD


CODIGO PROVINCIA : HUANTA
DEPARTAMENTO : AYACUCHO

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
1991 121.5 63.5 97.6 22.1 10.3 39.2 7.5 0.0 68.1 53.4
1992 106.5 108.6 80.3 40.1 0.0 24.7 10.7 37.0 9.9 68.2
1993 140.8 192.7 86.4 60.3 19.5 13.7 22.5 26.2 93.0 61.1
1994 130.6 150.9 110.0 90.3 5.5 9.0 0.0 19.6 36.3 36.4
1995 205.7 155.2 160.2 29.3 38.1 0.0 3.6 0.0 23.5 59.9
1996 100.2 121.1 140.4 53.0 3.6 0.0 0.0 19.6 34.0 39.9
1997 202.6 159.6 140.9 66.1 12.6 0.0 5.5 37.7 64.3 15.3
1998 115.2 185.9 154.6 23.0 7.9 6.2 0.0 8.1 7.4 87.4
1999 125.3 174.3 152.1 29.0 0.0 5.5 11.3 0.0 86.3 30.6
2000 159.7 223.8 138.4 22.4 46.2 13.3 48.5 7.4 19.4 70.7
2001 238.0 124.8 169.8 34.0 53.4 6.9 48.3 24.0 37.7 69.5
2002 100.4 189.1 121.9 37.8 35.2 0.0 52.0 18.2 80.6 57.1
2003 71.8 208.8 220.8 95.1 29.8 3.9 0.0 33.9 38.9 2.9
2004 81.2 116.7 101.5 10.5 18.6 18.1 24.6 16.8 38.9 52.8
2005 74.7 132.4 116.6 53.3 20.1 0.0 8.1 0.0 23.6 57.9
2006 116.2 126.4 153.9 56.0 1.2 2.4 0.0 14.4 7.0 49.2
2007 137.5 90.5 199.6 66.8 15.3 0.0 13.5 1.3 31.2 73.0
2008 107.6 156.0 96.4 30.2 39.5 10.1 7.2 1.4 27.3 59.9
2009 151.8 176.3 60.0 56.4 26.9 0.4 6.2 8.8 37.0 51.0
2010 139.9 121.3 125.9 23.2 8.7 0.0 6.7 15.1 17.5 92.0
2011 190.6 210.0 171.9 62.1 17.5 5.6 6.7 5.2 68.3 69.3
2012 92.4 248.0 113.3 58.3 14.6 12.3 19.4 11.3 38.2 39.8
2013 153.1 146.8 103.3 12.6 24.3 13.3 10.5 44.7 22.7 95.4
2014 182.6 148.5 169.4 42.7 14.9 0.0 35.4 2.1 63.1 71.7
2015 157.7 133.2 105.0 42.2 17.9 7.0 13.3 13.6 38.0 54.0

MEDIA 136.1 154.6 131.6 44.7 19.3 7.7 14.5 14.7 40.5 56.7
D.S 43.1 43.3 38.4 22.1 14.5 9.3 15.8 13.2 24.5 21.7
MAX 238.0 248.0 220.8 95.1 53.4 39.2 52.0 44.7 93.0 95.4
MIN 71.8 63.5 60.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.9
PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"
DIRECCION DE OBRAS Y ESTUDIOS
UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE VELOCIDADES DE VIENTO MENSUAL (m/s)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
2002 S/D 0.4 0.0 0.2 0.0 0.7 0.7 0.2 S/D S/D
2003 0.5 0.3 0.3 0.8 0.6 0.4 0.2 0.9 0.2 0.7
2004 0.4 1.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.2 0.6
2005 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
2006 S/D S/D S/D S/D 2.1 1.6 1.8 2.1 1.9 2.0
2007 S/D S/D 0.5 0.9 0.9 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7
2008 0.3 0.4 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.1
2009 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3

MEDIA 0.3 0.6 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7
D.S 0.2 0.5 0.2 0.3 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6
MAX. 0.5 1.5 0.5 0.9 2.1 1.6 1.8 2.1 1.9 2.0
MIN. 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1
PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"
DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA
REGISTRO DE TEMPERATURAS MAXIMAS ABSOLUTAS DIARIAS (ºC)

ESTACION : HUANTA DISTRITO : HUANTA ALTITUD


CODIGO : 026 PROVINCIA : HUANTA LATITUD
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
2001 S/D S/D S/D 25.3 31.3 26.7 26.1 26.3 27.2 29.3
2002 29.3 25.4 26.2 26.2 27.1 25.3 25.2 25.4 29.3 28.2
2003 28.4 27.1 26.2 26.3 26.0 26.3 26.3 26.3 28.4 29.4
2004 27.8 26.4 27.0 27.8 27.4 25.6 25.4 26.6 28.2 28.6
2005 28.6 28.8 27.4 28.0 27.8 27.6 28.8 28.2 30.8 29.8
2006 27.4 27.8 26.8 26.5 27.0 27.0 25.4 28.2 27.0 27.6
2007 26.2 27.2 27.0 26.8 27.2 27.2 25.4 27.0 27.8 29.6
2008 26.6 27.0 27.2 27.6 27.2 26.2 26.4 28.6 28.8 29.8
2009 27.6 26.6 26.6 27.0 26.6 44.6 26.6 27.6 29.4 31.2

MEDIA 27.7 27.0 26.8 26.8 27.5 28.5 26.2 27.1 28.5 29.3
D.S 9.3 9.1 8.9 0.9 1.5 6.1 1.1 1.1 1.2 1.0
MAX. 29.3 28.8 27.4 28.0 31.3 44.6 28.8 28.6 30.8 31.2
MIN. 26.2 25.4 26.2 25.3 26.0 25.3 25.2 25.4 27.0 27.6
PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"
DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA
REGISTRO DE TEMPERATURAS MINIMAS ABSOLUTAS DIARIAS (ºC)

ESTACION : HUANTA DISTRITO : HUANTA ALTITUD


CODIGO : 026 PROVINCIA : HUANTA LATITUD
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
2001 S/D S/D S/D 3.0 1.0 1.1 2.2 0.0 2.3 3.3
2002 5.2 7.0 6.3 4.1 3.4 1.4 2.1 2.1 5.2 3.4
2003 6.3 1.4 5.3 4.3 3.2 2.4 2.2 3.0 3.4 5.2
2004 10.0 9.0 8.4 7.2 6.8 3.6 5.4 5.4 6.2 9.2
2005 8.6 8.6 8.0 6.6 5.4 5.0 3.4 5.4 7.6 8.2
2006 8.2 9.6 9.8 4.3 3.6 4.8 4.0 6.0 7.0 6.0
2007 6.1 6.2 9.2 8.2 4.0 4.8 5.2 5.6 6.2 7.6
2008 9.2 8.0 6.2 7.2 5.2 4.6 5.8 6.6 6.8 8.4
2009 9.6 7.8 8.2 7.8 5.8 5.0 5.0 5.4 7.8 6.4

MEDIA 7.90 7.20 7.68 5.86 4.27 3.63 3.92 4.39 5.83 6.41
D.S 3.1 3.4 3.0 1.9 1.7 1.6 1.5 2.2 1.9 2.1
MAX. 10.0 9.6 9.8 8.2 6.8 5.0 5.8 6.6 7.8 9.2
MIN. 5.2 1.4 5.3 3.0 1.0 1.1 2.1 0.0 2.3 3.3
PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"
DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA
REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)

ESTACION : HUANTA DISTRITO : HUANTA ALTITUD


CODIGO : 026 PROVINCIA : HUANTA LATITUD
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
1996 61.0 66.0 80.0 72.0 45.0 41.0 44.0 40.0 46.0 44.0
1997 59.0 64.0 63.0 58.0 44.0 37.0 36.0 48.0 45.0 47.0
1998 61.0 67.0 62.0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
1999 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 62.0 63.0
2000 71.0 76.0 S/D 66.0 59.0 61.0 S/D S/D S/D S/D

MED. 63.0 68.3 68.3 65.3 49.3 46.3 40.0 44.0 51.0 51.3
D.S 28.6 30.9 38.1 36.1 27.7 27.0 22.1 24.3 28.7 29.0
MAX. 71.0 76.0 80.0 72.0 59.0 61.0 44.0 48.0 62.0 63.0
MIN. 59.0 64.0 62.0 58.0 44.0 37.0 36.0 40.0 45.0 44.0

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"


DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC)

ESTACION : HUANTA DISTRITO : HUANTA ALTITUD


CODIGO : 026 PROVINCIA : HUANTA LATITUD
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
Tº MAXIMA 27.7 27.0 26.8 26.8 27.5 28.5 26.2 27.1 28.5 29.3
Tº MINIMA 7.9 7.2 7.7 5.9 4.3 3.6 3.9 4.4 5.8 6.4

Tº MEDIA 17.8 17.1 17.2 16.3 15.9 16.1 15.1 15.8 17.2 17.8
NSUAL (mm) GENEREDA - ZONA DE CULTIVOS

: 2700 msnm

NOV DIC TOTAL


34.7 50.2 568.1
58.0 56.0 600.0
79.5 163.1 958.8
60.0 160.4 809.0
95.2 64.7 835.5
54.7 90.8 657.3
89.6 115.3 909.5
63.0 78.4 737.1
78.6 137.5 830.6
16.9 122.2 888.8
112.6 117.1 1036.2
115.9 186.0 994.2
36.1 124.0 865.9
71.4 189.4 740.3
58.4 160.3 705.4
94.3 83.3 704.5
79.2 118.1 826.1
41.7 75.9 653.2
114.7 110.9 800.5
34.2 134.1 718.5
97.3 126.3 1030.8
75.4 49.9 773.0
101.0 183.6 911.4
54.8 142.0 927.2
67.9 112.3 762.1

71.4 118.1 809.8


27.1 42.0 128.4
115.9 189.4 1036.2
16.9 49.9 568.1
SISTEMA SISMET

ADES DE VIENTO MENSUAL (m/s)

: 3250.0 msnm
: 13º12'54"
: 74º06'19"

NOV DIC
S/D S/D
0.7 0.5
0.2 0.4
S/D S/D
1.9 S/D
0.6 0.7
0.3 0.2
0.1 0.2

0.6 0.4
0.6 0.3
1.9 0.7
0.1 0.2
SISTEMA SISMET

S MAXIMAS ABSOLUTAS DIARIAS (ºC)

: 2620.0 msnm
: 12º56'00" S
: 74º15'00" W

NOV DIC
29.4 28.2
28.1 29.2
31.0 29.4
29.0 28.0
30.6 30.4
26.0 28.3
31.6 30.0
29.6 30.6
30.2 29.2

29.5 29.3
1.7 1.0
31.6 30.6
26.0 28.0
SISTEMA SISMET

AS MINIMAS ABSOLUTAS DIARIAS (ºC)

: 2620.0 msnm
: 12º56'00" S
: 74º15'00" W

NOV DIC
2.2 6.0
6.1 7.0
8.8 9.4
9.2 9.4
7.6 8.8
5.0 6.3
9.0 9.2
9.0 8.0
8.0 7.0

7.21 7.90
2.4 1.4
9.2 9.4
2.2 6.0
SISTEMA SISMET

D RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)

: 2620.0 msnm
: 12º56'00" S
: 74º15'00" W

NOV DIC
48.0 48.0
43.0 54.0
S/D S/D
60.0 64.0
S/D S/D

50.3 55.3
28.3 30.8
60.0 64.0
43.0 48.0

SISTEMA SISMET

A MEDIA MENSUAL (ºC)

: 2620.0 msnm
: 12º56'00" S
: 74º15'00" W

NOV DIC
29.5 29.3
7.2 7.9

18.4 18.6
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO PANTACC, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO"

PRECIPITACION EFECTIVA
REGISTRO DE PRECIPITACIONES MENSUAL (mm)
ESTACION : GENERADA DISTRITO : IGUAIN ALTITUD : 2700 msnm
PROVINCIA : HUANTA
DEPARTAMENTO : AYACUCHO
AÑO MESES
E F M A M J J A S O N D
1991 121.5 63.5 97.6 22.1 10.3 39.2 7.5 - 68.1 53.4 34.7 50.2
1992 106.5 108.6 80.3 40.1 - 24.7 10.7 37.0 9.9 68.2 58.0 56.0
1993 140.8 192.7 86.4 60.3 19.5 13.7 22.5 26.2 93.0 61.1 79.5 163.1
1994 130.6 150.9 110.0 90.3 5.5 9.0 - 19.6 36.3 36.4 60.0 160.4
1995 205.7 155.2 160.2 29.3 38.1 - 3.6 - 23.5 59.9 95.2 64.7
1996 100.2 121.1 140.4 53.0 3.6 - - 19.6 34.0 39.9 54.7 90.8
1997 202.6 159.6 140.9 66.1 12.6 - 5.5 37.7 64.3 15.3 89.6 115.3
1998 115.2 185.9 154.6 23.0 7.9 6.2 - 8.1 7.4 87.4 63.0 78.4
1999 125.3 174.3 152.1 29.0 - 5.5 11.3 - 86.3 30.6 78.6 137.5
2000 159.7 223.8 138.4 22.4 46.2 13.3 48.5 7.4 19.4 70.7 16.9 122.2
2001 238.0 124.8 169.8 34.0 53.4 6.9 48.3 24.0 37.7 69.5 112.6 117.1
Registro de Datos 2002 100.4 189.1 121.9 37.8 35.2 - 52.0 18.2 80.6 57.1 115.9 186.0
de Precipitaciones 2003 71.8 208.8 220.8 95.1 29.8 3.9 - 33.9 38.9 2.9 36.1 124.0
Mensuales (mm) 2004 81.2 116.7 101.5 10.5 18.6 18.1 24.6 16.8 38.9 52.8 71.4 189.4
2005 74.7 132.4 116.6 53.3 20.1 - 8.1 - 23.6 57.9 58.4 160.3
2006 116.2 126.4 153.9 56.0 1.2 2.4 - 14.4 7.0 49.2 94.3 83.3
2007 137.5 90.5 199.6 66.8 15.3 - 13.5 1.3 31.2 73.0 79.2 118.1
2008 107.6 156.0 96.4 30.2 39.5 10.1 7.2 1.4 27.3 59.9 41.7 75.9
2009 151.8 176.3 60.0 56.4 26.9 0.4 6.2 8.8 37.0 51.0 114.7 110.9
2010 139.9 121.3 125.9 23.2 8.7 - 6.7 15.1 17.5 92.0 34.2 134.1
2011 190.6 210.0 171.9 62.1 17.5 5.6 6.7 5.2 68.3 69.3 97.3 126.3
2012 92.4 248.0 113.3 58.3 14.6 12.3 19.4 11.3 38.2 39.8 75.4 49.9
2013 153.1 146.8 103.3 12.6 24.3 13.3 10.5 44.7 22.7 95.4 101.0 183.6
2014 182.6 148.5 169.4 42.7 14.9 - 35.4 2.1 63.1 71.7 54.8 142.0
2015 157.7 133.2 105.0 42.2 17.9 7.0 13.3 13.6 38.0 54.0 67.9 112.3
Precipitación
PP 136.1 154.6 131.6 44.7 19.3 7.7 14.5 14.7 40.5 56.7 71.4 118.1
Promedio
Precipitación
PP max 238.0 248.0 220.8 95.1 53.4 39.2 52.0 44.7 93.0 95.4 115.9 189.4
Máxima
Precipitación
PP Mín 71.8 90.5 60.0 10.5 - - - - 7.0 2.9 16.9 49.9
Mínima
Desviación
DESV. 43.1 43.3 38.4 22.1 14.5 9.3 15.8 13.2 24.5 21.7 27.1 42.0
Standard
Precipitación al
50% de PP 50% 130.6 150.9 125.9 42.2 17.5 5.6 8.1 13.6 37.0 57.9 71.4 118.1
probabilidad
Precipitación al
90% de PP 90% 85.7 111.8 90.4 22.2 2.2 - - - 12.9 32.9 35.2 59.5
probabilidad
Precipitación al
75% de PP 75% 106.5 124.8 103.3 29.0 8.7 - 5.5 2.1 23.5 49.2 54.8 83.3
probabilidad
Precipitación
Efectiva al 75%
PP 75% 85.2 99.9 82.6 23.2 6.9 - 4.4 1.7 18.8 39.4 43.8 66.7
(METODO % FIJO
DE PP)
Precipitación
Efectiva al 75%
PE 75% 61.2 75.9 58.6 7.4 -4.8 -10.0 -6.7 -8.7 4.1 19.5 22.9 42.7
(METODO PP
FIABLE)
Precipitación
Efectiva al 75% PE 75% 83.7 91.9 81.9 22.8 3.5 - 0.4 - 17.6 41.1 46.1 68.9
(METODO U.S.A.)
Precipitación
Efectiva al 75% PE 75% 88.3 99.9 86.2 27.7 8.6 - 5.4 2.1 22.6 45.4 50.0 72.2
(METODO USDA.)
CONSOLIDACION DE LA INFORMACION METEOROLOGICA (GENERADA)

PE T° Min. T° Max T° Med. HRm


MES N° Días/mes (mm) (°C) (°C) (°C) (%)
ENE 31 106.49 7.90 27.74 17.82 63.00
FEB 28 124.83 7.20 27.04 17.12 68.25
MAR 31 103.31 7.68 26.80 17.24 68.33
ABR 30 29.01 5.86 26.83 16.35 65.33
MAY 31 8.68 4.27 27.51 15.89 49.33
JUN 30 0.00 3.63 28.50 16.07 46.33
JUL 31 5.47 3.92 26.18 15.05 40.00
AGO 31 2.12 4.39 27.13 15.76 44.00
SEP 30 23.48 5.83 28.54 17.19 51.00
OCT 31 49.23 6.41 29.28 17.84 51.33
NOV 30 54.78 7.21 29.50 18.36 50.33
DIC 31 83.33 7.90 29.26 18.58 55.33
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO PANTACC, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO"

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
* Método de Hargreaves, en función a Humedad Relativa y Temperatura
Latitud: S 12.9819 Altitud: 2700 msnm
PARÁMETRO DE CÁLCULO MESES
UNID.
E F M A M J J A S O N D
Días/Mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
TF - Temperatura Media
ºF 64.1 62.8 63.0 61.4 60.6 60.9 59.1 60.4 62.9 64.1 65.0 65.4
Mensual

HR - Humedad Relativa % 63.0 68.3 68.3 65.3 49.3 46.3 40.0 44.0 51.0 51.3 50.3 55.3

CH - Factor de Correción
1.000 0.935 0.934 0.977 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Humedad
CE - Factor de Correción Altitud 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054

MF: Factor Mensual de


2.652 2.305 2.345 1.981 1.768 1.573 1.685 1.923 2.157 2.484 2.543 2.674
Evapotransp.
ETo - Evapotransp. Potencial 161.16 128.45 130.97 112.83 101.61 90.88 94.43 110.10 128.80 151.08 156.87 166.02
mm
Mensual
ETo - Evapotransp. Potencial
mm 5.20 4.59 4.22 3.76 3.28 3.03 3.05 3.55 4.29 4.87 5.23 5.36
Diario

Altitud (msnm) E
Factor de Correción por Altitud CE= 1.0 + 0.04 (E/2000)
Temperatura Media Mensual ºC
Temperatura ºF TF = 1.8 * ºC + 32
Factor de Correción Humedad CH= 0.166 * ( 100 - HR ) 0.5 ; Sí, HR < 64% --> CH = 1.0
Factor Mensual de Evapotranspiración MF => Tabla Nº 1
Evapotranspiración Potencial ETo = TF * CH * MF * CE
CAUDAL DISPONIBLE EN LA FUENTE - QUEBRADA PAHUARINCCA

CAUDAL GENERADO CAUDAL ECOLOGICO CAUDAL AFORADO CAUDAL DISPONIBLE


MESES
m3/seg lt/seg m3/seg lt/seg m3/seg lt/seg m3/seg
Enero 0.059 59.276 0.046 46.301 0.013
Febrero 0.069 69.054 0.056 55.537 0.014
Marzo 0.055 55.479 0.043 43.168 0.012
Abril 0.041 40.983 0.031 30.531 0.010
Mayo 0.026 25.920 0.016 16.450 0.009
Junio 0.021 20.509 0.013 13.158 0.007
Julio 0.016 16.158 0.008 8.440 0.008
Agosto 0.015 15.319 0.006 5.793 0.010
Septiembre 0.019 18.604 0.007 7.395 0.011
Octubre 0.026 25.690 0.016 16.106 0.010
Noviembre 0.037 37.324 0.023 22.703 0.015
Diciembre 0.043 43.264 0.032 32.148 0.011

CAUDAL DISPONIBLE EN LA FUENTE - MANATIAL RESERVORIO

CAUDAL GENERADO CAUDAL ECOLOGICO CAUDAL AFORADO CAUDAL DISPONIBLE


MESES
m3/seg lt/seg m3/seg lt/seg m3/seg lt/seg m3/seg
Enero 0.005 5.186 0.004 3.740 0.001
Febrero 0.006 5.708 0.004 4.012 0.002
Marzo 0.004 4.052 0.003 2.788 0.001
Abril 0.002 2.252 0.001 1.356 0.001
Mayo 0.001 0.923 0.001 0.653 0.000
Junio 0.001 0.688 0.000 0.443 0.000
Julio 0.000 0.488 0.000 0.348 0.000
Agosto 0.001 0.611 0.000 0.341 0.000
Septiembre 0.001 1.214 0.001 0.609 0.001
Octubre 0.002 2.080 0.001 1.146 0.001
Noviembre 0.003 3.169 0.002 1.699 0.001
Diciembre 0.004 3.624 0.002 2.105 0.002

CAUDAL DISPONIBLE EN LA FUENTE - PROYECTO PISCCOCOCHA

CAUDAL GENERADO CAUDAL ECOLOGICO CAUDAL AFORADO CAUDAL DISPONIBLE


MESES
m3/seg lt/seg m3/seg lt/seg m3/seg lt/seg m3/seg
Enero 0.04
Febrero 0.04
Marzo 0.04
Abril 0.04
Mayo 0.04
Junio 0.04
Julio 0.04
Agosto 0.04
Septiembre 0.04
Octubre 0.04
Noviembre 0.04
Diciembre 0.04
AUDAL DISPONIBLE
lt/seg
12.975
13.517
12.311
10.452 12.97451266 13.51709601 12.31113649 10.45237397 9.469718145 7.350916469
9.470
7.351
7.718
9.525
11.209
12.585
14.621
11.116

AUDAL DISPONIBLE
lt/seg
1.446
1.696
1.264
0.895
0.270
0.245 1.445629322 1.696444798 1.263873819 0.895313877 0.269559467 0.244533507
0.139
0.270
0.605
0.934
1.470
1.518

AUDAL DISPONIBLE
lt/seg
40
40
40
40
40 30 30 30 30 30 30
40
40
40
40
40
40
40
7.717683522 9.52534027 11.20881321 12.58464662 14.62136112 11.11607218

0.139411992 0.269747518 0.604796406 0.933821944 1.470122376 1.518178759


30 30 30 30 30 30
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO PANTACC, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO"

OFERTA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO CON PROYECTO (Sector Pantacc)

DESCRIPCION ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT.

Nº DE DIAS POR MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31

DISPONIB. RIEGO (DIAS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DISPONIB. DIAS POR MES (a/b) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31

Nº HORAS DISPONIBLES (dia) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Nº HORAS DE RIEGO (dia) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

CAUDAL OFERTADO CUENCA PAHUARINCCA 12.97 13.52 12.31 10.45 9.47 7.35 7.72 9.53 11.21 12.58

VOLUMEN OFERTADO (M3/MES) 34,751 32,701 32,974 27,093 25,364 19,054 20,671 25,513 29,053 33,707

DEMANDA DE LA CEDULA (l/S) 9.00 0.00 0.00 7.09 3.50 5.92 7.72 9.17 9.21 3.80

VOL DEMANDADO (M3/MES) 24,093 0 0 18,376 9,368 15,336 20,669 24,549 23,867 10,178

VOLUMEN DISPONIBLE(M3/MES) 10,657.69 32,700.56 32,974.15 8,716.72 15,996.10 3,717.34 2.24 963.76 5,186.10 23,528.41
OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY OKEY
NOV DIC.

30 31

1 1

30 31

24 24

24 24

14.62 11.12

37,899 29,773

7.82 8.22

20,275 22,004

17,623.83 7,768.88
OKEY OKEY
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO PANTACC, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYA

FORMULACION DE LA CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO CON PROYECTO SECTOR PANTACC

A) FORMULACION DE LA CEDULA DE CULTIVO:


FACTORES:
Clima, Suelo, Cultivos, Disponibilidad de agua, Mercado.
Area de Cultivo (Has)
Cultivo Campaña Campaña Total
Maiz Grande Chica
5.00 3.00 8.00
Choclo
Arveja
7.00 3.00 10.00
Verde
Cebada 7.00 3.00 10.00
Trigo 6.00 3.00 9.00
TOTAL 25.00 12.00 ###

B) CALENDARIO AGRICOLA:

CULTIVO AREA CALENDARIO AGRÍCOLA


PRINCIPAL (Has) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Maiz Choclo 5 B B B R R R R R
Arveja Verd 7 B B R R R R R
Cebada 7 B B B B R R
Trigo 6 B B B B R R R
TOTAL 25
(*) B: Campaña Grande, R : Campaña Chica

C) AREA DE CULTIVO:

CULTIVO AREA MESES


PRINCIPAL (Has) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Maiz Choclo 5 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Arveja Verd 7 7.00 7.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Cebada 7 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 3.00
Trigo 6 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00
TOTAL 25 25 25 18 19 6 9 12 12

D) DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc):

CULTIVO AREA MESES


PRINCIPAL (Has) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Maiz Choclo 5 0.90 1.10 0.70 0.60 0.70 0.90 0.95 0.70
Arveja Verd 7 0.90 0.85 0.60 0.70 0.90 0.95 0.70
Cebada 7 0.90 0.95 0.70 0.60 0.55 0.75
Trigo 6 0.90 0.95 0.70 0.60 0.45 0.70 0.90
Kc ponderado25 0.90 0.95 0.70 0.60 0.70 0.75 0.79 0.76
E) CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETo): METODO DE HARGREA
ETo  MF * TMF * CH * CE
Donde: ETo=ETP = Evapotranspiración potencial (mm/mes)
MF = Factor mensual de latitud, se obtiene de un cuadro
TMF = Temperatura media mensual (°F):
CH = Factor de corrección para la humedad relativa
CE = Factor de corrección para la altura o elevación del lugar.
1
CH  0.166 * (100 - HR ) 2

Donde:HR = Humedad relativa media mensual (%)


La fórmula anterior se emplea para valores de HR mayores de 64%
E
CE  1.0  0.04 *
2000

Donde:E = Altitud o Elevación del lugar (m.s.n.m)


9
TMF  * T (C )  32
5

Donde:T(°C) = Temperatura media en grados celsius


PARAMETROENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Dias/Mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30
TMM (ºC) 17.82 17.12 17.24 16.35 15.89 ### 15.05 ### 17.19
TMF 64.07 62.81 63.03 61.42 60.60 ### 59.09 ### 62.94
MF 2.652 2.305 2.345 1.981 1.768 ### 1.685 ### 2.157
HR 63.0 68.3 68.3 65.3 49.3 46.3 40.0 44.0 51.0
CH 1.000 0.935 0.934 0.977 1.000 ### 1.000 ### 1.000
CE 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
ETo (mm/mes)### ### ### ### ### ### ### ### ###
ETo (mm/dia)5.20 4.59 4.22 3.76 3.28 3.03 3.05 3.55 4.29

F) DETERMINACION DE LA PRECIPITACION EFECTIVA PE EN LA ZONA DE RIEGO(mm

REGISTRO DE PRECIPITACIONES MENSUAL (mm

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
1991 121.5 63.5 97.6 22.1 10.3 39.2 7.5 0.0 68.1
1992 106.5 108.6 80.3 40.1 0.0 24.7 10.7 37.0 9.9
1993 140.8 192.7 86.4 60.3 19.5 13.7 22.5 26.2 93.0
1994 130.6 150.9 110.0 90.3 5.5 9.0 0.0 19.6 36.3
1995 205.7 155.2 160.2 29.3 38.1 0.0 3.6 0.0 23.5
1996 100.2 121.1 140.4 53.0 3.6 0.0 0.0 19.6 34.0
1997 202.6 159.6 140.9 66.1 12.6 0.0 5.5 37.7 64.3
1998 115.2 185.9 154.6 23.0 7.9 6.2 0.0 8.1 7.4
1999 125.3 174.3 152.1 29.0 0.0 5.5 11.3 0.0 86.3
2000 159.7 223.8 138.4 22.4 46.2 13.3 48.5 7.4 19.4
2001 238.0 124.8 169.8 34.0 53.4 6.9 48.3 24.0 37.7
2002 100.4 189.1 121.9 37.8 35.2 0.0 52.0 18.2 80.6
