Sei sulla pagina 1di 5

LISTA

DE PRECIOS NESTLE A&B

CAJA DISPENSADOR UNIDAD DE CONSUMO

Precio Venta Precio Venta


Precio Venta Precio Venta Precio Venta Precio Venta
Máximo al Máximo al
Cód. Barras Fracción Descripción Comercial Formato Máximo al Público Máximo al Público Máximo al Público Máximo al Público
Público Sin IVA Público Sin IVA
Sin IVA (Bs.F.) + IVA (Bs.F.) + IVA (Bs.F.) + IVA (Bs.F.)
(Bs.F.) (Bs.F.)

CALDOS
7591016006429 Pote Plastico Maggi 690gr 1 x 6 x 690 13,896.00 15,563.52 - - 2,316.00 2,593.92
7591016006023 Caldo De Costilla Criolla 8 Cubitos 88 gr 1 x 48 x 88 17,280.00 19,353.60 - - 360.00 403.20
7591016006498 Prom. Conservador 200 (2300 gr) 1 x 4 x 2300 29,760.00 33,331.20 - - 7,440.00 8,332.80
7591016006634 Caldo Pollo 16 (184gr) 1 x 24 x 184 15,264.00 17,095.68 - - 636.00 712.32
7591016006627 Caldo pollo 8 (92 gr) 1 x 48 x 92 17,280.00 19,353.60 - - 360.00 403.20
7591016201312 Caldo Ahumadito 6 1 x 48 x 66 16,128.00 18,063.36 - - 336.00 376.32
7591016402351 Caldo Display Cartón 200 Tab 1 x 4 x 2300 29,760.00 33,331.20 - - 7,440.00 8,332.80
7591016203071 Caldo Pollo 6x690g 1 x 6 x 690 13,896.00 15,563.52 - - 2,316.00 2,593.92
SOPAS
7591016007228 Sopa Pollo con Fideos 65gr 6 x 12 x 65 11,894.40 13,321.73 1,982.40 2,220.29 165.20 185.02
7591016007662 Sopa Costilla Criolla con Fideos 50gr 6 x 12 x 50 11,894.40 13,321.73 1,982.40 2,220.29 165.20 185.02
7591016007662 Sopa Costilla Criolla con Fideos 6 x 12 x 50g 11,894.40 13,321.73 1,982.40 2,220.29 165.20 185.02
7591016007228 Sopa Pollo con Fideos 6 x 12 x 65g 11,894.40 13,321.73 1,982.40 2,220.29 165.20 185.02
CREMAS
7591016201374 Crema de Maíz 76gr 6 x 10 x 76 13,393.92 15,001.19 2,232.32 2,500.20 223.23 250.02
7591016201367 Crema de Pollo 76gr 6 x 10 x 76 13,393.92 15,001.19 2,232.32 2,500.20 223.23 250.02
SAZONADORES
7591016201527 Sazonatodo 40 (200gr) 1 x 40 x 200 22,080.00 24,729.60 - - 552.00 618.24
7591016201831 MAGGI SAZONATODO sachet 16 x 20 x 20 46,080.00 51,609.60 2,880.00 3,225.60 144.00 161.28
7591016201824 MAGGI ADOBO sachet 16 x 20 x 20 46,080.00 51,609.60 2,880.00 3,225.60 144.00 161.28
7591016201534 Adobo 40 (200gr) 1 x 40 x 200 16,800.00 18,816.00 - - 420.00 470.40
NESTEA
7591016005965 Nestea Limón Sobres 90 gr 6 x 12 x 90 22,809.60 25,546.75 3,801.60 4,257.79 316.80 354.82
7591016110706 Nestea Limón Sobres 12x90 gr MAKRO 6 x 12 x 90 22,809.60 25,546.75 3,801.60 4,257.79 316.80 354.82
7591016014554 Nestea Parchita Sobres 90 gr 6 x 12 x 90 22,809.60 25,546.75 3,801.60 4,257.79 316.80 354.82
7591016114551 Nestea Parchita Sobres 12x90 gr MAKRO 6 x 12 x 90 22,809.60 25,546.75 3,801.60 4,257.79 316.80 354.82
7591016003671 Nestea Durazno Sobres 90 gr 6 x 12 x 90 22,809.60 25,546.75 3,801.60 4,257.79 316.80 354.82
7591016110768 Nestea Durazno Sobres 12x90 gr MAKRO 6 x 12 x 90 22,809.60 25,546.75 3,801.60 4,257.79 316.80 354.82
7591016202296 Nestea Mandarina Sobres 90 gr 6 x 12 x 90 22,809.60 25,546.75 3,801.60 4,257.79 316.80 354.82
7591016022498 Nestea Parchita Bolsa 450 gr 1 x 8 x 450 11,032.32 12,356.20 - - 1,379.04 1,544.52
7591016022474 Nestea Limón Bolsa 450 gr 1 x 8 x 450 11,032.32 12,356.20 - - 1,379.04 1,544.52
7591016022481 Nestea Durazno Bolsa 450 gr 1 x 8 x 450 11,032.32 12,356.20 - - 1,379.04 1,544.52
7591016202456 NESTEA Limon Light 10x800g VE 1 x 10 x 800 31,848.96 35,670.84 - - 3,184.90 3,567.08
7591016201718 NESTEA Durazno 1kg 1 x 12 x 1000 33,826.94 37,886.18 - - 2,818.91 3,157.18
7591016201701 NESTEA Limon 1kg 1 x 12 x 1000 33,826.94 37,886.18 - - 2,818.91 3,157.18
7591016022283 Nestea Limón Bolsa Retail 1750 gr 1 x 6 x 1750 24,192.00 27,095.04 - - 4,032.00 4,515.84
7591016022290 Nestea Durazno Bolsa Retail 1750 gr 1 x 6 x 1750 24,192.00 27,095.04 - - 4,032.00 4,515.84
NESFRUTA
7591016201879 NESFRUTA Naranja 30gr 6 x 12 x 30 10,713.60 11,999.23 1,785.60 1,999.87 148.80 166.66
7591016201893 NESFRUTA Parchita 30gr 6 x 12 x 30 10,713.60 11,999.23 1,785.60 1,999.87 148.80 166.66
7591016201886 NESFRUTA Mandarina 30gr 6 x 12 x 30 10,713.60 11,999.23 1,785.60 1,999.87 148.80 166.66
7591016201916 NESFRUTA Limon 30gr 6 x 12 x 30 10,713.60 11,999.23 1,785.60 1,999.87 148.80 166.66
7591016201909 NESFRUTA Mango 30gr 6 x 12 x 30 10,713.60 11,999.23 1,785.60 1,999.87 148.80 166.66
LECHES DE CRECIMIENTO
7790430016896 CANPROLAC 1 + # 900 GR 1 x 12 x 900 10,200.00 10,200.00 - - 850.00 850.00
7613034501882 CANPROLAC 3 + #900 GR 1 x 12 x 900 10,200.00 10,200.00 - - 850.00 850.00
7861001232066 CANPROLAC 1 + #800 GR 1 x 12 x 800 9,000.00 9,000.00 - - 750.00 750.00
7591016202265 CANPROLAC Nutrisabor Fresa 4(6x160g) VE 1 x 24 x 160 16,320.00 16,320.00 - - 680.00 761.60
LECHES CULINARIAS
7613032148997 Leche Condensada NESTLE # 397 GR 1 x 24 x 397 13,680.00 13,680.00 - - 570.00 570.00
7591016201848 Leche Condensada Nestle # 24x397 GR Taza (Combo) 1 x 24 x 397 13,680.00 13,680.00 - - 570.00 570.00
7891000098899 Leche Condensada NESTLE # 395 Brasil 1 x 24 x 395 13,680.00 13,680.00 - - 570.00 570.00
7891000107263 NESTLE Leche Condensada 48x395g VE # 1 x 48 x 395 27,360.00 27,360.00 - - 570.00 570.00
7613032148997 * NESTLE Leche Cond Azu 4 x 6 x 397 13,680.00 13,680.00 3,420.00 3,420.00 570.00 570.00
7613030048060 Leche Evaporada Carnation # 410 GR 1 x 48 x 410 25,201.92 25,201.92 - - 525.04 525.04
7591016201855 Leche Evaporada Carnation # 24x410 GR Taza (Combo) 1 x 24 x 410 12,600.96 12,600.96 - - 525.04 525.04
7501058611062 Leche Evaporada CARNATION Lata # 48x360gMX 1 x 48 x 360 20,640.00 20,640.00 - - 430.00 430.00
7591016201862 Leche Evaporada Carnation # MP16(3x410GR) Makro 16 x 3 x 410 25,201.92 25,201.92 1,575.12 1,575.12 525.04 525.04
ALL FAMILY CEREALS
7591016201299 Cerelac Lata 6x900g VE 900 GR 1 x 6 x 900 13,465.92 15,081.83 - - 2,244.32 2,513.64
7591016201275 Cerelac Lata 12x400g VE 400 GR 1 x 12 x 400 15,425.28 17,276.31 - - 1,285.44 1,439.69
7591016201244 Cerelac Sachet 12x900 GR 1 x 12 x 900 24,835.20 27,815.42 - - 2,069.60 2,317.95
7591016202845 RICA CHICHA Fortificado Sobre 12x800g VE 1 x 12 x 800 17,288.64 19,363.28 - - 1,440.72 1,613.61
7591016202531 Rica Chicha Fortificado Sobre 24x400gr 1 x 24 x 400 19,284.48 21,598.62 - - 803.52 899.94
BABY FOOD
ETAPA 1
7591016017531 Cereal Infantil Arroz Lata Nueva 500gr 1 x 6 x 500 11,511.26 12,892.62 - - 1,918.54 2,148.77
7591016022122 Cereal Infantil Arroz Lata Nueva 225 gr 1 x 12 x 225 11,946.43 13,380.00 - - 995.54 1,115.00
7591016017586 Cereal Infantil Maíz Lata Nueva 500 gr 1 x 6 x 500 11,511.26 12,892.62 - - 1,918.54 2,148.77
7591016022085 Cereal Infantil Maíz Lata Nueva 225 gr 1 x 12 x 225 11,946.43 13,380.00 - - 995.54 1,115.00
7591016201077 Cereal Infantil Nestum Maíz Bolsa 500 gr 1 x 12 x 500 23,022.53 25,785.23 - - 1,918.54 2,148.77
7591016201121 Cereal Infantil Arroz Bolsa 500gr 1 x 12 x 500 23,022.53 25,785.23 - - 1,918.54 2,148.77
ETAPA 2
7591016017517 Cereal Infantil Trigo Miel Lata Nueva 500 gr 1 x 6 x 500 11,511.26 12,892.62 - - 1,918.54 2,148.77
7591016201107 Cereal Infantil Nestum Trigo Miel Bolsa 500 gr 1 x 12 x 500 23,022.53 25,785.23 - - 1,918.54 2,148.77
7591016022078 Cereal Infantil Trigo Miel Lata Nueva 225 gr 1 x 12 x 225 11,946.43 13,380.00 - - 995.54 1,115.00
7591016017487 Cereal Infantil 3 Cereales Lata Nueva 500 gr 1 x 6 x 500 11,511.26 12,892.62 - - 1,918.54 2,148.77
7591016201084 Cereal Infantil 3 Cereales Bolsa 500 gr 1 x 12 x 500 23,022.53 25,785.23 - - 1,918.54 2,148.77
7591016022092 Cereal Infantil 3 Cereales Lata Nueva 225 gr 1 x 12 x 225 11,946.43 13,380.00 - - 995.54 1,115.00
ETAPA 3
7591016017463 Cereal Infantil 5 Cereales Lata Nueva 500 gr 1 x 6 x 500 11,511.26 12,892.62 - - 1,918.54 2,148.77
7591016201114 Cereal Infantil Nestum 5 Cereales Bolsa 500 gr 1 x 12 x 500 23,022.53 25,785.23 - - 1,918.54 2,148.77
7591016022115 Cereal Infantil 5 Cereales Lata Nueva 225 gr 1 x 12 x 225 11,946.43 13,380.00 - - 995.54 1,115.00
CEREAL + FRUTA
7591016202739 NESTUM Postre Pera Arroz 24x175g VE 1 x 24 x 175 14,434.56 16,166.71 - - 601.44 673.61
7591016202760 NESTUM Postre Manzana Arroz 24x175g VE 1 x 24 x 175 14,434.56 16,166.71 - - 601.44 673.61
7591016202715 NESTUM Postre Mz 3 Cereales 24x175g VE 1 x 24 x 175 14,434.56 16,166.71 - - 601.44 673.61
7591016202722 NESTUM Postre Mz Bna Avena 24x175g VE 1 x 24 x 175 14,434.56 16,166.71 - - 601.44 673.61
7591016202746 NESTUM Postre Banana Avena 24x175g VE 1 x 24 x 175 14,434.56 16,166.71 - - 601.44 673.61
7591016202753 NESTUM Postre Pera 3 Cereales 24x175g VE 1 x 24 x 175 14,434.56 16,166.71 - - 601.44 673.61
7591016202814 Nestum Postre Banana Avena 24x115g VE 1 x 24 x 115 9,622.27 10,776.94 - - 400.93 449.04
7591016202777 Nestum Postre Manzana Arroz 24x115g VE 1 x 24 x 115 9,622.27 10,776.94 - - 400.93 449.04
7591016202791 Nestum Postre Manzana Banana Avena 24x115g VE 1 x 24 x 115 9,622.27 10,776.94 - - 400.93 449.04
FORMULAS INFANTILES
7613033033780 NAN H.A. 1 PRO # 400gr 1 x 12 x 400 15,433.34 15,433.34 - - 1,286.11 1,286.11
7613033033681 NAN H.A. 1 PRO # 800gr 1 x 6 x 800 14,449.54 14,449.54 - - 2,408.26 2,408.26
7613033039645 NAN H.A. 2 PRO # 400gr 1 x 12 x 400 15,433.34 15,433.34 - - 1,286.11 1,286.11
7613033038907 NAN H.A. 2 PRO # 800gr 1 x 6 x 800 14,449.54 14,449.54 - - 2,408.26 2,408.26
8717405009102 Alfaré # 400 gr * 1 x 6 x 400 10,493.18 10,493.18 - - 1,748.86 1,748.86
7613034140159 PRE NAN H.A. Prematuros BL # 400 gr * 1 x 12 x 400 12,230.40 12,230.40 - - 1,019.20 1,019.20
50000130191 PRE NAN LIQUID Prematuros # 88,5ml * 6 x 8 x 88.5 5,485.06 5,485.06 - - 114.27 114.27
7613034967046 NAN Sin Lactosa #400 gr 1 x 12 x 400 11,974.66 11,974.66 - - 997.89 997.89
7613034967046 NAN Sin Lactosa #400 gr 1 x 12 x 400 11,974.66 11,974.66 - - 997.89 997.89
7613034140036 NAN AR LR # 400gr 1 x 12 x 400 10,080.77 10,080.77 - - 840.06 840.06
7613033037559 NAN Sensitive LR # 400gr 1 x 12 x 400 11,974.66 11,974.66 - - 997.89 997.89
7501059227514 NAN PRO 1 Inicio # 400g 1 x 24 x 400 19,356.67 19,356.67 - - 806.53 806.53
7501059227705 NAN PRO 1 Inicio # 900g 1 x 12 x 900 19,552.13 19,552.13 - - 1,629.34 1,629.34
7501059227521 NAN PRO 2 Continuación # 400g 1 x 24 x 400 19,356.67 19,356.67 - - 806.53 806.53
7501059227712 NAN PRO 2 Continuación # 900g 1 x 12 x 900 19,552.13 19,552.13 - - 1,629.34 1,629.34
7501059287518 NAN PRO Crecimiento 2+ 12x #900g 1 x 12 x 900 16,487.04 16,487.04 - - 1,373.92 1,373.92
50000686544 Nan Soya # 400 gr S/ Sacarosa 1 x 6 x 400 4,149.50 4,149.50 - - 691.58 691.58
50000484287 Nan Soya # 900 gr 1 x 6 x 900 8,285.95 8,285.95 - - 1,380.99 1,380.99
7613031720156 ALTHERA DS079-2 # 6x450g VE 1 x 6 x 450 9,993.22 9,993.22 - - 1,665.54 1,665.54

VIGENTE A PARTIR DEL 15/07/2016

Nota: Recomendamos acatar lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.340 del 23 de enero de 2014.
El precio de venta justo aquí determinado se realiza tomando el porcentaje máximo (60%) autorizado por la SUNDEE en reunión sostenida el pasado 15/12/14 en presencia de sus altos funcionarios.
Exhortamos a cada actor de la cadena de comercialización a cumplir con su obligación de no exceder del margen de ganancia máximo permitido (30%).
LISTA DE PRECIOS NESTLE REGULADOS

PRECIO JUSTO SIN IVA PRECIO JUSTO + IVA

Precio Lista Precio Lista


PV JUSTO Sin PV JUSTO Sin PV JUSTO + PV JUSTO +
Cód. Barras Fracción Descripción Comercial Formato Nestlé x Unidad Nestlé x
IVA (Bs.F.) IVA (Bs.F.) IVA (Bs.F.) IVA (Bs.F.)
Venta (Bs.F.) Fracción (Bs.F.)

LECHE EN POLVO
7592317041003 LA CAMPESINA sobre # 1 x 12 x 900 3,502.80 291.90 3,780.00 315.00 3,780.00 315.00
COLADOS
7591016323113 GERBER Colado Manzana 24x113g VE 1 x 24 x 113 137.28 5.72 169.20 7.05 189.50 7.90
7591016323069 GERBER Colado Peras 24x113g VE 1 x 24 x 113 137.28 5.72 169.20 7.05 189.50 7.90
7591016323106 GERBER Colado Melocoton 24x113g VE 1 x 24 x 113 137.28 5.72 169.20 7.05 189.50 7.90
7591016323076 GERBER Colado Bananas 24x113g VE 1 x 24 x 113 137.28 5.72 169.20 7.05 189.50 7.90
7591016323250 GERBER Colado Manzana 24x170g VE 1 x 24 x 170 165.12 6.88 203.52 8.48 227.94 9.50
7591016323229 GERBER Colado Pera 24x170g VE 1 x 24 x 170 165.12 6.88 203.52 8.48 227.94 9.50
NUTRICION
7891000058244 Nan 1 # 400gr 1 x 12 x 400 93.44 7.79 100.92 8.41 100.92 8.41

VIGENTE A PARTIR DEL 22/06/2016


(#) Prod. Exentos de I.V.A.

Nota: Recomendamos acatar lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.340 del 23 de enero de 2014.
Precio Venta Precio Venta
Cód. Barras Fracción Descripción Comercial Formato JUSTO Sin IVA JUSTO + IVA
(Bs.F.) (Bs.F.)
PROFESSIONAL
17702024020537 NESCAFE TRADICION 6x500g XI - x 1 x 500g 4,443.20 4,976.38
17591016007782 NESCAFE MOKACCINO Vending 6x1.3kg VE - x 6 x 1300 73,449.60 82,263.55
17591016013080 NESCAFE VANILLA Vending 6x1.3kg VE - x 6 x 1300 73,449.60 82,263.55
17591016007805 NESCAFE CAPPUCCINO Vending 6x1.3kg VE - x 6 x 1300 73,449.60 82,263.55
17591016202415 NESCAFE ALEGRIA NPRO CANELA 6X1.3KG VE - x 6 x 1300 73,449.60 82,263.55
17591016007775 NESTEA Durazno Foodservices 6x1.75kg VE - x 6 x 1750 24,192.00 27,095.04
17591016005870 NESTEA Limon Bolsa Fs 6x1.75kg VE x 6 x 1750 24,192.00 27,095.04
7591016006856 MAGGI Caldo De Pollo 15kg VE - x 1 x 15 35,302.40 39,538.69
17591016008826 MAGGI Caldo De Pollo Desh 3x3kg VE - x 3 x 3 22,993.60 25,752.83
17591016201234 MAGGI SAZONATODO NPro 3x3kg VE - x 3 x 3 20,171.20 22,591.74
7591016202821 NESTLE Polvo Cacao Solubilizado 20kg - x 1 x 20 145,625.60 163,100.67
17591016201357 NESCAFE Azucar Stick Pack 13.38kg VE # - x 1 x 3040 51,200.00 51,200.00
7613032148997 Leche Condensada NESTLE # 397 GR 1 x 24 x 397 13,680.00 13,680.00
7591016201848 Leche Condensada Nestle # 24x397 GR Taza (Combo) 1 x 24 x 397 13,680.00 13,680.00
7891000098899 Leche Condensada NESTLE # 395 Brasil 1 x 24 x 395 13,680.00 13,680.00
7891000107263 NESTLE Sweetened Cond Milk 48x395g VE # 1 x 48 x 395 27,360.00 27,360.00
7891000005422 Crema de Leche NESTLE 48x300GR 1 x 48 x 300 3,694.85 4,138.23
7613030048060 Leche Evaporada Carnation # 410 GR 1 x 48 x 410 25,201.92 25,201.92
7591016201855 Leche Evaporada Carnation # 24x410 GR Taza (Combo) 1 24 410 12,600.96 12,600.96
7591016201862 Leche Evaporada Carnation # MP16(3x410GR) Makro 16 3 410 25,201.92 25,201.92
7501058611062 Leche Evaporada Carnation # 360 GR 1 48 360 20,640.00 20,640.00
17591016202842 RICA CHICHA Fortificado Sobre 12x800g VE 1 x 12 x 800 17,288.64 19,363.28
7591016203194 COCOSETTE Troceado NPro 20x240g VE 1 x 20 x 240 38,571.44 43,200.01
17591016203207 SUSY Troceado NPro 20x240g VE 1 x 20 x 240 38,571.44 43,200.01
7591016201565 NESCAFE Vaso Papel 6oz 6.18kg VE - x 1 x 1200 63,991.20 71,670.14
17591016203122 NESCAFE NPro Vaso Plastico 6oz 5.625kgVE - x 1 x 1025 64,247.04 71,956.68
7591016203231 NESCAFE Npro Vaso Papel 6oz 6.44kg VE - x 1 x 1250 86,528.00 96,911.36
17591016111298 NESTEA Vaso 16oz 20x395g VE - x 1 x 1000 54,797.60 61,373.31
17591016011307 NESTEA Vaso 21oz 20x485g VE - x 1 x 1000 71,801.60 80,417.79

Vigente a Partir del


15/07/2016
LISTA GENERAL DE PRECIOS NESTLE PURINA
Precios máximos de venta al público vigentes a partir de 01 de Junio de 2016

UNIDAD DE CONSUMO BULTO


Cambios

PRECIO MÁXIMO DE PRECIO MÁXIMO DE PRECIO MÁXIMO DE PRECIO MÁXIMO DE


Cód. SAP Cód. Barras Fracción Descripción Comercial Formato VENTA AL PÚBLICO VENTA AL PÚBLICO VENTA AL PÚBLICO VENTA AL PÚBLICO
(PMVP) Sin IVA (Bs.F.) (PMVP) + IVA (Bs.F.) (PMVP) Sin IVA (Bs.F.) (PMVP) + IVA (Bs.F.)

PROPLAN
ü 12117427 7591016630174 PRO PLAN Optimal Nutrition Cachorro 5x3kg 1 x 5 x 3kg 20,219.20 22,645.50 101,096.00 113,227.52
ü 12116373 7591016630204 PRO PLAN Optimal Nutrition Cachorro 15kg 1 x 1 x 15kg 86,921.60 97,352.19 86,921.60 97,352.19
ü 12117450 7591016630181 PRO PLAN Optimal Nutrition Adulto 5x3kg 1 x 5 x 3kg 19,246.40 21,555.97 96,232.00 107,779.84
ü 12116367 7591016630198 PRO PLAN Optimal Nutrition Adulto 15kg 1 x 1 x 15kg 82,774.40 92,707.33 82,774.40 92,707.33
DOG CHOW
ü 12079886 7591102032417 DOG CHOW Cachorro Raza Pequeña 6x2kg 1 x 6 x 2kg 6,088.00 6,818.56 36,528.00 40,911.36
ü 443361 7591102033612 DOG CHOW Cachorro Raza Pequeña 6x4kg 1 x 6 x 4kg 11,371.20 12,735.74 68,227.20 76,414.46
ü 12252895 7591016602638 DOG CHOW Cachorro Raza Pequeña 20kg 1 x 1 x 20kg 44,912.00 50,301.44 44,912.00 50,301.44
ü 12171729 7591016630297 DOG CHOW Cachorro Raza Pequeña 22.7kg 1 x 1 x 22,7kg 50,974.40 57,091.33 50,974.40 57,091.33
ü 12078732 7591102032431 DOG CHOW Cachorro Raza Med y Grande 6x2kg 1 x 6 x 2kg 5,708.80 6,393.86 34,252.80 38,363.14
ü 443367 7591102033674 DOG CHOW Cachorro Raza Med y Grande 6x4kg 1 x 6 x 4kg 10,662.40 11,941.89 63,974.40 71,651.33
ü 443368 7591102033681 DOG CHOW Cachorro Raza Med y Grande 8kg 1 x 1 x 8kg 19,830.40 22,210.05 19,830.40 22,210.05
ü 443369 7591102033698 DOG CHOW Cachorro Raza Medy y Grande 15kg 1 x 1 x 15kg 34,380.80 38,506.50 34,380.80 38,506.50
ü 12252896 7591016602645 DOG CHOW Cachorro Raza Med y Grande 20kg 1 x 1 x 20kg 42,107.20 47,160.06 42,107.20 47,160.06
ü 12171970 7591016630280 DOG CHOW Cachorro Raza Med y Grande 22.7kg 1 x 1 x 22,7kg 47,787.20 53,521.66 47,787.20 53,521.66
ü 12079882 7591102032493 DOG CHOW Adulto Raza Pequeña 6x2kg 1 x 6 x 2kg 5,072.00 5,680.64 30,432.00 34,083.84
ü 443371 7591102033711 DOG CHOW Adulto Raza Pequeña 6x4kg 1 x 6 x 4kg 9,475.20 10,612.22 56,851.20 63,673.34
ü 12252897 7591016602652 DOG CHOW Adulto Raza Pequeña 20kg VE 1 x 1 x 20kg 37,430.40 41,922.05 37,430.40 41,922.05
ü 12116405 7591016630167 DOG CHOW Adulto Raza Pequeña 22.7kg 1 x 1 x 22,7kg 42,488.00 47,586.56 42,488.00 47,586.56
ü 12078729 7591102032554 DOG CHOW Adulto Raza Med y Grande 6x2kg 1 x 6 x 2kg 4,705.60 5,270.27 28,233.60 31,621.63
ü 443377 7591102033773 DOG CHOW Adulto Raza Med y Grande 6x4kg 1 x 6 x 4kg 8,798.40 9,854.21 52,790.40 59,125.25
ü 443378 7591102033780 DOG CHOW Adulto Raza Med y Grande 8kg 1 x 1 x 8kg 16,363.20 18,326.78 16,363.20 18,326.78
ü 443379 7591102033797 DOG CHOW Adulto Raza Med y Grande 15kg 1 x 1 x 15kg 28,380.80 31,786.50 28,380.80 31,786.50
ü 12252898 7591016602669 DOG CHOW Adulto Raza Med y Grande 20kg 1 x 1 x 20kg 34,755.20 38,925.82 34,755.20 38,925.82
ü 443380 7591102033803 DOG CHOW Adulto Raza Med y Grande 22.7kg 1 x 1 x 22,7kg 39,452.80 44,187.14 39,452.80 44,187.14
ü 12046726 7591102033896 DOG CHOW LIGHT 6x4kg 1 x 6 x 4kg 12,459.20 13,954.30 74,755.20 83,725.82
ü 12115948 7591016630150 DOG CHOW LIGHT 8kg 1 x 1 x 8kg 23,168.00 25,948.16 23,168.00 25,948.16
ü 443387 7591102033872 DOG CHOW Adulto 7+ 8kg 1 x 1 x 8kg 23,168.00 25,948.16 23,168.00 25,948.16
ü 12116368 7591016630136 DOG CHOW Adulto Mayor De 7 Años 6x4kg 1 x 6 x 4kg 12,459.20 13,954.30 74,755.20 83,725.82
K - NINA
ü 12063702 7591102033469 K-NINA Carne con Sel Vegetales 6x2kg 1 x 6 x 2kg 4,075.20 4,564.22 24,451.20 27,385.34
ü 12043897 7591102034145 K-NINA Carne con Sel Vegetales 6x4kg 1 x 6 x 4kg 7,612.80 8,526.34 45,676.80 51,158.02
ü 12228310 7591016602461 K-NINA Carne con Sel Vegetales 18kg 1 x 1 x 18kg 27,068.80 30,317.06 27,068.80 30,317.06
ü 12063658 7591102033353 K-NINA Pollo Con Sel Vegetales 6x2kg 1 x 6 x 2kg 4,075.20 4,564.22 24,451.20 27,385.34
ü 12043272 7591102034176 K-NINA Pollo con Sel Vegetales 6x4kg 1 x 6 x 4kg 7,612.80 8,526.34 45,676.80 51,158.02
ü 12228296 7591016602478 K-NINA Pollo con Sel Vegetales 18kg 1 x 1 x 18kg 27,068.80 30,317.06 27,068.80 30,317.06
ü 12063700 7591102033759 K-NINA Carne con Cereal y Arroz 6x2kg 1 x 6 x 2kg 4,075.20 4,564.22 24,451.20 27,385.34
ü 12043411 7591102034114 K-NINA Carne con Cereal y Arroz 6x4kg 1 x 6 x 4kg 7,612.80 8,526.34 45,676.80 51,158.02
ü 12228299 7591016602454 K-NINA Carne con Cereal y Arroz 18kg 1 x 1 x 18kg 27,068.80 30,317.06 27,068.80 30,317.06
PERRARINA
ü 442047 7591102020476 PERRARINA Plus 2 Carne y Hueso 6x4kg 1 x 6 x 4kg 7,612.80 8,526.34 45,676.80 51,158.02
ü 12200136 7591016630273 PERRARINA Carne Y Hueso 6x2kg 1 x 6 x 2kg 4,075.20 4,564.22 24,451.20 27,385.34
ü 443081 7591102030819 PERRARINA Plus 2 Carne y Pollo 6x4kg 1 x 6 x 4kg 7,612.80 8,526.34 45,676.80 51,158.02
ü 12199935 7591016630259 PERRARINA Carne y Pollo 6x2kg 1 x 6 x 2kg 4,075.20 4,564.22 24,451.20 27,385.34
CAT CHOW
ü 12083452 7591102021855 CAT CHOW Adulto con Pescado 5x3kg 1 x 5 x 3kg 14,459.20 16,194.30 72,296.00 80,971.52
ü 12083341 7591102021862 CAT CHOW Adulto con Pescado 8kg 1 x 1 x 8kg 35,844.80 40,146.18 35,844.80 40,146.18
ü 12221952 7591016630310 CAT CHOW Adulto con Pescado 6x1.5kg 1 x 6 x 1,5kg 7,736.00 8,664.32 46,416.00 51,985.92
ü 12083454 7591102021886 CAT CHOW Adulto Activo con Carne 5x3kg 1 x 5 x 3kg 14,459.20 16,194.30 72,296.00 80,971.52
ü 12083455 7591102021893 CAT CHOW Adulto Activo con Carne 8kg 1 x 1 x 8kg 35,844.80 40,146.18 35,844.80 40,146.18
ü 12221723 7591016630327 CAT CHOW Adulto Activo con Carne 6x1.5kg 1 x 6 x 1,5kg 7,736.00 8,664.32 46,416.00 51,985.92
ü 12081793 7591102021923 CAT CHOW Gatitos Leche Carne Pes 8x1kg 1 x 8 x 1kg 6,204.80 6,949.38 49,638.40 55,595.01
ü 12083431 7591102021916 CAT CHOW Gatitos Leche Carne Pes 5x3kg 1 x 5 x 3kg 16,624.00 18,618.88 83,120.00 93,094.40
ü 12221722 7591016630334 CAT CHOW Gatitos Leche Carne Pes 6x1.5kg 1 x 6 x 1,5kg 8,896.00 9,963.52 53,376.00 59,781.12
GATSY
ü 12063316 7591102034435 GATSY Carne Arroz y Maiz 8x1kg 1 x 8 x 1kg 4,582.40 5,132.29 36,659.20 41,058.30
ü 12063343 7591102034442 GATSY Carne Arroz y Maiz 5x3kg 1 x 5 x 3kg 12,292.80 13,767.94 61,464.00 68,839.68
ü 12063518 7591102034459 GATSY Carne Arroz Y Maiz 8kg 1 x 1 x 8kg 30,468.80 34,125.06 30,468.80 34,125.06
ü 12239615 7591016602607 GATSY Carne Arroz Y Maiz 15kg 1 x 1 x 15kg 52,822.40 59,161.09 52,822.40 59,161.09
ü 12063363 7591102034404 GATSY Pescado Arroz Y Espinaca 8x1kg 1 x 8 x 1kg 4,582.40 5,132.29 36,659.20 41,058.30
ü 12062746 7591102034411 GATSY Pescado Arroz Y Espinaca 5x3kg 1 x 5 x 3kg 12,292.80 13,767.94 61,464.00 68,839.68
ü 12062795 7591102034428 GATSY Pescado Arroz Y Espinaca 8kg 1 x 1 x 8kg 30,468.80 34,125.06 30,468.80 34,125.06
