Sei sulla pagina 1di 12

1 Rio das Ostras - Edição Especial Nº 892 - 25 de Outubro de 2017

EDIÇÃO ESPECIAL
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 25 de Outubro de 2017 ANO XVI
Nº 892

Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca
Fundação de Cultura promove
atividades até sexta-feira
A Fundação Rio das Ostras de Cultura está com uma
série de atividades para comemorar a Semana Nacional
do Livro e da Biblioteca. A programação vai até sexta-
feira, 27 de outubro, com Oficinas, roda de conversa lite-
rária e lançamentos de livros abertas ao público. A pro-
gramação acontecerá na Biblioteca Pública.
O advogado e professor Ronaldo Simão estará ministran-
do até sexta, das 15h às 17h, a Oficina de Princípios da Me-
diação na Solução de Conflitos pela Conciliação, destinada
a psicólogos, pais e professores, líderes de grupos, direto-
res e gerentes de RH empresariais e administradores.
Esta oficina pretende oferecer aos participantes a oportuni-
dade de um primeiro contato com os princípios básicos do co-
nhecimento e técnicas da mediação na solução de conflitos no
âmbito das instituições sociais.
Na última terça-feira, às 17h, por exemplo, poetas, escrito-
res, contadores de histórias, artistas e todas as pessoas que
gostam e trabalham com a literatura se encontraram na 3ª
Roda de Conversa Literária.
Na sexta-feira, 27 de outubro, o professor, poeta e performer
Anísio Aguilar ministrará a Oficina de Falação Poética, às 18h. O
evento também é aberto ao público.
A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca tem apoio cultural
da Fundação Rio das Ostras de Cultura e Prefeitura Municipal, e
acontece na Biblioteca Pública Municipal – Av. Amazonas s/nº - Centro.
Tel.: (22)2764-1932.
2 Rio das Ostras - Edição Especial Nº 892 - 25 de Outubro de 2017

CONVITE PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO


A Secretaria Municipal de Administração da
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR MESA DIRETORA
CONVIDA as Empresas e os Profissionais Prefeito CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES
Autônomos, para se cadastrarem nesta JOSÉ GUIMARÃES SALVADOR
Prefeitura, a fim de que possam fornecer PRESIDENTE
Vice-Prefeito
materiais e ou / prestarem serviços, as- ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES
FABIANA DOS SANTOS DE SOUZA
sim como os cadastrados a atualizarem
seu cadastro. Chefe de Gabinete VICE-PRESIDENTE
RENATO FERREIRA DE VASCONCELLOS RODRIGO JORGE BARROS
Relação de documentos necessários para Procurador Geral
1º SECRETÁRIO
o CADASTRAMENTO: NELITO SENRA ESTERQUE
FIRMAS: FÁBIO ALEXANDRE SIMÕES LEITE
Secretário de Controle Interno
1) Contrato Social e suas alterações
ROSIMERI DE SOUZA AZEVEDO 2º SECRETÁRIO
2) Cartão do CNPJ.
3) Inscrição Estadual e Municipal. Secretária de Saúde
4) Certidão Negativa de Débito (Federal, MARCELO CHEBOR DA COSTA VEREADORES
Estadual e Municipal). Secretário de Administração Pública ALBERTO MOREIRA JORGE
5) Certidão de Dívida Ativa do Estado
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES
6) Prova de regularidade relativa a ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA
Secretário de Fazenda
seguridade social, demonstrando situação
NILTON DA COSTA RODRIGUES TEIXEIRA ANDRÉ DOS SANTOS BRAGA
no cumprimento dos encargos legais (INSS).
7) Prova de regularidade ao Fundo de Ga- Secretário de Manutenção de Infraestrutura LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA
rantia por Tempo de Serviço (FGTS). Urbana e Obras Públicas MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
8) Alvará de localização.
ELIZABETH BOUSQUET SCHOTT
9) Balanço Patrimonial MARCIELGONÇALVESDEJESUSNASCIMENTO
Secretária de Bem-Estar Social
10) Certidão de falência.
CARLOS EDUARDO SILVA MISAIAS DA SILVA MACHADO
11) Certificado de Registro no CREA da Firma.
12) Certificado de Registro no CREA do Secretário de Segurança Pública PAULO FERNANDO CARVALHO GOMES
Responsável Técnico ROSEMARIE DA SILVA E SOUZA TEIXEIRA VANDERLAN MORAES DA HORA
13) Certificado de Registro na ANVISA Secretária de Gestão Pública
14) Declaração oficial da Comarca de sua
MARIA LINA PAIXÃO FONTES COUTINHO
Sede, indicando quais os Cartórios ou Ofí-
cios de Registro que controlam a distribui- Secretária de Educação, Esporte e Lazer
ção de falências e concordatas. ALAN GONÇALVES MACHADO
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo
PROFISSIONAL AUTÔNOMO: IVAN NOÉ FREITAS ANTUNES
1) Documento de Identidade.
Secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca
2) Cartão de Autonomia.
ANTENOR LOPES MARTINS JÚNIOR
3) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).
4) Certidão Negativa de Débito Municipal. Secretário de Transportes Públicos,
5) Prova de regularidade relativa ao INSS Acessibilidade e Mobilidade Urbana
(Registro). LUCIANO MACÁRIO DOS SANTOS
OBS: Todas as cópias dos documentos aci-
Presidente do OstrasPrev - Rio das Ostras Previdência
ma deverão estar autenticadas em cartório.
MARA MOREIRA FRÓES
O FORMULÁRIO PARA CADASTRO Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura
PODERÁ SER ADQUIRIDO NO:
Departamento de Licitação e
Contratos – DELCO
EXPEDIENTE
Rua Campo de Albacora, 75
Loteamento Atlântica
Rio das Ostras/RJ. ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS CRIADO PELA LEI Nº 534/01
Telefones: (22) 2771-6137/ 2771-6404
Impressão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais Rua Campo de Albacora, 75 -
MARCELO CHEBOR DA COSTA Loteamento Atlântica - Tel.: 2771-1515
da Secretaria de Administração Pública
Secretário de Administração Pública CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
O Jornal está disponível no link Avenida dos Bandeirantes, 2000
www.riodasostras.rj.gov.br Verdes Mares - Tel.2760-1060
3 Rio das Ostras - Edição Especial Nº 892 - 25 de Outubro de 2017
4 Rio das Ostras - Edição Especial Nº 892 - 25 de Outubro de 2017

ATOS do EXECUTIVO Designação de servidor para Fiscalização de Contratos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso


GABINETE DO PREFEITO de suas atribuições e considerando o Processo Administrativo nº 29661/2017,

RESOLVE:
DECRETO Nº 1765/2017
Art. 1º DESIGNAR os Servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria, para atuar
como fiscais dos referidos contratos, da SEMUSA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 1958/2016. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETA Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2017.

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar em favor do Município de Rio das CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Ostras nas dotações orçamentárias constantes do anexo deste Decreto na importância Prefeito do Município de Rio das Ostras
de R$ 35.331,40 (trinta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos).
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1128/2017
Art. 2º Os recursos para atender o artigo 1º deste Decreto, será proveniente de anulação
de igual valor nos termos do inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, em EMPRESA/PROCESSO/CONTRATO/FISCAL
conformidade com o anexo do presente Decreto. Invictos Distribuidora Eireli-EPP/16406/2017/011/2017/Regina Glória Ramos, mat. 3452-5
Automix Soluções Eireli-Me/13180/2017/015/2017/Deleon Pinto Cubas, mat. 6963-9
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2017.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR PORTARIA Nº 101/2017


Prefeito do Município de Rio das Ostras
Instaura Inquérito Administrativo Disciplinar.
ANEXO DO DECRETO Nº 1765/2017
02 - MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
O PROCURADOR GERAL DOROCURADORIA P
MUNICÍPIO DE RIOERAL
atribuições legais e de acordo com a lei nº 1962/2017,
G
DAS OSTRAS, no uso de suas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA - FONTE ANULAÇÃO REFORÇO


02.11 - 04.122.0001.1.831 Considerando que, segundo o apurado nos Autos do Processo Administrativo nº
SEMOB - Construção de Próprios Municipais 4.4.90.51.00 - 0.1.04 5.000,00 10365/2017, restou configurada, em tese, a prática de conduta funcional ilícita.
02.11 - 06.181.0087.1.558
SEMOB - Construção e Reforma de Unidades de Apoio de Segurança Pública 4.4.90.51.00 - 0.1.04 5.000,00
Considerando o teor da grave denúncia recebida através do e-mail institucional do
02.11 - 12.361.0004.1.591 Gabinete da Deputada Enfermeira Rejane, no âmbito tanto do Hospital Municipal de Rio
SEMOB - Construção, Ampliação e Reforma das Unida des de Ensino Fundamental 4.4.90.51.00 - 0.1.04 10.000,00 das Ostras quanto do Pronto Socorro do Município de Rio das Ostras, acerca de
02.11 - 12.365.0004.1.593 possível infração Administrativa de Servidores Públicos Municipais.
SEMOB - Construçã o, Ampliação e Reforma das Unidades de Educação Infantil 4.4.90.51.00 - 0.1.04 10.000,00
Considerando, ainda, que é dever do Procurador Geral do Município mandar apurar,
02.11 - 15.451.0034.1.467
SEMOB - Pa vimentação de Ruas e Estradas 4.4.90.51.00 - 0.1.04 5.331,40 através das Comissões Permanentes de Sindicâncias e Inquéritos Administrativos –
02.21 - 15.452.0115.2.475 CPSIA, denuncias apresentadas em face de Servidor Publico Municipal no exercício de
SEMSP - Manutenção das Unida des e Áreas Pública s e Equipamentos Urbanos 3.3.90.39.00 - 0.1.04 35.331,40 suas funções.
Considerando por fim que, por tratar-se de denúncia inerente a servidores que prestam
TOTAL 35.331,40 35.331,40
Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2017. serviço na Secretaria Municipal de Saúde, o que torna ainda mais grave eventual ilícito
cometido, uma vez que pode refletir, inclusive, na perda de vidas.
CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras RESOLVE:

PORTARIA Nº 1126/2017 Art. 1º Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar, a fim de apurar no processo nº
10365/2017, a responsabilidade dos servidores D.C.A, K.S.B.S, L.M.B.D.S.D,
Dispensa, rescindindo a pedido, Contrato Temporário de Trabalho. O.C.D.S.Q, P.B.B, T.A.P.A, T.D.N.B, U.P.M, W.P.B, G.L.S.L, L.L.R, L.A..., C.N.D.S.L,
L..., M.R, L.E..., M.F.G, A.T, M.P, por violação, em tese, de conduta tipificada no artigo
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso 103, incisos I, II, III, IV, X e XII, c/c incisos I e XV do artigo 104, ambos do Estatuto dos
de suas atribuições legais, Servidores Municipais, Lei nº 079/1994.

RESOLVE: Art. 2º A Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo terá prazo de


60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, a critério da Procuradoria Geral do
Art. 1º DISPENSAR, rescindindo, a pedido, o Contrato Temporário de Trabalho da Servidora Município, para concluir o processo.
LUCIANA RAMOS MORENO, Mat. 25089-9, contratada para o cargo de Técnico em
Enfermagem, com lotação na SEMUSA, a contar de 03/10/2017, conforme o Processo Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Administrativo nº 27979/2017.
PGM, 25 de outubro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO FERREIRA DE VASCONCELLOS
Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2017. Procurador-Geral do Município de Rio das Ostras

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR


Prefeito do Município de Rio das Ostras SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº 1127/2017 RESOLUÇÃO SEMEDE Nº 029 DE 24 DE OUTUBRO DE 2017.

Derroga Portaria, excluindo Cidadãos. O SECRETÁRIO INTERINO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições
legais, e o que dispõe o Art. 67 da Lei nº 8.666/93.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, no uso de suas atribuições legais
e considerando o Processo Administrativo nº 29659/2017, R E S O L V E:

RESOLVE: Art. 1º Tornar público a designação dos servidores para acompanhamento e fiscalização
dos contratos, desta Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, conforme quadro abaixo:
Art. 1º Derrogar a Portaria nº 1030/2017, dela excluindo as cidadãs mencionadas no Anexo
Único desta Portaria, contratadas para as referidas funções, da estrutura da SEMUSA. PROCESSO CONTRATO
OBJ ETO
ESPECIFICAÇÃO DO FISCAL
Nº Nº NOME CARGO/FUNÇÃO M ATR. Nº
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. L im peza e
Geis es Ba s tos d a Silva As s e s s o r Té cnico III 20 5 - 4
2 43 63/2 017 0 33/201 7 C on s e rvaçã o -
Em erg encial R onaldo Co rrêa Vian a As s is te nte I 1 3433 - 3
Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2017. R apha el Edm ils on Moreira de
As s es s or Técnico II 3295 - 6
Prepa ro d e Gus m ão
CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR Alim enta çã o R os an ia da C os ta La pro vitera C he fe de D ivis ão 3699 - 4
2 44 52/2 017 0 34/201 7
Prefeito do Município de Rio das Ostras Es colar - Flavia Ferna nde s Gom es N utricionis ta III 92 93 - 2
Em erg encial Ana Pau la Ferna ndes
N utricionis ta III 85 70 - 7
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1127/2017 N ogue irinha

NOME/CPF
Médico Anestesiologista II Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Maria Alice Assaf/953.984.227-15
Médico Pediatra II Rio das Ostras, 24 de outubro de 2017.
Cristina de Carvalho/755.018.807-68
ANDRÉ LUÍS MANHÃES PINHEIRO
PORTARIA Nº 1128/2017 Secretário Interino de Educação, Esporte e Lazer
5 Rio das Ostras - Edição Especial Nº 892 - 25 de Outubro de 2017
6 Rio das Ostras - Edição Especial Nº 892 - 25 de Outubro de 2017

68|SIMONI ANDRADE DE NASCIMENTO SILVA|129.482.837-10|2,0|APROVADO


SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS 69|LEONARDO RAMOS SOARES|135.975.397-21|2,0|APROVADO
70|DANYLLO DA SILVA MEDEIROS|142.867.917-00|2,0|APROVADO
71|JEFERSON DA SILVA AMORIM|141.508.617-65|2,0|APROVADO
RESULTADO CLASSIFICATÓRIO PRELIMINAR, APÓS RECURSO, DO EDITAL Nº 72|EDIVANDER GUIMARAES DA BOA MORTE|168.280.837-84|2,0|APROVADO
003/2017 – SEMOP. 73|SALVADOR VIEIRA DE ALMEIDA|473.122.117-04|1,5|APROVADO
74|ARY DA SILVA SANTOS|571.000.127-91|1,5|APROVADO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 75|VANIA SERPA WERNECK|638.937.977-34|1,5|APROVADO
E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS 76|ALCI NUNES|129.047.717-00|1,5|APROVADO
DO QUADRO DE PESSOAL, OBJETIVANDO ATENDER À NECESSIDADE 77|ALCEBÍADES LUIS DA CONCEIÇÃO FILHO|972.630.017-72|1,5|APROVADO
TEMPORÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 78|AGNAILDA DO NASCIMENTO SANTOS|426.797.105-68|1,5|APROVADO
URBANA E OBRAS PÚBLICAS DE RIO DAS OSTRAS. 79|CARLOS ALBERTO MESQUITA QUIRINO|869.722.197-87|1,5|APROVADO
80|SIDIMAR TAVARES MAIA|649.937.957-34|1,5|APROVADO
Divulga o resultado da classificação preliminar, após recurso, dos inscritos para os 81|EDIMAR FERREIRA|039.398.647-06|1,5|APROVADO
Cargos de Servente, Pedreiro, Pintor, Carpinteiro, Serralheiro, Eletricista, Bombeiro 82|ADAILTON GONÇALVES DOS SANTOS|542.130.965-72|1,5|APROVADO
Hidráulico, Encarregado, no Processo Seletivo Público Simplificado para para preenchimento 83|MARINETE FELIX DA MOTTA|106.427.897-38|1,5|APROVADO
de vagas e formação de cadastro de reserva para contratações temporárias do Quadro de 84|ABELARDO CLAUDIO DE JESUS|919.071.285-49|1,5|APROVADO
Pessoal, objetivando atender à necessidade temporária da Secretaria Municipal de 85|HELIO OLIVEIRA DE CARVALHO|071.453.727-62|1,5|APROVADO
Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas de Rio das Ostras, do Edital 003/ 86|EDSON FLORENCIO BASTOS|082.009.407-21|1,5|APROVADO
2017 – SEMOP, publicado na Edição nº 874 do Jornal Oficial do Município. 87|ROMÁRIO MAGALHÃES DA SILVA|084.908.537-38|1,5|APROVADO
A covocação para a prova prática acontecerá em publicação própria informando local, 88|ALEXANDRE DA CUNHA FERREIRA|076.808.467-90|1,5|APROVADO
data e hora, respeitando os critérios de avaliação contidos no Edital nº 003/2017-SEMOP. 89|ALEX DA SILVA XAVIER|081.857.477-17|1,5|APROVADO
90|JORGE ALBERTO CARDOSO|080.884247-12|1,5|APROVADO
SERVENTE – 20 VAGAS – 20 CADASTROS DE RESERVA 91|JOSÉLIO DUVAL DA SILVA|076.679.237-44|1,5|APROVADO
92|LIGIA RODRIGUES FERRO|085.881.997-00|1,5|APROVADO
CLASSIFICAÇÃO|CANDIDATO|CPF|PONTUAÇÃO|PROVA PRÁTICA 93|WANDERSON ANTUNES MANHAES|087.963.307-75|1,5|APROVADO
94|WALLACE DA SILVA SOUZA|088.954.437-99|1,5|APROVADO
1|EVANDRO CORDEIRO SILVEIRA|056.223.687-23|8,0|APROVADO 95|MARCELO VILAR DOS SANTOS |794.697.285-72|1,5|APROVADO
2|WALTER NEVES SILVA|981.389.283-87|7,0|APROVADO 96|CHARLES PEREIRA DA COSTA|316.533.508-73|1,5|APROVADO
3|DOMILSON VALDO DE SOUZA COSTA|135.079.497-09|7,0|APROVADO 97|WELLINGTON VITOR SANTOS DA SILVEIRA|091.748.947-06|1,5|APROVADO
4|MARCIA FERNANDES GERALDO |820.690.777-72|6,5|APROVADO 98|PATRICIA SOUZA ALVES|053.841.736-61|1,5|APROVADO
5|ANDRÉ DOS SANTOS DE SOUZA|002.571.727-85|6,5|APROVADO 99|RODRIGO MENDONÇA TERRA MARINS|093.212.297-36|1,5|APROVADO
6|ESTER DANTAS BARBOSA|010.576.437-00|6,5|APROVADO 100|MARCIO BRITO SILVA|103.224.567-03|1,5|APROVADO
7|ANDRESA LUCIA VIDIPO|074.916.397-63|6,5|APROVADO 101|TONI ROSARIO DOS REIS|101.914.847-09|1,5|APROVADO
8|CLEBER RODRIGUES DE LIRA|094.368.317-30|6,5|APROVADO 102|RENILTON SILVA DOS SANTOS|102.437.737-73|1,5|APROVADO
9|RAFAEL PERES MARTINS| 106.146.717-10|6,5|APROVADO 103|NELCI MOREIRA DA SILVA JUNIOR|105.005.387-78|1,5|APROVADO
10|ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS|157.372.977-99|6,5|APROVADO 104|RODRIGO DA SILVA|059.493.757-42|1,5|APROVADO
11|DIOGO PESSANHA CARREIRO|098.004.437-54|6,0|APROVADO 105|CRISZELLE ANDRADE SANTOS|032.069.065-20|1,5|APROVADO
12|RENE BLAUT DE AZEVEDO|639.724.927-15|5,5|APROVADO 106|PAULO VITOR DUARTE AMARAL|116.165.567-06|1,5|APROVADO
13|FAUSTO ANTÔNIO FONTES GUIMARAES|817.308.457-20|5,5|APROVADO 107|BRUNO RANGEL PEREIRA|165.242.007-05|1,5|APROVADO
14|THIAGO CANTOARIO DE ASSIS|134.495.967-99|5,5|APROVADO 108|MAIKON RODRIGUES DOS SANTOS|048.338.185-31|1,5|APROVADO
15|ALFREDO ALVES FILHO|695.250.217-34|5,0|APROVADO 109|EVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA|092.349.586-08|1,5|APROVADO
16|LEONARDO PIRES MENDES ZARÔR|081.935.997-13|5,0|APROVADO 110|WELLINGTON SOUZA INACIO|125.269.527-60|1,5|APROVADO
17|JORGE LUIZ OLIVEIRA SERPA|100.681.007-28|5,0|APROVADO 111|THALLES FARIA LOPES|130.353.367-76|1,5|APROVADO
18|GILSON RANGEL GOMES DAUDT|107.756.787-16|5,0|APROVADO 112|FABIO PINTO DA SILVA|143.071.697-51|1,5|APROVADO
19|DANIEL NARBONE DE OLIVEIRA|115.909.667-83|5,0|APROVADO 113|TADIMAR JONES MELLO BARCELOS|137.441.857-96|1,5|APROVADO
20|MARCELO SOARES MENDES|107.871.467-30|5,0|APROVADO 114|YAN RIBEIRO DIAS|138.166.377-01|1,5|APROVADO
21|MARCOS SOARES PICADO|166.224.207-77|5,0|APROVADO 115|EDILBERTO GOMES MAIA|151.841.897-00|1,5|APROVADO
22|LUCAS MATEUS RIOS SILVA|174.701.347-19|5,0|APROVADO 116|BRUNO RODRIGUES GALVEZ|152.468.917-39|1,5|APROVADO
23|FERNANDA ALVES DE ALMEIDA|032.001.256-59|4,5|APROVADO 117|KARLA DE SOUZA SOARES|115.704.216-33|1,5|APROVADO
24|WENDEL DOS SANTOS COSTA|086.897.397-18|4,5|APROVADO 118|DANIEL ERICK TOLEDO SANTIAGO|170.773.27-02|1,5|APROVADO
25|JANSEN PERDIGÃO DA SILVA|107.589.387-99|4,5|APROVADO 119|RAFAEL MARTINS LEAL|147.145.447-99|1,5|APROVADO-
26|GILSON DA CRUZ ARAÚJO JÚNIOR|120.462.657-00|4,5|APROVADO 120|GABRIEL LOZAN OLEGARIO DO COUTO|153.810.407-50|1,5|APROVADO
27|ITALO DE SOUZA PEREIRA DA CONEIÇÃO|109.898.657-22|4,5|APROVADO 121|RAFHAEL DE FARIAS LOPES|151.720.997-86|1,5|NÃO APROVADO
28|ROGERIO PEDRO RANGEL|384.042.497-68|4,0|APROVADO 122|IVERSON FONTES SOUZA| 168.873.737-50|1,5|NÃO APROVADO
29|CARLOS MAGNO DE VASCONCELLOS|534.597.927-87|4,0|APROVADO 123|CLERIO OSMAR CUNHA DE PAULA JUN|163.926.327-60|1,5|NÃO APROVADO
30|WASHINGTON SILVESTRE DE SOUZA|030.716.077-76|3,5|APROVADO 124|DIELSON DA SILVA ALVES |115.558.964-56|1,5|NÃO APROVADO
31|GILSON LUIS DE AQUINO |256.704.548-12|3,5|APROVADO 125|GEOVANI DOS SANTOS RODRIGUES DE MOURA|186.105.037-20|1,5|NÃO APROVADO
32|JOSÉ ANTONIO ALMEIDA FORNAZIER|094.573.277-56|3,5|APROVADO 126|GUSTAVO ANDRÉ DE CASTRO MORENO|178.247.487-07|1,5|NÃO APROVADO
33|MARCELO FRANCISCO DA SILVA|058.371.746-21|3,5|APROVADO 127|MARIO ANDRÉ NUNES|831.728.317-87|1,0|NÃO APROVADO
34|THIAGO GOMES MANGEIRA|001.150.151-47|3,5|APROVADO 128|VALDIR CARLOS DE SOUZA|007.011.847-79|1,0|NÃO APROVADO
35|ROGÉRIO LINHARES MANHÃES|118.530.837-71|3,5|APROVADO 129|LUIS CLAUDIO DA SILVA SOUZA|010.739.687-40|1,0|NÃO APROVADO
36|HEITOR TAVARES AZEVEDO|131.379.227-63|3,5|APROVADO 130|ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA|086.878.787-61|1,0|NÃO APROVADO
37|LUCIO RAMOS DOS SANTOS|174.756.557-17|3,5|APROVADO 131|FABIO BERNADINO DE SENA|043.010.224-06|1,0|NÃO APROVADO
38|LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA|974.933.177-04|3,0|APROVADO 132|LEONARDO CORDEIRO MAREIA|123.777.957-06|1,0|NÃO APROVADO
39|REGINA APARECIDA FUOCH|045.246.056-57|3,0|APROVADO 133|ALVARO DIAS DOS SANTOS|104.974.487-00|1,0|NÃO APROVADO
40|EDIVALDO DE AZEVEDO DA SILVA|111.212.817-45|3,0|APROVADO 134|RAFAEL NASCIMENTO LINHARES DA SILVA|103.451.237-43|1,0|NÃO APROVADO
41|CLAYTON FERREIRA ARANTES|020.430.857-78|3,0|APROVADO 135|UBIRACI SANTANA CARDOSO|026.185.175-63|1,0|NÃO APROVADO
42|ALEXANDRE DA SILVA HUGUENIN|032.501.637-24|3,0|APROVADO 136|DANILO MOREIRA DA SILVA JUNIOR|103.314.407-09|1,0|NÃO APROVADO
43|FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO|052.461.147-59|3,0|APROVADO 137|RAFAELA MESQUITA VIEIRA|113.372.257-11|1,0|NÃO APROVADO
44|ADAIR PEREIRA COELHO|029.297.847-25|3,0|APROVADO 138|ROSEMBERG BARRETO GUEDES|114.029.877-14|1,0|NÃO APROVADO
45|RUBNALDO ADELINO DE SOUZA|081.125.077-67|3,0|APROVADO 139|ADRIANA MARIA DIAS DOS SANTOS|119.798.937-48|1,0|NÃO APROVADO
46|EVANDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA|704.598.602-59|3,0|APROVADO 140|BRUNO SILVA BARROS|111.272.227-08|1,0|NÃO APROVADO
47|JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA|091.455.637-13|3,0|APROVADO 141|JOSIAS PEREIRA|135.501.187-67|1,0|NÃO APROVADO
48|PAULO CÉSAR GOMES DA SILVA|894.693.643-68|3,0|APROVADO 142|JOÃO MESSIAS RAMOS DE ABREU|140.558.797-09|1,0|NÃO APROVADO
49|VITOR SILVA SANTANA|111.031.697-69|3,0|APROVADO 143|ROBSON BENTO DA SILVA|140.874.337-06|1,0|NÃO APROVADO
50|WAGNER DIAS DE CRAVALHO|111.419.007-18|3,0|APROVADO 144|PAULO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO|123.228.157-30|1,0|NÃO APROVADO
51|DOUGLAS VALLE DE OLIVEIRA|107.025.797-42|3,0|APROVADO 145|MARCO ANTÔNIO DA SILVA SERAFIM|145.215.707-39|1,0|NÃO APROVADO
