Sei sulla pagina 1di 243

Relación existente entre los cálculos realizados para el desarrollo de este ejercicio, y la resolución de un modelo

Esta teoria nos habla de la selección de cartera (modern portfolio theory) propone que el inversor debe abordar la cartera co
rentabilidad global, en lugar de escoger valores individuales en virtud del rentabilidad esperada

Considero que el analisis de la media, desviacion estandar y variaza es un medio muy bueno para medir la rentabilidad de al
base a esto se pueden tomar diversas acciones, decisiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://siceef.ine.mx/
y la resolución de un modelo de Markowitz para la estimación de riesgos y volatilidad financiera.

nversor debe abordar la cartera como un todo, estudiando las características de riesgo y
virtud del rentabilidad esperada de cada valor en particular.

o para medir la rentabilidad de algo en especifico ya que nos muestra un promedio y en


versas acciones, decisiones.
ENTIDAD FEDERATIVA PAN PRI PRD PVEM PT MOVIMIENTO CIUDADANO NUEVA ALIANZA
AGUASCALIENTES 44730 52461 12684 3625 4309 1632 14005
AGUASCALIENTES 50467 53156 26309 3244 4750 3604 12347
AGUASCALIENTES 57346 44088 21684 2374 2917 2532 7353
BAJA CALIFORNIA 42286 42844 19467 1879 1788 2093 3698
BAJA CALIFORNIA 48191 38134 20517 1467 1577 2184 3490
BAJA CALIFORNIA 33540 42471 33031 1931 4918 2454 3664
BAJA CALIFORNIA 39325 40520 31925 2350 8002 3221 5466
BAJA CALIFORNIA 43729 34185 31377 1914 3681 3461 4027
BAJA CALIFORNIA 41305 42828 32270 2352 3392 3849 4595
BAJA CALIFORNIA 45731 50737 29181 2580 3961 2539 4476
BAJA CALIFORNIA 45401 47918 39782 2580 4338 4460 5477
BAJA CALIFORNIA SUR 35090 38019 14385 1051 2393 2069 2339
BAJA CALIFORNIA SUR 39976 40816 19829 1543 2744 2582 2601
CAMPECHE 54438 63116 28852 1529 3259 6960 6567
CAMPECHE 53443 50086 29312 1343 4293 4264 3140
COAHUILA 56428 52462 15069 1875 2458 1654 3209
COAHUILA 61810 63448 20696 2176 3418 1988 3593
COAHUILA 73094 56585 19763 1624 3132 1656 3126
COAHUILA 51326 54545 17773 1876 3005 1491 4998
COAHUILA 56466 59608 23186 2770 3668 1796 3905
COAHUILA 70109 48466 33651 1541 4188 2362 4867
COAHUILA 59765 44302 16708 1409 2627 1337 4135
COLIMA 55278 55256 24023 1545 5286 2334 2964
COLIMA 45805 46517 17756 1982 2625 1513 1891
CHIAPAS 23590 44016 41894 43837 8861 2400 1486
CHIAPAS 18135 55189 36094 24818 5934 999 3660
CHIAPAS 23586 39525 31555 40087 3896 1722 10377
CHIAPAS 29438 41474 30952 28368 4688 2343 5285
CHIAPAS 15520 54184 37198 23684 3688 2164 2447
CHIAPAS 31251 37655 37912 24269 5077 2691 3219
CHIAPAS 31637 31356 23816 17392 5399 1741 4472
CHIAPAS 19949 36144 30036 48890 6813 2349 5052
CHIAPAS 24576 25113 44618 14155 5021 3481 3368
CHIAPAS 34008 34278 27733 29813 3735 1961 4404
CHIAPAS 30010 43051 33509 24399 6635 1644 1560
CHIAPAS 43966 35328 24542 8375 3891 2074 2613
CHIHUAHUA 32393 57668 30593 4194 4965 2878 6948
CHIHUAHUA 17718 30386 13289 2231 2470 1377 3131
CHIHUAHUA 36824 35550 25983 1944 3222 2584 5375
CHIHUAHUA 20424 31127 16852 2202 3448 1747 4240
CHIHUAHUA 47879 70040 19892 2221 3012 1697 5682
CHIHUAHUA 61504 57627 22720 2172 2523 1959 6521
CHIHUAHUA 30564 63364 21650 2868 3600 2144 4564
CHIHUAHUA 48291 61638 21870 2875 3686 2081 7835
CHIHUAHUA 32451 78605 9748 2035 1847 811 3923
DISTRITO FEDERAL 15805 22446 50051 1357 5105 2796 2741
DISTRITO FEDERAL 41352 34882 51661 1373 6249 3616 3348
DISTRITO FEDERAL 34557 35737 58075 1418 5605 3978 3519
DISTRITO FEDERAL 23252 26888 53719 1362 8273 3898 3007
DISTRITO FEDERAL 40766 30974 50391 1114 6726 3358 2712
DISTRITO FEDERAL 21983 31478 55692 1456 5397 3598 3347
DISTRITO FEDERAL 28080 37631 58834 1720 6184 3907 3603
DISTRITO FEDERAL 35461 38969 56757 1537 6517 4305 3657
DISTRITO FEDERAL 26029 36230 50332 1494 4599 3626 3451
DISTRITO FEDERAL 57047 45838 54112 1611 5330 3640 3429
DISTRITO FEDERAL 24530 30486 51230 1315 5219 3501 3215
DISTRITO FEDERAL 32319 36478 51405 1558 6171 4050 3232
DISTRITO FEDERAL 24943 30327 51566 1258 5427 3273 3147
DISTRITO FEDERAL 20776 26142 58851 1544 6538 3420 2824
DISTRITO FEDERAL 77750 47742 60968 1521 9073 4706 3626
DISTRITO FEDERAL 34670 32829 60769 1700 5959 3677 3733
DISTRITO FEDERAL 44937 41239 59346 2360 5743 3139 4039
DISTRITO FEDERAL 19917 29557 50150 1506 5629 3536 3146
DISTRITO FEDERAL 16219 25055 52385 1437 5810 3395 2832
DISTRITO FEDERAL 30428 33952 55483 1552 8878 4147 3627
DISTRITO FEDERAL 18004 30453 56393 1562 6415 3230 2847
DISTRITO FEDERAL 13569 23347 51460 1469 6339 3373 2790
DISTRITO FEDERAL 32245 29784 70731 1240 7650 4540 2933
DISTRITO FEDERAL 46740 37068 56770 1217 7124 3792 3133
DISTRITO FEDERAL 21229 26694 58375 1585 6988 3722 2939
DISTRITO FEDERAL 45837 39548 58186 1531 7552 3639 3342
DISTRITO FEDERAL 15665 29303 55847 1670 5659 3354 3113
DURANGO 38362 66113 7773 1529 9872 865 2829
DURANGO 54684 63347 24614 1873 4015 1891 4260
DURANGO 44792 72613 11421 1767 7727 1128 2972
DURANGO 56214 53702 20532 1831 13194 2386 5346
GUANAJUATO 49400 45474 10632 4673 1701 774 4099
GUANAJUATO 57026 43910 13531 3300 1757 1644 4842
GUANAJUATO 88552 58640 12018 3530 1399 923 4644
GUANAJUATO 63821 59016 15955 3218 2184 1422 5062
GUANAJUATO 92896 56757 11623 3525 1283 853 4519
GUANAJUATO 84745 58660 11547 3660 1430 966 4642
GUANAJUATO 67082 58900 12231 3836 975 748 3092
GUANAJUATO 77951 54268 17317 4377 2536 1717 6969
GUANAJUATO 66835 59014 12691 1930 1438 1209 4074
GUANAJUATO 61568 41518 16312 7395 2372 1118 4585
GUANAJUATO 50782 54904 12703 3507 2117 719 2592
GUANAJUATO 71883 45870 16301 2869 1875 1759 4952
GUANAJUATO 61400 35604 22662 5829 1831 1297 5566
GUANAJUATO 50217 40752 18892 4526 1627 4240 3282
GUERRERO 9763 56272 54297 3397 1622 5073 875
GUERRERO 20848 51602 48843 4222 3295 1652 3444
GUERRERO 10196 50155 54655 1482 2247 3390 2520
GUERRERO 19413 33622 42376 2903 2598 7872 2730
GUERRERO 16662 47344 57462 1583 14288 8396 1686
GUERRERO 16930 56819 46892 4238 7336 8766 2638
GUERRERO 15748 47525 50488 4121 2805 6385 2639
GUERRERO 25889 35889 51189 7942 5442 1612 1305
GUERRERO 18178 34278 39031 2452 2408 5978 2326
HIDALGO 29982 67363 39478 1639 3316 1658 5964
HIDALGO 25765 59595 38699 2837 5003 1804 5503
HIDALGO 23767 63887 40021 2027 6336 2188 9187
HIDALGO 29682 49754 31985 2282 3107 1587 6265
HIDALGO 28545 61094 44049 4645 2835 2337 5663
HIDALGO 42555 50508 41528 1873 4276 2864 8593
HIDALGO 34805 61391 36063 2519 4026 2801 9022
JALISCO 47947 66347 16871 2184 3625 8176 5054
JALISCO 65861 58942 9375 3241 1093 4489 3716
JALISCO 65467 65778 6557 3020 1065 6846 3765
JALISCO 53899 54549 17599 2255 3372 12128 5138
JALISCO 49480 54335 22856 2030 3010 18625 4508
JALISCO 80826 55118 18375 2198 2798 10782 4530
JALISCO 45990 52732 14132 2721 3360 10470 5480
JALISCO 63294 45055 18439 1577 2968 11531 4001
JALISCO 47161 47826 16729 2260 3300 11818 5019
JALISCO 75434 42130 17735 2208 2858 11528 4343
JALISCO 44251 46438 16780 2199 3125 13151 5032
JALISCO 76459 74532 22100 3964 3510 25522 7564
JALISCO 53454 48062 17010 2026 3046 13004 4798
JALISCO 56696 43404 15858 2241 2729 12960 4661
JALISCO 55211 58298 15623 2713 4018 6220 3428
JALISCO 55174 53803 15242 2699 2827 13104 5486
JALISCO 52548 64438 16627 3490 3385 13026 5831
JALISCO 60729 61992 19751 1866 2157 11983 5545
JALISCO 48371 58020 24517 2408 2878 9316 5607
MEXICO 34759 79067 18526 1782 3571 3372 3006
MEXICO 34784 61391 34250 1708 2809 5823 3943
MEXICO 28570 73668 15041 1637 1788 3026 3068
MEXICO 38696 57552 42902 1971 3627 4588 5384
MEXICO 35352 73087 46074 2111 5548 5626 4284
MEXICO 36392 55154 52173 1764 3337 2699 5590
MEXICO 46155 51757 47509 1777 5588 3064 5473
MEXICO 22038 41127 34543 1359 2295 2560 3670
MEXICO 29336 82463 17642 2208 5627 7604 3920
MEXICO 27907 54299 46735 2243 2998 2758 5084
MEXICO 25026 46006 40572 1568 3269 2760 4048
MEXICO 28106 61885 55076 2482 3314 4731 5334
MEXICO 20142 41703 37726 1575 2893 2054 3611
MEXICO 41142 43739 36660 1516 3557 2249 4050
MEXICO 56462 43882 35840 1432 3711 2440 3490
MEXICO 23815 53368 41409 1828 3286 2287 4215
MEXICO 21296 43825 42228 1571 3179 2558 4399
MEXICO 48000 70140 37442 1935 6002 2027 3864
MEXICO 32901 43458 39245 1400 3486 2081 3687
MEXICO 19191 36291 40046 1209 3020 3579 2903
MEXICO 42435 42222 29146 1471 2793 1598 3244
MEXICO 39357 36724 26635 1231 2899 1485 2668
MEXICO 40210 77631 27964 2144 3956 1045 3446
MEXICO 24734 38051 27035 1378 2407 1546 2862
MEXICO 18103 42390 35268 1900 2504 2015 3480
MEXICO 46677 72621 26687 2121 2648 1534 5763
MEXICO 45117 74697 27057 1864 7032 2200 5114
MEXICO 48880 84532 51362 2352 3931 3597 5943
MEXICO 15544 37888 40040 1260 2737 3625 2984
MEXICO 15819 37326 42942 1264 3103 3339 3096
MEXICO 14466 36740 41671 1209 2227 3453 3239
MEXICO 14479 42110 40774 1725 2476 3511 3406
MEXICO 28665 69324 44463 2052 4906 11755 4554
MEXICO 45100 69793 29617 1674 2548 1489 5303
MEXICO 27718 66624 31671 1501 4282 3805 4708
MEXICO 34718 67670 40393 992 2430 650 1511
MEXICO 26715 50186 39006 1634 3129 4544 4472
MEXICO 21101 46510 38188 1982 2883 13907 3839
MEXICO 16789 52576 46820 1822 2828 4290 4164
MEXICO 34010 69846 23938 1748 4043 2037 3643
MICHOACAN 19144 41290 35869 1345 1953 1201 1726
MICHOACAN 25310 42302 33382 2377 2405 1396 2899
MICHOACAN 21643 45111 27438 2230 3113 1190 2196
MICHOACAN 37361 45164 26108 2128 1364 1343 2368
MICHOACAN 41184 44236 26736 2313 2329 1524 3268
MICHOACAN 28486 46052 24183 2513 1943 1230 3259
MICHOACAN 27269 44420 36387 2711 3072 1494 2403
MICHOACAN 28111 52017 26424 2595 2071 2456 4125
MICHOACAN 26959 48930 32926 2644 2299 1492 3688
MICHOACAN 39405 52922 27317 2419 2583 2753 4247
MICHOACAN 21840 41948 38388 2916 2032 1501 2806
MICHOACAN 20800 41879 26478 1468 1506 730 1442
MORELOS 46599 43698 49417 2478 5096 3032 3937
MORELOS 35048 45671 46203 3912 3521 2299 4521
MORELOS 26635 41138 49193 5546 5744 5111 4107
MORELOS 23369 46115 40497 4414 6300 5039 2626
MORELOS 25376 40686 42789 4273 7099 4304 3845
NAYARIT 21623 58017 25606 1475 2969 1433 1559
NAYARIT 26241 55343 36256 1921 5080 4133 4848
NAYARIT 35106 65619 22790 1785 5230 2355 2500
NUEVO LEON 84890 37539 19774 1246 5979 1831 4700
NUEVO LEON 65898 52113 22855 2152 7021 1683 6389
NUEVO LEON 76088 44285 24959 1596 7870 1661 5510
NUEVO LEON 78848 31875 22476 1351 6346 1377 4962
NUEVO LEON 36732 40581 12256 1333 10177 963 3063
NUEVO LEON 70461 32037 19307 920 5613 1289 3544
NUEVO LEON 50380 33358 17155 814 5383 1223 3092
NUEVO LEON 63559 37456 21533 1187 6044 1582 4950
NUEVO LEON 53334 69851 12799 1268 10160 1411 11211
NUEVO LEON 68284 29449 19918 1044 4141 1414 2697
NUEVO LEON 59083 38939 21024 1471 6546 1531 5102
NUEVO LEON 92542 93489 32557 2292 13184 2574 6939
OAXACA 42493 41670 33769 1934 3820 6609 1802
OAXACA 22388 46168 37704 1691 4035 8739 663
OAXACA 24092 44649 40870 2184 3946 4464 2119
OAXACA 26685 34535 35560 2607 4574 2949 2401
OAXACA 21429 40946 46706 937 3530 3225 1153
OAXACA 12933 31130 44147 2583 5751 8465 1099
OAXACA 22863 49594 47600 1319 6512 3826 978
OAXACA 36385 41582 54038 2023 4605 5721 3376
OAXACA 31820 38133 39353 2349 3383 3247 2416
OAXACA 30983 30168 34472 9094 4072 2922 1162
OAXACA 18574 47973 54546 2047 4449 3328 1161
PUEBLA 38986 45848 29535 2201 7019 2656 2774
PUEBLA 35061 45788 20436 2285 5357 1638 3801
PUEBLA 48485 41895 17326 2234 5730 1983 3186
PUEBLA 35372 49625 24058 1817 8195 1882 3533
PUEBLA 31755 38938 23466 1816 6374 2565 4289
PUEBLA 48917 31669 36839 1708 7281 3624 4980
PUEBLA 26589 34248 27404 1429 6218 2023 3223
PUEBLA 26045 31631 23498 1537 7257 1994 1950
PUEBLA 50447 28775 36073 1588 7049 4109 4882
PUEBLA 53568 29214 33632 1502 7071 3869 4076
PUEBLA 61527 30055 35348 1729 7670 3831 4650
PUEBLA 56218 32581 39248 1569 7732 3939 4569
PUEBLA 37740 34893 19566 1138 5697 2289 2153
PUEBLA 20783 37671 25171 1473 5292 2201 1977
PUEBLA 38030 35996 24619 1564 6882 2628 2985
PUEBLA 31454 48217 17337 1339 6219 1802 3012
QUERETARO 56049 84717 23368 4269 3138 4173 4543
QUERETARO 70136 66297 30291 2515 4599 2775 5868
QUERETARO 78078 56762 36759 1759 4099 3347 5319
QUERETARO 84080 62673 38826 1903 3794 3172 4555
QUINTANA ROO 49828 56818 69385 4288 4753 3356 4408
QUINTANA ROO 23767 48217 39874 2048 5614 1900 3133
QUINTANA ROO 37708 25218 38238 1585 2364 1751 2821
SAN LUIS POTOSI 43452 52622 12061 5264 7846 5107 3105
SAN LUIS POTOSI 47594 44534 22656 4661 3557 2166 5872
SAN LUIS POTOSI 50832 55460 11761 2309 5395 1768 3085
SAN LUIS POTOSI 39100 45235 19910 2398 4982 5499 2933
SAN LUIS POTOSI 65046 35255 26559 2582 3244 2490 5345
SAN LUIS POTOSI 55197 33366 28367 2734 3053 2439 7128
SAN LUIS POTOSI 45355 55940 26368 4116 5959 6117 4814
SINALOA 42795 57640 14284 1224 1020 799 1639
SINALOA 51520 54738 29646 1996 2229 2105 3226
SINALOA 37248 61693 21942 1666 1851 1601 2603
SINALOA 22349 51609 26221 1341 1343 1284 2657
SINALOA 36242 61400 31570 2230 3046 2625 3111
SINALOA 40127 53875 17589 1264 1707 1222 2983
SINALOA 30877 54169 21973 2097 2321 1826 3777
SINALOA 34427 41804 20869 2143 3288 2077 2588
SONORA 54118 52494 17115 1552 2047 1355 2298
SONORA 48370 58079 19391 1833 2934 1751 2581
SONORA 57276 42787 22591 1023 2562 1741 3101
SONORA 44516 50273 30029 1875 4972 3164 2324
SONORA 54116 39692 19654 843 2684 1481 2279
SONORA 33948 55855 36735 1045 3529 2539 2046
SONORA 49824 48048 30913 990 1953 1309 1496
TABASCO 14909 51464 60845 988 2769 4422 668
TABASCO 6418 47754 69685 842 1753 1254 802
TABASCO 6813 51353 86177 892 2234 1861 1036
TABASCO 8676 35452 80678 1059 3851 4314 1210
TABASCO 16244 50150 86469 830 3225 2364 884
TABASCO 11958 50705 84923 1428 3066 4232 1166
TAMAULIPAS 86418 42580 16299 1578 1542 1227 5243
TAMAULIPAS 70765 45992 24825 1616 3613 2414 3937
TAMAULIPAS 91911 66344 26144 2027 3167 1963 4387
TAMAULIPAS 60683 46684 19291 1929 2652 2069 3865
TAMAULIPAS 58864 57654 21847 1263 5639 2355 4528
TAMAULIPAS 68378 60762 13791 1454 1690 1188 2430
TAMAULIPAS 80048 43991 28452 1561 2134 1778 3730
TAMAULIPAS 80320 34557 22585 1172 1630 1814 3345
TLAXCALA 36767 48463 34110 2902 4421 2952 5889
TLAXCALA 32832 44460 45635 1782 7524 4002 5307
TLAXCALA 28851 40593 39353 1903 5498 4130 4737
VERACRUZ 51277 47981 15669 1921 1358 954 1734
VERACRUZ 64086 62517 24903 3002 3071 696 1549
VERACRUZ 49478 49818 20327 2602 1767 1207 2812
VERACRUZ 83149 34545 25424 1128 2248 2551 2300
VERACRUZ 49215 43815 28730 1556 2252 1627 3111
VERACRUZ 45463 42861 27708 2664 2460 3061 2152
VERACRUZ 52954 45580 25482 2172 2331 1727 3175
VERACRUZ 65770 50057 41817 2568 3860 3046 2718
VERACRUZ 56831 45735 35728 1952 3333 2260 3358
VERACRUZ 44666 32520 58320 1721 4442 3816 4112
VERACRUZ 31027 42493 61897 1473 2385 2305 2242
VERACRUZ 78917 28883 27698 1045 2155 3514 2520
VERACRUZ 80631 47990 24123 2010 1669 2170 2217
VERACRUZ 39410 43632 38590 1538 2606 1935 1596
VERACRUZ 60562 42713 40612 2026 3219 2427 3168
VERACRUZ 73602 41575 36565 1669 2544 3017 2811
VERACRUZ 81648 51540 25940 2117 2665 2089 2784
VERACRUZ 47808 49271 42066 2605 2356 2411 1859
VERACRUZ 53202 41783 25398 2346 2195 1516 1649
VERACRUZ 53580 47826 22646 1828 2964 1973 1474
VERACRUZ 39881 51120 45027 1694 2289 1987 1399
YUCATAN 78744 79109 19311 2439 1516 934 3555
YUCATAN 77080 80123 20743 6164 2810 1583 3403
YUCATAN 79393 65775 33818 1744 3188 3039 4885
YUCATAN 76438 61907 29029 1501 2420 2518 4429
YUCATAN 82542 80694 23112 2720 3230 1082 1859
ZACATECAS 26509 58842 16133 5179 16355 1249 5547
ZACATECAS 40073 60882 20536 3628 3030 1121 4605
ZACATECAS 27791 63873 25066 3713 6365 1795 5491
ZACATECAS 28043 66799 26903 4481 6525 1600 5788
COALICIÓN PRI PVEM COALICIÓN PRD PT MC COALICIÓN PRD PT COALICIÓN PRD MC
9835 3500 832 196
12209 8359 1220 501
9782 5659 927 366
13287 6520 1117 524
11855 6469 968 482
11471 8941 2416 611
12726 11060 2735 659
11142 9160 1846 685
14609 9858 1867 696
16450 9504 1875 586
15120 11978 2633 930
11177 6709 1298 361
12144 8145 1674 502
17164 9528 1473 827
15972 9496 2274 701
9864 4178 872 252
9773 5444 1273 346
9730 5674 1046 281
12172 5130 1064 307
11560 6541 1287 335
10237 9040 1566 453
8752 4588 883 241
10266 6869 1306 391
8110 4269 951 290
7451 10726 5166 504
4440 3532 2641 180
5471 5252 2083 267
11024 7619 2571 416
10842 8765 2331 516
13975 10764 3123 568
9460 6021 2735 340
10259 7585 3411 422
19904 18153 3528 934
9264 6414 2298 384
11716 6592 4219 386
14296 9387 2203 515
17611 12069 1969 594
8124 4773 1099 334
9117 8230 1243 484
9562 6864 1395 336
13592 4970 1197 351
11471 5079 923 436
14396 5965 1532 566
14688 6159 1174 400
11330 2113 535 165
9402 23590 4432 951
11894 19633 3116 856
13048 24773 3627 1160
10420 26969 4675 959
8703 17873 3069 822
12491 25205 3719 1153
14925 25387 3696 1096
14341 23594 3403 1075
14996 22861 3194 1022
13433 19713 3141 859
11709 21813 3454 997
14726 21587 3179 996
11704 21446 3677 922
11176 28699 5098 1095
12758 17092 2803 865
12770 26906 4565 1152
15015 24386 4576 984
12345 24278 3781 938
10857 28559 4824 1065
12533 26310 4357 978
11926 25829 5013 1013
10807 29329 5653 1177
9473 27052 4703 1199
10728 18827 3021 762
10858 27898 5084 1108
11952 23173 4514 974
11635 24372 4457 1084
12757 3989 1341 143
16523 8956 1669 384
15141 4452 1618 246
13165 9347 2396 347
7557 1560 479 106
7411 1960 493 156
17661 2319 431 139
11562 2929 631 181
16229 2071 358 139
18016 2406 434 126
12788 2034 514 172
10059 3945 636 231
13007 3017 524 180
6812 2899 652 169
10328 2178 740 127
11995 3858 528 236
8192 3508 874 313
8416 3103 858 313
7528 4429 2146 547
10630 9734 2823 739
9989 10012 3381 952
13920 17744 2560 1872
3867 4747 3288 698
7885 5661 2399 1032
11634 12333 2591 1185
5456 7155 3631 579
13316 15245 2791 1673
6725 5069 1821 347
9198 8495 2833 534
12387 11106 2913 521
9677 7621 1784 484
15904 12614 2907 746
14591 14679 2468 748
17109 13217 2683 766
10921 3003 585 469
13592 2163 346 283
10121 1822 249 246
15877 7954 693 980
11163 9145 860 1437
15472 7299 683 924
16487 7844 766 836
12956 7230 612 987
14755 7755 742 997
14386 8247 649 969
14558 8940 789 1109
22425 11663 828 1688
14800 8177 635 1022
14978 8317 680 1079
11459 3798 738 498
17081 8502 685 1113
12469 4469 602 627
9779 4461 680 706
10412 5101 958 730
17395 4200 1376 348
17038 11219 1645 697
16532 3690 692 338
20128 15568 2806 1013
19058 12276 2673 850
19482 16489 2897 902
17881 16854 2883 733
14853 11437 2053 663
19598 5981 1152 605
22368 18419 3217 915
16927 13994 2427 785
20856 17643 2740 1106
16307 14894 2506 683
15553 13775 2258 690
13415 10652 1803 564
18662 14429 3123 838
16809 16394 2375 784
16984 9696 2334 490
15223 13402 2191 624
12448 14067 1917 791
14063 8522 1797 509
12052 8822 1638 374
17823 4617 2940 271
13514 9794 1941 497
16976 13973 2443 739
21691 6957 1452 368
18206 6572 1668 309
26249 15104 2685 1018
12648 13807 2111 858
11972 13691 2496 852
11986 13770 2220 957
14095 13535 2638 1038
18601 13540 2125 1405
18330 6449 1592 368
14976 6686 1801 548
9168 3252 2686 250
17139 13464 1962 949
16753 15331 1939 1427
18819 15363 2704 1029
15809 4165 1529 284
9362 8555 2677 560
10381 7316 2800 500
11962 6089 2958 454
9265 4700 1589 381
10518 5953 1772 395
13833 6318 2351 516
9072 6187 2528 437
16222 7137 1173 493
13116 6933 2286 477
14264 6534 1172 479
9797 6954 2861 485
8580 4499 1913 352
12683 14649 2732 847
13704 13400 2707 712
11952 15590 2730 1081
9762 11619 2293 1004
9702 12697 2694 1009
9655 6969 1845 447
14318 15407 2139 764
13275 8589 2170 457
7082 5468 1015 277
11315 6483 1383 258
9879 6794 1499 306
6975 5893 1257 230
9065 4756 1393 174
7068 5231 1059 236
7182 4953 996 270
8294 6220 1219 253
11697 3132 987 184
7139 4939 965 195
8822 5963 1472 293
14826 6848 1986 389
7573 8802 1509 688
4618 4345 1257 526
9727 11113 2383 692
5279 6440 1949 467
6663 8089 2067 520
5017 8037 2895 690
7431 6562 2294 430
11513 16655 2445 975
8840 9518 1977 587
6187 5224 1612 420
7486 7829 2917 516
14537 11668 3072 655
19294 8963 2658 447
14349 8021 2006 381
13629 7110 2730 389
16828 12178 2660 616
16140 20371 3266 812
16084 14378 4169 587
14631 13603 4835 631
14320 20958 2893 899
13034 17335 2921 919
15474 18578 2817 753
14129 19378 2872 844
10624 8471 2405 484
13276 11403 3256 544
14583 12317 3004 549
9477 6079 2133 323
11916 4479 947 367
14516 6845 1251 347
12065 8011 1205 529
11334 7526 1268 510
19006 21724 5251 1304
13043 11666 3935 604
8786 10439 2336 660
13737 4489 1645 420
12516 6282 1637 485
10676 3252 884 220
9920 4990 1534 509
11602 7760 1230 450
12766 9537 1403 606
11104 4287 1566 900
8020 2263 621 196
12853 8273 1488 559
13486 5435 958 405
9647 4884 1249 450
17854 10437 1465 599
9594 3753 824 236
15524 7529 1100 435
13273 8069 1389 413
10645 3529 1174 315
12991 4201 1032 439
10022 5919 950 355
8157 7132 1833 616
8737 5204 841 298
12647 9280 1686 719
10551 5781 2308 504
8008 11484 3421 908
8463 13482 5953 826
8403 15942 6700 863
9653 24852 5450 1364
7366 14020 5887 822
11573 22773 5670 1430
9295 5142 833 316
9977 8690 1433 444
10621 7090 1465 429
10652 6960 917 316
12097 8621 1532 422
10083 4021 877 241
8967 8820 1470 523
8165 7166 1037 390
16736 11928 2621 761
13953 18884 3657 866
13455 18261 3486 926
10762 3983 930 243
7556 2685 1107 174
10487 5505 1099 326
9269 8271 1145 494
9887 7342 1651 476
7610 6441 1513 516
11426 7323 1576 412
10984 11407 2517 780
10663 8916 2128 573
9614 17754 3325 1007
12681 18533 3518 952
8427 10077 1119 648
11641 7028 1252 543
9665 10240 2483 587
11116 11739 2683 700
10374 10672 1997 706
12810 7806 1554 493
8999 6867 2265 509
11066 6858 1822 479
10614 6205 1658 339
9781 9707 2596 568
9149 2246 798 167
10222 3386 853 263
15439 7522 1242 575
13121 5796 997 422
9904 2765 1344 250
18322 6318 2943 248
14579 3983 1535 262
18212 6409 2164 403
20143 7157 2589 352
COALICIÓN PT MC
191
264
190
211
189
282
424
277
288
280
383
231
255
601
528
185
198
158
212
209
249
180
264
132
261
73
109
196
217
238
189
218
393
168
169
238
333
198
218
223
204
205
253
195
97
517
487
574
688
511
467
582
587
496
433
518
540
474
548
561
511
490
462
540
683
565
664
626
498
653
585
523
262
220
297
527
52
78
59
96
68
68
40
109
91
86
52
100
118
107
133
159
229
368
299
234
327
133
327
105
170
254
172
243
391
328
903
181
202
638
872
540
603
610
713
643
752
1222
663
683
777
679
668
479
594
193
270
102
304
442
282
374
251
284
303
287
347
270
249
316
241
317
262
268
308
188
189
145
180
201
156
250
450
283
259
253
235
591
144
257
72
384
634
315
178
151
132
180
91
128
113
155
191
151
230
133
59
377
236
466
386
407
189
493
319
206
275
276
197
230
198
207
248
223
201
239
358
259
168
253
192
118
221
154
387
188
214
162
371
354
324
299
479
606
422
530
586
546
638
571
382
361
412
256
157
203
254
204
416
286
198
521
400
222
279
248
287
415
59
194
165
110
278
97
192
242
117
199
223
334
181
249
131
214
97
115
248
147
191
123
237
217
214
329
127
162
161
297
465
400
75
44
130
224
188
143
113
258
207
395
203
255
158
170
270
283
222
126
147
128
101
69
128
248
178
114
310
127
203
226
ENTIDAD FEDERATIVA CABECERA PAN PRI PRD PVEM PT
AGUASCALIENTES JESÚS MARÍA 44730 52461 12684 3625 4309
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 50467 53156 26309 3244 4750
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 57346 44088 21684 2374 2917

ENTIDAD FEDERATIVA CABECERA PAN PRI PRD PVEM PT


BAJA CALIFORNIA MEXICALI 42286 42844 19467 1879 1788
BAJA CALIFORNIA MEXICALI 48191 38134 20517 1467 1577
BAJA CALIFORNIA ENSENADA 33540 42471 33031 1931 4918
BAJA CALIFORNIA TIJUANA 39325 40520 31925 2350 8002
BAJA CALIFORNIA TIJUANA 43729 34185 31377 1914 3681
