Sei sulla pagina 1di 8

FECHA :20/02/2017

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 11:30:50 AM


ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA : 1

HORARIO POR ESCUELA 2017 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01 | ACTIV.I - AJEDREZ |CHANCA CORTEZ,LUIS MANUEL | 60A | 01-S-1 | 15:30-17:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - BASKET |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI | 62A | 04-COL | | 15:30-17:00 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - DANZA |CERRON RUIZ,EULOGIO | 63A | 04-PAN | | | | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL | 65A | 04-PAN | | | | 14:45-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - FUTBOL |CACERES ECHEGARAY,HECTO | 67A | 04-COL | | | 14:45-16:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CACERES ECHEGARAY,HECTO | 68A | 04-COL | | | 16:15-17:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |VASQUEZ JARA,RUBEN FELIPE | 69A | 04-COL | | | | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - GUITARRA |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN | 72A | 03-104 | | | | | 16:15-17:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - KARATE |BLANCO ZUIGA,YVAN | 73A | 04-PAN | | | | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - PINTURA |DELGADO CONTRERAS,SILVIA | 74A | 03-TIN | 16:15-17:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - TEATRO |CABRERA ITURRIA,RICARDO | 76A | 03-104 | 15:30-17:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.I - VOLEY |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY | 77A | 04-COL | | | | 14:45-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | FILOSOFIA |GUZMAN TASAYCO,ALFONSO | 13A | 01-102 | | | | | 14:45-17:00 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | GEOMETRIA ANALITICA |MONZON MONZON,CARMEN RO | 13A | 01-203 | 14:45-16:15 | | 13:15-15:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | 15A | 01-302 | | | | 10:15-12:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-301 | 14:45-16:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INGLES I |SIN DOCENTE, | 13A | 07-001 | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SIN DOCENTE, | 14A | 07-004 | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INTRO. A LA INGENIERIA |CHACON MOSCOSO,HUGO LIU | 13A | 01-101 | | 17:45-20:00 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LENGUAJE |CASTILLO CAVERO,RODOLFO | 13A | 03-104 | 17:00-19:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |GALLEGOS VALDERRAMA,MERI | 15A | 01-101 | | | 13:15-15:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | MATEMATICA DISCRETA |SAAVEDRA ALVARADO,TEDDY | 13A | 01-304 | | | | | 09:30-11:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-203 | | | 10:15-12:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |NAZARIO BAO,OFELIA ASUNCIO | 27D | 03-304 | 10:15-12:30 | | 10:15-12:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | METODOS DE ESTUDIO |CASTILLO CAVERO,RODOLFO | 15A | 03-105 | | 13:15-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | REALIDAD NACIONAL |RUEDA OPO,NORMA ADRIANA | 13A | 03-104 | | 13:15-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 02 | ACTIV.II - AJEDREZ |CHANCA CORTEZ,LUIS MANUEL | 71B | 01-S-1 | 17:00-18:30 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - BASKET |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI | 67B | 04-COL | | | 13:15-14:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - DANZA |CERRON RUIZ,EULOGIO | 61B | 04-PAN | | | | | 16:15-17:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL | 70B | 04-PAN | | | | | | 10:15-11:45 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - FUTBOL |VASQUEZ JARA,RUBEN FELIPE | 66B | 04-COL | 16:15-17:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - KARATE |BLANCO ZUIGA,YVAN | 57B | 04-PAN | | | 14:45-16:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA :20/02/2017
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 11:30:50 AM
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA : 2

HORARIO POR ESCUELA 2017 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - MARKETING PERSONAL |BENITES GONZALES,GLADYS N | 69B | 01-102 | | | | | | 08:45-10:15 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - PRIMEROS AUXILIOS |GARCIA FLORES,ELVA NELLY | 68B | 03-205 | | | | | | 08:45-10:15 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - TEATRO |CABRERA ITURRIA,RICARDO | 58B | 03-303 | 17:00-18:30 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ACTIV.II - VOLEY |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY | 72B | 04-COL | | | | 16:15-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ALGEBRA LINEAL |MONZON MONZON,CARMEN RO | 17B | 01-204 | | 10:15-12:30 | | 10:15-12:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MONZON MONZON,CARMEN RO | 18B | 01-301 | | 08:00-10:15 | | 08:00-10:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MONZON MONZON,CARMEN RO | 19B | 01-201 | | | | 15:30-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-102 | | 15:30-17:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | CALCULO I |SCARPATI GALVEZ,GIAN CARLO | 17B | 01-302 | | 08:00-10:15 | | 08:00-10:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA | 19B | 01-102 | 17:00-19:15 | 17:45-20:00 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | 20B | 01-101 | | | | 13:15-15:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-102 | | 13:15-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | DIBUJO Y DISEO GRAFICO |HUAPAYA BAUTISTA,ALEJANDR | 60B | 06-D-1 | 08:00-11:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |HUAPAYA BAUTISTA,ALEJANDR | 63B | 06-D-1 | | | 11:00-14:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |AGUERO MARTINEZ LA ROSA,J | 71B | 06-D-1 | | | | | 14:45-17:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CACERES FRIAS,EGDARD JOSU | 74B | 06-D-1 | | | | 08:00-11:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CACERES FRIAS,EGDARD JOSU | 78B | 06-D-1 | | | | | 08:00-11:00 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INGLES II |SIN DOCENTE, | 17B | 07-003 | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SIN DOCENTE, | 18B | 07-003 | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INTRODUC. A LA ECONOMIA |SIN DOCENTE, | 17B | 01-204 | 09:30-11:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-302 | | | | | 10:15-11:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SIN DOCENTE, | 18B | 01-104 | 08:00-09:30 | | | | 08:00-09:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |DE LOS RIOS HERMOZA,JUSTO | 19B | 01-104 | | | 08:00-09:30 | | 11:00-12:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |LLONTOP VALDIVIEZO,CESAR A | 33E | 03-104 | | | 14:45-16:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 03-202 | 16:15-17:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INTRODUCCION A LA PROGRAM |BALTA ROSPIGLIOSI,MANUEL V | 17B | 01-301 | | | 11:00-12:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-203 | 11:00-12:30 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB.INTROD. A LA PROGRAM |BALTA ROSPIGLIOSI,MANUEL V | 72B | 02-D-1 | | | | | 08:00-10:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PUERTA ARCE,JUAN ALBERTO | 74B | 02-D-1 | | | | | | 08:00-10:15 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 03 | ALGORIT. Y ESTR. DATOS I |CERDAN CHAVARRY,MARIO WIL | 22C | 01-102 | | | | 14:45-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-202 | 14:45-16:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CERDAN CHAVARRY,MARIO WIL | 25C | 01-202 | | | | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA :20/02/2017
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 11:30:50 AM
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA : 3

HORARIO POR ESCUELA 2017 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-103 | | 14:45-16:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | CALCULO II |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | 22C | 01-303 | | 08:00-10:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-204 | | | | 08:00-10:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA | 24C | 01-201 | | 20:00-22:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-203 | | | | 20:00-22:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | DIS. IND.POR COMPUTADOR |MUOZ INGA,CARLOS | 22C | 06-D-1 | 11:00-13:15 | | 08:00-09:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MUOZ INGA,CARLOS | 23C | 06-D-1 | | 12:30-14:00 | | | 11:00-13:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |HUAPAYA BAUTISTA,ALEJANDR | 25C | 06-D-1 | 16:15-17:45 | | 20:00-22:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |HUAPAYA BAUTISTA,ALEJANDR | 26C | 06-D-1 | 14:45-16:15 | | 17:45-20:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ESTADIST.Y PROBABILID. I |REYES MARTINEZ,ERICK AUGU | 22C | 01-301 | | | | | 11:00-12:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-304 | | | 09:30-11:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |REYES MARTINEZ,ERICK AUGU | 23C | 01-302 | 17:45-20:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-304 | | | 17:45-19:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |REYES MARTINEZ,ERICK AUGU | 24C | 01-304 | | | | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-302 | | | 14:45-17:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | FISICA I |ROSALES FERNANDEZ,JOSE HI | 22C | 01-303 | | 10:15-12:30 | | 10:15-11:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SIN DOCENTE, | 23C | 01-303 | 10:15-11:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-304 | | 10:15-12:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SIN DOCENTE, | 24C | 01-303 | | | 20:00-22:15 | | 14:45-16:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB. A Y E DE DATOS I |PUERTA ARCE,JUAN ALBERTO | 61C | 02-B-1 | | | 11:00-13:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PUERTA ARCE,JUAN ALBERTO | 62C | 02-A-1 | | | | 11:00-13:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PUERTA ARCE,JUAN ALBERTO | 66C | 02-A-1 | | | | 13:15-15:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |PUERTA ARCE,JUAN ALBERTO | 70C | 02-B-1 | | | 14:00-16:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB. FISICA I |CANO TEJADA,JULIO JOSE ANT | 60C | 06-F-3 | | | 11:00-14:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MORENO TARAZONA,JOSE | 64C | 06-F-3 | | 19:15-22:15 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SCARPATI GALVEZ,GIAN CARLO | 66C | 06-F-3 | | | 08:00-11:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MORENO TARAZONA,JOSE | 68C | 06-F-3 | | | | 12:30-15:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MORENO TARAZONA,JOSE | 70C | 06-F-3 | | | | 17:00-20:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 04 | ECUACIONES DIFERENCIALES |SALAS PAULINO,EDGAR | 27D | 01-301 | | | | 11:00-12:30 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-302 | | 11:45-14:00 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SALAS PAULINO,EDGAR | 28D | 01-302 | | | | 16:15-17:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-101 | | 15:30-17:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA :20/02/2017
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 11:30:50 AM
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA : 4

HORARIO POR ESCUELA 2017 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ESTADIST.Y PROBABILID. II |VICUA GALINDO,EDER | 27D | 01-303 | | | 08:00-09:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-302 | | | | | 08:00-10:15 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |VICUA GALINDO,EDER | 28D | 01-204 | | | 09:30-11:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-303 | | | | | 10:15-12:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | FISICA II |CASTRO SALAZAR,FREDY ADAN | 28D | 01-103 | | | | 14:00-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-101 | | 14:00-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CANO TEJADA,JULIO JOSE ANT | 29D | 01-103 | | | | 20:00-22:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-302 | | 19:15-20:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ROSALES FERNANDEZ,JOSE HI | 30D | 01-101 | | | 17:00-18:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-104 | 18:30-20:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB. FISICA II |CANO TEJADA,JULIO JOSE ANT | 60D | 06-B-3 | | | | 11:00-14:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ROSALES FERNANDEZ,JOSE HI | 62D | 06-B-3 | | | | | 08:00-11:00 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |LIZARASO SOTO,MARCO ANTO | 66D | 06-B-3 | | | 08:00-11:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CARDENAS MARTINEZ,JOSE AN | 68D | 06-B-3 | | | 13:15-16:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |RAMOS BLUME,MARCOS HILARI | 72D | 06-B-3 | | | | 08:00-11:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CANO TEJADA,JULIO JOSE ANT | 74D | 06-F-3 | | | | | | 11:00-14:00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |ROSALES FERNANDEZ,JOSE HI | 82D | 06-B-3 | | | 18:30-21:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | LAB. QUIMICA INDUSTRIAL |BALLENA GONZALES,MANUEL | 60D | 06-D-2 | | | 11:00-14:00 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |BALLENA GONZALES,MANUEL | 61D | 06-D-2 | | | 15:30-18:30 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | MICROECONOMIA |DE LOS RIOS HERMOZA,JUSTO | 27D | 01-303 | | | | 14:00-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-204 | | 14:00-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA | 28D | 01-104 | | | | 14:00-16:15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-302 | | 14:00-15:30 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |SANCHEZ MONTALVAN,CESAR | 29D | 03-104 | | | | | 10:15-12:30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 03-103 | | 10:15-11:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |DE LOS RIOS HERMOZA,JUSTO | 30D | 01-101 | | | | | 18:30-20:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-102 | 19:15-20:45 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | QUIMICA INDUSTRIAL |BALLENA GONZALES,MANUEL | 27D | 01-203 | | 09:30-11:45 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-301 | | | | 12:30-14:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 05 | CONTABILIDAD GENERAL |LI PEREZ,LUIS ALBERTO | 32E | 01-103 | | | | | | 11:00-12:30 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-102 | | | 15:30-17:45 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |LI PEREZ,LUIS ALBERTO | 33E | 01-303 | 14:45-16:15 | | | 11:45-14:00 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHA :20/02/2017
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 11:30:50 AM
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA : 5

HORARIO POR ESCUELA 2017 - 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ci | Curso | Profesor | Sec | Aula | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |LI PEREZ,LUIS ALBERTO | 34E | 01-103 | | | 17:45-19:15 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-301 | | | | | | 08:00-10:15 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | ING.ELECT Y ELECTRONICA |MARCELO BARRETO,EMILIO AS | 32E | 01-204 | | | | 19:15-20:45 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 01-301 | 20:00-22:15 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |MARCELO BARRETO,EMILIO AS | 33E | 03-105 | 17:45-20:00 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 03-303 | | | | | 19:15-20:45 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | INGENIERIA ADMINISTRATIVA |MEDRANO PAREDES,ALBERTO | 32E | 01-104 | | 17:45-20:00 | | 17:45-19:15 | | |
