Sei sulla pagina 1di 1

PNUD ESCALA DE REMUNERACIONES PARA CONTRATOS DE SERVICIOS - BOLIVIA

REMUNERACION MENSUAL
Expresada en Bolivianos
Vigente a partir del 1 de marzo de 2014

Rangos
Niveles
1 2 3 4 5
SB-5 29,440.83 32,753.13 36,065.42 39,377.71 42,690.00

SB-4 15,828.33 18,558.75 21,289.17 24,019.58 26,750.00

SB-3 7,914.17 10,031.25 12,148.33 14,265.42 16,382.50

SB-2 4,655.83 5,586.88 6,517.92 7,448.96 8,380.00

SB-1 2,463.33 3,091.46 3,719.58 4,347.71 4,975.83

Potrebbero piacerti anche