Sei sulla pagina 1di 5

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI" SISTEMA SISMET

SUB GERENCIA DE OPEMAN


UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 1312'54" S
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 7406'19" W

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2002 85.70 89.50 91.30 90.80 84.30 85.60 81.80 82.60 77.20 75.80 71.20 69.60
2003 75.40 79.30 77.40 70.30 65.40 52.90 50.90 59.50 64.90 65.80 68.60 72.10
2004 72.40 74.40 71.90 70.40 52.10 47.90 52.20 48.40 51.60 50.50 57.60 64.50
2005 66.90 71.80 71.20 65.80 50.20 41.50 36.90 51.90 47.40 47.60 50.30 62.70
2006 69.90 71.50 58.70 S/D S/D S/D S/D 42.60 50.00 47.80 54.00 54.10
2007 68.50 74.10 66.50 67.60 63.60 53.20 50.60 60.30 57.90 56.80 65.60 67.00
2008 75.80 74.60 76.60 66.00 52.60 59.80 53.90 58.10 54.70 S/D S/D S/D
MEDIA 73.51 76.46 73.37 71.82 61.37 56.82 54.38 57.63 57.67 57.38 61.22 65.00

S/D: SIN DATO

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI" SISTEMA SISMET


DIRECCION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE VELOCIDADES DE VIENTO MEDIA DIARIA (m/s)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 1312'54" S
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 7406'19" W

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1995 0.70 0.50 0.40 0.20 0.50 1.40 1.60 1.70 1.40 1.60 1.20 1.80
1996 1.50 1.20 0.40 0.80 1.00 0.90 0.60 0.80 0.70 1.10 1.00 0.80
1997 0.82 0.60 0.31 0.70 1.11 1.40 1.81 0.84 1.10 1.04 1.40 0.92
1998 0.91 1.20 0.78 1.60 2.27 2.40 2.13 2.40 2.60 2.28 2.60 3.08
1999 2.00 1.10 1.99 1.21 1.70 1.86 0.40 2.02 1.70 2.32 2.50 2.20
2000 1.18 1.50 1.05 1.40 1.53 1.30 S/D S/D S/D S/D S/D S/D
2001 1.60 2.00 1.40 2.20 1.90 1.70 1.80 1.90 1.80 2.10 2.40 S/D
2002 2.42 2.00 1.81 2.23 1.77 1.94 2.40 2.40 2.10 2.50 S/D S/D
2003 3.04 1.67 1.95 1.87 2.29 1.88 2.57 2.20 2.41 2.63 3.52 2.86
2004 2.71 1.84 2.04 2.80 2.12 2.36 2.61 2.57 2.40 2.71 2.61 2.90
2005 2.84 2.58 3.28 3.43 2.96 1.63 1.27 1.87 1.21 1.42 1.82 2.48
2006 0.97 1.30 1.16 0.93 1.20 1.38 1.46 1.26 1.33 1.80 1.79 1.38
MEDIA 1.72 1.46 1.38 1.61 1.70 1.68 1.69 1.81 1.71 1.95 2.08 2.05
Km./da 148.90 125.94 119.29 139.52 146.55 145.10 146.44 156.74 147.33 168.90 180.03 176.86

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI" SISTEMA SISMET


DIRECCION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE TEMPERATURAS MINIMAS ABSOLUTAS DIARIAS (C)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 1312'54" S
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 7406'19" W

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1995 S/D S/D S/D S/D 8.20 1.80 3.80 4.00 2.60 4.20 2.80 3.80
1996 4.20 5.40 5.20 5.00 2.40 1.00 1.60 2.20 2.10 2.40 4.00 1.40
1997 1.30 5.00 2.60 2.80 2.40 1.00 1.40 1.40 1.00 3.80 3.00 3.60
1998 3.60 2.60 1.80 1.00 -2.80 -6.00 -4.20 -2.60 -0.60 -0.40 -2.80 -4.80
1999 -4.60 -3.20 0.00 4.60 2.00 0.00 -0.40 -1.40 -0.40 0.00 -0.20 -0.20
2000 -1.00 0.60 0.80 0.20 0.80 -2.80 1.20 3.40 -2.10 0.00 0.00 3.40
2001 5.00 4.40 3.80 1.40 1.20 0.60 0.40 -1.00 -1.80 4.20 3.40 1.80
2002 2.00 2.20 2.80 1.00 0.00 -2.00 -1.60 -1.80 -2.40 -0.40 -0.90 -1.60
2003 -1.20 0.20 2.00 2.00 1.00 -1.40 -2.80 -2.00 -1.80 0.20 5.40 5.00
2004 5.00 4.40 3.60 2.00 0.00 -8.00 -1.40 -2.00 -2.10 0.00 0.20 0.20
2005 1.80 1.80 -1.80 -1.80 -2.20 2.00 1.00 2.00 -2.00 1.00 0.60 0.20
2006 5.20 4.20 4.20 3.10 0.00 -1.60 -3.00 -2.00 -2.40 0.00 2.00 1.00
2007 1.80 2.10 2.30 3.10 0.00 -1.00 -1.00 -2.00 -2.90 1.00 1.10 2.00
MEDIA 1.93 2.48 2.28 2.03 1.00 -1.26 -0.38 -0.14 -0.98 1.23 1.43 1.22

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI" SISTEMA SISMET


DIRECCION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE TEMPERATURAS MAXIMAS ABSOLUTAS DIARIAS (C)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 1312'54" S
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 7406'19" W

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1995 S/D S/D S/D S/D 0.00 19.80 19.50 22.80 22.40 24.00 23.60 22.80
1996 22.00 19.40 20.50 19.00 20.50 19.50 21.00 20.50 22.00 23.10 24.10 22.70
1997 23.10 19.90 20.00 21.50 20.50 22.00 20.00 21.00 22.00 23.00 22.00 24.00
1998 21.00 22.00 22.00 22.50 26.00 23.20 21.00 22.00 21.00 28.50 23.50 23.00
1999 23.50 20.00 20.00 20.50 20.50 20.50 19.80 20.20 22.00 21.60 24.20 22.00
2000 20.00 19.00 19.00 20.20 20.00 19.20 19.00 22.20 S/D 26.60 S/D S/D
2001 20.20 20.20 19.20 20.40 21.40 19.40 20.60 20.60 22.60 24.60 22.80 22.40
2002 24.60 21.20 20.20 20.60 20.20 20.60 20.00 20.40 22.50 22.50 22.20 23.20
2003 21.70 20.60 19.60 20.60 20.40 21.00 20.00 20.40 22.40 23.80 24.20 23.00
2004 23.80 20.00 20.60 21.80 21.60 19.80 19.80 20.20 21.60 23.40 24.20 23.20
2005 22.40 22.40 21.60 22.80 21.60 20.40 21.40 22.20 21.10 24.20 24.60 25.40
2006 21.40 21.20 20.60 21.00 20.80 20.80 20.00 24.00 20.00 24.10 22.30 23.30
2007 21.50 20.30 19.50 19.80 19.00 19.60 19.80 21.00 19.00 23.00 23.00 23.10
MEDIA 22.10 20.52 20.23 20.89 19.42 20.45 20.15 21.35 21.55 24.03 23.39 23.18

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI" SISTEMA SISMET


DIRECCION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE TEMPERATURAS MEDIA MENSUAL (C)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 1312'54" S
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 7406'19" W

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1995 S/D S/D S/D S/D 4.10 10.80 11.65 13.40 12.50 14.10 13.20 13.30
1996 13.10 12.40 12.85 12.00 11.45 10.25 11.30 11.35 12.05 12.75 14.05 12.05
1997 12.20 12.45 11.30 12.15 11.45 11.50 10.70 11.20 11.50 13.40 12.50 13.80
1998 12.30 12.30 11.90 11.75 11.60 8.60 8.40 9.70 10.20 14.05 10.35 9.10
1999 9.45 8.40 10.00 12.55 11.25 10.25 9.70 9.40 10.80 10.80 12.00 10.90
2000 9.50 9.80 9.90 10.20 10.40 8.20 10.10 12.80 S/D 13.30 S/D S/D
2001 12.60 12.30 11.50 10.90 11.30 10.00 10.50 9.80 10.40 14.40 13.10 12.10
2002 13.30 11.70 11.50 10.80 10.10 9.30 9.20 9.30 10.05 11.05 10.65 10.80
2003 10.25 10.40 10.80 11.30 10.70 9.80 8.60 9.20 10.30 12.00 14.80 14.00
2004 14.40 12.20 12.10 11.90 10.80 5.90 9.20 9.10 9.75 11.70 12.20 11.70
2005 12.10 12.10 9.90 10.50 9.70 11.20 11.20 12.10 9.55 12.60 12.60 12.80
2006 13.30 12.70 12.40 12.05 10.40 9.60 8.50 11.00 8.80 12.05 12.15 12.15
2007 11.65 11.20 10.90 11.45 9.50 9.30 9.40 9.50 8.05 12.00 12.05 12.55
MEDIA 12.01 11.50 11.25 11.46 10.21 9.59 9.88 10.60 10.33 12.63 12.47 12.10

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI" SISTEMA SISMET


DIRECCION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE HORAS DE SOL PROMEDIOS MENSUALES (horas/da)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 1312'54" S
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 7406'19" W

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1993 4.10 5.50 5.60 5.30 7.80 9.10 8.40 8.00 6.50 6.70 4.20 4.00
1994 S/D 4.30 4.40 5.10 8.00 8.20 8.10 7.50 6.80 6.60 7.00 5.30
1995 6.26 4.23 4.23 6.29 8.17 7.29 8.19 8.30 5.26 7.30 6.25 5.29
1996 3.32 3.33 4.32 5.25 7.30 8.21 9.25 7.28 7.32 6.36 6.25 4.30
1997 3.29 4.19 4.26 6.35 6.32 6.29 7.29 5.29 4.29 5.30 5.26 5.30
1998 4.24 5.26 5.30 7.29 9.25 7.29 8.29 7.26 7.31 6.22 6.31 4.24
1999 4.27 3.25 3.30 4.33 6.24 8.29 6.33 8.27 7.31 6.22 6.31 4.24
2000 4.29 4.31 4.26 7.24 8.36 7.26 8.27 8.24 7.32 6.29 8.26 6.33
2001 3.20 4.25 5.30 7.30 7.28 7.24 8.22 8.32 6.28 7.27 7.33 4.25
2002 5.32 5.30 4.32 7.30 8.30 8.30 8.29 7.36 6.32 8.23 7.30 7.31
2003 5.27 2.28 3.33 5.26 7.26 8.21 7.25 8.31 6.24 6.36 6.32 5.30
2004 5.29 5.27 5.33 7.24 9.21 7.30 8.28 7.26 4.25 6.29 8.27 5.23
2005 7.24 0.29 1.24 6.29 8.35 8.28 8.25 8.25 7.26 5.29 7.27 3.27
2006 4.28 5.27 4.25 4.24 9.27 7.29 8.28 7.26 6.26 6.25 4.25 4.31
MEDIA 4.64 4.07 4.25 6.06 7.94 7.75 8.05 7.64 6.34 6.48 6.47 4.91

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI" SISTEMA SISMET


DIRECCION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE EVAPORACIONES DE TANQUE TOTAL MENSUAL (mm)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 1312'54" S
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 7406'19" W

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1992 143.22 197.00 159.70 142.00 147.70 127.13 142.40 139.70 155.24 165.10 174.54 188.70
1993 123.50 122.20 121.60 112.96 111.00 109.36 113.30 138.60 129.48 149.00 127.00 126.50
1994 99.20 94.90 109.90 96.10 113.00 111.50 140.10 170.00 149.60 169.90 171.40 160.10
1995 131.10 110.30 119.50 125.40 109.60 116.00 133.00 154.10 151.50 183.30 174.80 176.70
1996 120.60 105.00 128.60 101.80 118.80 127.00 136.60 138.50 145.30 164.70 181.60 142.10
1997 171.80 151.70 171.10 113.10 101.00 122.70 130.90 126.20 148.60 166.40 144.40 145.90
1998 115.20 124.70 111.40 126.00 141.70 114.60 131.70 139.50 173.30 162.00 170.10 145.50
1999 130.70 75.70 94.10 99.30 120.60 124.30 128.00 160.80 139.10 129.20 165.80 161.10
2000 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
2001 103.52 84.62 89.53 100.42 94.61 87.52 98.58 120.01 121.89 145.73 137.05 138.78
2002 137.26 81.75 96.84 93.32 105.45 100.22 94.44 126.83 111.45 137.57 128.19 123.28
2003 117.49 92.41 80.07 89.67 97.17 105.62 119.10 117.20 131.46 169.17 178.97 123.56
2004 135.42 107.38 89.42 110.78 124.91 106.34 105.28 114.46 123.06 144.71 157.68 104.89
2005 141.98 115.65 108.12 114.15 123.96 125.93 131.26 153.40 141.86 124.97 145.92 94.17
2006 92.86 76.29 100.87 81.98 116.64 101.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIA 125.99 109.97 112.91 107.64 116.15 112.87 114.62 128.52 130.13 143.70 146.96 130.81

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"


DIRECCION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE PRECIPITACIONES TOTAL MENSUAL (mm)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO : TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm


CODIGO : 002 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 1312'54" S
DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 7406'19" W

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1992 105.10 193.30 144.82 38.90 10.10 35.33 24.72 36.40 15.14 42.90 42.00 55.86
1993 148.40 127.10 100.00 105.00 15.40 12.46 20.44 22.40 66.08 52.84 114.50 192.50
1994 156.40 167.90 150.00 71.90 5.20 6.20 32.70 7.30 22.60 25.20 60.40 126.30
1995 143.20 111.40 148.90 60.80 13.00 1.00 10.30 4.50 19.20 54.70 89.60 83.20
1996 101.20 100.40 186.50 48.80 13.20 2.10 0.30 19.50 31.30 68.60 26.40 82.80
1997 180.30 195.60 108.20 53.50 6.20 0.00 3.10 42.80 50.50 51.40 124.10 135.40
1998 181.90 152.00 98.80 44.30 2.10 18.80 0.00 0.80 19.00 73.80 50.10 75.20
1999 136.60 165.90 130.50 19.80 0.50 3.70 5.00 0.00 57.20 25.70 79.10 96.10
2000 137.93 225.03 110.50 16.38 30.29 17.29 49.01 5.07 9.36 65.65 20.80 94.12
2001 188.37 75.53 123.11 36.40 43.94 5.85 28.34 16.64 15.86 40.17 134.29 80.47
2002 111.15 187.72 162.11 47.84 17.68 1.82 32.63 12.80 35.49 30.23 72.80 115.57
2003 94.15 181.17 120.10 60.75 10.70 0.00 0.00 44.30 9.90 5.80 11.65 118.00
2004 69.80 162.50 65.40 17.00 10.80 9.80 28.80 7.50 29.20 48.80 58.10 168.10
2005 86.50 75.40 178.20 19.40 0.20 0.00 4.40 1.50 22.10 55.30 44.10 151.70
2006 121.30 109.20 111.20 40.70 1.50 1.80 0.00 14.90 9.00 66.65 172.00 68.10
MEDIA 130.82 148.68 129.22 45.43 12.05 7.74 15.98 15.76 27.46 47.18 73.33 109.56 763.23
DETERMINACIN ETo MTODO DE HARGREAVES EN BASE A LA TEMPERATURA
ETo = TMF x MF x CH x CE
Donde:
ETo = Evapotranspiracion potencial, (mm/mes) CH = 0.166 ( 100 - HR )^1/2
MF = Factor mensual de latitud; se obtiene de cuadro HR = Humedad relativa media mensual (%)
TMF = Temperatura media mensual (F) La frmula CH se emplea para valores de HR mayores de 64%. Para HR < 64%, CH = 1
CE = 1 + 0.04 ( E / 2000 ) E = Altitud o elevacin del lugar del proyecto

Temperatura
MES No de das media TMF MF HR ETP ETP
mensual CH E CE
(C) (F) (%) (mm/da) (mm/mes)
Enero 31 12.01 53.623 2.669 73.51 0.8543 2750 1.06 4.162 129.012
Febrero 28 11.50 52.693 2.312 76.46 0.8054 2750 1.06 3.697 103.529
Marzo 31 11.25 52.258 2.342 73.37 0.8566 2750 1.06 3.568 110.600
Abril 30 11.46 52.633 1.967 71.82 0.8813 2750 1.06 3.209 96.267
Mayo 31 10.21 50.381 1.746 61.37 1.0000 2750 1.06 2.993 92.787
Junio 30 9.59 49.266 1.550 56.82 1.0000 2750 1.06 2.685 80.555
Julio 31 9.88 49.785 1.662 54.38 1.0000 2750 1.06 2.815 87.277
Agosto 31 10.60 51.087 1.906 57.63 1.0000 2750 1.06 3.313 102.705
Setiembre 30 10.33 50.593 2.149 57.67 1.0000 2750 1.06 3.823 114.693
Octubre 31 12.63 54.735 2.487 57.38 1.0000 2750 1.06 4.634 143.643
Noviembre 30 12.47 54.448 2.557 61.22 1.0000 2750 1.06 4.896 146.888
Diciembre 31 12.10 53.788 2.694 65.00 0.9821 2750 1.06 4.843 150.125
TOTAL 1358.080
Nota: Estacin Meteorolgica Tambillo (altitud 3250 m.s.n.m., latitud sur 13 12 54" S longitud 74 06 19" W)

DETERMINACIN ETo MTODO DE HARGREAVES EN BASE RADIACIN EXTRATERRESTRE


ETo = 0.0023*Ra*(Tm + 17.8) * TD
Donde: ETo = Evapotranspiracion potencial, (mm/da) del cultivo de referencia
Ra = Radiacin extraterrestre, (mm/da) (tabla 2-24 fascculo No 02)
Tm = Temperatura media diaria (C)
TD = Diferencia de temperatura diaria en el periodo considerado, promedio (C)

Temperatura Temperatura ETo ETo


MES No de das Ra mxima media mnima media Tm TD TD (mm/da) (mm/mes)
(C) (C)

Enero 31 16.6808 22.10 1.93 12.01 20.18 4.492 5.137 159.261


Febrero 28 16.3808 20.52 2.48 11.50 18.04 4.248 4.688 131.270
Marzo 31 15.3193 20.23 2.28 11.25 17.96 4.238 4.338 134.483
Abril 30 13.7578 20.89 2.03 11.46 18.86 4.343 4.021 120.631
Mayo 31 12.1770 19.42 1.00 10.21 18.42 4.292 3.367 104.387
Junio 30 11.2770 20.45 -1.26 9.59 21.71 4.659 3.310 99.307
Julio 31 11.6770 20.15 -0.38 9.88 20.53 4.531 3.369 104.424
Agosto 31 12.9578 21.35 -0.14 10.60 21.48 4.635 3.924 121.635
Setiembre 30 14.5385 21.55 -0.98 10.28 22.53 4.747 4.458 133.731
Octubre 31 15.8000 24.03 1.23 12.63 22.80 4.775 5.280 163.692
Noviembre 30 16.4808 23.39 1.43 12.41 21.96 4.686 5.367 160.998
Diciembre 31 16.5808 23.18 1.22 12.20 21.96 4.686 5.360 166.172
TOTAL 1599.991
Nota: Estacin Meteorolgica Tambillo (altitud 3250 m.s.n.m., latitud sur 13 12 54" S longitud 74 06 19" W)

DETERMINACIN ETo MTODO TANQUE EVAPORMETRO CLASE A


ETo = ETan * Ktan
Donde: ETo = Evapotranspiracion potencial, (mm/da) del cultivo de referencia
ETan = Evaporacin media diaria del Tanque clase A (mm/da)
KTan = Coeficiente del Tanque clase A (tabla 2-1 fascculo No 02)
Distancia a barlovento a la cual cambia la cobertura = 10 a 99 metros
Caso B: Tanque evapormetro colocado en una superficie de barbecho seco.

Velocidad Humedad
ETan ETo ETo
Mes No de das del viento relativa KTan
(mm/da) (mm/da) (mm/mes)
(m/seg.) (%)
Enero 31 1.72 73.51 0.80 4.06 3.251 100.791
Febrero 28 1.46 76.46 0.80 3.93 3.142 87.977
Marzo 31 1.38 73.37 0.80 3.64 2.914 90.329
Abril 30 1.61 71.82 0.80 3.59 2.870 86.113
Mayo 31 1.70 61.37 0.70 3.75 2.623 81.307
Junio 30 1.68 56.82 0.70 3.76 2.634 79.006
Julio 31 1.69 54.38 0.70 3.70 2.588 80.233
Agosto 31 1.81 57.63 0.70 4.15 2.902 89.965
Setiembre 30 1.71 57.67 0.70 4.34 3.036 91.092
Octubre 31 1.95 57.38 0.70 4.64 3.245 100.588
Noviembre 30 2.08 61.22 0.65 4.90 3.184 95.524
Diciembre 31 2.05 65.00 0.65 4.22 2.743 85.024
TOTAL 1067.948
Nota: Estacin Meteorolgica Tambillo (altitud 3250 m.s.n.m., latitud sur 13 12 54" S longitud 74 06 19" W)

DETERMINACIN ETo MTODO BLANEY CRIDDLE (Modificado por la FAO)


ETo = a + b * [ p*(0.46Tm + 8.13) ]
Donde: ETo = Evapotranspiracion potencial, (mm/da) del cultivo de referencia
( f ) = p*(0.46Tm + 8.13) (factor de uso consuntivo de Blaney-Criddle en mm/da)
a, b = Coeficientes de la regresin lineal entre ( f ) y ETo (tabla 2-5 fascculo No 02)
p = Porcentaje de horas luz diarias, promedio del total anual (tabla 2-10 fascculo No 02)
Tm = Temperatura media mensual (C)
n = Nmero de horas de insolacin real (horas/da)
N = Mximo posible de horas de insolacin (tabla 2-11 fascculo No 02)

Humedad Velocidad
ETo ETo
Mes No de das n N ( n/N ) relativa del viento a b p Tm (mm/da) (mm/mes)
(%) (m/seg.)
Enero 31 4.64 12.8169 0.36 73.51 1.72 -1.45 0.80 0.290 12.01 1.718 53.262
Febrero 28 4.07 12.5446 0.32 76.46 1.46 -1.45 0.80 0.280 11.50 1.556 43.558
Marzo 31 4.25 12.1723 0.35 73.37 1.38 -1.45 0.80 0.280 11.25 1.531 47.453
Abril 30 6.06 11.8000 0.51 71.82 1.61 -1.45 0.80 0.270 11.46 1.445 43.350
Mayo 31 7.94 11.4554 0.69 61.37 1.70 -1.80 0.97 0.260 10.21 1.435 44.486
Junio 30 7.75 11.2831 0.69 56.82 1.68 -1.80 0.97 0.253 9.59 1.275 38.257
Julio 31 8.05 11.3831 0.71 54.38 1.69 -1.80 0.97 0.260 9.88 1.397 43.297
Agosto 31 7.64 11.6554 0.66 57.63 1.81 -1.80 0.97 0.263 10.60 1.516 46.981
Setiembre 30 6.34 12.0000 0.53 57.67 1.71 -1.45 0.80 0.270 10.33 1.332 39.972
Octubre 31 6.48 12.4446 0.52 57.38 1.95 -1.45 0.80 0.280 12.63 1.673 51.850
Noviembre 30 6.47 12.7446 0.51 61.22 2.08 -1.55 0.88 0.287 12.47 1.955 58.649
Diciembre 31 4.91 12.9169 0.38 65.00 2.05 -1.55 0.88 0.290 12.10 1.946 60.317
TOTAL 571.432
Nota: Estacin Meteorolgica Tambillo (altitud 3250 m.s.n.m., latitud sur 13 12 54" S longitud 74 06 19" W)

DETERMINACIN ETo MTODO DE PENMAN (Modificado por la FAO)

ETo = ( c ) * W * ( Rn ) + ( 1 - W ) * [ f (u) * (ea - ed) ]


Donde: ETo = Evapotranspiracin potencial (mm/da) del cultivo de referencia f (u) = Funcin del viento, (frmula 2 - 17)
( C ) = Factor de ajuste para Penman, (tabla 2 - 23 fascculo No 02) ea = Presin del vapor de agua a saturacin (mbar), (tabla 2 - 16 fascculo No 02)
W = Factor de ponderacin para Penman, (Tabla 2 - 18 fascculo No 02) ed = Presin del vapor de agua ambiente (mbar), (frmula 2 - 19)
Rn = Radiacin neta total (mm/da), por medicin directa (frmula 2 - 13)
Determinacin de ( c ) Determinacin de W
Velocidad Humedad Radiacin Temperatura
Relacin relativa Med. Altitud
Mes del viento Uda / Unoche
Neta Total (c) Mes media mensual
(m.s.n.m.) W
(m/seg.) (%) (mm/da) (C)
Enero 1.72 2/1 73.51 4.284 0.980 Enero 12.01 2,750 0.6602
Febrero 1.46 2/1 76.46 4.054 0.980 Febrero 11.50 2,750 0.6550
Marzo 1.38 2/1 73.37 3.791 0.980 Marzo 11.25 2,750 0.6525
Abril 1.61 2/1 71.82 3.746 0.980 Abril 11.46 2,750 0.6546
Mayo 1.70 2/1 61.37 3.434 0.980 Mayo 10.21 2,750 0.6421
Junio 1.68 2/1 56.82 2.975 0.910 Junio 9.59 2,750 0.6339
Julio 1.69 2/1 54.38 3.169 0.910 Julio 9.88 2,750 0.6382
Agosto 1.81 2/1 57.63 3.663 0.910 Agosto 10.60 2,750 0.6460
Setiembre 1.71 2/1 57.67 3.978 0.910 Setiembre 10.33 2,750 0.6433
Octubre 1.95 2/1 57.38 4.449 0.910 Octubre 12.63 2,750 0.6695
Noviembre 2.08 2/1 61.22 4.692 0.980 Noviembre 12.47 2,750 0.6671
Diciembre 2.05 2/1 65.00 4.271 0.980 Diciembre 12.10 2,750 0.6616

clculo de Rn: (frmula 2 - 13) Rn = Rns - Rnl


n N Ra
Donde: Mes (horas/da) (horas/da) (mm/da) Rs Rns
Rn = Radiacin neta total (mm/da), por medicin directa (frmula 2 - 13) Enero 4.64 12.8169 16.6808 7.192 0.25 5.394
Rns = Radiacin neta de onda corta (mm/da), por medicin directa (frm. 2 - 14) Febrero 4.07 12.5446 16.3808 6.755 0.25 5.066
Rnl = Radiacin neta de onda larga (mm/da), por medicin directa (frm. 2 - 16) Marzo 4.25 12.1723 15.3193 6.501 0.25 4.876
Abril 6.06 11.8000 13.7578 6.970 0.25 5.227
Rns = ( 1 - ) * Rs (frmula 2 - 14) Mayo 7.94 11.4554 12.1770 7.262 0.25 5.447
= coeficiente de reflexin, albedo, del cultivo Junio 7.75 11.2831 11.2770 6.694 0.25 5.020
Rs = Radiacin de onda corta, (mm/da) (frmula 2 - 15) Julio 8.05 11.3831 11.6770 7.048 0.25 5.286
Agosto 7.64 11.6554 12.9578 7.484 0.25 5.613
Rs = ( 0.25 + 0.50 n/N ) * Ra (frmula 2 - 15) Setiembre 6.34 12.0000 14.5385 7.473 0.25 5.605
n = Duracin media real de las horas de insolacin, (horas/da) Octubre 6.48 12.4446 15.8000 8.062 0.25 6.046
N = Duracin mxima posible de horas de insolacin, (horas/da), (tabla 2 - 20 fas. No 02) Noviembre 6.47 12.7446 16.4808 8.304 0.25 6.228
Ra = Radiacin extraterrestre, (mm/da), (tabla 2 - 19 fascculo No 02) Diciembre 4.91 12.9169 16.5808 7.293 0.25 5.470
Nota: Estacin Meteorolgica Tambillo (altitud 3250 m.s.n.m., latitud sur 13 12 54" S longitud 74 06 19" W)

Donde: f (T) = Funcin de la temperatura


f (ed) = Funcin de la presin del vapor de agua
Rnl = f (T) * f (ed) * f (n/N) f (n/N) = Funcin de la relacin entre horas de insolacin reales y mximas. Rn = Rns - Rnl
(frmula 2 - 16)
para los valores de f (T), f (ed), y f (n/N) ver la tabla 2 - 22 y
tabla 2-16 para ea (fasciculo No 02)

Temperatura ea Humedad ed
Mes media mensual f (T) (mbar)
relativa Med.
(mbar) f (ed) (n/N) f (n/N) Rnl Rn
(C) (%)

Enero 12.01 13.103 14.01 73.51 10.301 0.20 0.36 0.43 1.110 4.284
Febrero 11.50 12.999 13.55 76.46 10.357 0.20 0.32 0.39 1.012 4.054
Marzo 11.25 12.951 13.33 73.37 9.779 0.20 0.35 0.41 1.085 3.791
Abril 11.46 12.993 13.52 71.82 9.707 0.20 0.51 0.56 1.481 3.746
Mayo 10.21 12.742 12.47 61.37 7.652 0.22 0.69 0.72 2.012 3.434
Junio 9.59 12.639 11.97 56.82 6.803 0.23 0.69 0.72 2.045 2.975
Julio 9.88 12.682 12.20 54.38 6.637 0.23 0.71 0.74 2.117 3.169
Agosto 10.60 12.821 12.78 57.63 7.367 0.22 0.66 0.69 1.950 3.663
Setiembre 10.33 12.766 12.56 57.67 7.245 0.22 0.53 0.58 1.627 3.978
