Sei sulla pagina 1di 15

ESTUDIO HIDROLOGICO

B.- PRESIPITACIONES

ESTACIONES

Estacin Depart. Provincia Distrito Coord Geogrficas Altitud


Lat. 13 13' S
Perayoc Cusco Cusco Cusco 3365 msnm.
Long. 71 57' O
Condoroma Lat. 15 21' S
Condoroma Cusco Espinar 4737 msnm.
Long. 71 7' O
Lat. 14 15.21 S
Sicuani Cusco Canchis Sicuani 3574 msnm.
Long. 71 14.23' O
Lat. 14 49 S
Yauri Cusco Espinar Yauri 3927 msnm.
Long. 71 25 O

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


ESTACION: PERAYOC Lat. 1313'S
DISTRITO: Cusco Long. 7157'0
OBSERVACIONES DE : PREC. MEDIA MENSUAL Altitud. 3365.00msnm.

AOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1965 106.35 154.27 147.10 81.95 11.60 0.00 4.25 5.20 43.75 37.10 60.53 185.35 837.45
1966 141.30 195.30 89.65 17.30 21.85 0.00 0.00 1.10 42.40 85.95 58.55 47.85 701.25
1967 65.75 114.40 128.40 15.65 3.30 0.40 12.90 31.50 26.40 72.60 72.55 135.00 678.85
1968 170.40 135.15 69.80 25.70 1.35 5.15 39.17 6.95 20.10 32.91 94.45 88.10 689.23
1969 199.85 116.10 107.00 18.85 0.30 3.40 10.20 0.30 16.75 27.90 73.90 86.60 661.15
1970 150.05 97.35 94.90 95.55 5.30 6.00 6.60 2.40 43.35 37.40 34.40 213.60 786.90
1971 130.00 128.30 92.70 38.10 1.70 1.50 0.30 8.10 0.00 53.20 44.40 147.60 645.90
1972 169.95 74.70 58.40 40.70 0.80 0.00 9.29 20.50 37.35 5.50 67.60 102.95 587.74
1973 228.55 137.75 141.85 96.95 18.10 0.00 10.70 15.90 6.60 29.90 101.75 91.65 879.70
1974 130.35 228.80 130.00 61.60 15.80 14.30 3.10 37.00 21.90 45.60 42.25 121.40 852.10
1975 119.70 159.70 107.50 71.00 30.30 1.40 0.00 0.10 40.50 48.20 42.10 152.20 772.70
1976 158.10 73.70 155.70 48.20 22.90 7.10 0.90 9.00 59.00 15.50 56.20 103.00 709.30
1977 114.30 241.50 80.80 60.90 3.90 0.20 0.20 2.70 39.10 65.10 170.80 66.70 846.20
1978 249.40 63.60 83.50 37.50 6.70 0.00 1.00 0.00 12.70 9.70 161.20 124.30 749.60
1979 165.00 128.80 170.10 36.90 21.50 0.00 5.90 17.30 12.40 22.60 131.70 137.30 849.50
1980 97.90 141.70 96.90 34.10 7.40 2.10 2.40 0.40 7.70 96.20 66.60 67.50 620.90
1981 218.10 73.00 119.20 69.20 0.60 4.20 0.00 12.40 46.70 105.00 112.10 133.90 894.40
1982 205.90 118.70 159.50 67.90 0.00 1.40 3.80 9.80 58.00 68.00 171.90 150.40 1015.30
1983 154.30 96.40 60.80 23.80 8.60 36.05 0.70 0.00 2.30 37.50 60.35 172.40 653.20
1984 219.85 172.80 88.60 82.10 0.20 6.80 0.20 19.30 21.80 126.05 82.60 110.20 930.50
1985 121.90 143.00 123.50 64.20 19.10 17.90 3.10 6.10 39.10 70.30 128.10 146.40 882.70
1986 103.20 114.10 154.80 95.40 6.80 0.00 3.30 10.60 10.80 35.60 115.10 87.50 737.20
1987 311.60 106.00 81.20 35.10 5.90 13.60 14.20 0.00 13.00 60.50 121.20 164.90 927.20
1988 228.80 144.50 250.50 40.90 4.00 0.00 0.00 0.00 19.40 37.90 57.70 154.50 938.20
1989 213.40 147.40 198.50 54.70 4.10 14.90 0.00 6.30 15.50 92.80 72.40 72.50 892.50
1990 309.40 89.40 62.50 105.90 11.80 33.70 0.00 6.80 18.30 105.90 109.10 105.70 958.50
1991 117.10 236.40 152.00 44.80 14.10 7.90 1.00 0.00 31.60 116.60 104.80 116.20 942.50
1992 154.80 142.10 95.60 18.50 1.00 6.50 21.50 33.50 9.10 68.70 124.90 66.60 742.80
1993 251.90 123.20 93.20 34.50 3.40 0.00 1.80 22.70 6.90 97.40 100.90 220.00 955.90
1994 196.40 220.90 232.60 60.50 15.20 0.00 0.00 0.00 21.00 44.50 64.20 165.00 1020.30
1995 127.00 90.60 137.80 26.10 1.70 0.30 3.10 0.00 52.00 20.10 27.50 124.00 610.20
1996 169.00 87.40 48.60 28.90 9.70 0.00 0.00 9.80 16.00 61.20 66.00 168.00 664.60
1997 137.20 104.70 145.70 70.90 3.20 0.00 0.00 11.10 13.40 35.50 138.40 178.70 838.80
1998 155.30 163.20 54.30 34.80 3.80 3.40 0.00 6.20 2.20 84.90 70.60 69.40 648.10
1999 153.80 69.30 90.10 42.50 10.30 6.00 0.00 11.30 50.60 24.60 48.50 101.10 608.10
2000 163.80 68.50 66.20 9.60 3.10 2.70 1.80 5.90 6.50 49.00 50.20 76.10 503.40
MEDIA 169.71 130.63 115.82 49.76 8.32 5.47 4.48 9.17 24.56 56.32 86.26 123.74 784.25
D.S. 56.76 48.44 48.21 25.90 7.81 8.70 7.77 9.94 17.16 31.67 38.91 43.45 136.11
ESTUDIO HIDROLOGICO
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
ESTACION: Condoroma Lat. 15 21' S
DISTRITO: Condoroma Long. 71 7' O
OBSERVACIONES DE : PREC. MEDIA EMSUAL Altitud. 4737.00msnm.

AOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1965 98 151.3 117.4 57.91 4.08 0 1.87 2.1 33.37 39.82 49.27 171.5 726.62
1966 114.49 168.47 92.12 10.36 20.74 0 0 1.1 27.69 99.28 63.29 95.35 692.89
1967 62.52 137.27 223.33 30.77 8.44 0.52 13.21 23.9 35.26 64.6 44.41 126.48 770.71
1968 160 120.47 115.47 27.55 1.64 6.96 20.48 12.88 20.53 59.81 118.04 86.2 750.03
1969 153.39 109.23 108.4 40.28 1.82 2.5 7.94 1.64 15.95 38.73 56.55 67.91 604.34
1970 136.32 89.35 110.61 77.23 3.5 1.73 2.91 2.67 43.82 38.93 40.89 187.87 735.83
1971 160.4 175.66 83.29 50.01 2.01 1.14 0.06 3.06 1.22 25.97 24.04 117.32 644.18
1972 193.91 113.1 113.78 49.81 4.49 0 11.8 19.79 20.45 18.37 55.23 115.34 716.07
1973 240.38 187.87 168.92 110.39 12.53 0 6.28 11.99 22.92 38.98 80.03 100.25 980.54
1974 165.16 225.17 138.03 46.47 6.02 11.96 1.02 48.66 20.18 32.13 46.76 91.18 832.74
1975 146.54 158.9 111.15 75.15 27 2.44 0.08 2.52 33.26 34.7 53.11 153.88 798.73
1976 161.93 102.52 135.88 38.07 15.03 14.2 1.98 12.47 44.56 13.52 41.95 86.51 668.62
1977 89.3 181.74 79.5 38.76 5.85 0.05 2.84 0.66 23.58 53.72 98.58 72.09 646.67
1978 217.5 75.67 109.88 52.9 4.84 0 1.13 0.07 15.39 14.56 118.2 106.36 716.50
1979 120.93 115.97 126.44 42.14 11.61 0 2.66 14.77 16.65 15.75 83.78 93.58 644.28
1980 105.34 119.97 99.56 21.64 8.3 5.83 8.35 6.44 8.21 79.17 64.18 81.72 608.71
1981 211.48 98.06 131.61 49.02 0.96 4.87 0 13.88 36.19 85.36 93.6 120.85 845.88
1982 169.45 96.07 129.46 49.6 0.18 4.06 2.9 5.77 33.15 57.42 123.4 95.39 766.85
1983 116.19 68.36 53.36 22.32 4.4 15.08 0.44 0.83 7.18 24.48 39.36 119.04 471.04
1984 199.1 136.86 74.43 65.31 0.07 3.97 0.8 15.44 12.49 122.61 77.24 108.75 817.07
1985 128.46 133.32 99.45 48.79 17.62 14.87 1.97 2.92 42.23 66.68 124.6 136.57 817.48
1986 90.86 101.45 142.39 81.26 6.62 0 2.56 7.36 9.25 26.45 92.93 95.25 656.38
1987 270.5 70.62 52.36 32.01 2.89 6.75 10.9 0.14 8.87 40.12 122.94 147.85 765.95
1988 191.5 114.17 195.66 83.93 4.47 0 1.56 0 10.12 30.05 36.38 134.23 802.07
1989 191.53 136.39 168.71 57.49 9.8 12.05 0 8.13 32.15 68.77 64.63 99.09 848.74
1990 218.47 99.37 67.62 67.96 7.87 32.55 0 7.37 15.11 104.8 103.78 102.17 827.07
1991 78.38 158.43 129.87 53.99 42.65 18.21 0.67 0 30.41 75.74 84.92 108.41 781.68
1992 128.55 112.01 102.33 16.95 0.48 9.88 7.1 30.32 10.07 62.73 99.3 56.1 635.82
1993 228.81 109.73 120.68 54.73 15.09 0.33 1.89 13.89 15.97 86.6 130.44 179.95 958.11
1994 181.5 192.33 186.85 61.18 16.18 0.08 0 0.33 20.2 39.45 65.22 132.86 896.18
1995 134.17 109.81 145.83 50.31 1.91 0.41 1.73 0.98 28.4 34.82 60.33 117.13 685.83
1996 147.88 123.59 99.81 52.05 13.79 0 0 12.23 19.4 53.48 59.21 136.03 717.47
1997 188.33 167.5 141.62 53.74 4.27 0 1.42 15.02 18.14 37.17 149.45 133.09 909.75
1998 133.38 158.59 63.4 33.5 1.42 1.98 0.17 4.02 3.1 67.75 61.62 70.18 599.11
1999 126.59 95.99 99.76 47.09 28.1 3.58 1.84 0.54 51.13 21.87 46.8 121.96 645.25
2000 222.34 108.42 107.16 9.72 2.11 1.68 1.15 5.38 25.84 52.69 60.18 92.68 689.35
MEDIA 157.88 128.44 117.95 48.90 8.86 4.94 3.33 8.59 22.57 50.75 75.96 112.81 740.96
D.S. 49.64 36.91 38.35 21.21 9.30 7.11 4.62 10.16 12.41 27.07 31.89 30.74 109.23

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


ESTACION: Sicuani Lat. 1346'S
DISTRITO: Sicuani Long. 7116'0
OBSERVACIONES DE : PREC. MEDIA EMSUAL Altitud. 3574.00msnm.

AOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1965 43.00 90.00 119.00 52.00 2.00 0.00 2.00 4.00 52.00 64.00 61.00 180.00 669.00
1966 82.00 118.00 94.00 6.00 35.00 0.00 0.00 2.00 39.00 149.00 106.00 121.00 752.00
1967 63.00 117.00 156.00 34.00 8.00 1.00 21.00 29.00 40.00 49.00 47.00 130.00 695.00
1968 118.00 172.00 273.00 57.00 0.00 0.00 16.00 28.00 21.00 62.00 149.00 64.00 960.00
1969 132.00 127.00 140.00 67.00 34.00 3.00 8.00 2.00 18.00 78.00 76.00 81.00 766.00
1970 172.00 139.00 141.00 50.00 6.00 0.00 0.00 0.00 20.00 48.00 47.00 185.00 808.00
1971 189.00 162.00 66.00 67.00 6.00 0.00 0.00 0.00 26.00 63.00 4.00 72.00 655.00
1972 164.00 76.00 96.00 58.00 6.00 0.00 16.00 30.00 0.00 8.00 35.00 94.00 583.00
1973 141.00 136.00 168.00 83.00 3.00 0.00 2.00 12.00 6.00 27.00 48.00 96.00 722.00
1974 168.00 223.00 91.00 25.00 1.00 6.00 0.00 16.00 25.00 13.00 52.00 23.00 643.00
1975 157.00 104.00 135.00 39.00 20.00 1.00 0.00 8.00 32.00 24.00 62.00 154.00 736.00
1976 162.00 69.00 130.00 27.00 11.00 7.00 5.00 10.00 18.00 9.00 29.00 84.00 561.00
1977 70.00 180.00 87.00 34.00 7.00 0.00 1.00 0.00 11.00 4.00 87.00 81.00 562.00
1978 214.00 71.00 183.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 24.00 96.00 38.00 737.00
1979 67.00 51.00 65.00 32.00 4.00 0.00 1.00 20.00 28.00 1.00 14.00 32.00 315.00
1980 87.00 49.00 26.00 0.00 16.00 19.00 20.00 22.00 2.00 66.00 60.00 83.00 450.00
1981 130.00 111.00 103.00 1.00 0.00 7.00 0.00 19.00 0.00 6.00 9.00 43.00 429.00
1982 66.00 26.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 24.00 58.00 34.00 9.00 266.00
1983 41.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 1.00 0.00 63.00 151.00
1984 131.00 52.00 45.00 3.00 0.00 3.00 3.00 2.00 48.00 105.00 18.00 160.00 570.00
1985 21.00 68.00 107.00 9.00 11.00 2.00 7.00 3.00 18.00 38.00 25.00 136.00 445.00
1986 98.00 57.00 100.00 31.00 2.00 0.00 0.00 3.00 7.00 9.00 115.00 132.00 554.00
1987 108.00 113.00 99.00 5.00 0.00 0.00 11.00 0.00 2.00 25.00 132.00 142.00 637.00
1988 133.00 95.00 121.00 87.00 5.00 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 64.00 111.00 621.00
1989 156.00 47.00 110.00 26.00 0.00 0.00 1.00 12.00 14.00 6.00 47.00 96.00 515.00
1990 127.00 105.00 70.00 34.00 10.00 0.00 0.00 0.00 8.00 17.00 4.00 126.00 501.00
1991 128.00 144.00 128.00 75.00 19.00 0.00 0.00 1.00 9.00 50.00 81.00 127.00 762.00
1992 162.00 107.00 60.00 42.00 0.00 0.00 0.00 5.00 16.00 39.00 52.00 62.00 545.00
1993 129.00 130.00 150.00 83.00 3.00 0.00 8.00 7.00 4.00 0.00 73.00 99.00 686.00
1994 48.00 109.00 62.00 17.00 9.00 0.00 0.00 0.00 1.00 32.00 104.00 135.00 517.00
ESTUDIO HIDROLOGICO
1995 110.00 162.00 186.00 74.00 3.00 2.00 0.00 39.00 9.00 33.00 31.00 46.00 695.00
1996 121.00 112.00 155.00 43.00 16.00 0.00 0.00 12.00 25.00 54.00 62.00 116.00 716.00
1997 227.00 174.00 177.00 50.00 3.00 0.00 5.00 15.00 9.00 45.00 135.00 65.00 905.00
1998 102.00 131.00 94.00 15.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 92.00 67.00 89.00 596.00
1999 131.00 145.00 83.00 78.00 18.00 0.00 0.00 0.00 44.00 24.00 38.00 127.00 688.00
2000 64.00 51.00 106.00 92.00 4.00 0.00 0.00 8.00 0.00 27.00 84.00 134.00 570.00
MEDIA 118.39 106.19 111.28 41.08 7.28 1.44 3.56 8.75 17.25 37.53 59.67 98.22 610.64
D.S. 49.20 48.54 50.37 29.13 8.97 3.58 6.02 10.44 14.59 33.17 38.28 43.67 165.03

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


ESTACION: Yauri Lat. 14 49 S
DISTRITO: Yauri Long. 71 25 O
OBSERVACIONES DE : PREC. MEDIA EMSUAL Altitud. 3927.00msnm.

AOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1965 81.9 103.1 11.8 37.8 0 0 22 0 17.9 21.3 33.1 203.9 532.80
1966 93.9 208.2 69.9 8.9 24 0 0 0 10.3 125.3 49.4 125.5 715.40
1967 65.4 92.6 169.1 41.4 11.2 0 9.9 18.3 31.4 89.5 25.2 107.2 661.20
1968 240.7 65.9 99.9 14 0 4.5 13 15.7 10.5 70.4 128.7 90.1 753.40
1969 210.7 149.9 73 51 0 0 5 0 0 0 0 0 489.60
1970 0 0 39.6 65 0 0 0 5.5 69.5 10 19.5 144.2 353.30
1971 174.3 284.4 111.7 49.6 0 2.5 0 0 0 10.1 6 119.3 757.90
1972 193.7 180.3 144.7 34 0 0 16.2 8.6 25.4 53.2 64.4 163.7 884.20
1973 360.3 360.1 248.4 186.6 15.6 0 3.3 5.9 69.2 24.8 71.1 104.7 1450.00
1974 248.9 253.4 187.9 63.8 2.6 18.6 0 115.4 28.2 23.3 12.2 45 999.30
1975 166.5 229.4 128.2 124.6 32.6 7.8 0 0 0 9 43.4 99.4 840.90
1976 192.8 182.4 119.1 26.4 11.8 37.4 0 31.8 77 1.6 23.6 71.6 775.50
1977 43.8 154.6 60.8 0 1.4 0 6.2 0 10.2 49.2 42 40.2 408.40
1978 204.2 39 44 27.4 0 0 0 0 0 0 131.2 131.3 577.10
1979 141.5 141.6 148.6 45.9 14.3 0 3.5 13.4 12.9 22.1 115.9 116.4 776.10
ESTUDIO HIDROLOGICO
1980 111.3 144.9 127.8 30.6 5.9 1 4.3 0.8 11.3 84.9 68.6 82.5 673.90
1981 241.2 83.9 132.6 67.9 1.4 4.4 0 11.9 50.3 116.4 126.9 151.6 988.50
1982 207.8 127.1 163.6 68.4 0 6.1 3.9 7.8 37 56.1 157.6 132.8 968.20
1983 152.3 97.4 62.3 29.4 6.3 21.6 0.6 0.5 4.4 34 56.1 144.9 609.80
1984 226.3 169.8 85.9 89.6 0.1 4.1 0.9 16.3 13 130.2 81.9 115.5 933.60
1985 136.7 141.4 105.1 51.4 18.7 15.7 2.1 3 45 70.8 132.3 144.9 867.10
1986 96.2 107.5 151 86 7 0 2.7 7.7 9.8 27.9 98.2 101.5 695.50
1987 286.4 11.1 25.7 25.1 0 11 20.4 0 11.3 45.7 120.2 145.3 702.20
1988 210.2 121.5 222.6 84.6 4.7 0 6.8 0 6.3 24.3 13.9 205.3 900.20
1989 195.2 148 168.9 50.5 7.6 12.8 0 6.7 25.8 74.8 71.7 88.2 850.20
1990 252.7 97.7 66.8 80.5 10.3 36.6 0 6.8 16.6 96 109.5 91.7 865.20
1991 22.5 68 137.4 54.1 15.8 47 0 0 55.9 87 94.6 123.8 706.10
1992 140 130.9 108.9 18 0.5 0 0 45.3 1.2 59.9 75.6 35 615.30
1993 269.3 107.2 134.6 107.3 5.5 0 0.8 15 7.7 93.7 156.7 157.1 1054.90
1994 205 221.6 189.3 56.6 16.7 0 0 0 22.2 13.1 66.4 100.6 891.50
1995 165.8 141.2 209.4 81.7 2.7 0 0 2.8 10.8 53.8 37.6 110.2 816.00
1996 150.2 187.8 109.4 104.1 16.4 0 0 20.3 13.6 29 51.1 104.9 786.80
1997 246.5 209.7 115.6 57.5 5 0 0 26.2 38.4 14.6 91.6 122.6 927.70
1998 154.7 168.2 67.6 35.6 0 2.5 0 3.6 0.8 43.6 54.1 50.2 580.90
1999 133.6 102 105.9 49.9 30.3 3.7 2 0.6 54.2 23.2 49.6 129.7 684.70
2000 236 115 113.7 10.4 2.3 1.7 1.2 5.7 27.5 56 64.1 98.5 732.10
MEDIA 173.85 142.97 118.36 55.99 7.52 6.64 3.47 10.99 22.93 48.47 70.67 111.09 772.93
D.S. 77.37 72.91 55.17 36.88 8.90 11.82 5.81 20.66 21.67 36.51 43.27 43.41 201.49
ESTUDIO HIDROLOGICO

ANALISIS DE CONSISTENCIA

DIAGRAMA DE DOBLE MASA

Perayoc Condoroma Sicuani Yauri PROMEDIO


AO
P. ANUAL P.A. ACUM P. ANUAL P.A. ACUM P. ANUAL P.A. ACUM P. ANUAL P.A. ACUM P. ANUAL P.A. ACUM
1965 837.45 837.45 726.62 726.62 669.00 669.00 532.80 532.80 691.47 691.47
1966 701.25 1538.70 692.89 1419.51 752.00 1421.00 715.40 1248.20 715.39 1406.85
1967 678.85 2217.55 770.71 2190.22 695.00 2116.00 661.20 1909.40 701.44 2108.29
1968 689.23 2906.78 750.03 2940.25 960.00 3076.00 753.40 2662.80 788.17 2896.46
1969 661.15 3567.93 604.34 3544.59 766.00 3842.00 489.60 3152.40 630.27 3526.73
1970 786.90 4354.83 735.83 4280.42 808.00 4650.00 353.30 3505.70 671.01 4197.74
1971 645.90 5000.73 644.18 4924.60 655.00 5305.00 757.90 4263.60 675.75 4873.48
1972 587.74 5588.47 716.07 5640.67 583.00 5888.00 884.20 5147.80 692.75 5566.24
1973 879.70 6468.17 980.54 6621.21 722.00 6610.00 1450.00 6597.80 1008.06 6574.30
1974 852.10 7320.27 832.74 7453.95 643.00 7253.00 999.30 7597.10 831.79 7406.08
1975 772.70 8092.97 798.73 8252.68 736.00 7989.00 840.90 8438.00 787.08 8193.16
1976 709.30 8802.27 668.62 8921.30 561.00 8550.00 775.50 9213.50 678.61 8871.77
1977 846.20 9648.47 646.67 9567.97 562.00 9112.00 408.40 9621.90 615.82 9487.59
1978 749.60 10398.07 716.50 10284.47 737.00 9849.00 577.10 10199.00 695.05 10182.64
1979 849.50 11247.57 644.28 10928.75 315.00 10164.00 776.10 10975.10 646.22 10828.86
1980 620.90 11868.47 608.71 11537.46 450.00 10614.00 673.90 11649.00 588.38 11417.23
1981 894.40 12762.87 845.88 12383.34 429.00 11043.00 988.50 12637.50 789.45 12206.68
1982 1015.30 13778.17 766.85 13150.19 266.00 11309.00 968.20 13605.70 754.09 12960.77
1983 653.20 14431.37 471.04 13621.23 151.00 11460.00 609.80 14215.50 471.26 13432.03
1984 930.50 15361.87 817.07 14438.30 570.00 12030.00 933.60 15149.10 812.79 14244.82
1985 882.70 16244.57 817.48 15255.78 445.00 12475.00 867.10 16016.20 753.07 14997.89
1986 737.20 16981.77 656.38 15912.16 554.00 13029.00 695.50 16711.70 660.77 15658.66
1987 927.20 17908.97 765.95 16678.11 637.00 13666.00 702.20 17413.90 758.09 16416.75
1988 938.20 18847.17 802.07 17480.18 621.00 14287.00 900.20 18314.10 815.37 17232.11
1989 892.50 19739.67 848.74 18328.92 515.00 14802.00 850.20 19164.30 776.61 18008.72
1990 958.50 20698.17 827.07 19155.99 501.00 15303.00 865.20 20029.50 787.94 18796.67
1991 942.50 21640.67 781.68 19937.67 762.00 16065.00 706.10 20735.60 798.07 19594.74
1992 742.80 22383.47 635.82 20573.49 545.00 16610.00 615.30 21350.90 634.73 20229.47
1993 955.90 23339.37 958.11 21531.60 686.00 17296.00 1054.90 22405.80 913.73 21143.19
1994 1020.30 24359.67 896.18 22427.78 517.00 17813.00 891.50 23297.30 831.25 21974.44
1995 610.20 24969.87 685.83 23113.61 695.00 18508.00 816.00 24113.30 701.76 22676.20
1996 664.60 25634.47 717.47 23831.08 716.00 19224.00 786.80 24900.10 721.22 23397.41
1997 838.80 26473.27 909.75 24740.83 905.00 20129.00 927.70 25827.80 895.31 24292.73
1998 648.10 27121.37 599.11 25339.94 596.00 20725.00 580.90 26408.70 606.03 24898.75
1999 608.10 27729.47 645.25 25985.19 688.00 21413.00 684.70 27093.40 656.51 25555.27
2000 503.40 28232.87 689.35 26674.54 570.00 21983.00 732.10 27825.50 623.71 26178.98
MAXIMA 1020.30 980.54 960.00 1450.00 1008.06
MEDIA 784.25 740.96 610.64 772.93 727.19
MINIMA 503.40 471.04 151.00 353.30 471.26

DIAGRAMA DE DOBLE MASA


(PRESIPITACIONES)
100000.00
PRESIPITACIONES ACUMULADAS POR

KAYRA
10000.00
ESTACIONES(mm)

PERAYOC

Sicuani

Yauri

1000.00

100.00
47 . 85 . 29 . 46 . 73 . 74 . 48 . 24 . 30 . 08 .16 . 77 . 59 .64 .86 .23 .68 .77 .03 .82 .89 .66 .75 .11 .72 .67 .74 .47 .19 .44 .20 .41 .73 .75 .27 .98
1. 6 8 6 6 7 3 6 4 6 3 1 7 2 8 7 6 0 2 4 7 8 6 2 8 6 4 9 3 4 6 7 2 8 5 8
69 140 210 289 352 419 487 556 657 740 819 887 948 018 082 141 220 296 343 424 499 565 641 723 800 879 959 022 114 197 267 339 429 489 555 617
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PRESIPITACIONES ACUMULADAS
ESTUDIO HIDROLOGICO

DIAGRAMA DE DOBLE MASA


(PRESIPITACIONES)
100000.00
PRESIPITACIONES ACUMULADAS POR

KAYRA
10000.00
ESTACIONES(mm)

PERAYOC

Sicuani

Yauri

1000.00

100.00
47 . 85 . 29 . 46 . 73 . 74 . 48 . 24 . 30 . 08 .16 . 77 . 59 .64 .86 .23 .68 .77 .03 .82 .89 .66 .75 .11 .72 .67 .74 .47 .19 .44 .20 .41 .73 .75 .27 .98
1. 6 8 6 6 7 3 6 4 6 3 1 7 2 8 7 6 0 2 4 7 8 6 2 8 6 4 9 3 4 6 7 2 8 5 8
69 140 210 289 352 419 487 556 657 740 819 887 948 018 082 141 220 296 343 424 499 565 641 723 800 879 959 022 114 197 267 339 429 489 555 617
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PRESIPITACIONES ACUMULADAS
100.00
47 . 85 . 29 . 46 . 73 . 74 . 48 . 24 . 30 . 08 .16 . 77 . 59 .64 .86 .23 .68 .77 .03 .82 .89 .66 .75 .11 .72 .67 .74 .47 .19 .44 .20 .41 .73 .75 .27 .98
1. 6 8 6 6 7 3 6 4 6 3 1 7 2 8 7 6 0 2 4 7 8 6 2 8 6 4 9 3 4 6 7 2 8 5 8
69 140 210 289 352 419 487 556 657 740 819 887 948 018 082 141 220 296 343 424 499 565 641 723 800 879 959 022 114 197 267 339 429 489 555 617
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PRESIPITACIONES ACUMULADAS
ESTUDIO HIDROLOGICO

REGIONALIZACION DE DATOS PLUVIOMETRICOS

PRESIPITACIONES ANUALES DE LAS ESTACIONES(mm)

1600.00

1400.00

1200.00

1000.00
PRESIPITACIONES(mm)

Perayoc
800.00
Condoro
ma

600.00 Sicuani

Yauri
400.00

200.00

0.00
1985

1994
1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000
AOS

PRESIPITACION MEDIA ANUAL

MES Perayoc Condoroma Sicuani Yauri


ENE 169.71 157.88 118.39 173.85
FEB 130.63 128.44 106.19 142.97
MAR 115.82 117.95 111.28 118.36
ABR 49.76 48.90 41.08 55.99
MAY 8.32 8.86 7.28 7.52
JUN 5.47 4.94 1.44 6.64
JUL 4.48 3.33 3.56 3.47
AGO 9.17 8.59 8.75 10.99
SET 24.56 22.57 17.25 22.93
OCT 56.32 50.75 37.53 48.47
NOV 86.26 75.96 59.67 70.67
DIC 123.74 112.81 98.22 111.09
ESTUDIO HIDROLOGICO

PRESIPITACION MEDIA ANUAL

200.00
180.00
160.00
PRESIPITACION(mm)

140.00
120.00 Perayoc
Condorom
100.00 a
80.00 Sicuani
Yauri
60.00
40.00
20.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

MESES

REGIONALIZACION DE LA PRESIPITACION

REGRESION:

ESTACION X Y X.Y X2 Y2
Perayoc 3365 784.2 2638989.1 11323225.0 615042.4
Condoroma 4737 741.0 3509924.9 22439169.0 549020.9
Sicuani 3574 610.6 2182423.4 12773476.0 372879.9
Yauri 3927 772.9 3035298.3 15421329.0 597421.6
SUMA 15603 727.2 11366635.7 61957199.0 2134364.8

m= 0.0185
b= 109.6515

Y=b+mx
PMA C
r= 0.0 Fc=
PMA I
POMACANCHI 3688 msnm
Yp= 177.86mm 723.258866

FACTOR DE CORRECION DE PRESIPITACIONES

El Factor de Correccin por altura est dado en razn de las precipitaciones de la cuenca en
estudio y la estacin ndice (Perayoc), que se representa con la siguiente relacin:
ESTUDIO HIDROLOGICO

PMAc= 723.3mm.
PMAi= 784.2mm.

Fc= 0.92

INTENCIDAD MAXIMA DE LA ZONA DEL PROYECTO

P
i
t
INTENSIDADES DE TORMENTAS MAXIMAS ANULES
ESTACION: PERAYOC
DISTRITO: CUSCO DISTRITO: POMACANCHI
OBSERVACIONES DE : INTENCIDAD MAXIMA INTENCIDAD MAXIMA CORRIGIDA
AOS 5 10 15 30 60 120 240 5 10 15 30 60 120 240
1965 38.40 36.00 35.20 27.40 21.14 17.49 15.10 35.41 33.20 32.46 25.27 19.50 16.13 13.93
1966 31.20 31.20 28.20 22.90 18.92 16.64 13.91 28.77 28.77 26.01 21.12 17.45 15.35 12.83
1967 50.40 50.40 50.40 40.93 32.40 23.70 17.82 46.48 46.48 46.48 37.75 29.88 21.86 16.43
1968 76.80 55.20 44.80 33.80 27.27 21.33 18.16 70.83 50.91 41.32 31.17 25.15 19.67 16.75
1969 66.00 46.20 39.10 32.00 27.85 23.78 19.16 60.87 42.61 36.06 29.51 25.68 21.93 17.67
