Sei sulla pagina 1di 238

Tem perature (*F) & DO (m g/L)

-20
-10
10
20
30
40
50
60
70
80

0
6-Jul-09
16-J ul-09
26-Jul-09
5-A ug-09
15-A ug-09
25-A ug-09
4-S ep-09

Temp (*F)
14-S ep-09
24-S ep-09
4-Oct-09
14-Oc t-09
24-Oct-09

Date
Air Temp (*F)
3-Nov -09
13-Nov -09
23-Nov -09
Amy Murphy - Site 2

3-Dec -09
13-Dec-09
23-Dec-09
2-Jan-10
Dissolved Oxygen (mg/L)

12-J an-10
22-Jan-10
1-Feb-10
11-Feb-10
21-Feb-10
0
1
2
3

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

-10

Rain, m elted snow (Inc hes & hundres dths)


Rain, melted snow
rain events verified baseline

Water Temp Air Temp

Sample
Date Site #
Temp Temp Rainfall Time
Date Time (*C) (*F) Max Min (inch)
7/12/09 11:48 50.67 11:35 AM 2 CLR
7/12/09 12:18 50.95
7/12/09 12:48 50.67
7/12/09 13:18 50.39
7/12/09 13:48 50.39
7/12/09 14:18 50.39
7/12/09 14:48 50.39
7/12/09 15:18 50.39
7/12/09 15:48 50.39
7/12/09 16:18 50.39
7/12/09 16:48 50.39
7/12/09 17:18 50.39
7/12/09 17:48 50.39
7/12/09 18:18 50.39
7/12/09 18:48 50.39
7/12/09 19:18 50.39
7/12/09 19:48 50.39
7/12/09 20:18 50.39
7/12/09 20:48 50.39
7/12/09 21:18 50.39
7/12/09 21:48 50.39
7/12/09 22:18 50.11
7/12/09 22:48 50.11
7/12/09 23:18 50.11
7/12/09 23:48 50.11 77 53 0
7/13/09 0:18 50.11
7/13/09 0:48 50.11
7/13/09 1:18 50.11
7/13/09 1:48 50.11
7/13/09 2:18 50.11
7/13/09 2:48 50.11
7/13/09 3:18 50.11
7/13/09 3:48 50.11
7/13/09 4:18 50.11
7/13/09 4:48 50.11
7/13/09 5:18 50.11
7/13/09 5:48 50.11
7/13/09 6:18 50.11
7/13/09 6:48 50.11
7/13/09 7:18 50.11
7/13/09 7:48 50.11
7/13/09 8:18 50.11
7/13/09 8:48 50.39
7/13/09 9:18 50.39
7/13/09 9:48 50.39
7/13/09 10:18 50.39
7/13/09 10:48 50.95
7/13/09 11:18 51.51
7/13/09 11:48 51.23
7/13/09 12:18 51.51
7/13/09 12:48 51.23
7/13/09 13:18 51.23
7/13/09 13:48 50.95
7/13/09 14:18 50.95
7/13/09 14:48 50.95
7/13/09 15:18 50.95
7/13/09 15:48 50.95
7/13/09 16:18 50.95
7/13/09 16:48 50.95
7/13/09 17:18 50.95
7/13/09 17:48 50.67
7/13/09 18:18 50.67
7/13/09 18:48 50.67
7/13/09 19:18 50.67
7/13/09 19:48 50.67
7/13/09 20:18 50.67
7/13/09 20:48 50.67
7/13/09 21:18 50.67
7/13/09 21:48 50.39
7/13/09 22:18 50.67
7/13/09 22:48 50.67
7/13/09 23:18 50.67
7/13/09 23:48 50.67 77 53 0
7/14/09 0:18 50.67
7/14/09 0:48 50.39
7/14/09 1:18 50.39
7/14/09 1:48 50.39
7/14/09 2:18 50.39
7/14/09 2:48 50.39
7/14/09 3:18 50.39
7/14/09 3:48 50.39
7/14/09 4:18 50.39
7/14/09 4:48 50.39
7/14/09 5:18 50.39
7/14/09 5:48 50.39
7/14/09 6:18 50.39
7/14/09 6:48 50.39
7/14/09 7:18 50.39
7/14/09 7:48 50.67
7/14/09 8:18 50.67
7/14/09 8:48 50.67
7/14/09 9:18 50.67
7/14/09 9:48 50.67
7/14/09 10:18 50.67
7/14/09 10:48 50.67
7/14/09 11:18 50.67
7/14/09 11:48 50.67
7/14/09 12:18 50.67
7/14/09 12:48 50.67
7/14/09 13:18 50.67
7/14/09 13:48 50.67
7/14/09 14:18 50.67
7/14/09 14:48 50.67
7/14/09 15:18 50.95
7/14/09 15:48 50.95
7/14/09 16:18 50.95
7/14/09 16:48 50.95
7/14/09 17:18 50.95
7/14/09 17:48 50.95
7/14/09 18:18 50.95
7/14/09 18:48 50.95
7/14/09 19:18 50.67
7/14/09 19:48 50.67
7/14/09 20:18 50.67
7/14/09 20:48 50.67
7/14/09 21:18 50.67
7/14/09 21:48 50.67
7/14/09 22:18 50.67
7/14/09 22:48 50.67
7/14/09 23:18 50.67
7/14/09 23:48 50.67 78 58 0
7/15/09 0:18 50.67
7/15/09 0:48 50.67
7/15/09 1:18 50.67
7/15/09 1:48 50.67
7/15/09 2:18 50.67
7/15/09 2:48 50.67
7/15/09 3:18 50.67
7/15/09 3:48 50.67
7/15/09 4:18 50.67
7/15/09 4:48 50.67
7/15/09 5:18 50.67
7/15/09 5:48 50.67
7/15/09 6:18 50.67
7/15/09 6:48 50.67
7/15/09 7:18 50.67
7/15/09 7:48 50.67
7/15/09 8:18 50.67
7/15/09 8:48 50.67
7/15/09 9:18 50.95
7/15/09 9:48 50.95
7/15/09 10:18 50.95
7/15/09 10:48 51.23
7/15/09 11:18 50.95
7/15/09 11:48 50.95
7/15/09 12:18 51.51
7/15/09 12:48 51.23
7/15/09 13:18 51.23
7/15/09 13:48 51.23
7/15/09 14:18 51.23
7/15/09 14:48 51.23
7/15/09 15:18 50.95
7/15/09 15:48 50.95
7/15/09 16:18 50.95
7/15/09 16:48 50.67
7/15/09 17:18 50.67
7/15/09 17:48 50.67
7/15/09 18:18 50.67
7/15/09 18:48 50.67
7/15/09 19:18 50.39
7/15/09 19:48 50.39
7/15/09 20:18 50.39
7/15/09 20:48 50.39
7/15/09 21:18 50.39
7/15/09 21:48 50.39
7/15/09 22:18 50.39
7/15/09 22:48 50.39
7/15/09 23:18 50.11
7/15/09 23:48 50.11 72 60 0.02
7/16/09 0:18 50.11
7/16/09 0:48 50.11
7/16/09 1:18 50.11
7/16/09 1:48 50.11
7/16/09 2:18 50.11
7/16/09 2:48 49.83
7/16/09 3:18 49.83
7/16/09 3:48 49.83
7/16/09 4:18 49.83
7/16/09 4:48 49.83
7/16/09 5:18 49.83
7/16/09 5:48 49.55
7/16/09 6:18 49.83
7/16/09 6:48 49.55
7/16/09 7:18 49.55
7/16/09 7:48 49.83
7/16/09 8:18 49.83
7/16/09 8:48 49.83
7/16/09 9:18 49.83
7/16/09 9:48 49.83
7/16/09 10:18 49.83
7/16/09 10:48 50.11
7/16/09 11:18 50.11
7/16/09 11:48 50.11
7/16/09 12:18 50.11
7/16/09 12:48 50.11
7/16/09 13:18 49.83
7/16/09 13:48 50.11
7/16/09 14:18 50.11
7/16/09 14:48 50.11
7/16/09 15:18 50.11
7/16/09 15:48 50.11
7/16/09 16:18 50.11
7/16/09 16:48 50.11
7/16/09 17:18 49.83
7/16/09 17:48 49.83
7/16/09 18:18 49.83
7/16/09 18:48 49.83
7/16/09 19:18 49.83
7/16/09 19:48 49.83
7/16/09 20:18 49.83
7/16/09 20:48 49.83
7/16/09 21:18 49.83
7/16/09 21:48 49.83
7/16/09 22:18 49.83
7/16/09 22:48 49.83
7/16/09 23:18 49.83
7/16/09 23:48 49.83 78 54 0
7/17/09 0:18 49.83
7/17/09 0:48 49.83
7/17/09 1:18 49.83
7/17/09 1:48 49.83
7/17/09 2:18 49.83
7/17/09 2:48 49.83
7/17/09 3:18 49.83
7/17/09 3:48 49.83
7/17/09 4:18 49.83
7/17/09 4:48 49.83
7/17/09 5:18 49.83
7/17/09 5:48 49.83
7/17/09 6:18 49.83
7/17/09 6:48 49.83
7/17/09 7:18 49.83
7/17/09 7:48 49.83
7/17/09 8:18 49.83
7/17/09 8:48 49.83
7/17/09 9:18 49.83
7/17/09 9:48 49.83
7/17/09 10:18 49.83
7/17/09 10:48 49.83
7/17/09 11:18 49.83
7/17/09 11:48 49.83
7/17/09 12:18 49.83
7/17/09 12:48 49.83
7/17/09 13:18 49.83
7/17/09 13:48 49.83
7/17/09 14:18 49.83
7/17/09 14:48 49.83
7/17/09 15:18 49.83
7/17/09 15:48 49.83
7/17/09 16:18 49.83
7/17/09 16:48 49.83
7/17/09 17:18 49.83
7/17/09 17:48 49.83
7/17/09 18:18 49.83
7/17/09 18:48 49.83
7/17/09 19:18 49.83
7/17/09 19:48 49.83
7/17/09 20:18 49.83
7/17/09 20:48 49.83
7/17/09 21:18 49.83
7/17/09 21:48 49.83
7/17/09 22:18 49.83
7/17/09 22:48 49.83
7/17/09 23:18 49.83
7/17/09 23:48 49.83 72 52 0
7/18/09 0:18 49.83
7/18/09 0:48 49.83
7/18/09 1:18 49.83
7/18/09 1:48 49.83
7/18/09 2:18 49.83
7/18/09 2:48 49.83
7/18/09 3:18 49.83
7/18/09 3:48 49.83
7/18/09 4:18 49.83
7/18/09 4:48 49.83
7/18/09 5:18 49.83
7/18/09 5:48 49.83
7/18/09 6:18 49.83
7/18/09 6:48 49.83
7/18/09 7:18 49.83
7/18/09 7:48 49.83
7/18/09 8:18 49.83
7/18/09 8:48 49.83
7/18/09 9:18 49.83
7/18/09 9:48 49.83
7/18/09 10:18 49.83
7/18/09 10:48 49.83
7/18/09 11:18 49.83
7/18/09 11:48 49.83
7/18/09 12:18 49.83
7/18/09 12:48 49.83
7/18/09 13:18 49.83
7/18/09 13:48 49.83
7/18/09 14:18 49.83
7/18/09 14:48 49.83
7/18/09 15:18 49.83
7/18/09 15:48 49.83
7/18/09 16:18 49.83
7/18/09 16:48 49.83
7/18/09 17:18 49.83
7/18/09 17:48 49.83
7/18/09 18:18 49.83
7/18/09 18:48 49.83
7/18/09 19:18 49.83
7/18/09 19:48 49.83
7/18/09 20:18 49.83
7/18/09 20:48 49.83
7/18/09 21:18 49.83
7/18/09 21:48 49.83
7/18/09 22:18 49.83
7/18/09 22:48 49.83
7/18/09 23:18 49.83
7/18/09 23:48 49.83 60 50 0.03
7/19/09 0:18 49.83
7/19/09 0:48 49.83
7/19/09 1:18 49.83
7/19/09 1:48 49.83
7/19/09 2:18 49.83
7/19/09 2:48 49.83
7/19/09 3:18 49.83
7/19/09 3:48 49.83
7/19/09 4:18 49.83
7/19/09 4:48 49.83
7/19/09 5:18 49.83
7/19/09 5:48 49.55
7/19/09 6:18 49.83
7/19/09 6:48 49.55
7/19/09 7:18 49.55
7/19/09 7:48 49.83
7/19/09 8:18 49.83
7/19/09 8:48 49.83
7/19/09 9:18 49.83
7/19/09 9:48 49.83
7/19/09 10:18 49.83
7/19/09 10:48 49.83
7/19/09 11:18 50.11
7/19/09 11:48 50.11
7/19/09 12:18 50.11
7/19/09 12:48 50.11
7/19/09 13:18 50.11
7/19/09 13:48 49.83
7/19/09 14:18 49.83
7/19/09 14:48 50.11
7/19/09 15:18 50.11
7/19/09 15:48 49.83
7/19/09 16:18 49.83
7/19/09 16:48 50.11
7/19/09 17:18 49.83
7/19/09 17:48 49.83
7/19/09 18:18 49.83
7/19/09 18:48 49.83
7/19/09 19:18 49.83
7/19/09 19:48 49.83
7/19/09 20:18 49.83
7/19/09 20:48 49.83
7/19/09 21:18 49.83
7/19/09 21:48 49.83
7/19/09 22:18 49.83
7/19/09 22:48 49.83
7/19/09 23:18 49.83
7/19/09 23:48 49.83 64 53 0
7/20/09 0:18 49.55
7/20/09 0:48 49.55
7/20/09 1:18 49.55
7/20/09 1:48 49.55
7/20/09 2:18 49.55
7/20/09 2:48 49.55
7/20/09 3:18 49.55
7/20/09 3:48 49.55
7/20/09 4:18 49.55
7/20/09 4:48 49.55
7/20/09 5:18 49.55
7/20/09 5:48 49.55
7/20/09 6:18 49.55
7/20/09 6:48 49.55
7/20/09 7:18 49.55
7/20/09 7:48 49.55
7/20/09 8:18 49.55
7/20/09 8:48 49.55
7/20/09 9:18 49.83
7/20/09 9:48 49.83
7/20/09 10:18 49.83
7/20/09 10:48 50.11
7/20/09 11:18 50.39
7/20/09 11:48 50.11
7/20/09 12:18 50.39
7/20/09 12:48 50.39
7/20/09 13:18 50.11
7/20/09 13:48 50.11
7/20/09 14:18 50.11
7/20/09 14:48 50.11
7/20/09 15:18 50.11
7/20/09 15:48 50.11
7/20/09 16:18 50.11
7/20/09 16:48 50.11
7/20/09 17:18 50.11
7/20/09 17:48 50.11
7/20/09 18:18 50.11
7/20/09 18:48 50.11
7/20/09 19:18 49.83
7/20/09 19:48 49.83
7/20/09 20:18 49.83
7/20/09 20:48 49.83
7/20/09 21:18 49.83
7/20/09 21:48 49.83
7/20/09 22:18 49.83
7/20/09 22:48 49.83
7/20/09 23:18 49.83
7/20/09 23:48 49.83 70 49 0
7/21/09 0:18 49.83
7/21/09 0:48 49.83
7/21/09 1:18 49.83
7/21/09 1:48 49.83
7/21/09 2:18 49.83
7/21/09 2:48 49.83
7/21/09 3:18 49.83
7/21/09 3:48 49.83
7/21/09 4:18 49.55
7/21/09 4:48 49.83
7/21/09 5:18 49.83
7/21/09 5:48 49.55
7/21/09 6:18 49.55
7/21/09 6:48 49.55
7/21/09 7:18 49.83
7/21/09 7:48 49.83
7/21/09 8:18 49.83
7/21/09 8:48 49.83
7/21/09 9:18 49.83
7/21/09 9:48 49.83
7/21/09 10:18 49.83
7/21/09 10:48 50.11
7/21/09 11:18 50.11
7/21/09 11:48 49.83
7/21/09 12:18 49.83
7/21/09 12:48 49.83
7/21/09 13:18 49.83
7/21/09 13:48 50.11
7/21/09 14:18 50.11
7/21/09 14:48 49.83
7/21/09 15:18 50.11
7/21/09 15:48 50.11
7/21/09 16:18 50.11
7/21/09 16:48 50.11
7/21/09 17:18 50.11
7/21/09 17:48 50.11
7/21/09 18:18 50.11
7/21/09 18:48 50.11
7/21/09 19:18 50.11
7/21/09 19:48 50.11
7/21/09 20:18 49.83
7/21/09 20:48 49.83
7/21/09 21:18 49.83
7/21/09 21:48 49.83
7/21/09 22:18 49.83
7/21/09 22:48 49.83
7/21/09 23:18 49.83
7/21/09 23:48 49.83 75 51 0
7/22/09 0:18 49.83
7/22/09 0:48 49.83
7/22/09 1:18 49.83
7/22/09 1:48 49.83
7/22/09 2:18 49.83
7/22/09 2:48 49.83
7/22/09 3:18 49.83
7/22/09 3:48 49.83
7/22/09 4:18 49.83
7/22/09 4:48 49.83
7/22/09 5:18 49.83
7/22/09 5:48 49.83
7/22/09 6:18 49.83
7/22/09 6:48 49.83
7/22/09 7:18 49.83
7/22/09 7:48 49.83
7/22/09 8:18 49.83
7/22/09 8:48 49.83
7/22/09 9:18 49.83
7/22/09 9:48 49.83
7/22/09 10:18 49.83
7/22/09 10:48 50.11
7/22/09 11:18 50.11
7/22/09 11:48 50.11
7/22/09 12:18 50.11
7/22/09 12:48 50.11
7/22/09 13:18 50.11
7/22/09 13:48 50.11
7/22/09 14:18 50.11
7/22/09 14:48 50.11
7/22/09 15:18 50.11
7/22/09 15:48 50.11
7/22/09 16:18 50.11
7/22/09 16:48 50.11
7/22/09 17:18 50.11
7/22/09 17:48 50.11
7/22/09 18:18 50.11
7/22/09 18:48 50.11
7/22/09 19:18 50.11
7/22/09 19:48 50.11
7/22/09 20:18 50.11
7/22/09 20:48 49.83
7/22/09 21:18 49.83
7/22/09 21:48 49.83
7/22/09 22:18 49.83
7/22/09 22:48 49.83
7/22/09 23:18 49.83
7/22/09 23:48 49.83 67 55 0.02
7/23/09 0:18 49.83
7/23/09 0:48 49.83
7/23/09 1:18 49.83
7/23/09 1:48 49.83
7/23/09 2:18 49.83
7/23/09 2:48 49.83
7/23/09 3:18 49.83
7/23/09 3:48 49.83
7/23/09 4:18 49.83
7/23/09 4:48 49.83
7/23/09 5:18 49.83
7/23/09 5:48 49.83
7/23/09 6:18 49.83
7/23/09 6:48 49.83
7/23/09 7:18 49.83
7/23/09 7:48 49.83
7/23/09 8:18 49.83
7/23/09 8:48 49.83
7/23/09 9:18 49.83
7/23/09 9:48 50.11
7/23/09 10:18 50.11
7/23/09 10:48 50.39
7/23/09 11:18 50.67
7/23/09 11:48 50.39
7/23/09 12:18 50.67
7/23/09 12:48 50.67
7/23/09 13:18 50.39
7/23/09 13:48 50.39
7/23/09 14:18 50.39
7/23/09 14:48 50.39
7/23/09 15:18 50.39
7/23/09 15:48 50.39
7/23/09 16:18 50.39
7/23/09 16:48 50.39
7/23/09 17:18 50.95
7/23/09 17:48 50.39
7/23/09 18:18 50.11
7/23/09 18:48 50.11
7/23/09 19:18 50.11
7/23/09 19:48 50.11
7/23/09 20:18 50.11
7/23/09 20:48 50.11
7/23/09 21:18 50.11
7/23/09 21:48 50.11
7/23/09 22:18 50.11
7/23/09 22:48 49.83
7/23/09 23:18 49.83
7/23/09 23:48 49.83 75 54 0
7/24/09 0:18 49.83
7/24/09 0:48 49.83
7/24/09 1:18 49.83
7/24/09 1:48 49.83
7/24/09 2:18 49.83
7/24/09 2:48 49.83
7/24/09 3:18 49.83
7/24/09 3:48 49.83
7/24/09 4:18 49.83
7/24/09 4:48 49.83
7/24/09 5:18 49.83
7/24/09 5:48 49.83
7/24/09 6:18 49.83
7/24/09 6:48 49.83
7/24/09 7:18 49.83
7/24/09 7:48 49.83
7/24/09 8:18 49.83
7/24/09 8:48 49.83
7/24/09 9:18 50.11
7/24/09 9:48 50.11
7/24/09 10:18 50.11
7/24/09 10:48 50.11
7/24/09 11:18 50.11
7/24/09 11:48 50.11
7/24/09 12:18 50.11
7/24/09 12:48 50.11
7/24/09 13:18 50.11
7/24/09 13:48 50.11
7/24/09 14:18 50.11
7/24/09 14:48 50.11
7/24/09 15:18 50.11
7/24/09 15:48 50.11
7/24/09 16:18 50.11
7/24/09 16:48 50.11
7/24/09 17:18 50.11
7/24/09 17:48 50.39
7/24/09 18:18 50.11
7/24/09 18:48 50.11
7/24/09 19:18 50.11
7/24/09 19:48 50.11
7/24/09 20:18 50.11
7/24/09 20:48 50.11
7/24/09 21:18 50.11
7/24/09 21:48 50.11
7/24/09 22:18 50.11
7/24/09 22:48 50.11
7/24/09 23:18 50.11
7/24/09 23:48 50.11 81 57 0.01
7/25/09 0:18 50.11
7/25/09 0:48 49.83
7/25/09 1:18 49.83
7/25/09 1:48 49.83
7/25/09 2:18 49.83
7/25/09 2:48 49.83
7/25/09 3:18 49.83
7/25/09 3:48 49.83
7/25/09 4:18 49.83
7/25/09 4:48 49.83
7/25/09 5:18 49.83
7/25/09 5:48 49.83
7/25/09 6:18 49.83
7/25/09 6:48 49.83
7/25/09 7:18 49.83
7/25/09 7:48 49.83
7/25/09 8:18 50.11
7/25/09 8:48 50.11
7/25/09 9:18 50.11
7/25/09 9:48 50.11
7/25/09 10:18 50.11
7/25/09 10:48 50.39
7/25/09 11:18 50.39
7/25/09 11:48 50.39
7/25/09 12:18 50.39
7/25/09 12:48 50.39
7/25/09 13:18 50.39
7/25/09 13:48 50.39
7/25/09 14:18 50.39
7/25/09 14:48 50.39
7/25/09 15:18 50.39
7/25/09 15:48 50.39
7/25/09 16:18 50.39
7/25/09 16:48 50.39
7/25/09 17:18 50.39
7/25/09 17:48 50.39
7/25/09 18:18 50.39
7/25/09 18:48 50.11
7/25/09 19:18 50.11
7/25/09 19:48 50.11
7/25/09 20:18 50.11
7/25/09 20:48 50.11
7/25/09 21:18 50.11
7/25/09 21:48 50.11
7/25/09 22:18 50.11
7/25/09 22:48 50.11
7/25/09 23:18 50.11
7/25/09 23:48 50.11 72 56 0.16
7/26/09 0:18 50.11
7/26/09 0:48 50.11
7/26/09 1:18 50.11
7/26/09 1:48 50.11
7/26/09 2:18 50.11
7/26/09 2:48 50.11
7/26/09 3:18 50.11
7/26/09 3:48 49.83
7/26/09 4:18 49.83
7/26/09 4:48 49.83
7/26/09 5:18 49.83
7/26/09 5:48 49.83
7/26/09 6:18 49.83
7/26/09 6:48 49.83
7/26/09 7:18 50.11
7/26/09 7:48 50.11
7/26/09 8:18 50.11
7/26/09 8:48 50.11
7/26/09 9:18 50.11
7/26/09 9:48 50.39
7/26/09 10:18 50.39
7/26/09 10:48 50.67
7/26/09 11:18 50.67
7/26/09 11:48 50.67
7/26/09 12:18 50.67
7/26/09 12:48 50.67
7/26/09 13:18 50.67
7/26/09 13:48 50.67
7/26/09 14:18 50.67
7/26/09 14:48 50.67
7/26/09 15:18 50.39
7/26/09 15:48 50.67
7/26/09 16:18 50.67
7/26/09 16:48 50.67
7/26/09 17:18 50.67
7/26/09 17:48 50.67
7/26/09 18:18 50.67
7/26/09 18:48 50.67
7/26/09 19:18 50.67
7/26/09 19:48 50.39
7/26/09 20:18 50.39
7/26/09 20:48 50.39
7/26/09 21:18 50.39
7/26/09 21:48 50.39
7/26/09 22:18 50.39
7/26/09 22:48 50.39
7/26/09 23:18 50.39
7/26/09 23:48 50.39 74 56 0.01
7/27/09 0:18 50.39
7/27/09 0:48 50.39
7/27/09 1:18 50.39
7/27/09 1:48 50.11
7/27/09 2:18 50.11
7/27/09 2:48 50.11
7/27/09 3:18 50.11
7/27/09 3:48 50.11
7/27/09 4:18 50.11
7/27/09 4:48 50.11
7/27/09 5:18 50.11
7/27/09 5:48 50.11
7/27/09 6:18 50.11
7/27/09 6:48 50.11
7/27/09 7:18 50.11
7/27/09 7:48 50.11
7/27/09 8:18 50.11
7/27/09 8:48 50.39
7/27/09 9:18 50.39
7/27/09 9:48 50.39
7/27/09 10:18 50.67
7/27/09 10:48 50.67
7/27/09 11:18 50.67
7/27/09 11:48 50.95
7/27/09 12:18 51.51
7/27/09 12:48 51.51
7/27/09 13:18 51.51
7/27/09 13:48 51.23
7/27/09 14:18 51.51
7/27/09 14:48 51.51
7/27/09 15:18 51.23
7/27/09 15:48 51.23
7/27/09 16:18 50.95
7/27/09 16:48 50.95
7/27/09 17:18 51.23
7/27/09 17:48 51.51
7/27/09 18:18 50.95
7/27/09 18:48 50.67
7/27/09 19:18 50.67
7/27/09 19:48 50.67
7/27/09 20:18 50.67
7/27/09 20:48 50.67
7/27/09 21:18 50.67
7/27/09 21:48 50.39
7/27/09 22:18 50.39
7/27/09 22:48 50.39
7/27/09 23:18 50.39
7/27/09 23:48 50.39 80 58 0
7/28/09 0:18 50.39
7/28/09 0:48 50.39
7/28/09 1:18 50.39
7/28/09 1:48 50.39
7/28/09 2:18 50.39
7/28/09 2:48 50.39
7/28/09 3:18 50.39
7/28/09 3:48 50.39
7/28/09 4:18 50.39
7/28/09 4:48 50.39
7/28/09 5:18 50.39
7/28/09 5:48 50.39
7/28/09 6:18 50.39
7/28/09 6:48 50.39
7/28/09 7:18 50.39
7/28/09 7:48 50.39
7/28/09 8:18 50.39
7/28/09 8:48 50.67
7/28/09 9:18 50.67
7/28/09 9:48 50.67
7/28/09 10:18 50.67
7/28/09 10:48 51.23
7/28/09 11:18 51.23
7/28/09 11:48 51.23
7/28/09 12:18 51.23
7/28/09 12:48 51.51
7/28/09 13:18 51.23
7/28/09 13:48 51.23
7/28/09 14:18 51.23
7/28/09 14:48 51.23
7/28/09 15:18 50.95
7/28/09 15:48 50.95
7/28/09 16:18 50.95
7/28/09 16:48 50.95
7/28/09 17:18 50.67
7/28/09 17:48 50.67
7/28/09 18:18 50.67
7/28/09 18:48 50.67
7/28/09 19:18 50.67
7/28/09 19:48 50.67
7/28/09 20:18 50.67
7/28/09 20:48 50.39
7/28/09 21:18 50.39
7/28/09 21:48 50.39
7/28/09 22:18 50.39
7/28/09 22:48 50.39
7/28/09 23:18 50.39
7/28/09 23:48 50.39 83 58 0.44
7/29/09 0:18 50.39
7/29/09 0:48 50.39
7/29/09 1:18 50.11
7/29/09 1:48 50.11
7/29/09 2:18 50.11
7/29/09 2:48 50.11
7/29/09 3:18 50.11
7/29/09 3:48 50.11
7/29/09 4:18 50.11
7/29/09 4:48 50.11
7/29/09 5:18 50.11
7/29/09 5:48 50.11
7/29/09 6:18 50.11
7/29/09 6:48 50.11
7/29/09 7:18 50.11
7/29/09 7:48 50.11
7/29/09 8:18 50.11
7/29/09 8:48 50.39
7/29/09 9:18 50.39
7/29/09 9:48 50.67
7/29/09 10:18 50.67
7/29/09 10:48 50.95
7/29/09 11:18 51.23
7/29/09 11:48 50.95
7/29/09 12:18 51.23
7/29/09 12:48 51.23
7/29/09 13:18 51.23
7/29/09 13:48 51.23
7/29/09 14:18 51.23
7/29/09 14:48 50.95
7/29/09 15:18 50.95
7/29/09 15:48 50.95
7/29/09 16:18 50.95
7/29/09 16:48 50.95
7/29/09 17:18 50.95
7/29/09 17:48 50.67
7/29/09 18:18 50.67
7/29/09 18:48 50.67
7/29/09 19:18 50.67
7/29/09 19:48 50.67
7/29/09 20:18 50.39
7/29/09 20:48 50.39
7/29/09 21:18 50.39
7/29/09 21:48 50.39
7/29/09 22:18 50.39
7/29/09 22:48 50.39
7/29/09 23:18 50.39
7/29/09 23:48 50.39 75 52 0
7/30/09 0:18 50.39
7/30/09 0:48 50.39
7/30/09 1:18 50.39
7/30/09 1:48 50.39
7/30/09 2:18 50.39
7/30/09 2:48 50.39
7/30/09 3:18 50.39
7/30/09 3:48 50.39
7/30/09 4:18 50.39
7/30/09 4:48 50.39
7/30/09 5:18 50.39
7/30/09 5:48 50.39
7/30/09 6:18 50.39
7/30/09 6:48 50.67
7/30/09 7:18 50.39
7/30/09 7:48 50.39
7/30/09 8:18 50.39
7/30/09 8:48 50.39
7/30/09 9:18 50.39
7/30/09 9:48 50.67
7/30/09 10:18 50.67
7/30/09 10:48 50.67
7/30/09 11:18 50.39
7/30/09 11:48 50.67
7/30/09 12:18 50.67
7/30/09 12:48 50.95
7/30/09 13:18 50.95
7/30/09 13:48 50.95
7/30/09 14:18 50.95
7/30/09 14:48 50.95
7/30/09 15:18 50.95
7/30/09 15:48 50.67
7/30/09 16:18 50.67
7/30/09 16:48 50.67
7/30/09 17:18 50.67
7/30/09 17:48 50.67
7/30/09 18:18 50.67
7/30/09 18:48 50.67
7/30/09 19:18 50.39
7/30/09 19:48 50.39
7/30/09 20:18 50.39
7/30/09 20:48 50.39
7/30/09 21:18 50.39
7/30/09 21:48 50.39
7/30/09 22:18 50.39
7/30/09 22:48 50.39
7/30/09 23:18 50.39
7/30/09 23:48 50.39 76 53 0.67
7/31/09 0:18 50.39
7/31/09 0:48 50.39
7/31/09 1:18 50.11
7/31/09 1:48 50.11
7/31/09 2:18 50.11
7/31/09 2:48 50.11
7/31/09 3:18 50.11
7/31/09 3:48 50.11
7/31/09 4:18 50.11
7/31/09 4:48 50.11
7/31/09 5:18 50.11
7/31/09 5:48 50.11
7/31/09 6:18 50.11
7/31/09 6:48 50.11
7/31/09 7:18 50.11
7/31/09 7:48 50.11
7/31/09 8:18 50.11
7/31/09 8:48 50.39
7/31/09 9:18 50.39
7/31/09 9:48 50.67
7/31/09 10:18 50.67
7/31/09 10:48 50.95
7/31/09 11:18 51.23
7/31/09 11:48 50.95
7/31/09 12:18 50.95
7/31/09 12:48 51.51
7/31/09 13:18 51.23
7/31/09 13:48 51.51
7/31/09 14:18 51.51
7/31/09 14:48 51.23
7/31/09 15:18 50.95
7/31/09 15:48 51.23
7/31/09 16:18 51.23
7/31/09 16:48 50.95
7/31/09 17:18 50.95
7/31/09 17:48 50.95
7/31/09 18:18 50.95
7/31/09 18:48 50.67
7/31/09 19:18 50.67
7/31/09 19:48 50.67
7/31/09 20:18 50.67
7/31/09 20:48 50.67
7/31/09 21:18 50.39
7/31/09 21:48 50.39
7/31/09 22:18 50.39
7/31/09 22:48 50.39
7/31/09 23:18 50.39
7/31/09 23:48 50.39 71 52 0.02
8/1/09 0:18 50.39
8/1/09 0:48 50.39
8/1/09 1:18 50.39
8/1/09 1:48 50.39
8/1/09 2:18 50.39
8/1/09 2:48 50.39
8/1/09 3:18 50.39
8/1/09 3:48 50.39
8/1/09 4:18 50.39
