Sei sulla pagina 1di 2

BBY|58|60040| UNITS TYPE 1|25.

17|3/17/2013
BBY|58|61430| UNITS TYPE 1|7.8|3/17/2013
BBY|58|61460| UNITS TYPE 1|9.68|3/17/2013
BBY|58|61470| UNITS TYPE 1|5.20|3/17/2013
BBY|58|61480| UNITS TYPE 1|7.95|3/17/2013
BBY|101|60040| UNITS TYPE 1|25.17|3/17/2013
BBY|101|61430| UNITS TYPE 1|7.8|3/17/2013
BBY|101|61460| UNITS TYPE 1|9.68|3/17/2013
BBY|101|61470| UNITS TYPE 1|5.05|3/17/2013
BBY|101|61480| UNITS TYPE 1|7.95|3/17/2013
BBY|134|60040| UNITS TYPE 1|25.17|3/17/2013
BBY|134|61430| UNITS TYPE 1|7.8|3/17/2013
BBY|134|61460| UNITS TYPE 1|9.68|3/17/2013
BBY|134|61470| UNITS TYPE 1|5.26|3/17/2013
BBY|134|61480| UNITS TYPE 1|7.95|3/17/2013
BBY|134|61500| UNITS TYPE 1|2.55|3/17/2013
BBY|235|60040| UNITS TYPE 1|25.17|3/17/2013
BBY|235|61430| UNITS TYPE 1|7.8|3/17/2013
BBY|235|61460| UNITS TYPE 1|9.68|3/17/2013
BBY|235|61470| UNITS TYPE 1|5.38|3/17/2013
BBY|235|61480| UNITS TYPE 1|7.95|3/17/2013
BBY|235|61500| UNITS TYPE 1|2.55|3/17/2013
BBY|291|60040| UNITS TYPE 1|25.17|3/17/2013
BBY|291|61430| UNITS TYPE 1|7.8|3/17/2013
BBY|291|61460| UNITS TYPE 1|9.68|3/17/2013
BBY|291|61470| UNITS TYPE 1|5.91|3/17/2013
BBY|291|61480| UNITS TYPE 1|7.95|3/17/2013
BBY|347|60040| UNITS TYPE 1|25.17|3/17/2013
BBY|347|61420| UNITS TYPE 1|9.88|3/17/2013
BBY|347|61430| UNITS TYPE 1|7.8|3/17/2013
BBY|347|61460| UNITS TYPE 1|9.68|3/17/2013
BBY|347|61470| UNITS TYPE 1|5.22|3/17/2013
BBY|347|61480| UNITS TYPE 1|7.95|3/17/2013
BBY|539|60040| UNITS TYPE 1|25.17|3/17/2013
BBY|539|61420| UNITS TYPE 1|9.88|3/17/2013
BBY|539|61430| UNITS TYPE 1|7.8|3/17/2013
BBY|539|61460| UNITS TYPE 1|9.68|3/17/2013
BBY|539|61470| UNITS TYPE 1|4.84|3/17/2013
BBY|539|61480| UNITS TYPE 1|7.95|3/17/2013
BBY|539|61500| UNITS TYPE 1|2.55|3/17/2013
BBY|1448|60040| UNITS TYPE 1|25.17|3/17/2013
BBY|1448|61420| UNITS TYPE 1|9.88|3/17/2013
BBY|1448|61430| UNITS TYPE 1|7.8|3/17/2013
BBY|1448|61460| UNITS TYPE 1|9.68|3/17/2013
BBY|1448|61470| UNITS TYPE 1|5.4|3/17/2013
BBY|1448|61480| UNITS TYPE 1|7.95|3/17/2013
BBY|1448|61500| UNITS TYPE 1|2.55|3/17/2013
BBY|58||TRANSACTION NON RET/EX|37.4|3/17/2013
BBY|58||TRANSACTION RET/EX|16.83|3/17/2013
BBY|58||UNITS FRONTEND|298.11|3/17/2013
BBY|58||TENDERTYPE OTHER|346.27|3/17/2013
BBY|58||TENDERTYPE CHECK|42.86|3/17/2013
BBY|58||TENDERTYPE CARD|99.8|3/17/2013
BBY|58||TENDERTYPE CASH|128.89|3/17/2013
BBY|101||TRANSACTION NON RET/EX|37.4|3/17/2013
BBY|101||TRANSACTION RET/EX|16.83|3/17/2013
BBY|101||UNITS FRONTEND|298.11|3/17/2013
BBY|101||TENDERTYPE OTHER|346.27|3/17/2013
BBY|101||TENDERTYPE CHECK|42.86|3/17/2013
BBY|101||TENDERTYPE CARD|99.8|3/17/2013

BBY|101||TENDERTYPE CASH|128.89|3/17/2013
BBY|134||TRANSACTION NON RET/EX|37.4|3/17/2013
BBY|134||TRANSACTION RET/EX|16.83|3/17/2013
BBY|134||UNITS FRONTEND|298.11|3/17/2013
BBY|134||TENDERTYPE OTHER|346.27|3/17/2013
BBY|134||TENDERTYPE CHECK|42.86|3/17/2013
BBY|134||TENDERTYPE CARD|99.8|3/17/2013
BBY|134||TENDERTYPE CASH|128.89|3/17/2013
BBY|235||TRANSACTION NON RET/EX|37.4|3/17/2013
BBY|235||TRANSACTION RET/EX|16.83|3/17/2013
BBY|235||UNITS FRONTEND|298.11|3/17/2013
BBY|235||TENDERTYPE OTHER|346.27|3/17/2013
BBY|235||TENDERTYPE CHECK|42.86|3/17/2013
BBY|235||TENDERTYPE CARD|99.8|3/17/2013
BBY|235||TENDERTYPE CASH|128.89|3/17/2013
BBY|291||TRANSACTION NON RET/EX|37.4|3/17/2013
BBY|291||TRANSACTION RET/EX|16.83|3/17/2013
BBY|291||UNITS FRONTEND|298.11|3/17/2013
BBY|291||TENDERTYPE OTHER|346.27|3/17/2013
BBY|291||TENDERTYPE CHECK|42.86|3/17/2013
BBY|291||TENDERTYPE CARD|99.8|3/17/2013
BBY|291||TENDERTYPE CASH|128.89|3/17/2013
BBY|347||TRANSACTION NON RET/EX|37.4|3/17/2013
BBY|347||TRANSACTION RET/EX|16.83|3/17/2013
BBY|347||UNITS FRONTEND|298.11|3/17/2013
BBY|347||TENDERTYPE OTHER|346.27|3/17/2013
BBY|347||TENDERTYPE CHECK|42.86|3/17/2013
BBY|347||TENDERTYPE CARD|99.8|3/17/2013
BBY|347||TENDERTYPE CASH|128.89|3/17/2013
BBY|539||TRANSACTION NON RET/EX|37.4|3/17/2013
BBY|539||TRANSACTION RET/EX|16.83|3/17/2013
BBY|539||UNITS FRONTEND|298.11|3/17/2013
BBY|539||TENDERTYPE OTHER|346.27|3/17/2013
BBY|539||TENDERTYPE CHECK|42.86|3/17/2013
BBY|539||TENDERTYPE CARD|99.8|3/17/2013
BBY|539||TENDERTYPE CASH|128.89|3/17/2013
BBY|1448||TRANSACTION NON RET/EX|37.4|3/17/2013
BBY|1448||TRANSACTION RET/EX|16.83|3/17/2013
BBY|1448||UNITS FRONTEND|298.11|3/17/2013
BBY|1448||TENDERTYPE OTHER|346.27|3/17/2013
BBY|1448||TENDERTYPE CHECK|42.86|3/17/2013
BBY|1448||TENDERTYPE CARD|99.8|3/17/2013
BBY|1448||TENDERTYPE CASH|128.89|3/17/2013

Potrebbero piacerti anche